濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
8月1日 09:00 韓国 貿易収支 7月 361.49億ドル 300.0億ドル 294.87億ドル 360.88億ドル
8月3日 07:45 ニュージーランド 住宅建設許可(前月比) 6月 -4.0% -3.6% -4.9%
8月3日 09:30 韓国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 7月 52.1 53.1
8月3日 10:45 中国 RatingDog製造業PMI(購買担当者景気指数) 7月 51.7 52.1 50.9
8月3日 14:00 インド 製造業PMI(購買担当者景気指数) 7月 53.9 53.9 53.5 確報値
8月3日 15:00 ドイツ 小売売上高(前月比) 6月 1.1% -0.5% -1.1% 1.2%
8月3日 15:00 ドイツ 小売売上高(前年比) 6月 1.8% 4.6% -2.8%
8月3日 15:30 スイス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 7月 0.0% -0.1% -0.1%
8月3日 15:30 スイス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月 0.5% 0.3% 0.4%
8月3日 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 7月 0.99% 1.96% 1.78%
8月3日 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月 32.11% 31.93% 31.75%
8月3日 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 7月 1.8% 1.52%
8月3日 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 7月 28.09% 27.83%
8月3日 16:00 トルコ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 7月 47.1 47.7
8月3日 16:30 スイス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 7月 54.3 54.9 53.2
8月3日 16:50 フランス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 7月 50.0 50.0 49.8 確報値
8月3日 16:55 ドイツ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 7月 52.2 52.2 52.2 確報値
8月3日 17:00 ユーロ ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) 7月 52.0 52.0 51.9 確報値
8月3日 17:30 英国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 7月 52.8 52.8 51.9 確報値
8月3日 22:45 米国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 7月 53.8 53.8 53.9 確報値
8月3日 23:00 米国 ISM製造業景気指数 7月 53.3 53.9 55.6
8月3日 23:00 米国 建設支出(前月比) 6月 0.1% 0.2% -0.1% 0.0%
8月4日 08:00 韓国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 7月 0.1% -0.1% -0.2%
8月4日 08:00 韓国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月 3.2% 3.1% 2.8%
8月4日 08:50 日本 マネタリーベース(前年比) 7月 -13.7% -13.8%
8月4日 15:45 フランス 財政収支 6月 -933.0億ユーロ -1068.0億ユーロ
8月4日 17:30 香港 小売売上高指数-価額ベース(前年比) 6月 7.9% 8.4%
8月4日 17:30 香港 小売売上高指数-数量ベース(前年比) 6月 4.8% 5.8%
8月4日 21:00 ブラジル 鉱工業生産指数(前年比) 6月 0.2% 3.0%
8月4日 21:30 米国 貿易収支 6月 -776.0億ドル -730.0億ドル
8月4日 21:30 カナダ 国際商品貿易 6月 42.4億カナダドル 31.5億カナダドル
8月4日 23:00 米国 製造業新規受注(前月比) 6月 -1.3% 0.3%
8月4日 23:00 米国 耐久財受注(前月比) 6月 0.3% 0.3% 確報値
8月4日 23:00 米国 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) 6月 0.6% 0.6% 確報値
8月4日 23:00 米国 JOLTS求人件数 6月 759.4万人 750.0万人
8月5日 07:45 ニュージーランド 失業率 2026年第2四半期 5.3% 5.4%
8月5日 07:45 ニュージーランド 雇用者数(前期比) 2026年第2四半期 0.2% 0.1% 0.1%
8月5日 07:45 ニュージーランド 雇用者数(前年比) 2026年第2四半期 0.4% 0.7%
8月5日 08:30 日本 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) 6月 3.2% 3.4% 3.3%
8月5日 10:45 中国 RatingDogコンポジットPMI(購買担当者指数) 7月 53.6
8月5日 10:45 中国 RatingDogサービス業PMI(購買担当者指数) 7月 54.1 53.7
8月5日 13:30 インド インド中銀政策金利 8月 5.25% 5.25%
8月5日 14:00 シンガポール 小売売上高(前月比) 6月 -2.3%
8月5日 14:00 シンガポール 小売売上高(前年比) 6月 3.0% 4.3%
8月5日 14:00 インド サービス業PMI(購買担当者景気指数) 7月 53.1 53.1 確報値
8月5日 15:45 フランス 鉱工業生産指数(前月比) 6月 -0.1% 0.2%
8月5日 16:50 フランス サービス業PMI 7月 49.8 49.8 確報値
8月5日 16:55 ドイツ サービス業PMI(購買担当者景気指数) 7月 49.6 49.6 確報値
8月5日 17:00 ユーロ ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 7月 51.6 51.6 確報値
8月5日 17:30 英国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 7月 51.8 51.8 確報値
8月5日 18:00 ユーロ ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前月比) 6月 0.2% -0.3%
8月5日 18:00 ユーロ ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前年比) 6月 5.9% 4.6%
8月5日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 07/25 - 07/31 -6.4%
8月5日 21:15 米国 ADP雇用者数(前月比) 7月 9.8万人 6.5万人
8月5日 22:45 米国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 7月 53.6 53.6 確報値
8月5日 22:45 米国 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 7月 53.6 53.6 確報値
8月5日 23:00 米国 ISM非製造業景気指数 7月 54.0 54.5
8月5日 23:30 米国 原油在庫(前週比) 07/25 - 07/31 -716.7万バレル
8月5日 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 07/25 - 07/31 0.7万バレル
8月5日 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 07/25 - 07/31 106.2万バレル
8月6日 06:30 ブラジル ブラジル中銀政策金利 8月 14.25% 14.0%
8月6日 08:00 韓国 経常収支 6月 386.074億ドル
8月6日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 07/25 - 07/31 -8114.0億円
8月6日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 07/25 - 07/31 3202.0億円
8月6日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 07/25 - 07/31 -15139.0億円
8月6日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 07/25 - 07/31 9121.0億円
8月6日 10:30 オーストラリア 貿易収支 6月 -30.18億豪ドル
8月6日 15:00 ドイツ 製造業新規受注(前月比) 6月 1.9% 0.5%
8月6日 15:00 ドイツ 製造業新規受注(前年比) 6月 6.2% 5.9%
8月6日 16:00 スイス 失業率(季調前) 7月 2.9% 3.0%
8月6日 16:00 スイス 失業率(季調済) 7月 3.1% 3.1%
8月6日 17:30 英国 建設業PMI 7月 38.4 40.0
8月6日 18:00 ユーロ ユーロ圏小売売上高(前月比) 6月 0.2% 0.1%
8月6日 18:00 ユーロ ユーロ圏小売売上高(前年比) 6月 1.6% 1.0%
8月6日 18:30 米国 チャレンジャー人員削減数(前年比) 7月 -4.5%
8月6日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 07/26 - 08/01 19.7万件 20.2万件
8月6日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 07/19 - 07/25 178.2万件 178.5万件
8月6日 21:30 米国 非農業部門労働生産性指数(前期比) 2026年第2四半期 0.3% 0.5% 速報値
8月6日 21:30 米国 単位労働費用 2026年第2四半期 1.8% 2.1% 速報値
8月6日 23:00 米国 卸売在庫(前月比) 6月 0.3% 0.3% 確報値
8月6日 23:00 米国 卸売売上高(前月比) 6月 3.4%
未定 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前月比) 7月 -0.7% 8月7日~8月14日に発表予定
未定 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前年比) 7月 4.9% 8月7日~8月14日に発表予定
未定 中国 貿易収支 7月 8590.5億元
未定 中国 貿易収支(ドル建て) 7月 1256.2億ドル 1076.0億ドル
8月7日 03:00 ブラジル 貿易収支 7月 97.58億ドル 85.2億ドル
8月7日 08:30 日本 全世帯家計調査(前年比) 6月 -0.4% 0.9%
8月7日 14:00 日本 景気先行指数 6月 116.5 116.5 速報値
8月7日 14:00 日本 景気一致指数 6月 117.9 118.1 速報値
8月7日 14:30 フランス 失業率 2026年第2四半期 8.1% 8.2%
8月7日 15:00 ドイツ 鉱工業生産(前月比) 6月 0.9% 0.3%
8月7日 15:00 ドイツ 鉱工業生産(前年比) 6月 0.0% 0.1%
8月7日 15:00 ドイツ 貿易収支 6月 191.0億ユーロ 173.0億ユーロ
8月7日 15:45 フランス 経常収支 6月 -1.0億ユーロ
8月7日 15:45 フランス 貿易収支 6月 -69.28億ユーロ
8月7日 21:30 米国 非農業部門雇用者数(NFP)(前月比) 7月 5.7万人 8.0万人
8月7日 21:30 米国 失業率 7月 4.2% 4.2%
8月7日 21:30 米国 平均時給(前月比) 7月 0.3% 0.3%
8月7日 21:30 米国 平均時給(前年比) 7月 3.5% 3.5%
8月7日 21:30 カナダ 雇用者数(前月比) 7月 1.82万人 1.0万人
8月7日 21:30 カナダ 失業率 7月 6.5% 6.5%
8月7日 23:00 カナダ Ivey購買部協会指数 7月 56.2
8月9日 10:30 中国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月 1.0%
8月9日 10:30 中国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 7月 4.1%
未定 南アフリカ SACCI景況感指数 7月 124.1 8月10日~8月19日に発表予定
8月10日 08:50 日本 国際収支―経常収支 6月 39683.0億円
8月10日 08:50 日本 国際収支―経常収支(季調済) 6月 30645.0億円
8月10日 08:50 日本 国際収支―貿易収支 6月 69.0億円
8月10日 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・現状判断 7月 44.0
8月10日 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・先行き判断 7月 45.7
8月10日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前月比) 6月 -2.9%
8月10日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前年比) 6月 0.0%
8月11日 08:01 英国 BRC既存店売上高(前年比) 7月 1.7%
8月11日 10:30 オーストラリア NAB企業景況感 7月 3.0
8月11日 13:30 オーストラリア 豪中銀政策金利 8月 4.35%
8月11日 18:00 南アフリカ 失業率 2026年第2四半期 32.7%
8月11日 20:00 南アフリカ 製造業生産高(季調済)(前月比) 6月 1.1%
8月11日 23:00 米国 中古住宅販売件数 7月 409.0万件
8月11日 23:00 米国 中古住宅販売件数(前月比) 7月 -2.4%
未定 ドイツ 経常収支 6月 104.0億ユーロ
未定 インド 貿易収支 7月 -304.28億ドル 8月12日~8月15日に発表予定
8月12日 08:00 韓国 失業率 7月 2.7%
8月12日 08:50 日本 マネーストックM2(前年比) 7月 2.2%
8月12日 10:30 オーストラリア 賃金指数(前期比) 2026年第2四半期 0.8%
8月12日 10:30 オーストラリア 賃金指数(前年比) 2026年第2四半期 3.3%
8月12日 15:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 7月 確報値
8月12日 15:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月 確報値
8月12日 15:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 7月 確報値
8月12日 15:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 7月 確報値
8月12日 19:30 インド 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月 4.38%
8月12日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 08/01 - 08/07
8月12日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 7月 -0.4%
8月12日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月 3.5%
8月12日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 7月 0.0%
8月12日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 7月 2.6%
8月12日 21:30 カナダ 住宅建設許可(前月比) 6月 -1.7%
8月12日 23:30 米国 原油在庫(前週比) 08/01 - 08/07
8月12日 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 08/01 - 08/07
8月12日 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 08/01 - 08/07
8月13日 08:01 英国 RICS住宅価格指数 7月 -33.0%
8月13日 08:50 日本 国内企業物価(前月比) 7月 0.4%
8月13日 08:50 日本 国内企業物価(前年比) 7月 7.1%
8月13日 12:00 ニュージーランド 2年インフレ予想 2026年第3四半期 2.53%
8月13日 15:00 英国 実質GDP(前期比) 2026年第2四半期 0.6% 速報値
8月13日 15:00 英国 実質GDP(前年比) 2026年第2四半期 0.9% 速報値
8月13日 15:00 英国 鉱工業生産指数(前月比) 6月
8月13日 15:00 英国 鉱工業生産指数(前年比) 6月
8月13日 15:00 英国 商品貿易収支 6月
8月13日 15:00 英国 貿易収支 6月
8月13日 15:00 英国 製造業生産高(前月比) 6月
8月13日 15:00 英国 製造業生産高(前年比) 6月
8月13日 15:00 英国 月次GDP(前月比) 6月
8月13日 15:30 スイス 生産者輸入価格(前月比) 7月 -0.3%
8月13日 16:00 トルコ 経常収支 6月 -14.6億ドル
8月13日 18:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) 6月 -0.2%
8月13日 18:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) 6月 -1.2%
8月13日 21:00 ブラジル 小売売上高(前年比) 6月
8月13日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前月比) 7月 -0.3%
8月13日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 7月 5.5%
8月13日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 7月 0.2%
8月13日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 7月 4.7%
8月13日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 08/02 - 08/08
8月13日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 07/26 - 08/01
8月14日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 08/01 - 08/07
8月14日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 08/01 - 08/07
8月14日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 08/01 - 08/07
8月14日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 08/01 - 08/07
8月14日 15:30 インド 卸売物価指数(WPI)(前年比) 7月 9.87%
8月14日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 7月 確報値
8月14日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月 確報値
8月14日 17:30 香港 実質GDP(前期比) 2026年第2四半期 確報値
8月14日 17:30 香港 実質GDP(前年比) 2026年第2四半期 確報値
8月14日 18:00 ユーロ ユーロ圏GDP(前期比) 2026年第2四半期 改定値
8月14日 18:00 ユーロ ユーロ圏GDP(前年比) 2026年第2四半期 改定値
8月14日 18:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調前) 6月
8月14日 18:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調済) 6月
8月14日 21:30 米国 小売売上高(前月比) 7月
8月14日 21:30 米国 小売売上高(自動車除くコア)(前月比) 7月
8月14日 21:30 カナダ 卸売売上高(前月比) 6月 0.0%
8月14日 21:30 カナダ 製造業売上高(前月比) 6月 1.3%
8月14日 23:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数 8月 速報値
8月14日 23:00 米国 企業在庫(前月比) 6月
未定 スイス 鉱工業生産指数(前年比) 2026年第2四半期 -7.1% 8月16日~8月18日に発表予定
8月17日 08:01 英国 ライトムーブ住宅価格(前月比) 8月
8月17日 08:01 英国 ライトムーブ住宅価格(前年比) 8月
8月17日 08:50 日本 実質GDP(前期比) 2026年第2四半期 0.5% 1次速報
8月17日 08:50 日本 実質GDP(前期比年率) 2026年第2四半期 1.8% 1次速報
8月17日 08:50 日本 GDPデフレータ(前年比) 2026年第2四半期 3.2% 1次速報
8月17日 10:30 中国 新築住宅販売価格(前月比) 7月 -0.15%
8月17日 11:00 中国 鉱工業生産指数(前年比) 7月 5.3%
8月17日 11:00 中国 鉱工業生産指数(年初来)(前年比) 7月 5.4%
8月17日 11:00 中国 小売売上高(前年比) 7月 1.0%
8月17日 11:00 中国 小売売上高(年初来)(前年比) 7月 1.3%
8月17日 13:30 日本 鉱工業生産(前月比) 6月 確報値
8月17日 13:30 日本 鉱工業生産(前年比) 6月 確報値
8月17日 13:30 日本 設備稼働率(前月比) 6月 0.1%
8月17日 13:30 日本 第3次産業活動指数(前月比) 6月 1.1%
8月17日 21:30 米国 ニューヨーク連銀製造業景気指数 8月 15.6
8月17日 21:30 カナダ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 7月
8月17日 21:30 カナダ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月
8月17日 21:30 カナダ 国際証券取扱高 6月
8月17日 23:00 米国 NAHB住宅市場指数 8月
8月18日 05:00 米国 対米証券投資 6月 2327.0億ドル
8月18日 09:30 オーストラリア Westpac消費者信頼感指数(前月比) 8月 4.1%
8月18日 15:00 英国 失業率 7月
8月18日 15:00 英国 失業保険申請件数(前月比) 7月
8月18日 15:00 英国 ILO失業率 6月
8月18日 18:00 ドイツ ZEW景況感指数 8月
8月18日 18:00 ユーロ ユーロ圏ZEW景況感指数 8月
8月18日 21:15 カナダ 住宅着工件数 7月
8月18日 21:30 米国 住宅着工件数 7月
8月18日 21:30 米国 住宅着工件数(前月比) 7月
8月18日 21:30 米国 住宅建築許可件数 7月 速報値
8月18日 21:30 米国 住宅建築許可件数(前月比) 7月 速報値
8月18日 21:30 米国 輸入物価指数(前月比) 7月
8月18日 21:30 米国 輸入物価指数(前年比) 7月
8月18日 21:30 米国 輸出物価指数(前月比) 7月
8月18日 21:30 米国 輸出物価指数(前年比) 7月
8月18日 22:15 米国 鉱工業生産指数(前月比) 7月
8月18日 22:15 米国 設備稼働率 7月
8月18日 23:00 米国 中古住宅販売成約指数(前月比) 7月
8月18日 23:00 米国 中古住宅販売成約指数(前年比) 7月
8月19日 07:45 ニュージーランド 生産者物価指数(PPI)(前期比) 2026年第2四半期 0.8%
8月19日 08:50 日本 機械受注(前月比) 6月 -12.4%
8月19日 08:50 日本 機械受注(前年比) 6月 -1.9%
8月19日 15:00 英国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 7月
8月19日 15:00 英国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月
8月19日 15:00 英国 消費者物価指数(CPI)(コア)(前年比) 7月
8月19日 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前月比) 7月
8月19日 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前年比) 7月
8月19日 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前月比) 7月
8月19日 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前年比) 7月
8月19日 15:00 英国 小売物価指数(RPI)(前月比) 7月
8月19日 15:00 英国 小売物価指数(RPI)(前年比) 7月
8月19日 15:00 英国 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)(前年比) 7月
8月19日 17:00 ユーロ ユーロ圏経常収支(季調済) 6月
8月19日 17:00 南アフリカ 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前月比) 7月
8月19日 17:00 南アフリカ 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前年比) 7月
8月19日 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) 7月
8月19日 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) 7月 確報値
8月19日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 08/08 - 08/14
8月19日 20:00 南アフリカ 小売売上高(前年比) 6月
8月19日 23:30 米国 原油在庫(前週比) 08/08 - 08/14
8月19日 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 08/08 - 08/14
8月19日 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 08/08 - 08/14
8月20日 03:00 米国 FOMC議事録 7月 0.0
8月20日 08:50 日本 通関ベース貿易収支 7月
8月20日 08:50 日本 通関ベース貿易収支(季調済) 7月
8月20日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 08/08 - 08/14
8月20日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 08/08 - 08/14
8月20日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 08/08 - 08/14
8月20日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 08/08 - 08/14
8月20日 10:00 中国 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 1年) 8月
8月20日 10:00 中国 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 5年) 8月
8月20日 10:30 オーストラリア 雇用者数(前月比) 7月
8月20日 10:30 オーストラリア 失業率 7月
8月20日 10:30 オーストラリア 正規雇用者数(前月比) 7月
8月20日 10:30 オーストラリア 非常勤雇用雇用者数(前月比) 7月
8月20日 15:00 ドイツ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 7月
8月20日 15:00 ドイツ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 7月
8月20日 17:30 香港 失業率 7月
8月20日 17:30 香港 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月
8月20日 18:00 ユーロ 建設業生産高(前月比) 6月
8月20日 18:00 ユーロ 建設業生産高(前年比) 6月
8月20日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 08/09 - 08/15
8月20日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 08/02 - 08/08
8月20日 21:30 米国 フィラデルフィア連銀景況指数 8月
8月20日 21:30 カナダ 鉱工業製品価格(前月比) 7月
8月20日 21:30 カナダ 原材料価格指数(前月比) 7月
8月20日 23:00 米国 景気先行指数(前月比) 7月
未定 ドイツ 実質GDP(前期比) 2026年第2四半期 確報値 8月21日~8月25日に発表予定
未定 ドイツ 実質GDP(前年比) 2026年第2四半期 確報値 8月21日~8月25日に発表予定
未定 ドイツ 実質GDP・季調前(前年比) 2026年第2四半期 確報値 8月21日~8月25日に発表予定
未定 シンガポール GDP(前年比) 2026年第2四半期 5.7% 確報値 8月21日~8月25日に発表予定
8月21日 06:00 韓国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 7月
8月21日 07:45 ニュージーランド 貿易収支 7月
8月21日 08:01 英国 GfK消費者信頼感調査 8月
8月21日 08:30 日本 全国消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月
8月21日 08:30 日本 全国消費者物価指数(CPI)(生鮮食料品除くコア)(前年比) 7月
8月21日 14:00 インド 製造業PMI(購買担当者景気指数) 8月 速報値
8月21日 14:00 インド サービス業PMI(購買担当者景気指数) 8月 速報値
8月21日 15:00 英国 小売売上高(前月比) 7月
8月21日 15:00 英国 小売売上高(前年比) 7月
8月21日 15:00 英国 小売売上高(除自動車燃料)(前月比) 7月
8月21日 15:00 英国 小売売上高(除自動車燃料)(前年比) 7月
8月21日 15:00 英国 公共部門ネット負債 7月
8月21日 15:45 フランス 企業景況感 8月
8月21日 16:00 トルコ 消費者信頼感指数 8月
8月21日 16:00 トルコ 設備稼働率 8月
8月21日 16:15 フランス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 8月 速報値
8月21日 16:15 フランス サービス業PMI 8月 速報値
8月21日 16:30 ドイツ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 8月 速報値
8月21日 16:30 ドイツ サービス業PMI(購買担当者景気指数) 8月 速報値
8月21日 17:00 ユーロ ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 8月 速報値
8月21日 17:00 ユーロ ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) 8月 速報値
8月21日 17:30 英国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 8月 速報値
8月21日 17:30 英国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 8月 速報値
8月21日 21:30 カナダ 小売売上高(前月比) 6月
8月21日 21:30 カナダ 小売売上高(自動車除く)(前月比) 6月
8月21日 22:45 米国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 8月 速報値
8月21日 22:45 米国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 8月 速報値
8月21日 22:45 米国 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 8月 速報値
8月21日 23:00 ユーロ ユーロ圏消費者信頼感 8月 速報値
未定 ドイツ 輸入物価指数(前月比) 7月 8月24日~8月31日に発表予定
未定 ドイツ 輸入物価指数(前年比) 7月 8月24日~8月31日に発表予定
8月24日 07:45 ニュージーランド 小売売上高(前期比) 2026年第2四半期 0.9%
8月24日 14:00 シンガポール 消費者物価指数(CPI)(前月比) 7月
8月24日 14:00 シンガポール 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月
未定 ドイツ 小売売上高(前月比) 7月 8月25日~9月1日に発表予定
未定 ドイツ 小売売上高(前年比) 7月 8月25日~9月1日に発表予定
未定 米国 住宅建築許可件数 7月 確報値 8月25日~8月26日に発表予定
未定 米国 住宅建築許可件数(前月比) 7月 確報値 8月25日~8月26日に発表予定
8月25日 06:00 韓国 消費者信頼感指数 8月
8月25日 14:00 日本 景気先行指数 6月 改定値
8月25日 14:00 日本 景気一致指数 6月 改定値
8月25日 15:45 フランス 消費者信頼感指数 8月
8月25日 17:00 ドイツ Ifo景況感指数 8月
8月25日 17:30 香港 貿易収支 7月
8月25日 22:00 米国 S&Pケースシラー住宅価格(20都市)(前年比) 6月
8月25日 22:00 米国 住宅価格指数(前月比) 6月
8月25日 22:00 米国 住宅価格指数(前期比) 2026年第2四半期 0.5%
8月25日 23:00 米国 コンファレンスボード消費者信頼感指数 8月
8月25日 23:00 米国 新築住宅販売件数 7月
8月25日 23:00 米国 新築住宅販売件数(前月比) 7月
8月25日 23:00 米国 リッチモンド連銀製造業指数 8月
8月26日 08:50 日本 企業向けサービス価格指数(前年比) 7月
8月26日 09:30 オーストラリア Westpac先行指数(前月比) 7月
8月26日 10:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月
8月26日 10:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(前月比) 7月
8月26日 10:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(トリム平均)(前年比) 7月
8月26日 14:00 シンガポール 鉱工業生産指数(前月比) 7月
8月26日 14:00 シンガポール 鉱工業生産指数(前年比) 7月
8月26日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 08/15 - 08/21
8月26日 21:00 ブラジル 拡大消費者物価指数(IPCA)(前月比) 8月
8月26日 21:30 米国 実質GDP(前期比年率) 2026年第2四半期 改定値
8月26日 21:30 米国 個人消費(前期比年率) 2026年第2四半期 改定値
8月26日 21:30 米国 GDPデフレータ(前期比年率) 2026年第2四半期 改定値
8月26日 21:30 米国 コアPCE価格指数(前期比年率) 2026年第2四半期 改定値
8月26日 21:30 米国 個人所得(前月比) 7月
8月26日 21:30 米国 個人支出(前月比) 7月
8月26日 21:30 米国 耐久財受注(前月比) 7月 速報値
8月26日 21:30 米国 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) 7月 速報値
8月26日 21:30 米国 PCE価格指数(前月比) 7月
8月26日 21:30 米国 PCE価格指数(前年比) 7月
8月26日 21:30 米国 コアPCE価格指数(前月比) 7月
8月26日 21:30 米国 コアPCE価格指数(前年比) 7月
8月26日 23:30 米国 原油在庫(前週比) 08/15 - 08/21
8月26日 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 08/15 - 08/21
8月26日 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 08/15 - 08/21
未定 韓国 韓国中銀政策金利 8月 2.75%
8月27日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 08/15 - 08/21
8月27日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 08/15 - 08/21
8月27日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 08/15 - 08/21
8月27日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 08/15 - 08/21
8月27日 15:00 ドイツ Gfk消費者信頼感 9月
8月27日 15:45 フランス 生産者物価指数(PPI)(前月比) 7月
8月27日 15:45 フランス 生産者物価指数(PPI)(前年比) 7月
8月27日 17:00 ユーロ ユーロ圏マネーサプライM3(前年比) 7月
8月27日 18:30 南アフリカ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 7月
8月27日 18:30 南アフリカ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 7月
8月27日 21:00 ブラジル 失業率 7月
8月27日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 08/16 - 08/22
8月27日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 08/09 - 08/15
8月27日 21:30 米国 卸売在庫(前月比) 7月 速報値
8月27日 21:30 カナダ 経常収支 2026年第2四半期 -71.8億カナダドル
8月28日 08:30 日本 東京消費者物価指数(生鮮食料品除くコア)(前年比) 8月
8月28日 08:30 日本 完全失業率 7月
8月28日 08:30 日本 有効求人倍率 7月
8月28日 15:45 フランス 実質GDP(前期比) 2026年第2四半期 確報値
8月28日 15:45 フランス 実質GDP(前年比) 2026年第2四半期 確報値
8月28日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 8月 速報値
8月28日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 8月 速報値
8月28日 15:45 フランス 消費支出(前月比) 7月
8月28日 16:00 スイス KOFスイス先行指数 8月
8月28日 16:00 トルコ 貿易収支 7月
8月28日 16:55 ドイツ 失業率 8月
8月28日 16:55 ドイツ 失業者数(前月比) 8月
8月28日 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者信頼感 8月 確報値
8月28日 18:00 ユーロ 景況感指数 8月
