表示したい「年月」「週」「日」のいずれかをご選択ください。
日単位表示は下段の数字を押してください。 週単位表示は、その上のボタンを押してください。
1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 |
濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。
日時 | 通貨 | 指標 | 対象 | 前回 | 予想 | 結果 | 改定値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 00:00 | 米国 | 中古住宅販売成約指数(前月比) | 11月 | -1.1% | 0.5% | 0.8% | 0.2% | |
1月1日 00:00 | 米国 | 中古住宅販売成約指数(前年比) | 11月 | 2.2% | 3.6% | 1.7% | 2.0% | |
1月1日 00:30 | 米国 | 原油在庫(前週比) | 12/20 - 12/26 | 726.7万バレル | 90.0万バレル | -175.4万バレル | ||
1月1日 00:30 | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | 12/20 - 12/26 | 408.3万バレル | 200.0万バレル | 295.1万バレル | ||
1月1日 00:30 | 米国 | 留出油在庫(前週比) | 12/20 - 12/26 | 230.3万バレル | 200.0万バレル | 187.4万バレル | ||
1月1日 09:00 | 韓国 | 貿易収支 | 12月 | 56.06億ドル | 47.0億ドル | 57.81億ドル | 52.62億ドル | |
1月1日 10:00 | 中国 | 製造業PMI(購買担当者指数) | 12月 | 50.3 | 50.0 | 50.1 | ||
1月2日 09:00 | シンガポール | GDP(前期比) | 2014年第4四半期 | 3.1% | 3.0% | 1.6% | 速報値 | |
1月2日 09:00 | シンガポール | GDP(前年比) | 2014年第4四半期 | 2.8% | 1.8% | 1.5% | 速報値 | |
1月2日 09:00 | 韓国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | |||||
1月2日 14:00 | インド | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 確報値 | ||||
1月2日 17:00 | トルコ | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | |||||
1月2日 17:50 | フランス | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 47.9 | 47.5 | 確報値 | ||
1月2日 17:55 | ドイツ | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 51.2 | 51.2 | 確報値 | ||
1月2日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 50.8 | 50.6 | 確報値 | ||
1月2日 18:30 | 英国 | CIPS製造業PMI(購買担当者指数) | 12月 | 53.6 | 53.2 | |||
1月2日 18:30 | 英国 | 消費者信用残高 | 11月 | 11.0億ポンド | 11.0億ポンド | 13.0億ポンド | 11.0億ポンド | |
1月2日 18:30 | 英国 | マネーサプライM4(前月比) | 11月 | -0.1% | 0.0% | -0.6% | ||
1月2日 18:30 | 英国 | マネーサプライM4(前年比) | 11月 | -2.6% | -2.8% | -2.5% | ||
1月2日 23:45 | 米国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 54.0 | 53.9 | 確報値 | ||
1月3日 00:00 | 米国 | ISM製造業景気指数 | 12月 | 58.7 | 57.5 | 55.5 | 56.8 | |
1月3日 00:00 | 米国 | 建設支出(前月比) | 11月 | 1.1% | 0.4% | -0.3% | 2.5% | |
1月5日 07:30 | オーストラリア | AiG製造業指数 | 12月 | 50.1 | 46.9 | 49.5 | ||
1月5日 17:00 | トルコ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 12月 | 0.18% | 0.05% | -0.44% | ||
1月5日 17:00 | トルコ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 9.15% | 8.78% | 8.17% | ||
1月5日 17:00 | トルコ | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 12月 | -0.97% | -0.76% | |||
1月5日 17:00 | トルコ | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 12月 | 8.36% | 6.36% | |||
1月5日 17:30 | スイス | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 52.1 | 52.8 | 54.0 | 51.7 | |
1月5日 18:30 | 英国 | 建設業PMI | 12月 | 59.0 | ||||
1月5日 22:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 12月 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 速報値 | |
1月5日 22:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 0.6% | 0.3% | 0.2% | 速報値 | |
1月5日 22:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) | 12月 | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 速報値 | |
1月5日 22:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) | 12月 | 0.5% | 0.2% | 0.1% | 速報値 | |
1月6日 02:00 | ブラジル | 貿易収支 | 12月 | -23.5億ドル | 2.19億ドル | 2.93億ドル | -24.32億ドル | |
1月6日 08:50 | 日本 | マネタリーベース(前年比) | 12月 | 36.7% | 38.2% | |||
1月6日 09:30 | オーストラリア | 貿易収支 | 11月 | -13.23億豪ドル | -16.0億豪ドル | -9.25億豪ドル | -13.56億豪ドル | |
1月6日 10:45 | 中国 | 財新サービス業PMI(購買担当者指数) | 12月 | |||||
1月6日 14:00 | インド | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 確報値 | ||||
1月6日 16:45 | フランス | 消費者信頼感指数 | 12月 | 87.0 | 88.0 | 90.0 | 87.0 | |
1月6日 17:50 | フランス | サービス業PMI | 12月 | 49.8 | 50.6 | 確報値 | ||
1月6日 17:55 | ドイツ | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 51.4 | 確報値 | |||
1月6日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 51.9 | 51.6 | 確報値 | ||
1月6日 18:30 | 英国 | CIPS非製造業PMI(購買担当者指数) | 12月 | 58.5 | ||||
1月6日 22:30 | カナダ | 鉱工業製品価格(前月比) | 11月 | -0.5% | -0.7% | -0.4% | -0.6% | |
1月6日 22:30 | カナダ | 原材料価格指数(前月比) | 11月 | -4.3% | -4.7% | -5.8% | -4.2% | |
1月6日 23:45 | 米国 | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 53.7 | 53.3 | 確報値 | ||
1月6日 23:45 | 米国 | コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 53.5 | 確報値 | |||
1月7日 00:00 | 米国 | ISM非製造業景気指数 | 12月 | 59.3 | 58.0 | 56.2 | 58.5 | |
1月7日 00:00 | 米国 | 製造業新規受注(前月比) | 11月 | -0.7% | -0.5% | -0.7% | -1.7% | |
1月7日 07:30 | オーストラリア | AiGサービス業指数 | 12月 | 43.8 | 47.5 | 46.1 | ||
1月7日 16:00 | ドイツ | 小売売上高(前月比) | 11月 | 1.9% | 0.2% | 1.0% | 1.3% | |
1月7日 16:00 | ドイツ | 小売売上高(前年比) | 11月 | 1.7% | 0.6% | -0.8% | 1.9% | |
1月7日 17:55 | ドイツ | 失業率 | 12月 | 6.6% | 6.6% | 6.5% | ||
1月7日 17:55 | ドイツ | 失業者数(前月比) | 12月 | -1.4万人 | -0.5万人 | -2.7万人 | -1.5万人 | |
1月7日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) | 12月 | 0.3% | -0.1% | -0.2% | 速報値 | |
1月7日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) | 12月 | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 速報値 | |
1月7日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏失業率 | 11月 | 11.5% | 11.5% | 11.5% | ||
1月7日 21:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 12/27 - 01/02 | -18.2% | 11.1% | |||
1月7日 22:15 | 米国 | ADP雇用者数(前月比) | 12月 | 20.8万人 | 22.5万人 | 24.1万人 | 19.8万人 | |
1月7日 22:30 | 米国 | 貿易収支 | 11月 | -434.0億ドル | -420.0億ドル | -390.0億ドル | -411.0億ドル | |
1月7日 22:30 | カナダ | 国際商品貿易 | 11月 | 1.0億カナダドル | -2.0億カナダドル | -6.4億カナダドル | -1.9億カナダドル | |
1月8日 00:00 | カナダ | Ivey購買部協会指数 | 12月 | 56.9 | 53.0 | 55.4 | ||
1月8日 00:30 | 米国 | 原油在庫(前週比) | 12/27 - 01/02 | -175.4万バレル | 70.0万バレル | -306.2万バレル | ||
1月8日 00:30 | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | 12/27 - 01/02 | 295.1万バレル | 450.0万バレル | 811.5万バレル | ||
1月8日 00:30 | 米国 | 留出油在庫(前週比) | 12/27 - 01/02 | 187.4万バレル | 175.0万バレル | 1120.5万バレル | ||
1月8日 04:00 | 米国 | FOMC議事録 | 12月 | |||||
1月8日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | 12/24 - 12/30 | 197.0億円 | -13600.0億円 | |||
1月8日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | 12/24 - 12/30 | 1637.0億円 | 4086.0億円 | |||
1月8日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | 12/24 - 12/30 | -263.0億円 | 4975.0億円 | |||
1月8日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | 12/24 - 12/30 | -407.0億円 | -3877.0億円 | |||
1月8日 09:30 | オーストラリア | 住宅建設許可(前月比) | 11月 | 11.4% | -3.0% | 7.5% | 10.4% | |
1月8日 09:30 | オーストラリア | 住宅建設許可(前年比) | 11月 | 2.5% | 1.2% | 10.1% | 3.1% | |
1月8日 16:00 | ドイツ | 製造業新規受注(前月比) | 11月 | 2.5% | -0.8% | -2.4% | 2.1% | |
1月8日 16:00 | ドイツ | 製造業新規受注(前年比) | 11月 | 2.4% | 1.0% | -0.4% | 2.6% | |
1月8日 17:00 | 英国 | HBOS住宅価格(前月比) | 12月 | 0.4% | 0.3% | 0.9% | ||
1月8日 17:00 | トルコ | 鉱工業生産指数(前月比) | 11月 | -1.8% | 1.3% | -0.1% | -1.2% | |
1月8日 17:00 | トルコ | 鉱工業生産指数(前年比) | 11月 | 2.4% | 1.8% | 0.7% | 2.0% | |
1月8日 18:30 | 南アフリカ | SACCI景況感指数 | 12月 | 90.8 | 88.3 | 105.1 | ||
1月8日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏小売売上高(前月比) | 11月 | 0.4% | 0.2% | 0.6% | 0.5% | |
1月8日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏小売売上高(前年比) | 11月 | 1.4% | 0.2% | 1.5% | 1.4% | |
1月8日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前月比) | 11月 | -0.4% | -0.1% | -0.3% | -0.3% | |
1月8日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前年比) | 11月 | -1.3% | -1.4% | -1.6% | -1.3% | |
1月8日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者信頼感 | 12月 | -10.9 | -10.9 | -10.9 | -11.1 | 確報値 |
1月8日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏業況判断指数 | 12月 | 0.18 | 0.17 | 0.04 | 0.3 | |
1月8日 19:00 | ユーロ | 景況感指数 | 12月 | 100.8 | 101.2 | 100.7 | 98.8 | |
1月8日 20:00 | ブラジル | 鉱工業生産指数(前年比) | 11月 | -3.6% | -4.0% | -5.8% | -2.9% | |
1月8日 21:00 | 英国 | 英中銀政策金利 | 1月 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ||
1月8日 21:30 | 米国 | チャレンジャー人員削減数(前年比) | 12月 | -20.7% | 6.6% | |||
1月8日 22:30 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 12/28 - 01/03 | 29.8万件 | 29.0万件 | 29.4万件 | 28.5万件 | |
1月8日 22:30 | 米国 | 失業保険継続受給者数 | 12/21 - 12/27 | 235.3万件 | 236.0万件 | 245.2万件 | 233.8万件 | |
1月8日 22:30 | カナダ | 新築住宅価格指数(前月比) | 11月 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
1月9日 05:00 | 米国 | 消費者信用残高 | 11月 | 132.26億ドル | 150.0億ドル | 140.81億ドル | 103.27億ドル | |
1月9日 06:45 | ニュージーランド | 住宅建設許可(前月比) | 11月 | 8.8% | 10.0% | 6.8% | ||
1月9日 08:50 | 日本 | 外貨準備高 | 12月 | 12691.0億ドル | 12605.0億ドル | |||
1月9日 09:30 | オーストラリア | 小売売上高(前月比) | 11月 | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 0.3% | |
1月9日 10:30 | 中国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 1.4% | 1.5% | 1.5% | ||
1月9日 10:30 | 中国 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 12月 | -2.7% | -3.1% | -3.3% | ||
1月9日 14:00 | 日本 | 景気先行指数 | 11月 | 104.5 | 103.8 | 速報値 | ||
1月9日 14:00 | 日本 | 景気一致指数 | 11月 | 109.9 | 108.9 | 速報値 | ||
1月9日 15:45 | スイス | 失業率(季調前) | 12月 | 3.2% | 3.4% | 3.4% | 3.0% | |
1月9日 15:45 | スイス | 失業率(季調済) | 12月 | 3.1% | 3.1% | 3.2% | 3.0% | |
1月9日 16:00 | ドイツ | 鉱工業生産(前月比) | 11月 | 0.2% | 0.3% | -0.1% | 0.2% | |
1月9日 16:00 | ドイツ | 鉱工業生産(前年比) | 11月 | 0.8% | -0.6% | -0.5% | 1.2% | |
1月9日 16:00 | ドイツ | 貿易収支 | 11月 | 219.0億ユーロ | 204.0億ユーロ | 179.0億ユーロ | 215.0億ユーロ | |
1月9日 16:00 | ドイツ | 経常収支 | 11月 | 231.0億ユーロ | 230.0億ユーロ | 186.0億ユーロ | 216.0億ユーロ | |
1月9日 16:45 | フランス | 鉱工業生産指数(前月比) | 11月 | -0.8% | 0.3% | -0.3% | -1.5% | |
1月9日 16:45 | フランス | 貿易収支 | 11月 | -46.08億ユーロ | -45.0億ユーロ | -32.36億ユーロ | -40.11億ユーロ | |
1月9日 17:15 | スイス | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 12月 | 0.0% | -0.4% | -0.5% | -0.1% | |
1月9日 17:15 | スイス | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | -0.1% | -0.2% | -0.3% | ||
1月9日 18:30 | 英国 | 鉱工業生産指数(前月比) | 11月 | -0.1% | 0.2% | -0.1% | -0.3% | |
1月9日 18:30 | 英国 | 鉱工業生産指数(前年比) | 11月 | 1.1% | 1.6% | 1.1% | 1.0% | |
1月9日 18:30 | 英国 | 商品貿易収支 | 11月 | -96.2億ポンド | -95.0億ポンド | -88.48億ポンド | -94.51億ポンド | |
1月9日 18:30 | 英国 | 貿易収支 | 11月 | -20.24億ポンド | -20.0億ポンド | -14.06億ポンド | -5.8億ポンド | |
1月9日 18:30 | 英国 | 製造業生産高(前月比) | 11月 | -0.7% | 0.3% | 0.7% | -0.7% | |
1月9日 18:30 | 英国 | 製造業生産高(前年比) | 11月 | 1.7% | 2.3% | 2.7% | 1.7% | |
1月9日 22:15 | カナダ | 住宅着工件数 | 12月 | 19.56万件 | 19.2万件 | 18.06万件 | 19.34万件 | |
1月9日 22:30 | 米国 | 非農業部門雇用者数(NFP)(前月比) | 12月 | 32.1万人 | 24.0万人 | 25.2万人 | 29.1万人 | |
1月9日 22:30 | 米国 | 失業率 | 12月 | 5.8% | 5.7% | 5.6% | ||
1月9日 22:30 | 米国 | 平均時給(前月比) | 12月 | 0.4% | 0.2% | -0.2% | 0.3% | |
1月9日 22:30 | 米国 | 平均時給(前年比) | 12月 | 2.1% | 2.2% | 1.7% | 2.0% | |
1月9日 22:30 | カナダ | 雇用者数(前月比) | 12月 | -1.07万人 | 1.5万人 | -0.43万人 | -1.69万人 | |
1月9日 22:30 | カナダ | 失業率 | 12月 | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.7% | |
1月9日 22:30 | カナダ | 住宅建設許可(前月比) | 11月 | 0.7% | 0.5% | -13.8% | -4.9% | |
1月10日 00:00 | 米国 | 卸売売上高(前月比) | 11月 | 0.2% | 0.0% | -0.3% | 0.0% | |
1月12日 09:30 | オーストラリア | 住宅ローン許可件数(前月比) | 11月 | 0.3% | 1.7% | -0.7% | 2.3% | |
1月12日 20:00 | 南アフリカ | 製造業生産高(季調済)(前月比) | 11月 | 0.5% | 0.5% | -2.1% | 2.7% | |
1月12日 21:00 | インド | 鉱工業生産指数(前年比) | 11月 | -4.2% | 2.3% | 3.8% | 0.3% | |
1月12日 21:00 | インド | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 4.38% | 5.35% | 5.0% | ||
未定 | 中国 | 貿易収支 | 12月 | |||||
1月13日 08:50 | 日本 | 国際収支―経常収支 | 11月 | 8334.0億円 | 1395.0億円 | 4330.0億円 | 8607.0億円 | |
1月13日 08:50 | 日本 | 国際収支―経常収支(季調済) | 11月 | 9470.0億円 | 6925.0億円 | 9145.0億円 | 10275.0億円 | |
1月13日 08:50 | 日本 | 国際収支―貿易収支 | 11月 | -7666.0億円 | -7340.0億円 | -6368.0億円 | -7643.0億円 | |
1月13日 09:01 | 英国 | BRC既存店売上高(前年比) | 12月 | 0.9% | 1.0% | -0.4% | ||
1月13日 11:04 | 中国 | 貿易収支(ドル建て) | 12月 | 544.7億ドル | 490.0億ドル | 496.1億ドル | 544.8億ドル | |
1月13日 16:00 | ドイツ | 卸売物価指数(WPI)(前月比) | 12月 | -0.7% | -1.0% | -0.7% | ||
1月13日 16:00 | ドイツ | 卸売物価指数(WPI)(前年比) | 12月 | -1.1% | -2.3% | -1.2% | ||
1月13日 17:00 | トルコ | 経常収支 | 11月 | -20.3億ドル | -54.0億ドル | -56.4億ドル | -17.0億ドル | |
1月13日 18:30 | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 12月 | -0.3% | 0.1% | 0.0% | ||
1月13日 18:30 | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 1.0% | 0.7% | 0.5% | ||
1月13日 18:30 | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(コア)(前年比) | 12月 | 1.2% | 1.3% | 1.3% | ||
1月13日 18:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前月比) | 12月 | -1.0% | -2.6% | -2.4% | -0.8% | |
1月13日 18:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前年比) | 12月 | -8.8% | -11.5% | -10.7% | -8.3% | |
1月13日 18:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前月比) | 12月 | 0.2% | -0.3% | -0.3% | -0.1% | |
1月13日 18:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前年比) | 12月 | -0.1% | -0.4% | -0.8% | -0.6% | |
1月13日 18:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷・コア)(前月比) | 12月 | 0.5% | -0.1% | 0.0% | 0.2% | |
1月13日 18:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷・コア)(前年比) | 12月 | 1.4% | 1.2% | 0.8% | 0.9% | |
1月13日 18:30 | 英国 | 小売物価指数(RPI)(前月比) | 12月 | -0.2% | 0.1% | 0.2% | ||
1月13日 18:30 | 英国 | 小売物価指数(RPI)(前年比) | 12月 | 2.0% | 1.6% | 1.6% | ||
1月13日 18:30 | 英国 | 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)(前年比) | 12月 | 2.0% | 1.6% | 1.7% | ||
1月14日 04:00 | 米国 | 月次財政収支 | 12月 | 532.0億ドル | 30.0億ドル | 19.0億ドル | -568.0億ドル | |
1月14日 08:00 | 韓国 | 失業率 | 12月 | 3.4% | 3.4% | 3.5% | 3.5% | |
1月14日 08:50 | 日本 | マネーストックM2(前年比) | 12月 | 3.6% | 3.6% | |||
1月14日 15:30 | インド | 卸売物価指数(WPI)(前年比) | 12月 | 0.0% | 0.4% | 0.11% | -0.17% | |
1月14日 16:45 | フランス | 経常収支 | 11月 | -9.0億ユーロ | 2.0億ユーロ | -3.0億ユーロ | ||
1月14日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) | 11月 | 0.1% | 0.0% | 0.2% | -0.3% | |
1月14日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) | 11月 | 0.7% | -0.7% | -0.4% | 1.0% | |
1月14日 20:00 | ブラジル | 小売売上高(前年比) | 11月 | 1.8% | -0.4% | 1.0% | 2.2% | |
1月14日 20:00 | 南アフリカ | 小売売上高(前年比) | 11月 | 3.4% | 2.0% | 2.6% | 2.9% | |
1月14日 21:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 01/03 - 01/09 | 11.1% | 49.1% | |||
1月14日 22:30 | 米国 | 小売売上高(前月比) | 12月 | 0.7% | -0.1% | -0.9% | 0.3% | |
1月14日 22:30 | 米国 | 小売売上高(自動車除くコア)(前月比) | 12月 | 0.5% | 0.0% | -1.0% | 0.1% | |
1月14日 22:30 | 米国 | 輸入物価指数(前月比) | 12月 | -1.5% | -2.7% | -2.5% | -1.8% | |
1月14日 22:30 | 米国 | 輸入物価指数(前年比) | 12月 | -2.3% | -5.2% | -5.5% | -3.1% | |
1月15日 00:00 | 米国 | 企業在庫(前月比) | 11月 | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | |
1月15日 00:30 | 米国 | 原油在庫(前週比) | 01/03 - 01/09 | -306.2万バレル | 175.0万バレル | 538.9万バレル | ||
1月15日 00:30 | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | 01/03 - 01/09 | 811.5万バレル | 375.0万バレル | 317.1万バレル | ||
1月15日 00:30 | 米国 | 留出油在庫(前週比) | 01/03 - 01/09 | 1120.5万バレル | 210.0万バレル | 292.5万バレル | ||
1月15日 08:50 | 日本 | 機械受注(前月比) | 11月 | -6.4% | 4.4% | 1.3% | -7.3% | |
1月15日 08:50 | 日本 | 機械受注(前年比) | 11月 | -4.9% | -6.3% | -14.6% | -4.9% | |
1月15日 08:50 | 日本 | 国内企業物価(前月比) | 12月 | -0.2% | -0.3% | -0.4% | -0.2% | |
1月15日 08:50 | 日本 | 国内企業物価(前年比) | 12月 | 2.7% | 2.1% | 1.9% | 2.6% | |
1月15日 09:01 | 英国 | RICS住宅価格指数 | 12月 | 13.0% | 10.0% | 11.0% | 14.0% | |
1月15日 09:30 | オーストラリア | 雇用者数(前月比) | 12月 | 4.27万人 | 0.5万人 | 3.74万人 | 0.16万人 | |
1月15日 09:30 | オーストラリア | 失業率 | 12月 | 6.3% | 6.3% | 6.1% | 6.3% | |
1月15日 10:00 | 韓国 | 韓国中銀政策金利 | 1月 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | ||
1月15日 12:02 | インド | インド中銀政策金利 | 1月 | 8.0% | 7.75% | |||
1月15日 14:00 | シンガポール | 小売売上高(前月比) | 11月 | -1.3% | -0.2% | -0.7% | 1.7% | |
1月15日 14:00 | シンガポール | 小売売上高(前年比) | 11月 | 8.1% | 7.0% | 6.5% | 8.0% | |
1月15日 17:00 | トルコ | 失業率 | 10月 | 10.5% | 10.8% | 10.4% | ||
1月15日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏貿易収支(季調前) | 11月 | 240.0億ユーロ | 200.0億ユーロ | 226.0億ユーロ | ||
1月15日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏貿易収支(季調済) | 11月 | 194.0億ユーロ | 200.0億ユーロ | 200.0億ユーロ | 181.0億ユーロ | |
1月15日 22:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 12月 | -0.2% | -0.4% | -0.3% | -0.2% | |
1月15日 22:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 12月 | 1.4% | 1.0% | 1.1% | 1.3% | |
1月15日 22:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) | 12月 | 0.0% | 0.1% | 0.3% | 0.0% | |
1月15日 22:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) | 12月 | 1.8% | 1.9% | 2.1% | 1.7% | |
1月15日 22:30 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 01/04 - 01/10 | 29.4万件 | 29.0万件 | 31.6万件 | 29.4万件 | |
1月15日 22:30 | 米国 | 失業保険継続受給者数 | 12/28 - 01/03 | 245.2万件 | 240.0万件 | 242.4万件 | 242.2万件 | |
1月16日 08:50 | 日本 | 第3次産業活動指数(前月比) | 11月 | -0.2% | 0.2% | 0.2% | -0.8% | |
1月16日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | 01/03 - 01/09 | 197.0億円 | 4551.0億円 | 201.0億円 | ||
1月16日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | 01/03 - 01/09 | 1637.0億円 | 1185.0億円 | |||
1月16日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | 01/03 - 01/09 | -263.0億円 | -1213.0億円 | |||
1月16日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | 01/03 - 01/09 | -407.0億円 | -6844.0億円 | |||
1月16日 16:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 12月 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 確報値 | |
1月16日 16:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 確報値 | |
1月16日 16:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) | 12月 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 確報値 |
1月16日 16:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) | 12月 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 確報値 |
1月16日 16:45 | フランス | 財政収支 | 11月 | -847.0億ユーロ | -908.0億ユーロ | |||
1月16日 17:15 | スイス | 小売売上高(前年比) | 11月 | 0.3% | -1.2% | 0.6% | ||
1月16日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前月比) | 12月 | -0.2% | -0.1% | -0.1% | ||
1月16日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) | 12月 | -0.2% | -0.2% | -0.2% | 0.3% | |
1月16日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) | 12月 | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 確報値 |
1月16日 22:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 12月 | -0.3% | -0.4% | -0.4% | -0.2% | |
1月16日 22:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 1.3% | 0.7% | 0.8% | ||
1月16日 22:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) | 12月 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | ||
1月16日 22:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) | 12月 | 1.7% | 1.7% | 1.6% | ||
1月16日 23:15 | 米国 | 鉱工業生産指数(前月比) | 12月 | 1.3% | -0.1% | -0.1% | 0.8% | |
1月16日 23:15 | 米国 | 設備稼働率 | 12月 | 80.1% | 79.9% | 79.7% | 79.2% | |
1月17日 06:00 | 米国 | 対米証券投資 | 11月 | -14.0億ドル | 335.0億ドル | |||
1月17日 06:00 | 米国 | ネットTICフロー合計 | 11月 | 1784.0億ドル | -63.0億ドル | 1836.0億ドル | ||
1月19日 06:00 | 韓国 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 12月 | -0.9% | -2.0% | |||
1月19日 13:30 | 日本 | 鉱工業生産(前月比) | 11月 | -0.6% | -0.5% | 0.0% | 確報値 | |
1月19日 13:30 | 日本 | 鉱工業生産(前年比) | 11月 | -3.8% | -3.7% | -3.4% | 確報値 | |
1月19日 13:30 | 日本 | 設備稼働率(前月比) | 11月 | 0.7% | -0.8% | -0.1% | ||
1月19日 14:00 | 日本 | 消費者態度指数 | 12月 | 37.7 | 38.5 | 38.8 | 38.4 | |
1月19日 17:15 | スイス | 生産者輸入価格(前月比) | 12月 | -0.7% | -0.8% | -0.4% | ||
1月19日 17:30 | 香港 | 失業率 | 12月 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | ||
