表示したい「年月」「週」「日」のいずれかをご選択ください。
日単位表示は下段の数字を押してください。 週単位表示は、その上のボタンを押してください。
1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | 6 水 | 7 木 | 8 金 | 9 土 | 10 日 | 11 月 | 12 火 | 13 水 | 14 木 | 15 金 | 16 土 | 17 日 | 18 月 | 19 火 | 20 水 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 | 31 日 |
濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。
日時 | 通貨 | 指標 | 対象 | 前回 | 予想 | 結果 | 改定値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 09:00 | 韓国 | 貿易収支 | 12月 | 103.61億ドル | 87.35億ドル | 71.62億ドル | 102.35億ドル | |
1月1日 10:00 | 中国 | 製造業PMI(購買担当者指数) | 12月 | 49.6 | 49.8 | 49.7 | ||
1月4日 07:30 | オーストラリア | AiG製造業指数 | 12月 | 52.5 | 51.9 | 51.4 | ||
1月4日 09:00 | シンガポール | GDP(前期比) | 2015年第4四半期 | 1.9% | 1.0% | 5.7% | 1.7% | 速報値 |
1月4日 09:00 | シンガポール | GDP(前年比) | 2015年第4四半期 | 1.9% | 1.2% | 2.0% | 1.8% | 速報値 |
1月4日 10:40 | 韓国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | |||||
1月4日 10:45 | 中国 | 財新製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 48.9 | ||||
1月4日 14:00 | インド | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 確報値 | ||||
1月4日 17:00 | トルコ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 12月 | 0.67% | 0.0% | 0.21% | ||
1月4日 17:00 | トルコ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 8.1% | 8.5% | 8.81% | ||
1月4日 17:00 | トルコ | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 12月 | -1.42% | -0.05% | -0.33% | ||
1月4日 17:00 | トルコ | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 12月 | 5.25% | 6.03% | 5.71% | ||
1月4日 17:00 | トルコ | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 50.6 | ||||
1月4日 17:30 | スイス | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 49.7 | 50.1 | 52.1 | 48.7 | |
1月4日 17:30 | 香港 | 小売売上高指数-価額ベース(前年比) | 11月 | -3.0% | -6.4% | -7.8% | ||
1月4日 17:30 | 香港 | 小売売上高指数-数量ベース(前年比) | 11月 | 1.2% | -2.9% | -6.0% | -0.2% | |
1月4日 17:50 | フランス | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 51.6 | 確報値 | |||
1月4日 17:55 | ドイツ | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 53.0 | 53.2 | 確報値 | ||
1月4日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 53.1 | 53.2 | 確報値 | ||
1月4日 18:30 | 英国 | CIPS製造業PMI(購買担当者指数) | 12月 | 52.8 | 52.3 | |||
1月4日 18:30 | 英国 | 消費者信用残高 | 11月 | 12.0億ポンド | 13.0億ポンド | 15.0億ポンド | 13.0億ポンド | |
1月4日 18:30 | 英国 | マネーサプライM4(前月比) | 11月 | 0.6% | 0.4% | 0.2% | ||
1月4日 18:30 | 英国 | マネーサプライM4(前年比) | 11月 | 0.2% | 0.5% | 0.2% | ||
1月4日 22:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 12月 | 0.1% | 0.2% | -0.1% | 速報値 | |
1月4日 22:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 0.4% | 0.6% | 0.3% | 速報値 | |
1月4日 22:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) | 12月 | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 速報値 | |
1月4日 22:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) | 12月 | 0.3% | 0.4% | 0.2% | 速報値 | |
1月4日 23:45 | 米国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 51.1 | 51.2 | 確報値 | ||
1月5日 00:00 | 米国 | ISM製造業景気指数 | 12月 | 48.6 | 49.0 | 48.2 | 49.5 | |
1月5日 00:00 | 米国 | 建設支出(前月比) | 11月 | 1.0% | 0.6% | -0.4% | -0.8% | |
1月5日 02:00 | ブラジル | 貿易収支 | 12月 | 11.97億ドル | 59.5億ドル | 62.4億ドル | 11.77億ドル | |
1月5日 08:00 | 韓国 | 経常収支 | 11月 | 89.616億ドル | 94.044億ドル | 95.61億ドル | ||
1月5日 08:50 | 日本 | マネタリーベース(前年比) | 12月 | 32.5% | 29.5% | |||
1月5日 17:55 | ドイツ | 失業率 | 12月 | 6.3% | 6.3% | 6.3% | ||
1月5日 17:55 | ドイツ | 失業者数(前月比) | 12月 | -1.3万人 | -0.8万人 | -1.4万人 | -1.6万人 | |
1月5日 18:30 | 英国 | 建設業PMI | 12月 | 56.0 | ||||
1月5日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) | 12月 | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 速報値 | |
1月5日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) | 12月 | 0.9% | 1.0% | 0.9% | 速報値 | |
1月5日 22:30 | カナダ | 鉱工業製品価格(前月比) | 11月 | -0.5% | 0.1% | -0.2% | ||
1月5日 22:30 | カナダ | 原材料価格指数(前月比) | 11月 | 0.4% | -2.5% | -4.0% | -0.2% | |
1月6日 07:30 | オーストラリア | AiGサービス業指数 | 12月 | 48.2 | 46.3 | 49.7 | ||
1月6日 10:45 | 中国 | 財新サービス業PMI(購買担当者指数) | 12月 | |||||
1月6日 14:00 | インド | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 確報値 | ||||
1月6日 16:45 | フランス | 消費者信頼感指数 | 12月 | 96.0 | 95.0 | 96.0 | 96.0 | |
1月6日 17:50 | フランス | サービス業PMI | 12月 | 50.0 | 49.8 | 確報値 | ||
1月6日 17:55 | ドイツ | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 55.4 | 56.0 | 確報値 | ||
1月6日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 53.9 | 確報値 | |||
1月6日 18:30 | 英国 | CIPS非製造業PMI(購買担当者指数) | 12月 | 55.6 | ||||
1月6日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前月比) | 11月 | -0.3% | -0.2% | -0.2% | -0.3% | |
1月6日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前年比) | 11月 | -3.1% | -3.2% | -3.2% | -3.1% | |
1月6日 21:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 12/26 - 01/01 | -17.4% | -11.6% | |||
1月6日 22:15 | 米国 | ADP雇用者数(前月比) | 12月 | 21.7万人 | 19.8万人 | 25.7万人 | 18.5万人 | |
1月6日 22:30 | 米国 | 貿易収支 | 11月 | -439.0億ドル | -440.0億ドル | -424.0億ドル | -409.0億ドル | |
1月6日 22:30 | カナダ | 国際商品貿易 | 11月 | -27.6億カナダドル | -26.0億カナダドル | -19.9億カナダドル | -24.1億カナダドル | |
1月6日 23:45 | 米国 | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 54.0 | 54.3 | 確報値 | ||
1月6日 23:45 | 米国 | コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 54.0 | 確報値 | |||
1月7日 00:00 | 米国 | ISM非製造業景気指数 | 12月 | 55.9 | 56.0 | 55.3 | 56.0 | |
1月7日 00:00 | 米国 | 製造業新規受注(前月比) | 11月 | 1.5% | -0.2% | -0.2% | 0.9% | |
1月7日 00:00 | 米国 | 耐久財受注(前月比) | 11月 | 0.0% | 0.0% | -0.1% | 確報値 | |
1月7日 00:00 | 米国 | 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) | 11月 | -0.1% | 0.0% | -0.4% | 確報値 | |
1月7日 00:30 | 米国 | 原油在庫(前週比) | 12/26 - 01/01 | 262.9万バレル | 50.0万バレル | -508.5万バレル | ||
1月7日 00:30 | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | 12/26 - 01/01 | 92.5万バレル | 180.0万バレル | 1057.6万バレル | ||
1月7日 00:30 | 米国 | 留出油在庫(前週比) | 12/26 - 01/01 | 179.5万バレル | 200.0万バレル | 630.8万バレル | ||
1月7日 04:00 | 米国 | FOMC議事録 | 12月 | |||||
1月7日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | 12/26 - 01/01 | -1666.0億円 | 859.0億円 | |||
1月7日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | 12/26 - 01/01 | -837.0億円 | 103.0億円 | |||
1月7日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | 12/26 - 01/01 | -17450.0億円 | -1077.0億円 | |||
1月7日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | 12/26 - 01/01 | -884.0億円 | 1357.0億円 | |||
1月7日 09:30 | オーストラリア | 貿易収支 | 11月 | -33.05億豪ドル | -29.85億豪ドル | -29.06億豪ドル | -35.62億豪ドル | |
1月7日 09:30 | オーストラリア | 住宅建設許可(前月比) | 11月 | 3.9% | -3.0% | -12.7% | 5.8% | |
1月7日 09:30 | オーストラリア | 住宅建設許可(前年比) | 11月 | 12.3% | 3.9% | -8.4% | 19.1% | |
1月7日 16:00 | ドイツ | 製造業新規受注(前月比) | 11月 | 1.8% | 0.1% | 1.5% | 0.7% | |
1月7日 16:00 | ドイツ | 製造業新規受注(前年比) | 11月 | -1.4% | 1.1% | 2.1% | -1.6% | |
1月7日 16:00 | ドイツ | 小売売上高(前月比) | 11月 | -0.4% | 0.5% | 0.2% | 0.0% | |
1月7日 16:00 | ドイツ | 小売売上高(前年比) | 11月 | 2.1% | 3.7% | 2.3% | 3.9% | |
1月7日 17:00 | 英国 | HBOS住宅価格(前月比) | 12月 | -0.2% | 0.5% | 1.7% | ||
1月7日 18:30 | 南アフリカ | SACCI景況感指数 | 12月 | 82.7 | 79.6 | 95.1 | ||
1月7日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏失業率 | 11月 | 10.7% | 10.7% | 10.5% | 10.6% | |
1月7日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏小売売上高(前月比) | 11月 | -0.1% | 0.2% | -0.3% | -0.1% | |
1月7日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏小売売上高(前年比) | 11月 | 2.5% | 2.0% | 1.4% | 2.5% | |
1月7日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者信頼感 | 12月 | -5.7 | -5.7 | -5.7 | -5.9 | 確報値 |
1月7日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏業況判断指数 | 12月 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | |
1月7日 19:00 | ユーロ | 景況感指数 | 12月 | 106.1 | 106.0 | 106.8 | 105.1 | |
1月7日 20:00 | ブラジル | 鉱工業生産指数(前年比) | 11月 | -11.2% | -10.3% | -12.4% | -11.0% | |
1月7日 21:30 | 米国 | チャレンジャー人員削減数(前年比) | 12月 | -13.9% | -27.6% | |||
1月7日 22:30 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 12/27 - 01/02 | 28.7万件 | 27.5万件 | 27.7万件 | 27.6万件 | |
1月7日 22:30 | 米国 | 失業保険継続受給者数 | 12/20 - 12/26 | 219.8万件 | 220.0万件 | 223.0万件 | 217.6万件 | |
1月8日 00:00 | カナダ | Ivey購買部協会指数 | 12月 | 63.6 | 55.0 | 49.9 | ||
1月8日 08:50 | 日本 | 外貨準備高 | 12月 | 12330.0億ドル | 12332.0億ドル | |||
1月8日 09:30 | オーストラリア | 小売売上高(前月比) | 11月 | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
1月8日 10:30 | 日本 | 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) | 11月 | 0.7% | 0.7% | 0.0% | -0.5% | |
1月8日 14:00 | 日本 | 景気先行指数 | 11月 | 104.2 | 103.9 | 103.9 | 速報値 | |
1月8日 14:00 | 日本 | 景気一致指数 | 11月 | 113.3 | 111.6 | 111.6 | 速報値 | |
1月8日 15:45 | スイス | 失業率(季調前) | 12月 | 3.4% | 3.6% | 3.7% | 3.3% | |
1月8日 15:45 | スイス | 失業率(季調済) | 12月 | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.3% | |
1月8日 16:00 | ドイツ | 鉱工業生産(前月比) | 11月 | 0.2% | 0.5% | -0.3% | 0.6% | |
1月8日 16:00 | ドイツ | 鉱工業生産(前年比) | 11月 | 0.0% | 0.5% | 0.1% | 0.7% | |
1月8日 16:00 | ドイツ | 貿易収支 | 11月 | 225.0億ユーロ | 202.0億ユーロ | 206.0億ユーロ | 217.0億ユーロ | |
1月8日 16:00 | ドイツ | 経常収支 | 11月 | 230.0億ユーロ | 210.0億ユーロ | 247.0億ユーロ | 217.0億ユーロ | |
1月8日 16:45 | フランス | 鉱工業生産指数(前月比) | 11月 | 0.5% | -0.3% | -0.9% | 0.5% | |
1月8日 16:45 | フランス | 貿易収支 | 11月 | -45.82億ユーロ | -39.47億ユーロ | -46.3億ユーロ | -41.43億ユーロ | |
1月8日 17:00 | トルコ | 鉱工業生産指数(前月比) | 11月 | 0.1% | 0.0% | -0.9% | -2.4% | |
1月8日 17:00 | トルコ | 鉱工業生産指数(前年比) | 11月 | 4.6% | 4.3% | 3.5% | 5.5% | |
1月8日 17:15 | スイス | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 12月 | -0.1% | -0.3% | -0.4% | ||
1月8日 17:15 | スイス | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | -1.4% | -1.2% | -1.3% | ||
1月8日 18:30 | 英国 | 商品貿易収支 | 11月 | -118.27億ポンド | -105.0億ポンド | -106.42億ポンド | -119.34億ポンド | |
1月8日 18:30 | 英国 | 貿易収支 | 11月 | -41.4億ポンド | -27.0億ポンド | -31.7億ポンド | -41.56億ポンド | |
1月8日 22:30 | 米国 | 非農業部門雇用者数(NFP)(前月比) | 12月 | 21.1万人 | 20.0万人 | 29.2万人 | 23.7万人 | |
1月8日 22:30 | 米国 | 失業率 | 12月 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.1% | |
1月8日 22:30 | 米国 | 平均時給(前月比) | 12月 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.2% | |
1月8日 22:30 | 米国 | 平均時給(前年比) | 12月 | 2.3% | 2.7% | 2.5% | 2.4% | |
1月8日 22:30 | カナダ | 雇用者数(前月比) | 12月 | -3.57万人 | 1.0万人 | 2.28万人 | -2.05万人 | |
1月8日 22:30 | カナダ | 失業率 | 12月 | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | |
1月8日 22:30 | カナダ | 住宅建設許可(前月比) | 11月 | 9.1% | -3.0% | -19.6% | 5.3% | |
1月9日 00:00 | 米国 | 卸売売上高(前月比) | 11月 | 0.0% | 0.0% | -1.0% | -0.2% | |
1月9日 05:00 | 米国 | 消費者信用残高 | 11月 | 159.82億ドル | 180.0億ドル | 139.51億ドル | 144.86億ドル | |
1月9日 10:30 | 中国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 1.5% | 1.6% | 1.6% | ||
1月9日 10:30 | 中国 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 12月 | -5.9% | -5.8% | -5.9% | ||
1月11日 06:45 | ニュージーランド | 住宅建設許可(前月比) | 11月 | 5.1% | 1.8% | 9.2% | ||
1月11日 17:00 | トルコ | 経常収支 | 11月 | -1.3億ドル | -20.0億ドル | -21.1億ドル | -0.8億ドル | |
1月11日 17:15 | スイス | 小売売上高(前年比) | 11月 | -0.8% | -2.1% | -1.3% | ||
1月11日 22:15 | カナダ | 住宅着工件数 | 12月 | 21.19万件 | 20.0万件 | 17.3万件 | 21.28万件 | |
1月12日 08:50 | 日本 | 国際収支―経常収支 | 11月 | 14584.0億円 | 8950.0億円 | 11435.0億円 | 14019.0億円 | |
1月12日 08:50 | 日本 | 国際収支―経常収支(季調済) | 11月 | 14937.0億円 | 15129.0億円 | 14235.0億円 | 14769.0億円 | |
1月12日 08:50 | 日本 | 国際収支―貿易収支 | 11月 | 2002.0億円 | -1587.0億円 | -2715.0億円 | 1810.0億円 | |
1月12日 09:01 | 英国 | BRC既存店売上高(前年比) | 12月 | -0.4% | 0.5% | 0.1% | ||
1月12日 14:00 | 日本 | 消費者態度指数 | 12月 | 42.6 | 42.5 | 42.7 | 42.6 | |
1月12日 18:30 | 英国 | 鉱工業生産指数(前月比) | 11月 | 0.1% | 0.0% | -0.7% | 0.1% | |
1月12日 18:30 | 英国 | 鉱工業生産指数(前年比) | 11月 | 1.7% | 1.7% | 0.9% | 1.3% | |
1月12日 18:30 | 英国 | 製造業生産高(前月比) | 11月 | -0.4% | 0.1% | -0.4% | -0.5% | |
1月12日 18:30 | 英国 | 製造業生産高(前年比) | 11月 | -0.1% | -0.8% | -1.2% | -0.2% | |
1月12日 20:00 | 南アフリカ | 製造業生産高(季調済)(前月比) | 11月 | -1.7% | -0.3% | -1.2% | -0.5% | |
1月12日 21:00 | インド | 鉱工業生産指数(前年比) | 11月 | 9.8% | 2.0% | -3.2% | 9.0% | |
1月12日 21:00 | インド | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 5.41% | 5.53% | 5.61% | ||
1月13日 08:00 | 韓国 | 失業率 | 12月 | 3.4% | 3.5% | 3.4% | 3.5% | |
1月13日 08:50 | 日本 | マネーストックM2(前年比) | 12月 | 3.3% | 3.3% | 3.0% | ||
1月13日 11:00 | 中国 | 貿易収支 | 12月 | 3431.0億元 | 3388.0億元 | 3820.5億元 | ||
1月13日 11:55 | 中国 | 貿易収支(ドル建て) | 12月 | 541.0億ドル | 513.0億ドル | 600.9億ドル | 539.8億ドル | |
1月13日 16:45 | フランス | 経常収支 | 11月 | -14.0億ユーロ | -14.0億ユーロ | -11.0億ユーロ | ||
1月13日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) | 11月 | 0.6% | -0.3% | -0.7% | 0.0% | |
1月13日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) | 11月 | 1.9% | 1.3% | 1.1% | 3.4% | |
1月13日 20:00 | ブラジル | 小売売上高(前年比) | 11月 | -5.6% | -9.0% | -7.8% | -5.7% | |
1月13日 21:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 01/02 - 01/08 | -11.6% | 21.3% | |||
1月14日 00:30 | 米国 | 原油在庫(前週比) | 01/02 - 01/08 | -508.5万バレル | 200.0万バレル | 23.4万バレル | ||
1月14日 00:30 | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | 01/02 - 01/08 | 1057.6万バレル | 270.0万バレル | 843.8万バレル | ||
1月14日 00:30 | 米国 | 留出油在庫(前週比) | 01/02 - 01/08 | 630.8万バレル | 155.0万バレル | 613.6万バレル | ||
1月14日 04:00 | 米国 | 月次財政収支 | 12月 | 19.0億ドル | -100.0億ドル | -144.0億ドル | -645.0億ドル | |
1月14日 08:50 | 日本 | 機械受注(前月比) | 11月 | 10.7% | -7.3% | -14.4% | 6.0% | |
1月14日 08:50 | 日本 | 機械受注(前年比) | 11月 | 10.3% | 6.3% | 1.2% | ||
1月14日 08:50 | 日本 | 国内企業物価(前月比) | 12月 | -0.1% | -0.4% | -0.3% | 0.0% | |
1月14日 08:50 | 日本 | 国内企業物価(前年比) | 12月 | -3.6% | -3.5% | -3.4% | -3.7% | |
1月14日 09:30 | オーストラリア | 雇用者数(前月比) | 12月 | 7.14万人 | -1.0万人 | -0.1万人 | 3.49万人 | |
1月14日 09:30 | オーストラリア | 失業率 | 12月 | 5.8% | 5.9% | 5.8% | 5.9% | |
1月14日 09:59 | 韓国 | 韓国中銀政策金利 | 1月 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | ||
1月14日 15:30 | インド | 卸売物価指数(WPI)(前年比) | 12月 | -1.99% | -1.15% | -0.73% | -3.68% | |
1月14日 16:00 | ドイツ | 卸売物価指数(WPI)(前月比) | 12月 | -0.2% | -0.8% | |||
1月14日 16:00 | ドイツ | 卸売物価指数(WPI)(前年比) | 12月 | -1.1% | -1.0% | -1.0% | ||
1月14日 21:00 | 英国 | 英中銀政策金利 | 1月 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ||
1月14日 22:30 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 01/03 - 01/09 | 27.7万件 | 27.5万件 | 28.4万件 | 27.3万件 | |
1月14日 22:30 | 米国 | 失業保険継続受給者数 | 12/27 - 01/02 | 223.0万件 | 221.0万件 | 226.3万件 | 220.7万件 | |
1月14日 22:30 | 米国 | 輸入物価指数(前月比) | 12月 | -0.4% | -1.3% | -1.2% | -0.6% | |
1月14日 22:30 | 米国 | 輸入物価指数(前年比) | 12月 | -9.4% | -8.4% | -8.2% | -9.5% | |
1月14日 22:30 | カナダ | 新築住宅価格指数(前月比) | 11月 | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
1月15日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | 01/02 - 01/08 | 859.0億円 | 3231.0億円 | |||
1月15日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | 01/02 - 01/08 | 103.0億円 | 1989.0億円 | |||
1月15日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | 01/02 - 01/08 | -1077.0億円 | 2185.0億円 | |||
1月15日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | 01/02 - 01/08 | 1357.0億円 | -7465.0億円 | |||
1月15日 09:30 | オーストラリア | 住宅ローン許可件数(前月比) | 11月 | -0.5% | -0.5% | 1.8% | -1.2% | |
1月15日 14:00 | シンガポール | 小売売上高(前月比) | 11月 | 1.0% | 0.3% | 1.4% | 0.4% | |
1月15日 14:00 | シンガポール | 小売売上高(前年比) | 11月 | 2.7% | 3.4% | 4.7% | 2.9% | |
1月15日 16:45 | フランス | 財政収支 | 11月 | -762.0億ユーロ | -828.0億ユーロ | |||
1月15日 17:00 | トルコ | 失業率 | 10月 | 10.3% | 10.3% | 10.5% | ||
1月15日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏貿易収支(季調前) | 11月 | 241.0億ユーロ | 230.0億ユーロ | 236.0億ユーロ | 239.0億ユーロ | |
1月15日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏貿易収支(季調済) | 11月 | 199.0億ユーロ | 210.0億ユーロ | 227.0億ユーロ | 198.0億ユーロ | |
1月15日 20:00 | ブラジル | 失業率 | 10月 | 8.9% | 9.0% | 9.0% | ||
1月15日 22:30 | 米国 | 小売売上高(前月比) | 12月 | 0.2% | -0.1% | -0.1% | 0.4% | |
1月15日 22:30 | 米国 | 小売売上高(自動車除くコア)(前月比) | 12月 | 0.4% | 0.2% | -0.1% | 0.3% | |
1月15日 22:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 12月 | 0.3% | -0.2% | -0.2% | 0.1% | |
1月15日 22:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 12月 | -1.1% | -1.0% | -1.0% | -1.3% | |
1月15日 22:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) | 12月 | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
1月15日 22:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) | 12月 | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
1月15日 23:15 | 米国 | 鉱工業生産指数(前月比) | 12月 | -0.6% | -0.2% | -0.4% | -0.7% | |
1月15日 23:15 | 米国 | 設備稼働率 | 12月 | 77.0% | 76.8% | 76.5% | 75.7% | |
1月16日 00:00 | 米国 | 企業在庫(前月比) | 11月 | 0.0% | -0.1% | -0.2% | 0.1% | |
1月18日 13:30 | 日本 | 鉱工業生産(前月比) | 11月 | -1.0% | -0.9% | -0.8% | 確報値 | |
1月18日 13:30 | 日本 | 鉱工業生産(前年比) | 11月 | 1.6% | 1.7% | 1.6% | 確報値 | |
1月18日 13:30 | 日本 | 設備稼働率(前月比) | 11月 | 1.3% | -0.1% | 0.6% | ||
1月18日 13:30 | 日本 | 第3次産業活動指数(前月比) | 11月 | 0.9% | -0.7% | -0.8% | 0.1% | |
1月18日 13:36 | インド | 貿易収支 | 12月 | -97.817億ドル | -95.42億ドル | -116.64億ドル | -103.355億ドル | |
1月19日 06:00 | 韓国 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 12月 | -4.6% | -3.9% | -4.7% | ||
1月19日 11:00 | 中国 | 実質GDP(前年比) | 2015年第4四半期 | 6.9% | 6.9% | 6.8% | 7.0% | |
1月19日 11:00 | 中国 | 実質GDP(前期比) | 2015年第4四半期 | 1.8% | 1.8% | 1.6% | 1.7% | |
1月19日 11:00 | 中国 | 鉱工業生産指数(前年比) | 12月 | 6.2% | 6.0% | 5.9% | ||
1月19日 11:00 | 中国 | 鉱工業生産指数(年初来)(前年比) | 12月 | 6.1% | 6.1% | 6.1% | ||
1月19日 11:00 | 中国 | 小売売上高(前年比) | 12月 | 11.2% | 11.3% | 11.1% | ||
1月19日 11:00 | 中国 | 小売売上高(年初来)(前年比) | 12月 | 10.6% | 10.7% | 10.7% | ||
1月19日 16:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 12月 | -0.1% | -0.1% | -0.1% | 0.0% | 確報値 |
1月19日 16:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 確報値 |
1月19日 16:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) | 12月 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 確報値 |
1月19日 16:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) | 12月 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 確報値 | |
1月19日 17:15 | スイス | 生産者輸入価格(前月比) | 12月 | 0.4% | -0.2% | -0.4% | 0.4% | |
1月19日 17:30 | 香港 | 失業率 | 12月 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | ||
1月19日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏経常収支(季調前) | 11月 | 259.0億ユーロ | 298.0億ユーロ | 270.0億ユーロ | ||
1月19日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏経常収支(季調済) | 11月 | 204.0億ユーロ | 264.0億ユーロ | 208.0億ユーロ | ||
1月19日 18:30 | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 12月 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | ||
1月19日 18:30 | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 0.1% | 0.2% | 0.2% | ||
1月19日 18:30 | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(コア)(前年比) | 12月 | 1.2% | 1.2% | 1.4% | ||
1月19日 18:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前月比) | 12月 | -1.6% | -1.7% | -0.8% | ||
1月19日 18:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前年比) | 12月 | -13.1% | -11.7% | -10.8% | ||
1月19日 18:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前月比) | 12月 | -0.2% | -0.2% | -0.2% | ||
1月19日 18:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前年比) | 12月 | -1.5% | -1.2% | -1.2% | -1.6% | |
1月19日 18:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷・コア)(前月比) | 12月 | -0.2% | 0.0% | 0.2% | ||
1月19日 18:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷・コア)(前年比) | 12月 | -0.1% | -0.1% | 0.1% | ||
1月19日 18:30 | 英国 | 小売物価指数(RPI)(前月比) | 12月 | 0.1% | 0.2% | 0.3% | ||
1月19日 18:30 | 英国 | 小売物価指数(RPI)(前年比) | 12月 | 1.1% | 1.1% | 1.2% | ||
1月19日 18:30 | 英国 | 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)(前年比) | 12月 | 1.1% | 1.1% | 1.3% | ||
