表示したい「年月」「週」「日」のいずれかをご選択ください。
日単位表示は下段の数字を押してください。 週単位表示は、その上のボタンを押してください。
1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 |
濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。
日時 | 通貨 | 指標 | 対象 | 前回 | 予想 | 結果 | 改定値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 09:00 | 韓国 | 貿易収支 | 12月 | 80.03億ドル | 70.5億ドル | 70.03億ドル | 80.68億ドル | |
1月1日 10:00 | 中国 | 製造業PMI(購買担当者指数) | 12月 | 51.7 | 51.5 | 51.4 | 51.7 | |
1月2日 09:30 | 韓国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | |||||
1月2日 14:00 | インド | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 確報値 | ||||
1月2日 16:00 | トルコ | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | |||||
1月2日 17:50 | フランス | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 53.5 | 53.5 | 確報値 | ||
1月2日 17:55 | ドイツ | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 55.5 | 55.6 | 確報値 | ||
1月2日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 54.9 | 54.9 | 確報値 | ||
1月3日 02:00 | ブラジル | 貿易収支 | 12月 | 47.58億ドル | 37.5億ドル | 44.15億ドル | 47.52億ドル | |
1月3日 07:30 | オーストラリア | AiG製造業指数 | 12月 | 54.2 | 55.4 | 53.0 | ||
1月3日 09:00 | シンガポール | GDP(前期比) | 2016年第4四半期 | -2.0% | 4.0% | 9.1% | -1.9% | 速報値 |
1月3日 09:00 | シンガポール | GDP(前年比) | 2016年第4四半期 | 1.1% | 0.3% | 1.8% | 1.2% | 速報値 |
1月3日 10:45 | 中国 | 財新製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 50.9 | ||||
1月3日 16:00 | トルコ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 12月 | 0.52% | 0.9% | 1.64% | ||
1月3日 16:00 | トルコ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 7.0% | 7.6% | 8.53% | ||
1月3日 16:00 | トルコ | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 12月 | 2.0% | 2.98% | |||
1月3日 16:00 | トルコ | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 12月 | 6.41% | 9.94% | |||
1月3日 16:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 12月 | 0.0% | 0.5% | 0.3% | 速報値 | |
1月3日 16:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 0.5% | 0.8% | 0.6% | 速報値 | |
1月3日 17:30 | スイス | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 56.6 | 56.0 | 56.0 | 55.5 | |
1月3日 17:30 | 香港 | 小売売上高指数-価額ベース(前年比) | 11月 | -2.9% | -3.2% | -5.5% | ||
1月3日 17:30 | 香港 | 小売売上高指数-数量ベース(前年比) | 11月 | -2.7% | -3.0% | -5.6% | ||
1月3日 17:55 | ドイツ | 失業率 | 12月 | 6.0% | 6.0% | 6.0% | ||
1月3日 17:55 | ドイツ | 失業者数(前月比) | 12月 | -0.5万人 | -0.5万人 | -1.7万人 | -0.7万人 | |
1月3日 18:30 | 英国 | CIPS製造業PMI(購買担当者指数) | 12月 | 53.3 | 53.2 | |||
1月3日 22:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 12月 | 0.1% | 0.6% | 0.7% | 速報値 | |
1月3日 22:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 0.8% | 1.4% | 1.7% | 速報値 | |
1月3日 22:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) | 12月 | 0.0% | 0.6% | 1.0% | 速報値 | |
1月3日 22:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) | 12月 | 0.7% | 1.3% | 1.7% | 速報値 | |
1月3日 23:45 | 米国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 54.2 | 54.3 | 確報値 | ||
1月4日 00:00 | 米国 | ISM製造業景気指数 | 12月 | 53.2 | 53.8 | 54.7 | 53.4 | |
1月4日 00:00 | 米国 | 建設支出(前月比) | 11月 | 0.5% | 0.5% | 0.9% | 1.2% | |
1月4日 08:00 | 韓国 | 経常収支 | 11月 | 87.193億ドル | 89.892億ドル | 74.768億ドル | ||
1月4日 14:00 | インド | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 確報値 | ||||
1月4日 16:45 | フランス | 消費者信頼感指数 | 12月 | 98.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | |
1月4日 17:50 | フランス | サービス業PMI | 12月 | 52.6 | 52.9 | 確報値 | ||
1月4日 17:55 | ドイツ | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 53.8 | 54.3 | 確報値 | ||
1月4日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 53.1 | 53.7 | 確報値 | ||
1月4日 18:30 | 英国 | 建設業PMI | 12月 | 52.5 | ||||
1月4日 18:30 | 英国 | 消費者信用残高 | 11月 | 16.0億ポンド | 16.0億ポンド | 19.0億ポンド | 19.0億ポンド | |
1月4日 18:30 | 英国 | マネーサプライM4(前月比) | 11月 | 1.1% | 0.4% | 0.8% | ||
1月4日 18:30 | 英国 | マネーサプライM4(前年比) | 11月 | 6.6% | 6.4% | 6.7% | ||
1月4日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) | 12月 | 0.6% | 1.0% | 1.1% | 速報値 | |
1月4日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) | 12月 | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 速報値 | |
1月4日 21:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 12/24 - 12/30 | -12.1% | 0.1% | |||
1月4日 21:00 | カナダ | 景気先行指数(前月比) | 11月 | 0.3% | 0.3% | 0.4% | ||
1月5日 04:00 | 米国 | FOMC議事録 | 12月 | |||||
1月5日 07:30 | オーストラリア | AiGサービス業指数 | 12月 | 51.1 | 57.7 | |||
1月5日 08:50 | 日本 | マネタリーベース(前年比) | 12月 | 21.5% | 23.1% | |||
1月5日 10:45 | 中国 | 財新サービス業PMI(購買担当者指数) | 12月 | |||||
1月5日 17:15 | スイス | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 12月 | -0.2% | -0.1% | -0.1% | ||
1月5日 17:15 | スイス | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | -0.3% | 0.0% | 0.0% | ||
1月5日 18:30 | 英国 | CIPS非製造業PMI(購買担当者指数) | 12月 | 54.7 | ||||
1月5日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前月比) | 11月 | 0.8% | 0.3% | 0.3% | 0.6% | |
1月5日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前年比) | 11月 | -0.4% | -0.1% | 0.1% | -0.4% | |
1月5日 20:00 | ブラジル | 鉱工業生産指数(前年比) | 11月 | -7.3% | 0.1% | -1.1% | -7.3% | |
1月5日 21:30 | 米国 | チャレンジャー人員削減数(前年比) | 12月 | -13.0% | 42.4% | |||
1月5日 22:15 | 米国 | ADP雇用者数(前月比) | 12月 | 21.6万人 | 17.5万人 | 15.3万人 | 20.6万人 | |
1月5日 22:30 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 12/25 - 12/31 | 26.5万件 | 26.0万件 | 23.5万件 | 25.4万件 | |
1月5日 22:30 | 米国 | 失業保険継続受給者数 | 12/18 - 12/24 | 210.2万件 | 204.5万件 | 211.2万件 | 207.4万件 | |
1月5日 22:30 | カナダ | 鉱工業製品価格(前月比) | 11月 | 0.7% | 0.5% | 0.3% | 0.7% | |
1月5日 22:30 | カナダ | 原材料価格指数(前月比) | 11月 | 3.3% | -1.8% | -2.0% | 3.4% | |
1月5日 23:45 | 米国 | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 53.4 | 53.9 | 確報値 | ||
1月5日 23:45 | 米国 | コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 54.1 | 確報値 | |||
1月6日 00:00 | 米国 | ISM非製造業景気指数 | 12月 | 57.2 | 56.8 | 57.2 | 56.2 | |
1月6日 01:00 | 米国 | 原油在庫(前週比) | 12/24 - 12/30 | 61.4万バレル | -200.0万バレル | -705.1万バレル | ||
1月6日 01:00 | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | 12/24 - 12/30 | -159.3万バレル | 100.0万バレル | 830.7万バレル | ||
1月6日 01:00 | 米国 | 留出油在庫(前週比) | 12/24 - 12/30 | -188.1万バレル | -80.0万バレル | 1005.1万バレル | ||
1月6日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | 12/24 - 12/30 | -5014.0億円 | ||||
1月6日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | 12/24 - 12/30 | -95.0億円 | ||||
1月6日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | 12/24 - 12/30 | 8281.0億円 | ||||
1月6日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | 12/24 - 12/30 | 585.0億円 | ||||
1月6日 09:00 | 日本 | 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) | 11月 | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |
1月6日 09:30 | オーストラリア | 貿易収支 | 11月 | -15.41億豪ドル | -5.5億豪ドル | 12.43億豪ドル | -10.05億豪ドル | |
1月6日 16:00 | ドイツ | 製造業新規受注(前月比) | 11月 | 4.9% | -2.4% | -2.5% | 3.2% | |
1月6日 16:00 | ドイツ | 製造業新規受注(前年比) | 11月 | 6.3% | 3.6% | 3.0% | ||
1月6日 16:00 | ドイツ | 小売売上高(前月比) | 11月 | 2.4% | -0.9% | -1.8% | 3.4% | |
1月6日 16:00 | ドイツ | 小売売上高(前年比) | 11月 | -1.0% | 1.2% | 3.2% | 0.2% | |
1月6日 16:45 | フランス | 経常収支 | 11月 | -35.0億ユーロ | -23.0億ユーロ | -26.0億ユーロ | ||
1月6日 16:45 | フランス | 貿易収支 | 11月 | -52.02億ユーロ | -48.0億ユーロ | -43.77億ユーロ | -49.72億ユーロ | |
1月6日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏小売売上高(前月比) | 11月 | 1.1% | -0.4% | -0.4% | 1.8% | |
1月6日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏小売売上高(前年比) | 11月 | 2.4% | 1.9% | 2.3% | 2.7% | |
1月6日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者信頼感 | 12月 | -5.1 | -5.1 | -5.1 | -6.4 | 確報値 |
1月6日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏業況判断指数 | 12月 | 0.42 | 0.47 | 0.79 | 0.46 | |
1月6日 19:00 | ユーロ | 景況感指数 | 12月 | 106.5 | 106.8 | 107.8 | 105.5 | |
1月6日 22:30 | 米国 | 非農業部門雇用者数(NFP)(前月比) | 12月 | 17.8万人 | 17.5万人 | 15.6万人 | 15.1万人 | |
1月6日 22:30 | 米国 | 失業率 | 12月 | 4.6% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | |
1月6日 22:30 | 米国 | 平均時給(前月比) | 12月 | -0.1% | 0.3% | 0.4% | 0.1% | |
1月6日 22:30 | 米国 | 平均時給(前年比) | 12月 | 2.5% | 2.8% | 2.9% | 2.7% | |
1月6日 22:30 | 米国 | 貿易収支 | 11月 | -426.0億ドル | -454.0億ドル | -452.0億ドル | -392.0億ドル | |
1月6日 22:30 | カナダ | 雇用者数(前月比) | 12月 | 1.07万人 | -0.25万人 | 5.37万人 | -1.66万人 | |
1月6日 22:30 | カナダ | 失業率 | 12月 | 6.8% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | |
1月6日 22:30 | カナダ | 国際商品貿易 | 11月 | -11.3億カナダドル | -16.0億カナダドル | 5.3億カナダドル | -13.9億カナダドル | |
1月7日 00:00 | 米国 | 製造業新規受注(前月比) | 11月 | 2.7% | -2.3% | -2.4% | 3.3% | |
1月7日 00:00 | 米国 | 耐久財受注(前月比) | 11月 | -4.6% | -4.6% | -4.5% | -5.5% | 確報値 |
1月7日 00:00 | 米国 | 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) | 11月 | 0.5% | 0.2% | 0.6% | 0.2% | 確報値 |
1月7日 00:00 | カナダ | Ivey購買部協会指数 | 12月 | 56.8 | 60.8 | |||
1月9日 09:30 | オーストラリア | 住宅建設許可(前月比) | 11月 | -12.6% | 4.5% | 7.0% | -14.7% | |
1月9日 09:30 | オーストラリア | 住宅建設許可(前年比) | 11月 | -24.9% | -5.7% | -4.8% | -23.7% | |
1月9日 16:00 | ドイツ | 鉱工業生産(前月比) | 11月 | 0.3% | 0.6% | 0.4% | 0.5% | |
1月9日 16:00 | ドイツ | 鉱工業生産(前年比) | 11月 | 1.2% | 1.9% | 2.2% | 2.3% | |
1月9日 16:00 | ドイツ | 貿易収支 | 11月 | 193.0億ユーロ | 203.0億ユーロ | 226.0億ユーロ | 188.0億ユーロ | |
1月9日 16:00 | ドイツ | 経常収支 | 11月 | 184.0億ユーロ | 221.0億ユーロ | 246.0億ユーロ | 184.0億ユーロ | |
1月9日 16:00 | トルコ | 鉱工業生産指数(前月比) | 11月 | 3.7% | 0.8% | 0.0% | 4.4% | |
1月9日 16:00 | トルコ | 鉱工業生産指数(前年比) | 11月 | 2.0% | 3.6% | 2.7% | 6.3% | |
1月9日 17:15 | スイス | 小売売上高(前年比) | 11月 | -0.5% | 0.9% | -0.5% | ||
1月9日 17:30 | 英国 | HBOS住宅価格(前月比) | 12月 | 0.2% | 0.3% | 1.7% | ||
1月9日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏失業率 | 11月 | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | |
1月10日 05:00 | 米国 | 消費者信用残高 | 11月 | 160.18億ドル | 184.0億ドル | 245.32億ドル | 173.55億ドル | |
1月10日 09:01 | 英国 | BRC既存店売上高(前年比) | 12月 | 0.6% | 1.0% | |||
1月10日 09:30 | オーストラリア | 小売売上高(前月比) | 11月 | 0.5% | 0.4% | 0.2% | -0.1% | |
1月10日 10:30 | 中国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 2.3% | 2.2% | 2.1% | ||
1月10日 10:30 | 中国 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 12月 | 3.3% | 4.6% | 5.5% | ||
1月10日 14:00 | 日本 | 消費者態度指数 | 12月 | 40.9 | 41.4 | 43.1 | 40.9 | |
1月10日 15:45 | スイス | 失業率(季調前) | 12月 | 3.3% | 3.5% | 3.5% | ||
1月10日 15:45 | スイス | 失業率(季調済) | 12月 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | ||
1月10日 16:45 | フランス | 鉱工業生産指数(前月比) | 11月 | -0.2% | 0.6% | 2.2% | -0.1% | |
1月10日 20:00 | ブラジル | 小売売上高(前年比) | 11月 | -8.2% | -5.3% | -3.5% | -8.1% | |
1月10日 22:15 | カナダ | 住宅着工件数 | 12月 | 18.4万件 | 19.0万件 | 20.7万件 | 18.58万件 | |
1月10日 22:30 | カナダ | 住宅建設許可(前月比) | 11月 | 8.7% | -6.0% | -0.1% | 14.8% | |
1月11日 00:00 | 米国 | 卸売在庫(前月比) | 11月 | 0.9% | 0.9% | 1.0% | 0.8% | 確報値 |
1月11日 00:00 | 米国 | 卸売売上高(前月比) | 11月 | 1.4% | 0.5% | 0.4% | 1.1% | |
1月11日 08:00 | 韓国 | 失業率 | 12月 | 3.6% | 3.6% | 3.4% | ||
1月11日 08:50 | 日本 | 外貨準備高 | 12月 | 12193.0億ドル | 12169.0億ドル | |||
1月11日 14:00 | 日本 | 景気先行指数 | 11月 | 100.8 | 102.6 | 102.7 | 速報値 | |
1月11日 14:00 | 日本 | 景気一致指数 | 11月 | 113.5 | 115.0 | 115.1 | 速報値 | |
1月11日 16:00 | トルコ | 経常収支 | 11月 | -16.8億ドル | -27.5億ドル | -22.7億ドル | -5.1億ドル | |
1月11日 18:30 | 英国 | 鉱工業生産指数(前月比) | 11月 | -1.3% | 1.0% | 2.1% | -1.0% | |
1月11日 18:30 | 英国 | 鉱工業生産指数(前年比) | 11月 | -1.1% | 0.7% | 2.0% | -0.4% | |
1月11日 18:30 | 英国 | 商品貿易収支 | 11月 | -97.11億ポンド | -111.5億ポンド | -121.63億ポンド | -95.16億ポンド | |
1月11日 18:30 | 英国 | 貿易収支 | 11月 | -19.71億ポンド | -35.0億ポンド | -41.67億ポンド | -5.81億ポンド | |
1月11日 18:30 | 英国 | 製造業生産高(前月比) | 11月 | -0.9% | 0.5% | 1.3% | -1.2% | |
1月11日 18:30 | 英国 | 製造業生産高(前年比) | 11月 | -0.4% | 0.4% | 1.2% | -0.7% | |
1月11日 18:30 | 南アフリカ | SACCI景況感指数 | 12月 | 93.9 | 93.8 | |||
1月11日 21:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 12/31 - 01/06 | 0.1% | 5.8% | |||
1月12日 00:30 | 米国 | 原油在庫(前週比) | 12/31 - 01/06 | -705.1万バレル | 150.0万バレル | 409.7万バレル | ||
1月12日 00:30 | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | 12/31 - 01/06 | 830.7万バレル | 275.0万バレル | 502.3万バレル | ||
1月12日 00:30 | 米国 | 留出油在庫(前週比) | 12/31 - 01/06 | 1005.1万バレル | 260.0万バレル | 835.6万バレル | ||
1月12日 05:21 | ブラジル | ブラジル中銀政策金利 | 1月 | 13.75% | 13.25% | 13.0% | ||
1月12日 08:50 | 日本 | 国際収支―経常収支 | 11月 | 17199.0億円 | 14600.0億円 | 14155.0億円 | 16455.0億円 | |
1月12日 08:50 | 日本 | 国際収支―経常収支(季調済) | 11月 | 19289.0億円 | 18704.0億円 | 17996.0億円 | 17152.0億円 | |
1月12日 08:50 | 日本 | 国際収支―貿易収支 | 11月 | 5876.0億円 | 2544.0億円 | 3134.0億円 | 5669.0億円 | |
1月12日 14:00 | 日本 | 景気ウォッチャー調査・現状判断 | 12月 | 52.5 | 51.4 | 51.4 | ||
1月12日 14:00 | 日本 | 景気ウォッチャー調査・先行き判断 | 12月 | 53.0 | 50.9 | 51.3 | ||
1月12日 16:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 12月 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 確報値 |
1月12日 16:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 確報値 | |
1月12日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) | 11月 | -0.1% | 0.6% | 1.5% | 1.3% | |
1月12日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) | 11月 | 0.6% | 1.6% | 3.2% | 2.8% | |
1月12日 20:00 | 南アフリカ | 製造業生産高(季調済)(前月比) | 11月 | -1.9% | 0.3% | -1.6% | ||
1月12日 21:00 | インド | 鉱工業生産指数(前年比) | 11月 | -1.9% | 1.5% | 5.7% | 4.2% | |
1月12日 21:00 | インド | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 3.63% | 3.51% | 3.41% | ||
1月12日 22:30 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 01/01 - 01/07 | 23.5万件 | 25.5万件 | 24.7万件 | 23.6万件 | |
1月12日 22:30 | 米国 | 失業保険継続受給者数 | 12/25 - 12/31 | 211.2万件 | 208.7万件 | 208.7万件 | 208.7万件 | |
1月12日 22:30 | 米国 | 輸入物価指数(前月比) | 12月 | -0.3% | 0.7% | 0.4% | -0.1% | |
1月12日 22:30 | 米国 | 輸入物価指数(前年比) | 12月 | -0.1% | 1.8% | 1.8% | 0.2% | |
1月12日 22:30 | カナダ | 新築住宅価格指数(前月比) | 11月 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | ||
1月13日 04:00 | 米国 | 月次財政収支 | 12月 | -1367.0億ドル | -260.0億ドル | -275.0億ドル | ||
1月13日 08:50 | 日本 | マネーストックM2(前年比) | 12月 | 4.0% | 4.1% | 4.0% | 3.8% | |
1月13日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | 12/31 - 01/06 | -5014.0億円 | 2065.0億円 | |||
1月13日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | 12/31 - 01/06 | -95.0億円 | 2342.0億円 | |||
1月13日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | 12/31 - 01/06 | 8281.0億円 | 6261.0億円 | |||
1月13日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | 12/31 - 01/06 | 585.0億円 | 3468.0億円 | |||
1月13日 09:58 | 韓国 | 韓国中銀政策金利 | 1月 | 1.25% | 1.25% | 1.25% | ||
1月13日 11:46 | 中国 | 貿易収支(ドル建て) | 12月 | 446.1億ドル | 475.5億ドル | 408.2億ドル | 432.0億ドル | |
1月13日 11:49 | 中国 | 貿易収支 | 12月 | 2981.0億元 | 3445.0億元 | 2754.0億元 | ||
1月13日 14:00 | シンガポール | 小売売上高(前月比) | 11月 | 1.7% | 0.2% | 0.5% | 0.8% | |
1月13日 14:00 | シンガポール | 小売売上高(前年比) | 11月 | 2.2% | 1.7% | 1.1% | 2.0% | |
1月13日 16:00 | ドイツ | 卸売物価指数(WPI)(前月比) | 12月 | 0.1% | 1.2% | 0.0% | ||
1月13日 16:00 | ドイツ | 卸売物価指数(WPI)(前年比) | 12月 | 0.8% | 2.8% | 0.4% | ||
1月13日 21:20 | インド | 貿易収支 | 12月 | -130.089億ドル | -107.5億ドル | -103.693億ドル | -133.956億ドル | |
1月13日 22:30 | 米国 | 小売売上高(前月比) | 12月 | 0.1% | 0.7% | 0.6% | -0.1% | |
1月13日 22:30 | 米国 | 小売売上高(自動車除くコア)(前月比) | 12月 | 0.2% | 0.5% | 0.2% | 0.1% | |
1月13日 22:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 12月 | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | |
1月13日 22:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 12月 | 1.3% | 1.6% | 1.6% | ||
1月13日 22:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) | 12月 | 0.4% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | |
1月13日 22:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) | 12月 | 1.6% | 1.5% | 1.6% | 1.7% | |
1月14日 00:00 | 米国 | 企業在庫(前月比) | 11月 | -0.2% | 0.6% | 0.7% | -0.1% | |
1月16日 08:50 | 日本 | 機械受注(前月比) | 11月 | 4.1% | -1.7% | -5.1% | 1.3% | |
1月16日 08:50 | 日本 | 機械受注(前年比) | 11月 | -5.6% | 8.1% | 10.4% | ||
1月16日 08:50 | 日本 | 国内企業物価(前月比) | 12月 | 0.4% | 0.4% | 0.6% | 0.4% | |
1月16日 08:50 | 日本 | 国内企業物価(前年比) | 12月 | -2.2% | -1.4% | -1.2% | -2.3% | |
1月16日 13:30 | 日本 | 第3次産業活動指数(前月比) | 11月 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | -0.3% | |
1月16日 15:30 | インド | 卸売物価指数(WPI)(前年比) | 12月 | 3.15% | 3.5% | 3.39% | 1.82% | |
1月16日 16:00 | トルコ | 失業率 | 10月 | 11.3% | 11.5% | 11.8% | 11.3% | |
1月16日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏貿易収支(季調前) | 11月 | 201.0億ユーロ | 243.0億ユーロ | 259.0億ユーロ | 200.0億ユーロ | |
1月16日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏貿易収支(季調済) | 11月 | 197.0億ユーロ | 208.0億ユーロ | 227.0億ユーロ | 207.0億ユーロ | |
1月17日 09:30 | オーストラリア | 住宅ローン許可件数(前月比) | 11月 | -0.8% | 0.3% | 0.9% | -1.2% | |
1月17日 13:30 | 日本 | 鉱工業生産(前月比) | 11月 | 1.5% | 1.5% | 1.0% | 確報値 | |
1月17日 13:30 | 日本 | 鉱工業生産(前年比) | 11月 | 4.6% | 4.6% | 4.1% | 確報値 | |
1月17日 13:30 | 日本 | 設備稼働率(前月比) | 11月 | 1.4% | 3.0% | 0.5% | ||
1月17日 18:30 | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 12月 | 0.2% | 0.3% | 0.5% | ||
1月17日 18:30 | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 1.2% | 1.4% | 1.6% | ||
1月17日 18:30 | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(コア)(前年比) | 12月 | 1.4% | 1.4% | 1.6% | ||
1月17日 18:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前月比) | 12月 | -1.1% | 2.4% | 1.8% | -0.6% | |
1月17日 18:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前年比) | 12月 | 12.9% | 15.5% | 15.8% | 13.5% | |
1月17日 18:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前月比) | 12月 | 0.0% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | |
1月17日 18:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前年比) | 12月 | 2.3% | 2.9% | 2.7% | 2.4% | |
1月17日 18:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷・コア)(前月比) | 12月 | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | |
1月17日 18:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷・コア)(前年比) | 12月 | 2.2% | 2.2% | 2.1% | 2.3% | |
1月17日 18:30 | 英国 | 小売物価指数(RPI)(前月比) | 12月 | 0.3% | 0.4% | 0.6% | ||
1月17日 18:30 | 英国 | 小売物価指数(RPI)(前年比) | 12月 | 2.2% | 2.3% | 2.5% | ||
1月17日 18:30 | 英国 | 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)(前年比) | 12月 | 2.5% | 2.5% | 2.7% | ||
1月17日 19:36 | フランス | 財政収支 | 11月 | -855.0億ユーロ | -933.0億ユーロ | |||
1月18日 16:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 12月 | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 確報値 | |
1月18日 16:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.5% | 確報値 |
1月18日 16:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) | 12月 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 確報値 |
1月18日 16:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) | 12月 | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.6% | 確報値 |
1月18日 17:00 | 南アフリカ | 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前月比) | 12月 | 0.3% | 0.2% | 0.4% | ||
1月18日 17:00 | 南アフリカ | 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前年比) | 12月 | 6.6% | 6.5% | 6.8% | ||
1月18日 18:30 | 英国 | 失業率 | 12月 | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.2% | |
1月18日 18:30 | 英国 | 失業保険申請件数(前月比) | 12月 | 0.24万件 | 0.5万件 | -1.01万件 | 0.13万件 | |
1月18日 18:30 | 英国 | ILO失業率 | 11月 | 4.8% | 4.8% | 4.8% | ||
1月18日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前月比) | 12月 | -0.1% | 0.5% | 0.5% | -0.4% | |
1月18日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) | 12月 | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 0.6% | |
1月18日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) | 12月 | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 確報値 | |
1月18日 19:00 | ユーロ | 建設業生産高(前月比) | 11月 | 0.8% | 0.4% | 0.4% | ||
