表示したい「年月」「週」「日」のいずれかをご選択ください。
日単位表示は下段の数字を押してください。 週単位表示は、その上のボタンを押してください。
1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 |
濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。
日時 | 通貨 | 指標 | 対象 | 前回 | 予想 | 結果 | 改定値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 09:00 | 韓国 | 貿易収支 | 12月 | 78.4億ドル | 71.0億ドル | 57.83億ドル | 76.94億ドル | |
1月2日 07:30 | オーストラリア | AiG製造業指数 | 12月 | 57.3 | 56.2 | 57.0 | ||
1月2日 09:00 | シンガポール | GDP(前期比) | 2017年第4四半期 | 8.8% | 1.6% | 2.8% | 9.4% | 速報値 |
1月2日 09:00 | シンガポール | GDP(前年比) | 2017年第4四半期 | 5.2% | 2.6% | 3.1% | 5.4% | 速報値 |
1月2日 09:30 | 韓国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 51.2 | 49.9 | |||
1月2日 10:45 | 中国 | 財新製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 50.8 | 50.7 | 51.5 | ||
1月2日 14:00 | インド | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 52.6 | 54.7 | 確報値 | ||
1月2日 16:00 | トルコ | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 52.9 | 54.9 | |||
1月2日 17:50 | フランス | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 57.7 | 59.3 | 58.8 | 58.8 | 確報値 |
1月2日 17:55 | ドイツ | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 62.5 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 確報値 |
1月2日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 60.1 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 確報値 |
1月2日 18:30 | 英国 | CIPS製造業PMI(購買担当者指数) | 12月 | 58.2 | 57.9 | 56.3 | 58.2 | |
1月2日 21:00 | カナダ | 景気先行指数(前月比) | 11月 | 0.4% | 0.5% | 0.3% | ||
1月2日 23:45 | 米国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 53.9 | 55.0 | 55.1 | 55.1 | 確報値 |
1月3日 02:00 | ブラジル | 貿易収支 | 12月 | 35.46億ドル | 42.0億ドル | 49.98億ドル | 35.41億ドル | |
1月3日 16:00 | トルコ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 12月 | 1.49% | 0.63% | 0.69% | ||
1月3日 16:00 | トルコ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 12.98% | 11.85% | 11.92% | ||
1月3日 16:00 | トルコ | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 12月 | 2.02% | 1.37% | |||
1月3日 16:00 | トルコ | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 12月 | 17.3% | 15.47% | |||
1月3日 17:30 | スイス | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 65.1 | 64.5 | 65.2 | 64.6 | |
1月3日 17:30 | 香港 | 小売売上高指数-価額ベース(前年比) | 11月 | 3.9% | 4.2% | 7.5% | ||
1月3日 17:30 | 香港 | 小売売上高指数-数量ベース(前年比) | 11月 | 3.6% | 3.9% | 6.9% | ||
1月3日 17:55 | ドイツ | 失業率 | 12月 | 5.6% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | |
1月3日 17:55 | ドイツ | 失業者数(前月比) | 12月 | -1.8万人 | -1.3万人 | -2.9万人 | -1.8万人 | |
1月3日 18:30 | 英国 | 建設業PMI | 12月 | 53.1 | 53.0 | 52.2 | ||
1月3日 21:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 12/23 - 12/29 | -3.5% | 0.7% | |||
1月4日 00:00 | 米国 | ISM製造業景気指数 | 12月 | 58.2 | 58.2 | 59.7 | 58.1 | |
1月4日 00:00 | 米国 | 建設支出(前月比) | 11月 | 1.4% | 0.5% | 0.8% | 0.3% | |
1月4日 04:00 | 米国 | FOMC議事録 | 12月 | |||||
1月4日 07:30 | オーストラリア | AiGサービス業指数 | 12月 | 51.7 | 52.0 | 53.7 | ||
1月4日 10:45 | 中国 | 財新サービス業PMI(購買担当者指数) | 12月 | 51.9 | 51.8 | 53.9 | 51.9 | |
1月4日 14:00 | インド | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 48.5 | 50.9 | 確報値 | ||
1月4日 16:00 | 英国 | ネーションワイド住宅価格指数(前月比) | 12月 | 0.1% | 0.1% | 0.6% | -0.1% | |
1月4日 16:00 | 英国 | ネーションワイド住宅価格指数(前年比) | 12月 | 2.5% | 2.0% | 2.6% | ||
1月4日 17:50 | フランス | サービス業PMI | 12月 | 60.4 | 59.4 | 59.1 | 59.1 | 確報値 |
1月4日 17:55 | ドイツ | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 54.3 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 確報値 |
1月4日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 56.2 | 56.5 | 56.6 | 56.6 | 確報値 |
1月4日 18:30 | 英国 | CIPS非製造業PMI(購買担当者指数) | 12月 | 53.8 | 54.0 | 54.2 | ||
1月4日 18:30 | 英国 | 消費者信用残高 | 11月 | 15.0億ポンド | 15.0億ポンド | 14.0億ポンド | 18.0億ポンド | |
1月4日 18:30 | 英国 | マネーサプライM4(前月比) | 11月 | 0.6% | 0.1% | 0.2% | ||
1月4日 18:30 | 英国 | マネーサプライM4(前年比) | 11月 | 4.1% | 3.7% | 4.2% | ||
1月4日 21:30 | 米国 | チャレンジャー人員削減数(前年比) | 12月 | 30.1% | -3.6% | |||
1月4日 22:15 | 米国 | ADP雇用者数(前月比) | 12月 | 19.0万人 | 19.0万人 | 25.0万人 | 22.1万人 | |
1月4日 22:30 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 12/24 - 12/30 | 24.5万件 | 24.0万件 | 25.0万件 | 24.2万件 | |
1月4日 22:30 | 米国 | 失業保険継続受給者数 | 12/17 - 12/23 | 194.3万件 | 192.8万件 | 191.4万件 | 192.4万件 | |
1月4日 22:30 | カナダ | 鉱工業製品価格(前月比) | 11月 | 1.0% | 1.0% | 1.4% | 1.1% | |
1月4日 22:30 | カナダ | 原材料価格指数(前月比) | 11月 | 3.8% | 5.5% | 3.7% | ||
1月4日 23:45 | 米国 | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 54.5 | 52.5 | 53.7 | 53.7 | 確報値 |
1月4日 23:45 | 米国 | コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 54.5 | 54.1 | 54.1 | 確報値 | |
1月5日 01:00 | 米国 | 原油在庫(前週比) | 12/23 - 12/29 | -460.9万バレル | -470.0万バレル | -741.9万バレル | ||
1月5日 01:00 | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | 12/23 - 12/29 | 59.1万バレル | 200.0万バレル | 481.3万バレル | ||
1月5日 01:00 | 米国 | 留出油在庫(前週比) | 12/23 - 12/29 | 109.0万バレル | 50.0万バレル | 889.9万バレル | ||
1月5日 08:00 | 韓国 | 経常収支 | 11月 | 57.155億ドル | 74.276億ドル | 68.9億ドル | ||
1月5日 08:50 | 日本 | マネタリーベース(前年比) | 12月 | 13.2% | 11.2% | |||
1月5日 09:30 | オーストラリア | 貿易収支 | 11月 | 1.05億豪ドル | 5.5億豪ドル | -6.28億豪ドル | 3.99億豪ドル | |
1月5日 16:00 | ドイツ | 小売売上高(前月比) | 11月 | -1.2% | 1.0% | 2.3% | -0.8% | |
1月5日 16:00 | ドイツ | 小売売上高(前年比) | 11月 | -1.4% | 2.3% | 4.4% | -0.6% | |
1月5日 16:45 | フランス | 消費者信頼感指数 | 12月 | 102.0 | 103.0 | 105.0 | 103.0 | |
1月5日 16:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 12月 | 0.1% | 0.3% | 0.3% | 速報値 | |
1月5日 16:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 速報値 | |
1月5日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) | 12月 | 1.5% | 1.4% | 1.4% | 速報値 | |
1月5日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) | 12月 | 0.9% | 1.0% | 0.9% | 速報値 | |
1月5日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前月比) | 11月 | 0.4% | 0.3% | 0.6% | 0.4% | |
1月5日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前年比) | 11月 | 2.5% | 2.5% | 2.8% | 2.4% | |
1月5日 20:00 | ブラジル | 鉱工業生産指数(前年比) | 11月 | 5.3% | 3.8% | 4.7% | 5.5% | |
1月5日 22:30 | 米国 | 非農業部門雇用者数(NFP)(前月比) | 12月 | 22.8万人 | 19.0万人 | 14.8万人 | 22.5万人 | |
1月5日 22:30 | 米国 | 失業率 | 12月 | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.2% | |
1月5日 22:30 | 米国 | 平均時給(前月比) | 12月 | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
1月5日 22:30 | 米国 | 平均時給(前年比) | 12月 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
1月5日 22:30 | 米国 | 貿易収支 | 11月 | -487.0億ドル | -499.0億ドル | -505.0億ドル | -426.0億ドル | |
1月5日 22:30 | カナダ | 雇用者数(前月比) | 12月 | 7.95万人 | 0.2万人 | 7.86万人 | 6.37万人 | |
1月5日 22:30 | カナダ | 失業率 | 12月 | 5.9% | 6.0% | 5.7% | 6.0% | |
1月5日 22:30 | カナダ | 国際商品貿易 | 11月 | -14.7億カナダドル | -11.3億カナダドル | -25.4億カナダドル | -16.8億カナダドル | |
1月6日 00:00 | 米国 | ISM非製造業景気指数 | 12月 | 57.4 | 57.6 | 55.9 | 57.1 | |
1月6日 00:00 | 米国 | 製造業新規受注(前月比) | 11月 | -0.1% | 1.1% | 1.3% | -0.9% | |
1月6日 00:00 | 米国 | 耐久財受注(前月比) | 11月 | 1.3% | 1.3% | 1.9% | 確報値 | |
1月6日 00:00 | 米国 | 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) | 11月 | -0.1% | -0.1% | 0.1% | 確報値 | |
1月6日 00:00 | カナダ | Ivey購買部協会指数 | 12月 | 63.0 | 60.4 | |||
1月8日 16:00 | ドイツ | 製造業新規受注(前月比) | 11月 | 0.5% | 0.0% | -0.4% | 1.1% | |
1月8日 16:00 | ドイツ | 製造業新規受注(前年比) | 11月 | 6.9% | 7.8% | 8.7% | 7.1% | |
1月8日 16:00 | トルコ | 鉱工業生産指数(前月比) | 11月 | 0.7% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | |
1月8日 16:00 | トルコ | 鉱工業生産指数(前年比) | 11月 | 7.3% | 7.0% | 7.0% | 8.8% | |
1月8日 17:15 | スイス | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 12月 | -0.1% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | |
1月8日 17:15 | スイス | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 0.8% | 0.8% | 0.8% | ||
1月8日 17:30 | 英国 | HBOS住宅価格(前月比) | 12月 | 0.5% | 0.2% | -0.6% | ||
1月8日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏小売売上高(前月比) | 11月 | -1.1% | 1.3% | 1.5% | -1.4% | |
1月8日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏小売売上高(前年比) | 11月 | 0.4% | 2.4% | 2.8% | 0.4% | |
1月8日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者信頼感 | 12月 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -2.8 | 確報値 |
1月8日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏業況判断指数 | 12月 | 1.49 | 1.5 | 1.66 | 1.57 | |
1月8日 19:00 | ユーロ | 景況感指数 | 12月 | 114.6 | 114.8 | 116.0 | 113.9 | |
1月9日 05:00 | 米国 | 消費者信用残高 | 11月 | 205.19億ドル | 180.0億ドル | 279.51億ドル | 217.91億ドル | |
1月9日 09:00 | 日本 | 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) | 11月 | 0.6% | 0.6% | 0.9% | 0.4% | |
1月9日 09:01 | 英国 | BRC既存店売上高(前年比) | 12月 | 0.6% | 0.3% | 0.6% | ||
1月9日 09:30 | オーストラリア | 住宅建設許可(前月比) | 11月 | 0.9% | -1.3% | 11.7% | -0.3% | |
1月9日 09:30 | オーストラリア | 住宅建設許可(前年比) | 11月 | 18.4% | 4.6% | 17.1% | 19.6% | |
1月9日 14:00 | 日本 | 消費者態度指数 | 12月 | 44.9 | 45.0 | 44.7 | 44.6 | |
1月9日 15:45 | スイス | 失業率(季調前) | 12月 | 3.1% | 3.2% | 3.3% | 3.0% | |
1月9日 15:45 | スイス | 失業率(季調済) | 12月 | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | |
1月9日 16:00 | ドイツ | 鉱工業生産(前月比) | 11月 | -1.4% | 1.8% | 3.4% | -1.1% | |
1月9日 16:00 | ドイツ | 鉱工業生産(前年比) | 11月 | 2.7% | 3.9% | 5.6% | 2.1% | |
1月9日 16:00 | ドイツ | 貿易収支 | 11月 | 189.0億ユーロ | 213.0億ユーロ | 237.0億ユーロ | 191.0億ユーロ | |
1月9日 16:00 | ドイツ | 経常収支 | 11月 | 181.0億ユーロ | 253.0億ユーロ | 254.0億ユーロ | 195.0億ユーロ | |
1月9日 16:45 | フランス | 経常収支 | 11月 | -22.0億ユーロ | -33.0億ユーロ | -13.0億ユーロ | ||
1月9日 16:45 | フランス | 貿易収支 | 11月 | -49.56億ユーロ | -47.0億ユーロ | -56.92億ユーロ | -48.91億ユーロ | |
1月9日 17:15 | スイス | 小売売上高(前年比) | 11月 | -3.0% | -0.2% | -2.1% | ||
1月9日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏失業率 | 11月 | 8.8% | 8.7% | 8.7% | ||
1月9日 20:00 | ブラジル | 小売売上高(前年比) | 11月 | 2.5% | 3.8% | 5.9% | 2.6% | |
1月9日 22:15 | カナダ | 住宅着工件数 | 12月 | 25.22万件 | 21.2万件 | 21.7万件 | 24.81万件 | |
1月10日 08:00 | 韓国 | 失業率 | 12月 | 3.7% | 3.7% | 3.6% | ||
1月10日 10:30 | 中国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 1.7% | 1.9% | 1.8% | ||
1月10日 10:30 | 中国 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 12月 | 5.8% | 4.8% | 4.9% | ||
1月10日 16:45 | フランス | 鉱工業生産指数(前月比) | 11月 | 1.9% | -0.5% | -0.5% | 0.5% | |
1月10日 18:30 | 英国 | 鉱工業生産指数(前月比) | 11月 | 0.0% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | |
1月10日 18:30 | 英国 | 鉱工業生産指数(前年比) | 11月 | 3.6% | 1.8% | 2.5% | 4.1% | |
1月10日 18:30 | 英国 | 商品貿易収支 | 11月 | -107.81億ポンド | -109.5億ポンド | -122.31億ポンド | -110.91億ポンド | |
1月10日 18:30 | 英国 | 貿易収支 | 11月 | -14.05億ポンド | -15.0億ポンド | -28.04億ポンド | -17.01億ポンド | |
1月10日 18:30 | 英国 | 製造業生産高(前月比) | 11月 | 0.1% | 0.3% | 0.4% | 0.6% | |
1月10日 18:30 | 英国 | 製造業生産高(前年比) | 11月 | 3.9% | 2.8% | 3.5% | 4.9% | |
1月10日 18:30 | 南アフリカ | SACCI景況感指数 | 12月 | 95.1 | 96.4 | |||
1月10日 21:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 12/30 - 01/05 | 0.7% | 8.3% | -1.6% | ||
1月10日 22:30 | 米国 | 輸入物価指数(前月比) | 12月 | 0.7% | 0.4% | 0.1% | 1.0% | |
1月10日 22:30 | 米国 | 輸入物価指数(前年比) | 12月 | 3.1% | 3.1% | 3.0% | 3.5% | |
1月10日 22:30 | 米国 | 輸出物価指数(前月比) | 12月 | 0.5% | 0.3% | -0.1% | ||
1月10日 22:30 | カナダ | 住宅建設許可(前月比) | 11月 | 3.5% | -1.0% | -7.7% | 3.9% | |
1月11日 00:00 | 米国 | 卸売在庫(前月比) | 11月 | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.7% | 確報値 |
1月11日 00:00 | 米国 | 卸売売上高(前月比) | 11月 | 0.7% | 0.6% | 1.5% | 0.8% | |
1月11日 00:30 | 米国 | 原油在庫(前週比) | 12/30 - 01/05 | -741.9万バレル | -375.0万バレル | -494.8万バレル | ||
1月11日 00:30 | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | 12/30 - 01/05 | 481.3万バレル | 355.0万バレル | 413.5万バレル | ||
1月11日 00:30 | 米国 | 留出油在庫(前週比) | 12/30 - 01/05 | 889.9万バレル | 225.0万バレル | 425.4万バレル | ||
1月11日 08:50 | 日本 | 外貨準備高 | 12月 | 12612.0億ドル | 12643.0億ドル | |||
1月11日 09:30 | オーストラリア | 小売売上高(前月比) | 11月 | 0.5% | 0.4% | 1.2% | 0.3% | |
1月11日 14:00 | 日本 | 景気先行指数 | 11月 | 106.5 | 108.6 | 108.6 | 速報値 | |
1月11日 14:00 | 日本 | 景気一致指数 | 11月 | 116.4 | 117.9 | 118.1 | 速報値 | |
1月11日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) | 11月 | 0.2% | 0.8% | 1.0% | -0.1% | |
1月11日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) | 11月 | 3.7% | 3.1% | 3.2% | 2.8% | |
1月11日 20:00 | 南アフリカ | 製造業生産高(季調済)(前月比) | 11月 | 0.7% | 0.9% | 0.5% | ||
1月11日 22:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 12月 | 0.4% | 0.2% | -0.1% | ||
1月11日 22:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 12月 | 3.1% | 3.0% | 2.6% | 3.0% | |
1月11日 22:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) | 12月 | 0.3% | 0.2% | -0.1% | 0.2% | |
1月11日 22:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) | 12月 | 2.4% | 2.5% | 2.3% | 2.3% | |
1月11日 22:30 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 12/31 - 01/06 | 25.0万件 | 24.5万件 | 26.1万件 | 24.3万件 | |
1月11日 22:30 | 米国 | 失業保険継続受給者数 | 12/24 - 12/30 | 191.4万件 | 192.0万件 | 186.7万件 | 188.2万件 | |
1月11日 22:30 | カナダ | 新築住宅価格指数(前月比) | 11月 | 0.1% | 0.2% | 0.1% | ||
1月12日 04:00 | 米国 | 月次財政収支 | 12月 | -273.0億ドル | -260.0億ドル | -232.0億ドル | ||
1月12日 06:45 | ニュージーランド | 住宅建設許可(前月比) | 11月 | -9.6% | 10.8% | -8.3% | ||
1月12日 08:50 | 日本 | 国際収支―経常収支 | 11月 | 21764.0億円 | 18361.0億円 | 13473.0億円 | 21894.0億円 | |
1月12日 08:50 | 日本 | 国際収支―経常収支(季調済) | 11月 | 24415.0億円 | 21689.0億円 | 17005.0億円 | 23105.0億円 | |
1月12日 08:50 | 日本 | 国際収支―貿易収支 | 11月 | 4302.0億円 | 3106.0億円 | 1810.0億円 | 4207.0億円 | |
1月12日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | 12/30 - 01/05 | 1730.0億円 | ||||
1月12日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | 12/30 - 01/05 | 2171.0億円 | ||||
1月12日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | 12/30 - 01/05 | -1283.0億円 | ||||
1月12日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | 12/30 - 01/05 | 5979.0億円 | ||||
1月12日 12:03 | 中国 | 貿易収支(ドル建て) | 12月 | 402.1億ドル | 370.0億ドル | 546.9億ドル | 389.9億ドル | |
1月12日 12:04 | 中国 | 貿易収支 | 12月 | 2636.0億元 | 2352.0億元 | 3619.8億元 | 2554.4億元 | |
1月12日 14:00 | 日本 | 景気ウォッチャー調査・現状判断 | 12月 | 55.1 | 55.1 | 53.9 | 52.2 | |
1月12日 14:00 | 日本 | 景気ウォッチャー調査・先行き判断 | 12月 | 53.8 | 53.5 | 52.7 | 52.3 | |
1月12日 14:00 | シンガポール | 小売売上高(前月比) | 11月 | 1.5% | 0.6% | 5.1% | 2.0% | |
1月12日 14:00 | シンガポール | 小売売上高(前年比) | 11月 | -0.1% | 1.1% | 5.3% | 0.2% | |
1月12日 16:00 | トルコ | 経常収支 | 11月 | -38.3億ドル | -38.5億ドル | -42.0億ドル | -29.3億ドル | |
1月12日 16:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 12月 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 確報値 |
1月12日 16:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 確報値 | |
1月12日 21:08 | インド | 鉱工業生産指数(前年比) | 11月 | 2.2% | 4.4% | 8.4% | 1.8% | |
1月12日 21:08 | インド | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 4.88% | 5.1% | 5.21% | ||
1月12日 22:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 12月 | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | |
1月12日 22:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 2.2% | 2.1% | 2.1% | ||
1月12日 22:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) | 12月 | 0.1% | 0.2% | 0.3% | ||
1月12日 22:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) | 12月 | 1.7% | 1.7% | 1.8% | ||
1月12日 22:30 | 米国 | 小売売上高(前月比) | 12月 | 0.8% | 0.5% | 0.4% | 0.8% | |
1月12日 22:30 | 米国 | 小売売上高(自動車除くコア)(前月比) | 12月 | 1.0% | 0.3% | 0.4% | 1.4% | |
1月13日 00:00 | 米国 | 企業在庫(前月比) | 11月 | -0.1% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | |
1月15日 08:50 | 日本 | マネーストックM2(前年比) | 12月 | 4.0% | 4.0% | 3.6% | ||
1月15日 15:30 | インド | 卸売物価指数(WPI)(前年比) | 12月 | 3.93% | 4.0% | 3.58% | 4.02% | |
1月15日 16:00 | トルコ | 失業率 | 10月 | 10.6% | 10.6% | 10.3% | ||
1月15日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏貿易収支(季調前) | 11月 | 189.0億ユーロ | 263.0億ユーロ | 186.0億ユーロ | ||
1月15日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏貿易収支(季調済) | 11月 | 190.0億ユーロ | 223.0億ユーロ | 225.0億ユーロ | 184.0億ユーロ | |
1月15日 21:51 | インド | 貿易収支 | 12月 | -138.292億ドル | -130.0億ドル | -148.802億ドル | -150.975億ドル | |
1月16日 08:50 | 日本 | 国内企業物価(前月比) | 12月 | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.4% | |
1月16日 08:50 | 日本 | 国内企業物価(前年比) | 12月 | 3.5% | 3.2% | 3.1% | 3.5% | |
1月16日 13:30 | 日本 | 第3次産業活動指数(前月比) | 11月 | 0.3% | 0.3% | 1.1% | -0.6% | |
1月16日 16:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 12月 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 確報値 |
1月16日 16:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.4% | 確報値 |
1月16日 16:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) | 12月 | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 確報値 |
1月16日 16:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) | 12月 | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.5% | 確報値 |
1月16日 16:00 | ドイツ | 卸売物価指数(WPI)(前月比) | 12月 | 0.5% | -0.3% | 0.7% | ||
1月16日 16:00 | ドイツ | 卸売物価指数(WPI)(前年比) | 12月 | 3.3% | 1.8% | 3.4% | ||
1月16日 17:00 | フランス | 財政収支 | 11月 | -771.0億ユーロ | -847.0億ユーロ | |||
1月16日 18:30 | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 12月 | 0.3% | 0.4% | 0.4% | ||
1月16日 18:30 | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 3.1% | 3.0% | 3.0% | ||
1月16日 18:30 | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(コア)(前年比) | 12月 | 2.7% | 2.6% | 2.5% | ||
1月16日 18:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前月比) | 12月 | 1.8% | 0.4% | 0.1% | 2.0% | |
1月16日 18:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前年比) | 12月 | 7.3% | 5.3% | 4.9% | 7.7% | |
1月16日 18:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前月比) | 12月 | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | |
1月16日 18:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前年比) | 12月 | 3.0% | 2.9% | 3.3% | 3.1% | |
1月16日 18:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷・コア)(前月比) | 12月 | 0.2% | 0.2% | 0.3% | ||
1月16日 18:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷・コア)(前年比) | 12月 | 2.2% | 2.3% | 2.5% | 2.3% | |
1月16日 18:30 | 英国 | 小売物価指数(RPI)(前月比) | 12月 | 0.2% | 0.6% | 0.8% | ||
1月16日 18:30 | 英国 | 小売物価指数(RPI)(前年比) | 12月 | 3.9% | 3.9% | 4.1% | ||
1月16日 18:30 | 英国 | 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)(前年比) | 12月 | 4.0% | 3.9% | 4.2% | ||
1月17日 08:50 | 日本 | 機械受注(前月比) | 11月 | 5.0% | -1.4% | 5.7% | 3.5% | |
1月17日 08:50 | 日本 | 機械受注(前年比) | 11月 | 2.3% | -1.0% | 4.1% | ||
1月17日 09:30 | オーストラリア | 住宅ローン許可件数(前月比) | 11月 | -0.6% | 0.0% | 2.1% | -1.5% | |
1月17日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前月比) | 12月 | 0.1% | 0.4% | 0.4% | -0.2% | |
1月17日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) | 12月 | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.5% | |
1月17日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) | 12月 | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 確報値 | |
1月17日 19:00 | ユーロ | 建設業生産高(前月比) | 11月 | -0.4% | 0.5% | 0.8% | ||
1月17日 19:00 | ユーロ | 建設業生産高(前年比) | 11月 | 2.0% | 2.7% | 3.1% | ||
1月17日 20:00 | 南アフリカ | 小売売上高(前年比) | 11月 | 3.2% | 3.5% | 8.2% | 4.0% | |
1月17日 21:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 01/06 - 01/12 | 8.3% | 4.1% | |||
1月17日 23:15 | 米国 | 鉱工業生産指数(前月比) | 12月 | 0.2% | 0.5% | 0.9% | 0.5% | |
1月17日 23:15 | 米国 | 設備稼働率 | 12月 | 77.1% | 77.4% | 77.9% | 77.6% | |
1月18日 00:00 | カナダ | カナダ中銀政策金利 | 1月 | 1.0% | 1.25% | 1.25% | ||
1月18日 06:00 | 米国 | 対米証券投資 | 11月 | 232.0億ドル | 575.0億ドル | 262.0億ドル | ||
1月18日 06:00 | 米国 | ネットTICフロー合計 | 11月 | 1512.0億ドル | 338.0億ドル | 1448.0億ドル | ||
