表示したい「年月」「週」「日」のいずれかをご選択ください。
日単位表示は下段の数字を押してください。 週単位表示は、その上のボタンを押してください。
1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 |
濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。
日時 | 通貨 | 指標 | 対象 | 前回 | 予想 | 結果 | 改定値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 09:00 | 韓国 | 貿易収支 | 12月 | 51.0億ドル | 54.0億ドル | 45.58億ドル | 46.71億ドル | |
1月2日 09:00 | シンガポール | GDP(前期比) | 2018年第4四半期 | 3.0% | 3.6% | 1.6% | 3.5% | 速報値 |
1月2日 09:00 | シンガポール | GDP(前年比) | 2018年第4四半期 | 2.2% | 2.5% | 2.2% | 2.3% | 速報値 |
1月2日 09:30 | 韓国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 48.6 | 49.8 | |||
1月2日 10:45 | 中国 | 財新製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 50.2 | 50.2 | 49.7 | ||
1月2日 14:00 | インド | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 54.0 | 53.2 | 確報値 | ||
1月2日 16:00 | トルコ | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 44.7 | 44.2 | |||
1月2日 17:50 | フランス | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 50.8 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 確報値 |
1月2日 17:55 | ドイツ | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 51.8 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 確報値 |
1月2日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 51.8 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 確報値 |
1月2日 18:30 | 英国 | CIPS製造業PMI(購買担当者指数) | 12月 | 53.1 | 52.5 | 54.2 | 53.3 | |
1月2日 22:30 | カナダ | 景気先行指数(前月比) | 11月 | -0.1% | -0.1% | -0.2% | ||
1月2日 23:45 | 米国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 55.3 | 53.9 | 53.8 | 53.8 | 確報値 |
1月3日 01:00 | ブラジル | 貿易収支 | 12月 | 40.62億ドル | 49.0億ドル | 66.39億ドル | 40.77億ドル | |
1月3日 16:00 | トルコ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 12月 | -1.44% | -0.75% | -0.4% | ||
1月3日 16:00 | トルコ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 21.62% | 20.5% | 20.3% | ||
1月3日 16:00 | トルコ | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 12月 | -2.53% | -1.5% | -2.22% | ||
1月3日 16:00 | トルコ | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 12月 | 38.54% | 34.6% | 33.64% | ||
1月3日 17:30 | スイス | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 57.7 | 56.9 | 57.8 | 57.0 | |
1月3日 17:30 | 香港 | 小売売上高指数-価額ベース(前年比) | 11月 | 5.9% | 4.5% | 1.4% | 6.0% | |
1月3日 17:30 | 香港 | 小売売上高指数-数量ベース(前年比) | 11月 | 5.2% | 4.6% | 1.2% | 5.3% | |
1月3日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏マネーサプライM3(前年比) | 11月 | 3.9% | 3.8% | 3.7% | 3.9% | |
1月3日 18:30 | 英国 | 建設業PMI | 12月 | 53.4 | 52.9 | 52.8 | ||
1月3日 21:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 12/22 - 12/28 | -1.4% | -8.5% | -5.8% | ||
1月3日 21:30 | 米国 | チャレンジャー人員削減数(前年比) | 12月 | 51.5% | 35.3% | |||
1月3日 22:15 | 米国 | ADP雇用者数(前月比) | 12月 | 17.9万人 | 18.0万人 | 27.1万人 | 14.2万人 | |
1月3日 22:30 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 12/23 - 12/29 | 21.6万件 | 22.0万件 | 23.1万件 | 21.9万件 | |
1月3日 22:30 | 米国 | 失業保険継続受給者数 | 12/16 - 12/22 | 170.1万件 | 169.0万件 | 174.0万件 | 169.4万件 | |
1月4日 00:00 | 米国 | ISM製造業景気指数 | 12月 | 59.3 | 57.5 | 54.1 | 58.8 | |
1月4日 10:45 | 中国 | 財新サービス業PMI(購買担当者指数) | 12月 | 53.8 | 53.0 | 53.9 | 53.8 | |
1月4日 14:00 | インド | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 53.7 | 53.2 | 確報値 | ||
1月4日 16:00 | 英国 | ネーションワイド住宅価格指数(前月比) | 12月 | 0.3% | 0.1% | -0.7% | 0.1% | |
1月4日 16:00 | 英国 | ネーションワイド住宅価格指数(前年比) | 12月 | 1.9% | 1.5% | 0.5% | ||
1月4日 16:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 12月 | -0.2% | 0.1% | 0.0% | 速報値 | |
1月4日 16:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 1.9% | 1.8% | 1.6% | 速報値 | |
1月4日 17:50 | フランス | サービス業PMI | 12月 | 55.1 | 49.7 | 49.0 | 49.0 | 確報値 |
1月4日 17:55 | ドイツ | 失業率 | 12月 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | ||
1月4日 17:55 | ドイツ | 失業者数(前月比) | 12月 | -1.6万人 | -1.3万人 | -1.4万人 | -1.5万人 | |
1月4日 17:55 | ドイツ | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 53.3 | 52.5 | 51.8 | 51.8 | 確報値 |
1月4日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 53.4 | 51.4 | 51.2 | 51.2 | 確報値 |
1月4日 18:30 | 英国 | CIPS非製造業PMI(購買担当者指数) | 12月 | 50.4 | 50.7 | 51.2 | ||
1月4日 18:30 | 英国 | 消費者信用残高 | 11月 | 9.0億ポンド | 10.0億ポンド | 9.0億ポンド | 9.0億ポンド | |
1月4日 18:30 | 英国 | マネーサプライM4(前月比) | 11月 | 0.7% | 0.0% | 0.4% | ||
1月4日 18:30 | 英国 | マネーサプライM4(前年比) | 11月 | 1.0% | 0.8% | |||
1月4日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) | 12月 | 1.9% | 1.7% | 1.6% | 速報値 | |
1月4日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) | 12月 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 速報値 | |
1月4日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前月比) | 11月 | 0.8% | -0.2% | -0.3% | ||
1月4日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前年比) | 11月 | 4.9% | 4.2% | 4.0% | ||
1月4日 22:30 | 米国 | 非農業部門雇用者数(NFP)(前月比) | 12月 | 15.5万人 | 18.4万人 | 31.2万人 | 13.4万人 | |
1月4日 22:30 | 米国 | 失業率 | 12月 | 3.7% | 3.7% | 3.9% | ||
1月4日 22:30 | 米国 | 平均時給(前月比) | 12月 | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | |
1月4日 22:30 | 米国 | 平均時給(前年比) | 12月 | 3.1% | 3.0% | 3.2% | 3.4% | |
1月4日 22:30 | カナダ | 雇用者数(前月比) | 12月 | 9.41万人 | 1.0万人 | 0.93万人 | 9.96万人 | |
1月4日 22:30 | カナダ | 失業率 | 12月 | 5.6% | 5.7% | 5.6% | ||
1月4日 22:30 | カナダ | 鉱工業製品価格(前月比) | 11月 | 0.2% | 0.0% | -0.8% | ||
1月4日 22:30 | カナダ | 原材料価格指数(前月比) | 11月 | -2.4% | -11.7% | -2.2% | ||
1月4日 23:45 | 米国 | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 54.7 | 53.4 | 54.4 | 確報値 | |
1月4日 23:45 | 米国 | コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 12月 | 54.7 | 54.4 | 54.4 | 確報値 | |
1月5日 01:00 | 米国 | 原油在庫(前週比) | 12/22 - 12/28 | -4.6万バレル | -300.0万バレル | 0.7万バレル | ||
1月5日 01:00 | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | 12/22 - 12/28 | 300.3万バレル | 240.0万バレル | 689.0万バレル | ||
1月5日 01:00 | 米国 | 留出油在庫(前週比) | 12/22 - 12/28 | 0.2万バレル | 110.0万バレル | 952.9万バレル | ||
1月7日 06:30 | オーストラリア | AiG製造業指数 | 12月 | 51.3 | 49.5 | 50.8 | ||
1月7日 08:50 | 日本 | マネタリーベース(前年比) | 12月 | 6.1% | 5.8% | 4.8% | ||
1月7日 16:00 | ドイツ | 製造業新規受注(前月比) | 11月 | 0.3% | -0.1% | -1.0% | 0.6% | |
1月7日 16:00 | ドイツ | 製造業新規受注(前年比) | 11月 | -2.7% | -2.7% | -4.3% | -3.0% | |
1月7日 16:00 | ドイツ | 小売売上高(前月比) | 11月 | -0.3% | 0.4% | 1.4% | 1.2% | |
1月7日 16:00 | ドイツ | 小売売上高(前年比) | 11月 | 5.0% | -0.4% | 1.1% | 6.5% | |
1月7日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏小売売上高(前月比) | 11月 | 0.3% | 0.2% | 0.6% | 0.9% | |
1月7日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏小売売上高(前年比) | 11月 | 1.7% | 0.4% | 1.1% | 2.7% | |
1月8日 00:00 | 米国 | ISM非製造業景気指数 | 12月 | 60.7 | 58.5 | 57.6 | 60.2 | |
1月8日 00:00 | カナダ | Ivey購買部協会指数 | 12月 | 57.2 | 59.7 | |||
1月8日 08:00 | 韓国 | 経常収支 | 11月 | 91.903億ドル | 50.634億ドル | 94.736億ドル | ||
1月8日 09:30 | オーストラリア | 貿易収支 | 11月 | 23.16億豪ドル | 21.75億豪ドル | 19.25億豪ドル | 26.78億豪ドル | |
1月8日 15:25 | 日本 | 消費者態度指数 | 12月 | 42.9 | 42.8 | 42.7 | 42.8 | |
1月8日 15:45 | スイス | 失業率(季調前) | 12月 | 2.5% | 2.6% | 2.7% | 2.4% | |
1月8日 15:45 | スイス | 失業率(季調済) | 12月 | 2.4% | 2.4% | 2.4% | ||
1月8日 16:00 | ドイツ | 鉱工業生産(前月比) | 11月 | -0.5% | 0.3% | -1.9% | -0.4% | |
1月8日 16:00 | ドイツ | 鉱工業生産(前年比) | 11月 | 1.6% | -0.8% | -4.7% | 0.5% | |
1月8日 16:30 | スイス | 小売売上高(前年比) | 11月 | 0.8% | -0.6% | -0.5% | 1.4% | |
1月8日 16:45 | フランス | 経常収支 | 11月 | -7.0億ユーロ | -28.0億ユーロ | -8.0億ユーロ | ||
1月8日 16:45 | フランス | 貿易収支 | 11月 | -40.52億ユーロ | -49.46億ユーロ | -50.99億ユーロ | -43.88億ユーロ | |
1月8日 17:30 | 英国 | HBOS住宅価格(前月比) | 12月 | -1.4% | 0.5% | 2.2% | ||
1月8日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者信頼感 | 12月 | -6.2 | -6.2 | -6.2 | -7.7 | 確報値 |
1月8日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏業況判断指数 | 12月 | 1.09 | 1.0 | 0.82 | 1.11 | |
1月8日 19:00 | ユーロ | 景況感指数 | 12月 | 109.5 | 108.2 | 107.3 | 109.6 | |
1月8日 20:00 | ブラジル | 鉱工業生産指数(前年比) | 11月 | 1.1% | -0.4% | -0.9% | 0.7% | |
1月8日 22:30 | カナダ | 国際商品貿易 | 11月 | -11.7億カナダドル | -21.5億カナダドル | -20.6億カナダドル | -8.1億カナダドル | |
1月9日 05:00 | 米国 | 消費者信用残高 | 11月 | 253.84億ドル | 175.0億ドル | 221.49億ドル | 179.82億ドル | |
1月9日 06:30 | オーストラリア | AiGサービス業指数 | 12月 | 55.1 | 52.1 | 54.0 | ||
1月9日 08:00 | 韓国 | 失業率 | 12月 | 3.8% | 3.9% | 3.8% | ||
1月9日 09:00 | 日本 | 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) | 11月 | 1.5% | 1.2% | 2.0% | 1.1% | |
1月9日 09:30 | オーストラリア | 住宅建設許可(前月比) | 11月 | -1.5% | -0.3% | -9.1% | 1.6% | |
1月9日 09:30 | オーストラリア | 住宅建設許可(前年比) | 11月 | -13.4% | -24.8% | -32.8% | -13.4% | |
1月9日 16:00 | ドイツ | 貿易収支 | 11月 | 183.0億ユーロ | 186.0億ユーロ | 205.0億ユーロ | 187.0億ユーロ | |
1月9日 16:00 | ドイツ | 経常収支 | 11月 | 159.0億ユーロ | 248.0億ユーロ | 214.0億ユーロ | 203.0億ユーロ | |
1月9日 16:30 | スイス | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 12月 | -0.3% | -0.2% | -0.3% | ||
1月9日 16:30 | スイス | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 0.9% | 0.8% | 0.7% | ||
1月9日 16:45 | フランス | 消費者信頼感指数 | 12月 | 92.0 | 90.0 | 87.0 | 91.0 | |
1月9日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏失業率 | 11月 | 8.1% | 8.1% | 7.9% | 8.0% | |
1月9日 21:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 12/29 - 01/04 | -8.5% | 23.5% | |||
1月9日 22:15 | カナダ | 住宅着工件数 | 12月 | 21.59万件 | 20.55万件 | 21.34万件 | 22.47万件 | |
1月10日 00:00 | カナダ | カナダ中銀政策金利 | 1月 | 1.75% | 1.75% | 1.75% | ||
1月10日 00:30 | 米国 | 原油在庫(前週比) | 12/29 - 01/04 | 0.7万バレル | -270.0万バレル | -168.0万バレル | ||
1月10日 00:30 | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | 12/29 - 01/04 | 689.0万バレル | 330.0万バレル | 806.6万バレル | ||
1月10日 00:30 | 米国 | 留出油在庫(前週比) | 12/29 - 01/04 | 952.9万バレル | 140.0万バレル | 1061.1万バレル | ||
1月10日 04:00 | 米国 | FOMC議事録 | 12月 | |||||
1月10日 08:50 | 日本 | 外貨準備高 | 12月 | 12583.0億ドル | 12710.0億ドル | |||
1月10日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | 12/29 - 01/04 | -10043.0億円 | ||||
1月10日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | 12/29 - 01/04 | 246.0億円 | ||||
1月10日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | 12/29 - 01/04 | 724.0億円 | ||||
1月10日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | 12/29 - 01/04 | -2485.0億円 | ||||
1月10日 09:01 | 英国 | BRC既存店売上高(前年比) | 12月 | -0.5% | -0.3% | -0.7% | ||
1月10日 10:30 | 中国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 2.2% | 2.1% | 1.9% | ||
1月10日 10:30 | 中国 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 12月 | 2.7% | 1.6% | 0.9% | ||
1月10日 14:00 | 日本 | 景気先行指数 | 11月 | 99.6 | 99.6 | 99.3 | 速報値 | |
1月10日 14:00 | 日本 | 景気一致指数 | 11月 | 104.9 | 103.0 | 103.0 | 速報値 | |
1月10日 16:45 | フランス | 鉱工業生産指数(前月比) | 11月 | 1.2% | 0.0% | -1.3% | 1.0% | |
1月10日 18:30 | 南アフリカ | SACCI景況感指数 | 12月 | 96.1 | 95.5 | 95.2 | ||
1月10日 20:00 | 南アフリカ | 製造業生産高(季調済)(前月比) | 11月 | 1.1% | 0.3% | 0.7% | 0.9% | |
1月10日 22:30 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 12/30 - 01/05 | 23.1万件 | 22.6万件 | 21.6万件 | 22.8万件 | |
1月10日 22:30 | 米国 | 失業保険継続受給者数 | 12/23 - 12/29 | 174.0万件 | 174.0万件 | 172.2万件 | 172.8万件 | |
1月10日 22:30 | カナダ | 新築住宅価格指数(前月比) | 11月 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
1月10日 22:30 | カナダ | 住宅建設許可(前月比) | 11月 | -0.2% | -0.5% | 2.6% | 0.3% | |
1月11日 06:45 | ニュージーランド | 住宅建設許可(前月比) | 11月 | 1.5% | -2.0% | 2.9% | ||
1月11日 08:30 | 日本 | 全世帯家計調査(前年比) | 11月 | -0.3% | -0.1% | -0.6% | -0.2% | |
1月11日 08:50 | 日本 | 国際収支―経常収支 | 11月 | 13099.0億円 | 5663.0億円 | 7572.0億円 | 13138.0億円 | |
1月11日 09:30 | オーストラリア | 小売売上高(前月比) | 11月 | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | |
1月11日 14:00 | 日本 | 景気ウォッチャー調査・現状判断 | 12月 | 51.0 | 50.7 | 48.0 | 48.8 | |
1月11日 14:00 | 日本 | 景気ウォッチャー調査・先行き判断 | 12月 | 52.2 | 51.4 | 48.5 | 50.9 | |
1月11日 14:00 | シンガポール | 小売売上高(前月比) | 11月 | -0.4% | 0.6% | 0.2% | 0.3% | |
1月11日 14:00 | シンガポール | 小売売上高(前年比) | 11月 | 0.1% | -2.4% | -3.0% | 0.4% | |
1月11日 16:00 | トルコ | 経常収支 | 11月 | 27.7億ドル | 9.0億ドル | 9.9億ドル | 39.0億ドル | |
1月11日 18:30 | 英国 | 鉱工業生産指数(前月比) | 11月 | -0.6% | 0.2% | -0.4% | -0.1% | |
1月11日 18:30 | 英国 | 鉱工業生産指数(前年比) | 11月 | -0.8% | -0.7% | -1.5% | -0.6% | |
1月11日 18:30 | 英国 | 商品貿易収支 | 11月 | -118.73億ポンド | -114.0億ポンド | -120.23億ポンド | -117.62億ポンド | |
1月11日 18:30 | 英国 | 貿易収支 | 11月 | -33.0億ポンド | -28.0億ポンド | -29.04億ポンド | -26.02億ポンド | |
1月11日 18:30 | 英国 | 製造業生産高(前月比) | 11月 | -0.9% | 0.4% | -0.3% | -0.5% | |
1月11日 18:30 | 英国 | 製造業生産高(前年比) | 11月 | -1.0% | -0.7% | -1.1% | -1.2% | |
1月11日 18:30 | 英国 | 月次GDP(前月比) | 11月 | 0.1% | 0.1% | 0.2% | ||
1月11日 21:00 | インド | 鉱工業生産指数(前年比) | 11月 | 8.1% | 3.6% | 0.5% | ||
1月11日 22:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 12月 | 0.0% | -0.1% | -0.1% | ||
1月11日 22:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 2.2% | 1.9% | 1.9% | ||
1月11日 22:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) | 12月 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
1月11日 22:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) | 12月 | 2.2% | 2.2% | 2.2% | ||
1月14日 11:58 | 中国 | 貿易収支 | 12月 | 3060.4億元 | 3450.0億元 | 3949.9億元 | 2860.8億元 | |
1月14日 12:05 | 中国 | 貿易収支(ドル建て) | 12月 | 447.4億ドル | 516.0億ドル | 570.6億ドル | 418.6億ドル | |
1月14日 15:30 | インド | 卸売物価指数(WPI)(前年比) | 12月 | 4.64% | 4.51% | 3.8% | 4.47% | |
1月14日 16:00 | ドイツ | 卸売物価指数(WPI)(前月比) | 12月 | 0.2% | -1.2% | |||
1月14日 16:00 | ドイツ | 卸売物価指数(WPI)(前年比) | 12月 | 3.5% | 2.5% | |||
1月14日 16:00 | トルコ | 鉱工業生産指数(前月比) | 11月 | -1.9% | 0.2% | -0.3% | -2.0% | |
1月14日 16:00 | トルコ | 鉱工業生産指数(前年比) | 11月 | -5.7% | -5.4% | -6.5% | -6.2% | |
1月14日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) | 11月 | 0.2% | -1.5% | -1.7% | 0.1% | |
1月14日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) | 11月 | 1.2% | -2.1% | -3.3% | 0.9% | |
1月14日 21:00 | インド | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 2.33% | 2.2% | 2.19% | ||
1月15日 08:50 | 日本 | マネーストックM2(前年比) | 12月 | 2.3% | 2.4% | 2.4% | ||
1月15日 16:00 | トルコ | 失業率 | 10月 | 11.4% | 11.4% | 11.6% | ||
1月15日 16:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 12月 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 確報値 | |
1月15日 16:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 確報値 | |
1月15日 16:45 | フランス | 財政収支 | 11月 | -870.0億ユーロ | -956.0億ユーロ | |||
1月15日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏貿易収支(季調前) | 11月 | 140.0億ユーロ | 190.0億ユーロ | 132.0億ユーロ | ||
1月15日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏貿易収支(季調済) | 11月 | 125.0億ユーロ | 126.0億ユーロ | 151.0億ユーロ | 107.0億ユーロ | |
1月15日 20:00 | ブラジル | 小売売上高(前年比) | 11月 | 1.9% | 2.2% | 4.4% | 2.0% | |
1月15日 21:30 | インド | 貿易収支 | 12月 | -166.7億ドル | -145.0億ドル | -130.773億ドル | -175.836億ドル | |
1月15日 22:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 12月 | 0.1% | -0.1% | -0.2% | -0.1% | |
1月15日 22:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 12月 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.6% | |
1月15日 22:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) | 12月 | 0.3% | 0.2% | -0.1% | 0.2% | |
1月15日 22:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) | 12月 | 2.7% | 2.9% | 2.7% | ||
1月16日 08:50 | 日本 | 機械受注(前月比) | 11月 | 7.6% | 3.0% | 0.0% | 7.9% | |
1月16日 08:50 | 日本 | 機械受注(前年比) | 11月 | 4.5% | 0.2% | 0.8% | ||
1月16日 08:50 | 日本 | 国内企業物価(前月比) | 12月 | -0.3% | -0.3% | -0.6% | -0.4% | |
1月16日 08:50 | 日本 | 国内企業物価(前年比) | 12月 | 2.3% | 1.8% | 1.5% | 2.2% | |
1月16日 13:30 | 日本 | 第3次産業活動指数(前月比) | 11月 | 1.9% | -0.6% | -0.3% | 1.6% | |
1月16日 16:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 12月 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 確報値 |
1月16日 16:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.6% | 確報値 |
1月16日 16:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) | 12月 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 確報値 |
1月16日 16:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) | 12月 | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 確報値 | |
1月16日 18:30 | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 12月 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
1月16日 18:30 | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 2.3% | 2.1% | 2.1% | ||
1月16日 18:30 | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(コア)(前年比) | 12月 | 1.8% | 1.8% | 1.9% | ||
1月16日 18:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前月比) | 12月 | -2.3% | -1.4% | -1.0% | -2.6% | |
1月16日 18:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前年比) | 12月 | 5.6% | 3.7% | 3.7% | 5.4% | |
1月16日 18:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前月比) | 12月 | 0.2% | 0.0% | -0.3% | 0.1% | |
1月16日 18:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前年比) | 12月 | 3.1% | 2.9% | 2.5% | 3.0% | |
1月16日 18:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷・コア)(前月比) | 12月 | 0.1% | 0.1% | 0.2% | ||
1月16日 18:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷・コア)(前年比) | 12月 | 2.4% | 2.4% | 2.5% | ||
1月16日 18:30 | 英国 | 小売物価指数(RPI)(前月比) | 12月 | 0.0% | 0.5% | 0.4% | ||
1月16日 18:30 | 英国 | 小売物価指数(RPI)(前年比) | 12月 | 3.2% | 2.9% | 2.7% | ||
1月16日 18:30 | 英国 | 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)(前年比) | 12月 | 3.1% | 2.8% | 2.7% | ||
1月16日 20:00 | 南アフリカ | 小売売上高(前年比) | 11月 | 2.2% | 2.0% | 3.1% | 2.2% | |
1月16日 20:00 | トルコ | トルコ中銀政策金利 | 1月 | 12.0% | 11.25% | 24.0% | ||
1月16日 21:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 01/05 - 01/11 | 23.5% | 13.5% | |||
1月16日 22:30 | 米国 | 輸入物価指数(前月比) | 12月 | -1.6% | -1.3% | -1.0% | -1.6% | |
1月16日 22:30 | 米国 | 輸入物価指数(前年比) | 12月 | 0.7% | -0.8% | -0.6% | 0.7% | |
1月16日 22:30 | 米国 | 輸出物価指数(前月比) | 12月 | -0.9% | -0.7% | -0.6% | -0.8% | |
1月17日 00:30 | 米国 | 原油在庫(前週比) | 01/05 - 01/11 | -168.0万バレル | -250.0万バレル | -268.3万バレル | ||
1月17日 00:30 | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | 01/05 - 01/11 | 806.6万バレル | 300.0万バレル | 750.3万バレル | ||
1月17日 00:30 | 米国 | 留出油在庫(前週比) | 01/05 - 01/11 | 1061.1万バレル | 135.0万バレル | 296.7万バレル | ||
1月17日 09:01 | 英国 | RICS住宅価格指数 | 12月 | -11.0% | -13.0% | -19.0% | -10.0% | |
1月17日 09:30 | オーストラリア | 住宅ローン許可件数(前月比) | 11月 | 2.2% | -1.5% | -0.9% | 1.0% | |
1月17日 17:30 | 香港 | 失業率 | 12月 | 2.8% | 2.8% | 2.8% | ||
1月17日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前月比) | 12月 | -0.2% | 0.0% | 0.0% | -0.6% | |
1月17日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) | 12月 | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.9% | |
1月17日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) | 12月 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 確報値 |
1月17日 19:00 | ユーロ | 建設業生産高(前月比) | 11月 | -1.6% | -0.1% | -0.9% | ||
1月17日 19:00 | ユーロ | 建設業生産高(前年比) | 11月 | 1.8% | 0.9% | 0.7% | ||
1月17日 22:12 | 南アフリカ | 南ア中銀政策金利 | 1月 | 6.75% | 6.75% | 6.75% | ||
1月17日 22:30 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 01/06 - 01/12 | 21.6万件 | 22.0万件 | 21.3万件 | 22.0万件 | |
1月17日 22:30 | 米国 | 失業保険継続受給者数 | 12/30 - 01/05 | 172.2万件 | 173.4万件 | 173.7万件 | 168.7万件 | |
1月18日 08:30 | 日本 | 全国消費者物価指数(CPI)(前年比) | 12月 | 0.8% | 0.3% | 0.3% | ||
1月18日 08:30 | 日本 | 全国消費者物価指数(CPI)(生鮮食料品除くコア)(前年比) | 12月 | 0.9% | 0.8% | 0.7% | ||
1月18日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | 01/05 - 01/11 | -10043.0億円 | 22099.0億円 | -10033.0億円 | ||
1月18日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | 01/05 - 01/11 | 246.0億円 | -1725.0億円 | 245.0億円 | ||
1月18日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | 01/05 - 01/11 | 724.0億円 | 7117.0億円 | |||
1月18日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | 01/05 - 01/11 | -2485.0億円 | -4282.0億円 | |||
1月18日 13:30 | 日本 | 鉱工業生産(前月比) | 11月 | -1.1% | -1.0% | -0.9% | 確報値 | |
1月18日 13:30 | 日本 | 鉱工業生産(前年比) | 11月 | 1.4% | 1.5% | 1.9% | 確報値 | |
1月18日 13:30 | 日本 | 設備稼働率(前月比) | 11月 | 4.0% | 1.0% | 3.0% | ||
