濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
1月1日 09:00 韓国 貿易収支 12月 56.1億ドル 42.0億ドル 55.86億ドル
未定 ブラジル 貿易収支 12月 70.3億ドル 1月2日~1月9日に発表予定
1月2日 09:00 シンガポール GDP(前年比) 2024年第4四半期 5.4% 3.6% 速報値
1月2日 09:30 韓国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 12月 50.6
1月2日 10:45 中国 財新製造業PMI(購買担当者景気指数) 12月 51.5 51.6
1月2日 14:00 インド 製造業PMI(購買担当者景気指数) 12月 57.4 57.4 確報値
1月2日 16:00 英国 ネーションワイド住宅価格指数(前月比) 12月 1.2% 0.2%
1月2日 16:00 英国 ネーションワイド住宅価格指数(前年比) 12月 3.7% 3.8%
1月2日 16:00 トルコ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 12月 48.3
1月2日 17:30 スイス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 12月 48.5 48.4
1月2日 17:30 香港 小売売上高指数-価額ベース(前年比) 11月 -2.9% -3.4%
1月2日 17:30 香港 小売売上高指数-数量ベース(前年比) 11月 -4.9% -5.4%
1月2日 17:50 フランス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 12月 41.9 41.9 確報値
1月2日 17:55 ドイツ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 12月 42.5 42.5 確報値
1月2日 18:00 ユーロ ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) 12月 45.2 45.2 確報値
1月2日 18:00 ユーロ ユーロ圏マネーサプライM3(前年比) 11月 3.4% 3.5%
1月2日 18:30 英国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 12月 47.3 47.3 確報値
1月2日 21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 12/14 - 12/20 -0.7%
1月2日 21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 12/21 - 12/27
1月2日 22:30 米国 新規失業保険申請件数 12/22 - 12/28 21.9万件
1月2日 22:30 米国 失業保険継続受給者数 12/15 - 12/21 191.0万件
1月2日 23:45 米国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 12月 48.3 48.3 確報値
1月3日 00:00 米国 建設支出(前月比) 11月 0.4% 0.3%
1月3日 01:00 米国 原油在庫(前週比) 12/21 - 12/27
1月3日 01:00 米国 ガソリン在庫(前週比) 12/21 - 12/27
1月3日 01:00 米国 留出油在庫(前週比) 12/21 - 12/27
1月3日 14:00 シンガポール 小売売上高(前月比) 11月 0.1%
1月3日 14:00 シンガポール 小売売上高(前年比) 11月 2.2% 1.6%
1月3日 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 12月 2.24% 1.64%
1月3日 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 12月 47.09% 45.2%
1月3日 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 12月 0.66%
1月3日 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 12月 29.47%
1月3日 17:55 ドイツ 失業率 12月 6.1% 6.2%
1月3日 17:55 ドイツ 失業者数(前月比) 12月 0.7万人 1.5万人
1月3日 18:30 英国 消費者信用残高 11月 11.0億ポンド 12.0億ポンド
1月3日 18:30 英国 マネーサプライM4(前月比) 11月 -0.1%
1月3日 18:30 英国 マネーサプライM4(前年比) 11月 3.0%
1月4日 00:00 米国 ISM製造業景気指数 12月 48.4 48.3
未定 ドイツ 小売売上高(前月比) 11月 -1.5% -0.5% 1月6日~1月8日に発表予定
未定 ドイツ 小売売上高(前年比) 11月 3.6% 4.8% 1月6日~1月8日に発表予定
未定 韓国 経常収支 11月 97.836億ドル 1月6日~1月10日に発表予定
1月6日 10:45 中国 財新コンポジットPMI(購買担当者指数) 12月 52.3
1月6日 10:45 中国 財新サービス業PMI(購買担当者指数) 12月 51.5
1月6日 14:00 インド サービス業PMI(購買担当者景気指数) 12月 60.8 確報値
1月6日 15:30 スイス 小売売上高(前年比) 11月 1.4%
1月6日 17:50 フランス サービス業PMI 12月 48.2 48.2 確報値
1月6日 17:55 ドイツ サービス業PMI(購買担当者景気指数) 12月 51.0 51.0 確報値
1月6日 18:00 ユーロ ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 12月 51.4 51.4 確報値
1月6日 18:30 英国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 12月 51.4 確報値
1月6日 22:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 12月 -0.2% 速報値
1月6日 22:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 12月 2.2% 速報値
1月6日 22:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 12月 -0.7% 速報値
1月6日 22:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 12月 2.4% 速報値
1月6日 23:45 米国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 12月 58.5 58.5 確報値
1月6日 23:45 米国 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 12月 56.6 56.6 確報値
1月7日 00:00 米国 製造業新規受注(前月比) 11月 0.2%
1月7日 00:00 米国 耐久財受注(前月比) 11月 確報値
1月7日 00:00 米国 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) 11月 確報値
1月7日 08:50 日本 マネタリーベース(前年比) 12月 -0.3%
1月7日 09:01 英国 BRC既存店売上高(前年比) 12月 -3.4%
1月7日 09:30 オーストラリア 住宅建設許可(前月比) 11月 4.2%
1月7日 16:30 スイス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 12月 -0.1%
1月7日 16:30 スイス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 12月 0.7%
1月7日 16:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 12月 -0.1% 速報値
1月7日 16:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 12月 1.3% 速報値
1月7日 18:30 英国 建設業PMI 12月 55.2
1月7日 19:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前月比) 12月 -0.3% 速報値
1月7日 19:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) 12月 2.7% 速報値
1月7日 19:00 ユーロ ユーロ圏失業率 11月 6.3%
1月7日 22:30 米国 貿易収支 11月 -738.0億ドル
1月7日 22:30 カナダ 国際商品貿易 11月 -9.2億カナダドル
1月8日 00:00 米国 ISM非製造業景気指数 12月 52.1
1月8日 00:00 米国 JOLTS求人件数 11月 774.4万人
1月8日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(前年比) 11月 2.1%
1月8日 14:00 日本 消費者態度指数 12月 36.4
1月8日 16:00 ドイツ 製造業新規受注(前月比) 11月 -1.5%
1月8日 16:00 ドイツ 製造業新規受注(前年比) 11月 5.7%
1月8日 16:45 フランス 消費者信頼感指数 12月 90.0
1月8日 16:45 フランス 経常収支 11月 -26.0億ユーロ
1月8日 16:45 フランス 貿易収支 11月 -76.66億ユーロ
1月8日 19:00 ユーロ ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前月比) 11月 0.4%
1月8日 19:00 ユーロ ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前年比) 11月 -3.2%
1月8日 19:00 ユーロ ユーロ圏消費者信頼感 12月 確報値
1月8日 19:00 ユーロ 景況感指数 12月 95.8
1月8日 21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 12/28 - 01/03
1月8日 21:00 ブラジル 鉱工業生産指数(前年比) 11月 5.8%
1月8日 22:15 米国 ADP雇用者数(前月比) 12月 14.6万人
未定 中国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 12月 0.2% 1月9日~1月12日に発表予定
未定 中国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 12月 -2.5% 1月9日~1月12日に発表予定
1月9日 00:30 米国 原油在庫(前週比) 12/28 - 01/03
1月9日 00:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 12/28 - 01/03
1月9日 00:30 米国 留出油在庫(前週比) 12/28 - 01/03
1月9日 04:00 米国 FOMC議事録 12月
1月9日 08:30 日本 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) 11月 2.6%
1月9日 09:30 オーストラリア 貿易収支 11月 59.53億豪ドル
1月9日 09:30 オーストラリア 小売売上高(前月比) 11月 0.6%
1月9日 16:00 ドイツ 鉱工業生産(前月比) 11月 -1.0%
1月9日 16:00 ドイツ 鉱工業生産(前年比) 11月 -4.5%
1月9日 16:00 ドイツ 貿易収支 11月 134.0億ユーロ
1月9日 19:00 ユーロ ユーロ圏小売売上高(前月比) 11月 -0.5%
1月9日 19:00 ユーロ ユーロ圏小売売上高(前年比) 11月 1.9%
1月9日 20:00 南アフリカ 製造業生産高(季調済)(前月比) 11月 0.4%
1月9日 21:00 ブラジル 小売売上高(前年比) 11月 6.5%
1月9日 21:30 米国 チャレンジャー人員削減数(前年比) 12月 26.8%
1月9日 22:30 米国 新規失業保険申請件数 12/29 - 01/04
1月9日 22:30 米国 失業保険継続受給者数 12/22 - 12/28
1月10日 00:00 米国 卸売売上高(前月比) 11月 -0.1%
未定 ドイツ 経常収支 11月 125.0億ユーロ
未定 トルコ 経常収支 11月 18.8億ドル 1月10日~1月14日に発表予定
1月10日 08:30 日本 全世帯家計調査(前年比) 11月 -1.3%
1月10日 14:00 日本 景気先行指数 11月 速報値
1月10日 14:00 日本 景気一致指数 11月 速報値
1月10日 15:45 スイス 失業率(季調前) 12月 2.6%
1月10日 15:45 スイス 失業率(季調済) 12月 2.6%
1月10日 16:00 トルコ 失業率 11月 8.8%
1月10日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前月比) 11月 -0.9%
1月10日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前年比) 11月 -3.1%
1月10日 16:45 フランス 鉱工業生産指数(前月比) 11月 -0.1%
1月10日 16:45 フランス 消費支出(前月比) 11月 -0.4%
1月10日 19:30 インド 鉱工業生産指数(前年比) 11月 3.5%
1月10日 22:30 米国 非農業部門雇用者数(NFP)(前月比) 12月 22.7万人
1月10日 22:30 米国 失業率 12月 4.2%
1月10日 22:30 米国 平均時給(前月比) 12月 0.4%
1月10日 22:30 米国 平均時給(前年比) 12月 4.0%
1月10日 22:30 カナダ 雇用者数(前月比) 12月 5.05万人
1月10日 22:30 カナダ 失業率 12月 6.8%
1月10日 22:30 カナダ 住宅建設許可(前月比) 11月 -3.1%
1月11日 00:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数 1月 速報値
未定 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前月比) 12月 0.0% 1月11日~1月16日に発表予定
未定 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前年比) 12月 -0.6% 1月11日~1月16日に発表予定
未定 韓国 失業率 12月 2.7% 1月13日~1月17日に発表予定
未定 インド 貿易収支 12月 -378.4億ドル 1月13日~1月15日に発表予定
1月13日 06:45 ニュージーランド 住宅建設許可(前月比) 11月 -5.2%
1月13日 19:30 インド 消費者物価指数(CPI)(前年比) 12月 5.48%
1月14日 08:50 日本 国際収支―経常収支 11月 24569.0億円
1月14日 08:50 日本 国際収支―経常収支(季調済) 11月 24088.0億円
1月14日 08:50 日本 国際収支―貿易収支 11月 -1557.0億円
1月14日 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・現状判断 12月 49.4
1月14日 14:00 日本 景気ウォッチャー調査・先行き判断 12月 49.4
1月14日 15:30 インド 卸売物価指数(WPI)(前年比) 12月 1.89%
1月14日 16:45 フランス 財政収支 11月 -1574.0億ユーロ
1月14日 22:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前月比) 12月 0.4%
1月14日 22:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 12月 3.0%
1月14日 22:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 12月 0.2%
1月14日 22:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 12月 3.4%
未定 中国 実質GDP(前年比) 2024年第4四半期 4.6% 1月15日~1月20日に発表予定
未定 中国 実質GDP(前期比) 2024年第4四半期 0.9% 1月15日~1月20日に発表予定
未定 中国 鉱工業生産指数(前年比) 12月 5.4% 1月15日~1月20日に発表予定
未定 中国 鉱工業生産指数(年初来)(前年比) 12月 5.8% 1月15日~1月20日に発表予定
未定 中国 小売売上高(前年比) 12月 3.0% 1月15日~1月20日に発表予定
未定 中国 小売売上高(年初来)(前年比) 12月 3.5% 1月15日~1月20日に発表予定
1月15日 08:50 日本 マネーストックM2(前年比) 12月 1.2%
1月15日 16:00 英国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 12月 0.1%
1月15日 16:00 英国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 12月 2.6%
1月15日 16:00 英国 消費者物価指数(CPI)(コア)(前年比) 12月 3.5%
1月15日 16:00 英国 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前月比) 12月 0.0%
1月15日 16:00 英国 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前年比) 12月 -1.9%
1月15日 16:00 英国 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前月比) 12月 0.3%
1月15日 16:00 英国 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前年比) 12月 -0.6%
1月15日 16:00 英国 小売物価指数(RPI)(前月比) 12月 0.1%
1月15日 16:00 英国 小売物価指数(RPI)(前年比) 12月 3.6%
1月15日 16:00 英国 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)(前年比) 12月 3.0%
1月15日 16:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 12月 確報値
1月15日 16:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 12月 確報値
1月15日 19:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) 11月 -1.2%
1月15日 21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 01/04 - 01/10
1月15日 22:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 12月 0.3%
1月15日 22:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 12月 2.7%
1月15日 22:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 12月 0.3%
1月15日 22:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 12月 3.3%
1月15日 22:30 米国 ニューヨーク連銀製造業景気指数 1月 0.2
1月15日 22:30 カナダ 卸売売上高(前月比) 11月 1.0%
1月15日 22:30 カナダ 製造業売上高(前月比) 11月 2.1%
未定 韓国 韓国中銀政策金利 1月 3.0%
1月16日 00:30 米国 原油在庫(前週比) 01/04 - 01/10
1月16日 00:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 01/04 - 01/10
1月16日 00:30 米国 留出油在庫(前週比) 01/04 - 01/10
1月16日 08:50 日本 国内企業物価(前月比) 12月 0.3%
1月16日 08:50 日本 国内企業物価(前年比) 12月 3.7%
1月16日 09:01 英国 RICS住宅価格指数 12月 25.0%
1月16日 09:30 オーストラリア 雇用者数(前月比) 12月 3.56万人
1月16日 09:30 オーストラリア 失業率 12月 3.9%
1月16日 09:30 オーストラリア 正規雇用者数(前月比) 12月 5.26万人
1月16日 09:30 オーストラリア 非常勤雇用雇用者数(前月比) 12月 -1.7万人
1月16日 16:00 英国 鉱工業生産指数(前月比) 11月 -0.6%
1月16日 16:00 英国 鉱工業生産指数(前年比) 11月 -0.7%
1月16日 16:00 英国 商品貿易収支 11月 -189.69億ポンド
1月16日 16:00 英国 貿易収支 11月 -37.18億ポンド
1月16日 16:00 英国 製造業生産高(前月比) 11月 -0.6%
1月16日 16:00 英国 製造業生産高(前年比) 11月 0.0%
1月16日 16:00 英国 月次GDP(前月比) 11月 -0.1%
1月16日 16:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 12月 確報値
1月16日 16:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 12月 確報値
1月16日 16:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 12月 確報値
1月16日 16:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 12月 確報値
1月16日 19:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調前) 11月 68.0億ユーロ
1月16日 19:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調済) 11月 61.0億ユーロ
1月16日 22:30 米国 小売売上高(前月比) 12月 0.7%
1月16日 22:30 米国 小売売上高(自動車除くコア)(前月比) 12月 0.2%
1月16日 22:30 米国 新規失業保険申請件数 01/05 - 01/11
1月16日 22:30 米国 失業保険継続受給者数 12/29 - 01/04
1月16日 22:30 米国 フィラデルフィア連銀景況指数 1月
1月16日 22:30 米国 輸入物価指数(前月比) 12月 0.1%
1月16日 22:30 米国 輸入物価指数(前年比) 12月 1.3%
1月16日 22:30 米国 輸出物価指数(前月比) 12月 0.0%
1月16日 22:30 米国 輸出物価指数(前年比) 12月 0.8%
1月17日 00:00 米国 企業在庫(前月比) 11月 0.1%
1月17日 00:00 米国 NAHB住宅市場指数 1月 46.0
1月17日 16:00 英国 小売売上高(前月比) 12月
1月17日 16:00 英国 小売売上高(前年比) 12月
1月17日 16:00 英国 小売売上高(除自動車燃料)(前月比) 12月
1月17日 16:00 英国 小売売上高(除自動車燃料)(前年比) 12月
1月17日 18:00 ユーロ ユーロ圏経常収支(季調済) 11月
1月17日 19:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) 12月 2.2% 2.3%
1月17日 19:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) 12月 確報値
1月17日 22:30 米国 住宅着工件数 12月 128.9万件
1月17日 22:30 米国 住宅着工件数(前月比) 12月 -1.8%
1月17日 22:30 米国 住宅建築許可件数 12月
1月17日 22:30 カナダ 国際証券取扱高 11月 215.5億カナダドル
1月17日 23:15 米国 鉱工業生産指数(前月比) 12月 -0.1%
1月17日 23:15 米国 設備稼働率 12月 76.8%
1月18日 06:00 米国 対米証券投資 11月
未定 トルコ 消費者信頼感指数 1月 1月20日~1月23日に発表予定
未定 韓国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 12月 1月20日~1月24日に発表予定
1月20日 08:50 日本 機械受注(前月比) 11月 2.1%
1月20日 08:50 日本 機械受注(前年比) 11月 5.6%
1月20日 09:01 英国 ライトムーブ住宅価格(前月比) 1月 -1.7%
1月20日 09:01 英国 ライトムーブ住宅価格(前年比) 1月 1.4%
1月20日 10:15 中国 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 1年) 1月
1月20日 10:15 中国 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 5年) 1月
1月20日 13:30 日本 鉱工業生産(前月比) 11月 確報値
1月20日 13:30 日本 鉱工業生産(前年比) 11月 確報値
1月20日 13:30 日本 設備稼働率(前月比) 11月 2.6%
1月20日 13:30 日本 第3次産業活動指数(前月比) 11月 0.3%
1月20日 16:00 ドイツ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 12月
1月20日 16:00 ドイツ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 12月
1月20日 16:30 スイス 生産者輸入価格(前月比) 12月 -0.6%
1月20日 17:30 香港 失業率 12月 3.1%
1月20日 19:00 ユーロ 建設業生産高(前月比) 11月 1.0%
1月20日 19:00 ユーロ 建設業生産高(前年比) 11月 0.2%
1月21日 16:00 英国 失業率 12月 4.6%
1月21日 16:00 英国 失業保険申請件数(前月比) 12月 0.03万件
1月21日 16:00 英国 ILO失業率 11月 4.3%
1月21日 17:30 香港 消費者物価指数(CPI)(前年比) 12月
1月21日 19:00 ドイツ ZEW景況感指数 1月 15.7
1月21日 19:00 ユーロ ユーロ圏ZEW景況感指数 1月 17.0
1月21日 22:30 カナダ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 12月 0.0%
1月21日 22:30 カナダ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 12月 1.9%
未定 トルコ 設備稼働率 1月 1月22日~1月27日に発表予定
未定 韓国 実質GDP(前期比) 2024年第4四半期 0.1% 速報値 1月22日~1月31日に発表予定
未定 韓国 実質GDP(前年比) 2024年第4四半期 1.5% 速報値 1月22日~1月31日に発表予定
1月22日 06:45 ニュージーランド 消費者物価指数(CPI)(前期比) 2024年第4四半期 0.6%
1月22日 06:45 ニュージーランド 消費者物価指数(CPI)(前年比) 2024年第4四半期 2.2%
1月22日 16:00 英国 公共部門ネット負債 12月
1月22日 17:00 南アフリカ 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前月比) 12月 0.0%
1月22日 17:00 南アフリカ 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前年比) 12月 2.9%
1月22日 20:00 南アフリカ 小売売上高(前年比) 11月 6.3%
1月22日 21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 01/11 - 01/17
1月22日 22:30 カナダ 鉱工業製品価格(前月比) 12月
1月22日 22:30 カナダ 原材料価格指数(前月比) 12月
1月23日 08:50 日本 通関ベース貿易収支 12月 -1176.0億円
1月23日 08:50 日本 通関ベース貿易収支(季調済) 12月 -3842.0億円
1月23日 14:00 シンガポール 消費者物価指数(CPI)(前月比) 12月
1月23日 14:00 シンガポール 消費者物価指数(CPI)(前年比) 12月
1月23日 16:45 フランス 企業景況感 1月
1月23日 20:00 トルコ トルコ中銀政策金利 1月
1月23日 22:30 米国 新規失業保険申請件数 01/12 - 01/18
1月23日 22:30 米国 失業保険継続受給者数 01/05 - 01/11
1月23日 22:30 カナダ 小売売上高(前月比) 11月
1月23日 22:30 カナダ 小売売上高(自動車除く)(前月比) 11月
未定 ドイツ 輸入物価指数(前月比) 12月 1月24日~1月30日に発表予定
未定 ドイツ 輸入物価指数(前年比) 12月 1月24日~1月30日に発表予定
未定 日本 日銀政策金利 1月 0.25%
1月24日 01:00 米国 原油在庫(前週比) 01/11 - 01/17
1月24日 01:00 米国 ガソリン在庫(前週比) 01/11 - 01/17
1月24日 01:00 米国 留出油在庫(前週比) 01/11 - 01/17
1月24日 08:30 日本 全国消費者物価指数(CPI)(前年比) 12月
1月24日 08:30 日本 全国消費者物価指数(CPI)(生鮮食料品除くコア)(前年比) 12月
1月24日 09:01 英国 GfK消費者信頼感調査 1月 -17.0
1月24日 14:00 シンガポール 鉱工業生産指数(前月比) 12月
1月24日 14:00 シンガポール 鉱工業生産指数(前年比) 12月
1月24日 14:00 インド 製造業PMI(購買担当者景気指数) 1月 速報値
1月24日 14:00 インド サービス業PMI(購買担当者景気指数) 1月 速報値
1月24日 17:15 フランス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 1月 速報値
1月24日 17:15 フランス サービス業PMI 1月 速報値
1月24日 17:30 ドイツ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 1月 速報値
1月24日 17:30 ドイツ サービス業PMI(購買担当者景気指数) 1月 速報値
1月24日 18:00 ユーロ ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 1月 速報値
1月24日 18:00 ユーロ ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) 1月 速報値
1月24日 18:30 英国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 1月 速報値
1月24日 18:30 英国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 1月 速報値
1月24日 23:45 米国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 1月 速報値
1月24日 23:45 米国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 1月 速報値
1月24日 23:45 米国 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 1月 速報値
1月25日 00:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数 1月 確報値
1月25日 00:00 米国 中古住宅販売件数 12月
1月25日 00:00 米国 中古住宅販売件数(前月比) 12月
未定 ドイツ 小売売上高(前月比) 12月 1月27日~2月2日に発表予定
未定 ドイツ 小売売上高(前年比) 12月 1月27日~2月2日に発表予定
未定 トルコ 貿易収支 12月 1月27日~1月31日に発表予定
未定 シンガポール 失業率 2024年第4四半期 1.8% 1月27日~1月28日に発表予定
未定 韓国 消費者信頼感指数 1月 1月27日~1月31日に発表予定
1月27日 14:00 日本 景気先行指数 11月 改定値
1月27日 14:00 日本 景気一致指数 11月 改定値
1月27日 17:30 香港 貿易収支 12月
1月27日 18:00 ドイツ Ifo景況感指数 1月 84.7
1月28日 00:00 米国 新築住宅販売件数 12月
1月28日 00:00 米国 新築住宅販売件数(前月比) 12月
1月28日 08:50 日本 企業向けサービス価格指数(前年比) 12月
1月28日 09:30 オーストラリア NAB企業景況感 12月 2.0
1月28日 16:45 フランス 消費者信頼感指数 1月
1月28日 22:30 米国 耐久財受注(前月比) 12月 速報値
1月28日 22:30 米国 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) 12月 速報値
1月28日 23:00 米国 S&Pケースシラー住宅価格(20都市)(前年比) 11月
1月28日 23:00 米国 住宅価格指数(前月比) 11月
1月29日 00:00 米国 コンファレンスボード消費者信頼感指数 1月
1月29日 00:00 米国 リッチモンド連銀製造業指数 1月
1月29日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(前期比) 2024年第4四半期 0.2%
1月29日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(前年比) 2024年第4四半期 2.8%
1月29日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(刈り込み平均)(前期比) 2024年第4四半期 0.8%
1月29日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(刈り込み平均)(前年比) 2024年第4四半期 3.5%
1月29日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(加重平均)(前期比) 2024年第4四半期 0.9%
1月29日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(加重平均)(前年比) 2024年第4四半期 3.8%
1月29日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(前年比) 12月
1月29日 14:00 日本 消費者態度指数 1月
1月29日 18:00 ユーロ ユーロ圏マネーサプライM3(前年比) 12月
1月29日 21:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 01/18 - 01/24
1月29日 23:45 カナダ カナダ中銀政策金利 1月 3.25% 3.0%
未定 英国 ネーションワイド住宅価格指数(前月比) 1月 1月30日~2月6日に発表予定
未定 英国 ネーションワイド住宅価格指数(前年比) 1月 1月30日~2月6日に発表予定
未定 南アフリカ 南ア中銀政策金利 1月 7.75%
1月30日 00:30 米国 原油在庫(前週比) 01/18 - 01/24
1月30日 00:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 01/18 - 01/24
1月30日 00:30 米国 留出油在庫(前週比) 01/18 - 01/24
1月30日 04:00 米国 FRB政策金利(上限金利) 1月 4.5%
1月30日 04:00 米国 FRB政策金利(下限金利) 1月 4.25%
1月30日 06:30 ブラジル ブラジル中銀政策金利 1月 12.25%
1月30日 06:45 ニュージーランド 貿易収支 12月
1月30日 09:00 ニュージーランド ANZ企業信頼感 1月 62.3
1月30日 09:30 オーストラリア 輸入物価指数(前期比) 2024年第4四半期 -1.4%
1月30日 15:30 フランス 実質GDP(前期比) 2024年第4四半期 0.4% 速報値
1月30日 15:30 フランス 実質GDP(前年比) 2024年第4四半期 1.2% 速報値
1月30日 15:30 フランス 消費支出(前月比) 12月
1月30日 16:00 ドイツ 実質GDP(前期比) 2024年第4四半期 0.1% 速報値
1月30日 16:00 ドイツ 実質GDP(前年比) 2024年第4四半期 -0.3% 速報値
1月30日 16:00 ドイツ 実質GDP・季調前(前年比) 2024年第4四半期 0.1% 速報値
1月30日 16:00 南アフリカ マネーサプライM3(前年比) 12月
1月30日 17:00 スイス KOFスイス先行指数 1月
1月30日 18:30 英国 消費者信用残高 12月
1月30日 18:30 英国 マネーサプライM4(前月比) 12月
1月30日 18:30 英国 マネーサプライM4(前年比) 12月
1月30日 18:30 南アフリカ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 12月 0.0%
1月30日 18:30 南アフリカ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 12月 -0.1%
1月30日 19:00 ユーロ ユーロ圏GDP(前期比) 2024年第4四半期 0.4% 速報値
1月30日 19:00 ユーロ ユーロ圏GDP(前年比) 2024年第4四半期 0.9% 速報値
1月30日 19:00 ユーロ ユーロ圏失業率 12月
1月30日 22:15 ユーロ ECB政策金利 1月 3.15%
1月30日 22:15 ユーロ ECB預金ファシリティ・レート 1月 3.0%
1月30日 22:15 ユーロ ECB限界貸出ファシリティ 1月 3.4%
1月30日 22:30 米国 実質GDP(前期比年率) 2024年第4四半期 速報値
1月30日 22:30 米国 個人消費(前期比年率) 2024年第4四半期 速報値
1月30日 22:30 米国 GDPデフレータ(前期比年率) 2024年第4四半期 速報値
1月30日 22:30 米国 PCEコアデフレータ(前期比年率) 2024年第4四半期 速報値
1月30日 22:30 米国 新規失業保険申請件数 01/19 - 01/25
1月30日 22:30 米国 失業保険継続受給者数 01/12 - 01/18
1月31日 00:00 米国 中古住宅販売成約指数(前月比) 12月
1月31日 00:00 米国 中古住宅販売成約指数(前年比) 12月
1月31日 08:30 日本 東京消費者物価指数(生鮮食料品除くコア)(前年比) 1月
1月31日 08:30 日本 完全失業率 12月
1月31日 08:30 日本 有効求人倍率 12月
1月31日 08:50 日本 鉱工業生産(前月比) 12月 速報値
1月31日 08:50 日本 鉱工業生産(前年比) 12月 速報値
1月31日 08:50 日本 百貨店・スーパー販売額(前年比) 12月
1月31日 08:50 日本 小売業販売額(前年比) 12月
