表示したい「年月」「週」「日」のいずれかをご選択ください。
日単位表示は下段の数字を押してください。 週単位表示は、その上のボタンを押してください。
1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 |
濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。
日時 | 通貨 | 指標 | 対象 | 前回 | 予想 | 結果 | 改定値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 09:00 | 韓国 | 貿易収支 | 9月 | 70.13億ドル | 100.15億ドル | 137.5億ドル | 65.56億ドル | |
10月2日 07:30 | オーストラリア | AiG製造業指数 | 9月 | 59.8 | 54.2 | 57.5 | ||
10月2日 08:50 | 日本 | 日銀短観(大企業製造業・業況判断) | 2017年第3四半期 | 17.0 | 18.0 | 22.0 | ||
10月2日 08:50 | 日本 | 日銀短観(大企業製造業・先行き) | 2017年第3四半期 | 15.0 | 16.0 | 19.0 | ||
10月2日 08:50 | 日本 | 日銀短観(大企業非製造業・業況判断) | 2017年第3四半期 | 23.0 | 24.0 | 23.0 | ||
10月2日 08:50 | 日本 | 日銀短観(大企業非製造業・先行き) | 2017年第3四半期 | 18.0 | 21.0 | 19.0 | ||
10月2日 08:50 | 日本 | 日銀短観(大企業全産業・設備投資) | 2017年第3四半期 | 8.0% | 8.3% | 7.7% | ||
10月2日 09:30 | 韓国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 49.9 | 50.6 | |||
10月2日 16:00 | トルコ | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 55.3 | 54.6 | 53.5 | ||
10月2日 16:15 | スイス | 小売売上高(前年比) | 8月 | -0.7% | -0.2% | -0.1% | ||
10月2日 16:30 | スイス | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 61.2 | 60.5 | 61.7 | 61.4 | |
10月2日 16:50 | フランス | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 55.8 | 56.0 | 56.1 | 56.1 | 確報値 |
10月2日 16:55 | ドイツ | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 59.3 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 確報値 |
10月2日 17:00 | ユーロ | ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 57.4 | 58.2 | 58.1 | 58.1 | 確報値 |
10月2日 17:30 | 英国 | CIPS製造業PMI(購買担当者指数) | 9月 | 56.9 | 56.2 | 55.9 | 57.0 | |
10月2日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏失業率 | 8月 | 9.1% | 9.0% | 9.1% | 9.1% | |
10月2日 20:00 | カナダ | 景気先行指数(前月比) | 8月 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
10月2日 22:45 | 米国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 52.8 | 53.0 | 53.1 | 53.1 | 確報値 |
10月2日 23:00 | 米国 | ISM製造業景気指数 | 9月 | 58.8 | 58.1 | 60.8 | 58.8 | |
10月2日 23:00 | 米国 | 建設支出(前月比) | 8月 | -0.6% | 0.4% | 0.5% | 0.1% | |
10月3日 03:00 | ブラジル | 貿易収支 | 9月 | 55.99億ドル | 50.9億ドル | 51.78億ドル | 55.92億ドル | |
10月3日 08:50 | 日本 | マネタリーベース(前年比) | 9月 | 16.3% | 16.7% | 15.6% | ||
10月3日 09:30 | オーストラリア | 住宅建設許可(前月比) | 8月 | -1.7% | 1.0% | 0.4% | 0.2% | |
10月3日 09:30 | オーストラリア | 住宅建設許可(前年比) | 8月 | -13.9% | -17.2% | -15.5% | -11.8% | |
10月3日 12:30 | オーストラリア | 豪中銀政策金利 | 10月 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | ||
10月3日 14:00 | 日本 | 消費者態度指数 | 9月 | 43.3 | 43.5 | 43.9 | 43.6 | |
10月3日 14:00 | インド | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 51.2 | 51.2 | 確報値 | ||
10月3日 16:00 | トルコ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 9月 | 0.52% | 0.63% | 0.65% | ||
10月3日 16:00 | トルコ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 9月 | 10.68% | 11.1% | 11.2% | ||
10月3日 16:00 | トルコ | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 9月 | 0.85% | 1.0% | 0.24% | ||
10月3日 16:00 | トルコ | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 9月 | 16.34% | 16.6% | 16.28% | ||
10月3日 17:30 | 英国 | 建設業PMI | 9月 | 51.1 | 51.1 | 48.1 | ||
10月3日 17:30 | 香港 | 小売売上高指数-価額ベース(前年比) | 8月 | 4.0% | 3.5% | 2.7% | ||
10月3日 17:30 | 香港 | 小売売上高指数-数量ベース(前年比) | 8月 | 4.6% | 4.3% | 3.2% | 4.5% | |
10月3日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前月比) | 8月 | 0.0% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | |
10月3日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前年比) | 8月 | 2.0% | 2.3% | 2.5% | 2.0% | |
10月3日 21:00 | ブラジル | 鉱工業生産指数(前年比) | 8月 | 2.5% | 4.8% | 4.0% | 2.8% | |
10月4日 07:30 | オーストラリア | AiGサービス業指数 | 9月 | 53.0 | 52.1 | 54.6 | ||
10月4日 16:50 | フランス | サービス業PMI | 9月 | 54.9 | 57.1 | 57.0 | 57.0 | 確報値 |
10月4日 16:55 | ドイツ | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 53.5 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 確報値 |
10月4日 17:00 | ユーロ | ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 54.7 | 55.6 | 55.8 | 55.8 | 確報値 |
10月4日 17:30 | 英国 | CIPS非製造業PMI(購買担当者指数) | 9月 | 53.2 | 53.2 | 53.6 | ||
10月4日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏小売売上高(前月比) | 8月 | -0.3% | 0.3% | -0.5% | 0.2% | |
10月4日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏小売売上高(前年比) | 8月 | 2.6% | 2.6% | 1.2% | 2.4% | |
10月4日 18:00 | インド | インド中銀政策金利 | 10月 | 6.0% | 6.0% | 6.0% | ||
10月4日 20:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 09/23 - 09/29 | -0.5% | -0.4% | |||
10月4日 21:15 | 米国 | ADP雇用者数(前月比) | 9月 | 23.7万人 | 13.5万人 | 13.5万人 | 16.0万人 | |
10月4日 22:45 | 米国 | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 56.0 | 55.1 | 55.3 | 確報値 | |
10月4日 22:45 | 米国 | コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 55.3 | 54.8 | 54.8 | 確報値 | |
10月4日 23:00 | 米国 | ISM非製造業景気指数 | 9月 | 55.3 | 55.5 | 59.8 | 55.4 | |
10月4日 23:30 | 米国 | 原油在庫(前週比) | 09/23 - 09/29 | -184.6万バレル | -50.0万バレル | -602.3万バレル | ||
10月4日 23:30 | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | 09/23 - 09/29 | 110.7万バレル | 100.0万バレル | 164.4万バレル | ||
10月4日 23:30 | 米国 | 留出油在庫(前週比) | 09/23 - 09/29 | -81.4万バレル | -150.0万バレル | -260.6万バレル | ||
10月5日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | 09/23 - 09/29 | 2336.0億円 | -10141.0億円 | 2425.0億円 | ||
10月5日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | 09/23 - 09/29 | 697.0億円 | 4709.0億円 | |||
10月5日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | 09/23 - 09/29 | -13899.0億円 | 3911.0億円 | -13939.0億円 | ||
10月5日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | 09/23 - 09/29 | -9239.0億円 | 9533.0億円 | -9235.0億円 | ||
10月5日 09:30 | オーストラリア | 貿易収支 | 8月 | 4.6億豪ドル | 8.5億豪ドル | 9.89億豪ドル | 1.63億豪ドル | |
10月5日 09:30 | オーストラリア | 小売売上高(前月比) | 8月 | 0.0% | 0.3% | -0.6% | -0.1% | |
10月5日 14:00 | インド | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 47.5 | 50.7 | 確報値 | ||
10月5日 16:15 | スイス | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 9月 | 0.0% | 0.2% | 0.2% | ||
10月5日 16:15 | スイス | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 9月 | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.4% | |
10月5日 18:30 | 南アフリカ | SACCI景況感指数 | 9月 | 89.6 | 93.0 | |||
10月5日 20:30 | 米国 | チャレンジャー人員削減数(前年比) | 9月 | 5.1% | -27.0% | |||
10月5日 21:30 | 米国 | 貿易収支 | 8月 | -437.0億ドル | -427.0億ドル | -424.0億ドル | -429.0億ドル | |
10月5日 21:30 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 09/24 - 09/30 | 27.2万件 | 26.5万件 | 26.0万件 | 26.2万件 | |
10月5日 21:30 | 米国 | 失業保険継続受給者数 | 09/17 - 09/23 | 193.4万件 | 195.0万件 | 193.8万件 | 194.6万件 | |
10月5日 21:30 | カナダ | 国際商品貿易 | 8月 | -30.4億カナダドル | -26.0億カナダドル | -34.1億カナダドル | -30.9億カナダドル | |
10月5日 23:00 | 米国 | 製造業新規受注(前月比) | 8月 | -3.3% | 1.0% | 1.2% | -4.0% | |
10月5日 23:00 | 米国 | 耐久財受注(前月比) | 8月 | 1.7% | 1.7% | 2.0% | 1.9% | 確報値 |
10月5日 23:00 | 米国 | 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) | 8月 | 0.2% | 0.5% | 0.5% | 確報値 | |
10月6日 08:50 | 日本 | 外貨準備高 | 9月 | 12680.0億ドル | 12663.0億ドル | |||
10月6日 09:00 | 日本 | 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) | 8月 | -0.3% | 0.5% | 0.9% | -0.5% | |
10月6日 14:00 | 日本 | 景気先行指数 | 8月 | 105.2 | 107.1 | 106.8 | 速報値 | |
10月6日 14:00 | 日本 | 景気一致指数 | 8月 | 115.7 | 117.5 | 117.6 | 速報値 | |
10月6日 15:00 | ドイツ | 製造業新規受注(前月比) | 8月 | -0.7% | 0.7% | 3.6% | -0.7% | |
10月6日 15:00 | ドイツ | 製造業新規受注(前年比) | 8月 | 5.0% | 4.7% | 7.8% | 5.4% | |
10月6日 15:45 | フランス | 経常収支 | 8月 | -42.0億ユーロ | -15.0億ユーロ | -30.0億ユーロ | ||
10月6日 15:45 | フランス | 貿易収支 | 8月 | -59.68億ユーロ | -54.0億ユーロ | -45.14億ユーロ | -57.25億ユーロ | |
10月6日 15:45 | フランス | 財政収支 | 8月 | -838.0億ユーロ | -930.0億ユーロ | |||
10月6日 16:30 | 英国 | HBOS住宅価格(前月比) | 9月 | 1.1% | 0.0% | 0.8% | ||
10月6日 21:30 | 米国 | 非農業部門雇用者数(NFP)(前月比) | 9月 | 15.6万人 | 8.0万人 | -3.3万人 | 18.4万人 | |
10月6日 21:30 | 米国 | 失業率 | 9月 | 4.4% | 4.4% | 4.2% | ||
10月6日 21:30 | 米国 | 平均時給(前月比) | 9月 | 0.1% | 0.3% | 0.5% | 0.1% | |
10月6日 21:30 | 米国 | 平均時給(前年比) | 9月 | 2.5% | 2.6% | 2.9% | 2.6% | |
10月6日 21:30 | カナダ | 雇用者数(前月比) | 9月 | 2.22万人 | 1.2万人 | 1.0万人 | 3.61万人 | |
10月6日 21:30 | カナダ | 失業率 | 9月 | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.1% | |
10月6日 23:00 | 米国 | 卸売在庫(前月比) | 8月 | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 0.7% | 確報値 |
10月6日 23:00 | 米国 | 卸売売上高(前月比) | 8月 | -0.1% | 0.0% | 1.7% | 0.0% | |
10月6日 23:00 | カナダ | Ivey購買部協会指数 | 9月 | 56.3 | 56.0 | 59.6 | ||
10月7日 04:00 | 米国 | 消費者信用残高 | 8月 | 184.99億ドル | 155.4億ドル | 130.65億ドル | 145.1億ドル | |
10月9日 10:45 | 中国 | 財新サービス業PMI(購買担当者指数) | 9月 | 52.7 | 50.6 | 52.7 | ||
10月9日 15:00 | ドイツ | 鉱工業生産(前月比) | 8月 | 0.0% | 0.9% | 2.6% | 0.4% | |
10月9日 15:00 | ドイツ | 鉱工業生産(前年比) | 8月 | 4.0% | 2.9% | 4.7% | 4.0% | |
10月9日 16:00 | トルコ | 鉱工業生産指数(前月比) | 8月 | 2.3% | 0.5% | -0.1% | 0.4% | |
10月9日 16:00 | トルコ | 鉱工業生産指数(前年比) | 8月 | 14.5% | 5.1% | 5.2% | 14.8% | |
10月10日 08:01 | 英国 | BRC既存店売上高(前年比) | 9月 | 1.3% | 1.9% | |||
10月10日 08:50 | 日本 | 国際収支―経常収支 | 8月 | 23200.0億円 | 22233.0億円 | 23804.0億円 | 24614.0億円 | |
10月10日 08:50 | 日本 | 国際収支―経常収支(季調済) | 8月 | 20329.0億円 | 19786.0億円 | 22669.0億円 | 21435.0億円 | |
10月10日 08:50 | 日本 | 国際収支―貿易収支 | 8月 | 5666.0億円 | 2643.0億円 | 3187.0億円 | 5673.0億円 | |
10月10日 09:30 | オーストラリア | NAB企業景況感 | 9月 | 15.0 | 14.0 | 16.0 | ||
10月10日 14:00 | 日本 | 景気ウォッチャー調査・現状判断 | 9月 | 49.7 | 50.2 | 51.3 | 50.2 | |
10月10日 14:00 | 日本 | 景気ウォッチャー調査・先行き判断 | 9月 | 51.1 | 50.5 | 51.0 | 51.4 | |
10月10日 14:45 | スイス | 失業率(季調前) | 9月 | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 2.9% | |
10月10日 14:45 | スイス | 失業率(季調済) | 9月 | 3.2% | 3.2% | 3.1% | 3.0% | |
10月10日 15:00 | ドイツ | 貿易収支 | 8月 | 195.0億ユーロ | 195.0億ユーロ | 200.0億ユーロ | 190.0億ユーロ | |
10月10日 15:00 | ドイツ | 経常収支 | 8月 | 194.0億ユーロ | 170.0億ユーロ | 178.0億ユーロ | 187.0億ユーロ | |
10月10日 15:45 | フランス | 鉱工業生産指数(前月比) | 8月 | 0.5% | 0.4% | -0.3% | 0.6% | |
10月10日 17:30 | 英国 | 鉱工業生産指数(前月比) | 8月 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
10月10日 17:30 | 英国 | 鉱工業生産指数(前年比) | 8月 | 0.4% | 0.9% | 1.6% | 1.6% | |
10月10日 17:30 | 英国 | 商品貿易収支 | 8月 | -115.76億ポンド | -111.5億ポンド | -142.45億ポンド | -116.26億ポンド | |
10月10日 17:30 | 英国 | 貿易収支 | 8月 | -28.72億ポンド | -28.0億ポンド | -56.26億ポンド | -20.44億ポンド | |
10月10日 17:30 | 英国 | 製造業生産高(前月比) | 8月 | 0.5% | 0.2% | 0.4% | 0.2% | |
10月10日 17:30 | 英国 | 製造業生産高(前年比) | 8月 | 1.9% | 1.9% | 2.8% | 2.4% | |
10月10日 20:00 | 南アフリカ | 製造業生産高(季調済)(前月比) | 8月 | 1.5% | -0.1% | 0.3% | 0.5% | |
10月10日 21:15 | カナダ | 住宅着工件数 | 9月 | 22.32万件 | 21.2万件 | 21.71万件 | 22.85万件 | |
10月10日 21:30 | カナダ | 住宅建設許可(前月比) | 8月 | -3.5% | -1.0% | -5.5% | -4.9% | |
10月11日 08:30 | オーストラリア | Westpac消費者信頼感指数(前月比) | 10月 | 2.5% | 3.6% | |||
10月11日 08:50 | 日本 | 機械受注(前月比) | 8月 | 8.0% | 1.0% | 3.4% | 3.3% | |
10月11日 08:50 | 日本 | 機械受注(前年比) | 8月 | -7.5% | 0.7% | 4.4% | ||
10月11日 16:00 | トルコ | 経常収支 | 8月 | -51.2億ドル | -14.0億ドル | -12.4億ドル | -42.9億ドル | |
10月11日 20:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 09/30 - 10/06 | -0.4% | -2.1% | |||
10月11日 21:00 | ブラジル | 小売売上高(前年比) | 8月 | 3.1% | 4.4% | 3.6% | ||
10月12日 03:00 | 米国 | FOMC議事録 | 9月 | |||||
10月12日 08:01 | 英国 | RICS住宅価格指数 | 9月 | 6.0% | 4.0% | 6.0% | 6.0% | |
10月12日 08:50 | 日本 | 国内企業物価(前月比) | 9月 | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
10月12日 08:50 | 日本 | 国内企業物価(前年比) | 9月 | 2.9% | 3.0% | 3.0% | 2.8% | |
10月12日 09:30 | オーストラリア | 住宅ローン許可件数(前月比) | 8月 | 2.9% | 0.5% | 1.0% | 1.1% | |
10月12日 13:30 | 日本 | 第3次産業活動指数(前月比) | 8月 | 0.1% | 0.1% | -0.2% | 0.0% | |
10月12日 14:00 | シンガポール | 小売売上高(前月比) | 8月 | 3.0% | -1.4% | -0.3% | 0.6% | |
10月12日 14:00 | シンガポール | 小売売上高(前年比) | 8月 | 1.8% | 2.4% | 3.5% | 1.0% | |
10月12日 15:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 9月 | -0.1% | -0.1% | -0.2% | -0.2% | 確報値 |
10月12日 15:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 9月 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 確報値 | |
10月12日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) | 8月 | 0.1% | 0.6% | 1.4% | 1.4% | |
10月12日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) | 8月 | 3.2% | 2.6% | 3.8% | 3.7% | |
10月12日 21:00 | インド | 鉱工業生産指数(前年比) | 8月 | 1.2% | 2.6% | 4.3% | 1.0% | |
10月12日 21:00 | インド | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 9月 | 3.36% | 3.53% | 3.28% | 3.28% | |
10月12日 21:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 9月 | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
10月12日 21:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 9月 | 2.4% | 2.6% | 2.6% | ||
10月12日 21:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) | 9月 | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.2% | |
10月12日 21:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) | 9月 | 2.0% | 2.0% | 2.2% | 2.2% | |
10月12日 21:30 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 10/01 - 10/07 | 26.0万件 | 25.0万件 | 24.3万件 | 25.5万件 | |
10月12日 21:30 | 米国 | 失業保険継続受給者数 | 09/24 - 09/30 | 193.8万件 | 193.0万件 | 188.9万件 | 193.4万件 | |
10月12日 21:30 | カナダ | 新築住宅価格指数(前月比) | 8月 | 0.4% | 0.2% | 0.1% | ||
10月13日 00:00 | 米国 | 原油在庫(前週比) | 09/30 - 10/06 | -602.3万バレル | -240.0万バレル | -274.7万バレル | ||
10月13日 00:00 | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | 09/30 - 10/06 | 164.4万バレル | 20.0万バレル | 249.0万バレル | ||
10月13日 00:00 | 米国 | 留出油在庫(前週比) | 09/30 - 10/06 | -260.6万バレル | -192.7万バレル | -148.0万バレル | ||
10月13日 08:50 | 日本 | マネーストックM2(前年比) | 9月 | 4.0% | 4.0% | 4.1% | ||
10月13日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | 09/30 - 10/06 | -10141.0億円 | 892.0億円 | |||
10月13日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | 09/30 - 10/06 | 4709.0億円 | 3715.0億円 | |||
10月13日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | 09/30 - 10/06 | 3911.0億円 | 1000.0億円 | |||
10月13日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | 09/30 - 10/06 | 9533.0億円 | 12353.0億円 | |||
10月13日 09:00 | シンガポール | GDP(前期比) | 2017年第3四半期 | 2.2% | 3.7% | 6.3% | 2.4% | 速報値 |
10月13日 09:00 | シンガポール | GDP(前年比) | 2017年第3四半期 | 2.9% | 3.8% | 4.6% | 速報値 | |
10月13日 11:00 | 中国 | 貿易収支 | 9月 | 2865.0億元 | 2660.5億元 | 1930.0億元 | ||
10月13日 12:27 | 中国 | 貿易収支(ドル建て) | 9月 | 419.9億ドル | 380.0億ドル | 284.7億ドル | 406.9億ドル | |
10月13日 15:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 9月 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 確報値 | |
10月13日 15:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 9月 | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.7% | 確報値 |
10月13日 15:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) | 9月 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 確報値 | |
10月13日 15:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) | 9月 | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.9% | 確報値 |
10月13日 16:15 | スイス | 生産者輸入価格(前月比) | 9月 | 0.3% | 0.3% | 0.5% | ||
10月13日 21:22 | インド | 貿易収支 | 9月 | -116.44億ドル | -117.0億ドル | -89.843億ドル | -127.155億ドル | |
10月13日 21:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 9月 | 0.4% | 0.6% | 0.5% | ||
10月13日 21:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 9月 | 1.9% | 2.3% | 2.2% | ||
10月13日 21:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) | 9月 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | ||
10月13日 21:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) | 9月 | 1.7% | 1.8% | 1.7% | ||
10月13日 21:30 | 米国 | 小売売上高(前月比) | 9月 | -0.2% | 1.7% | 1.6% | 0.1% | |
10月13日 21:30 | 米国 | 小売売上高(自動車除くコア)(前月比) | 9月 | 0.2% | 0.9% | 1.0% | 0.8% | |
10月13日 23:00 | 米国 | ミシガン大学消費者信頼感指数 | 10月 | 95.1 | 95.0 | 101.1 | 速報値 | |
10月13日 23:00 | 米国 | 企業在庫(前月比) | 8月 | 0.2% | 0.7% | 0.7% | 0.2% | |
10月16日 08:01 | 英国 | ライトムーブ住宅価格(前月比) | 10月 | -1.2% | 1.1% | 0.6% | ||
10月16日 08:01 | 英国 | ライトムーブ住宅価格(前年比) | 10月 | 1.1% | 1.4% | 2.0% | ||
10月16日 10:30 | 中国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 9月 | 1.8% | 1.6% | 1.6% | ||
10月16日 10:30 | 中国 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 9月 | 6.3% | 6.4% | 6.9% | ||
10月16日 13:30 | 日本 | 鉱工業生産(前月比) | 8月 | 2.1% | 2.0% | 1.5% | 確報値 | |
10月16日 13:30 | 日本 | 鉱工業生産(前年比) | 8月 | 5.4% | 5.3% | 3.6% | 確報値 | |
10月16日 13:30 | 日本 | 設備稼働率(前月比) | 8月 | -1.8% | 3.3% | -1.0% | ||
10月16日 15:00 | ドイツ | 卸売物価指数(WPI)(前月比) | 9月 | 0.3% | 0.6% | 0.1% | ||
10月16日 15:00 | ドイツ | 卸売物価指数(WPI)(前年比) | 9月 | 3.2% | 3.4% | 3.0% | ||
10月16日 15:30 | インド | 卸売物価指数(WPI)(前年比) | 9月 | 3.24% | 3.3% | 2.6% | ||
10月16日 16:00 | トルコ | 失業率 | 7月 | 10.2% | 10.4% | 10.7% | ||
10月16日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏貿易収支(季調前) | 8月 | 232.0億ユーロ | 233.0億ユーロ | 161.0億ユーロ | 218.0億ユーロ | |
10月16日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏貿易収支(季調済) | 8月 | 186.0億ユーロ | 202.0億ユーロ | 216.0億ユーロ | 182.0億ユーロ | |
10月16日 21:30 | 米国 | ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 10月 | 24.4 | 20.4 | 30.2 | 23.6 | |
10月16日 21:30 | カナダ | 国際証券取扱高 | 8月 | 239.5億カナダドル | 98.5億カナダドル | 239.7億カナダドル | ||
10月17日 06:45 | ニュージーランド | 消費者物価指数(CPI)(前期比) | 2017年第3四半期 | 0.0% | 0.4% | 0.5% | ||
10月17日 06:45 | ニュージーランド | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 2017年第3四半期 | 1.7% | 1.8% | 1.9% | ||
10月17日 17:30 | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 9月 | 0.6% | 0.3% | 0.3% | ||
10月17日 17:30 | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 9月 | 2.9% | 3.0% | 3.0% | ||
10月17日 17:30 | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(コア)(前年比) | 9月 | 2.7% | 2.7% | 2.7% | ||
10月17日 17:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前月比) | 9月 | 1.6% | 1.2% | 0.4% | 2.0% | |
10月17日 17:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前年比) | 9月 | 7.6% | 8.2% | 8.4% | 8.2% | |
10月17日 17:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前月比) | 9月 | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | |
10月17日 17:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前年比) | 9月 | 3.4% | 3.3% | 3.3% | ||
10月17日 17:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷・コア)(前月比) | 9月 | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.3% | |
10月17日 17:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷・コア)(前年比) | 9月 | 2.5% | 2.6% | 2.5% | 2.6% | |
10月17日 17:30 | 英国 | 小売物価指数(RPI)(前月比) | 9月 | 0.7% | 0.3% | 0.1% | ||
10月17日 17:30 | 英国 | 小売物価指数(RPI)(前年比) | 9月 | 3.9% | 4.0% | 3.9% | ||
10月17日 17:30 | 英国 | 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)(前年比) | 9月 | 4.1% | 4.2% | 4.1% | ||
10月17日 18:00 | ドイツ | ZEW景況感指数 | 10月 | 17.0 | 20.0 | 17.6 | ||
10月17日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前月比) | 9月 | 0.3% | 0.4% | 0.4% | ||
10月17日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) | 9月 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | ||
10月17日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) | 9月 | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.2% | 確報値 |
10月17日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏ZEW景況感指数 | 10月 | 31.7 | 26.7 | |||
10月17日 21:30 | 米国 | 輸入物価指数(前月比) | 9月 | 0.6% | 0.6% | 0.7% | ||
10月17日 21:30 | 米国 | 輸入物価指数(前年比) | 9月 | 2.1% | 2.6% | 2.7% | 2.0% | |
10月17日 21:30 | 米国 | 輸出物価指数(前月比) | 9月 | 0.6% | 0.5% | 0.8% | 0.7% | |
10月17日 22:15 | 米国 | 鉱工業生産指数(前月比) | 9月 | -0.9% | 0.3% | 0.3% | -0.5% | |
10月17日 22:15 | 米国 | 設備稼働率 | 9月 | 76.1% | 76.2% | 76.0% | 76.2% | |
10月17日 23:00 | 米国 | NAHB住宅市場指数 | 10月 | 64.0 | 64.0 | 68.0 | ||
10月18日 05:00 | 米国 | 対米証券投資 | 8月 | 13.0億ドル | 672.0億ドル | -31.0億ドル | ||
10月18日 05:00 | 米国 | ネットTICフロー合計 | 8月 | -73.0億ドル | 1250.0億ドル | 220.0億ドル | ||
