表示したい「年月」「週」「日」のいずれかをご選択ください。
日単位表示は下段の数字を押してください。 週単位表示は、その上のボタンを押してください。
1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 | 31 木 |
濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。
日時 | 通貨 | 指標 | 対象 | 前回 | 予想 | 結果 | 改定値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 07:30 | オーストラリア | AiG製造業指数 | 9月 | 53.1 | 54.7 | |||
10月1日 08:00 | 韓国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 9月 | 0.2% | 0.5% | 0.4% | ||
10月1日 08:00 | 韓国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 9月 | 0.0% | -0.3% | -0.4% | ||
10月1日 08:30 | 日本 | 完全失業率 | 8月 | 2.2% | 2.3% | 2.2% | 2.3% | |
10月1日 08:30 | 日本 | 有効求人倍率 | 8月 | 1.59倍 | 1.59倍 | 1.59倍 | ||
10月1日 08:50 | 日本 | 日銀短観(大企業製造業・業況判断) | 2019年第3四半期 | 7.0 | 1.0 | 5.0 | ||
10月1日 08:50 | 日本 | 日銀短観(大企業製造業・先行き) | 2019年第3四半期 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | ||
10月1日 08:50 | 日本 | 日銀短観(大企業非製造業・業況判断) | 2019年第3四半期 | 23.0 | 20.0 | 21.0 | ||
10月1日 08:50 | 日本 | 日銀短観(大企業非製造業・先行き) | 2019年第3四半期 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | ||
10月1日 08:50 | 日本 | 日銀短観(大企業全産業・設備投資) | 2019年第3四半期 | 7.4% | 7.0% | 6.6% | ||
10月1日 09:00 | 韓国 | 貿易収支 | 9月 | 17.23億ドル | 50.0億ドル | 59.73億ドル | 15.63億ドル | |
10月1日 09:30 | 韓国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 49.0 | 48.0 | |||
10月1日 10:30 | オーストラリア | 住宅建設許可(前月比) | 8月 | -9.7% | 2.0% | -1.1% | -10.3% | |
10月1日 10:30 | オーストラリア | 住宅建設許可(前年比) | 8月 | -28.5% | -20.0% | -21.5% | -28.0% | |
10月1日 13:30 | オーストラリア | 豪中銀政策金利 | 10月 | 1.0% | 0.75% | 0.75% | ||
10月1日 14:00 | インド | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 51.4 | 51.4 | 確報値 | ||
10月1日 15:00 | 英国 | ネーションワイド住宅価格指数(前月比) | 9月 | 0.0% | 0.1% | -0.2% | 0.0% | |
10月1日 15:00 | 英国 | ネーションワイド住宅価格指数(前年比) | 9月 | 0.6% | 0.5% | 0.2% | ||
10月1日 15:30 | スイス | 小売売上高(前年比) | 8月 | 1.4% | -1.4% | 1.4% | ||
10月1日 16:00 | トルコ | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 48.0 | 50.0 | |||
10月1日 16:30 | スイス | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 47.2 | 46.7 | 44.6 | 47.4 | |
10月1日 16:50 | フランス | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 51.1 | 50.3 | 50.1 | 50.1 | 確報値 |
10月1日 16:55 | ドイツ | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 43.5 | 41.4 | 41.7 | 41.7 | 確報値 |
10月1日 17:00 | ユーロ | ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 47.0 | 45.6 | 45.7 | 45.7 | 確報値 |
10月1日 17:30 | 英国 | CIPS製造業PMI(購買担当者指数) | 9月 | 47.4 | 47.0 | 48.3 | ||
10月1日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) | 9月 | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 速報値 | |
10月1日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) | 9月 | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 速報値 | |
10月1日 21:00 | ブラジル | 鉱工業生産指数(前年比) | 8月 | -2.5% | -3.2% | -2.3% | -2.4% | |
10月1日 21:30 | カナダ | 実質GDP(前月比) | 7月 | 0.2% | 0.1% | 0.0% | ||
10月1日 21:30 | カナダ | 実質GDP(前年比) | 7月 | 1.5% | 1.4% | 1.3% | ||
10月1日 21:30 | カナダ | 景気先行指数(前月比) | 8月 | 0.3% | 0.2% | 0.3% | ||
10月1日 22:45 | 米国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 50.3 | 51.0 | 51.1 | 51.1 | 確報値 |
10月1日 23:00 | 米国 | ISM製造業景気指数 | 9月 | 49.1 | 50.0 | 47.8 | 48.8 | |
10月1日 23:00 | 米国 | 建設支出(前月比) | 8月 | 0.1% | 0.5% | 0.1% | 0.9% | |
10月2日 03:00 | ブラジル | 貿易収支 | 9月 | 32.84億ドル | 32.0億ドル | 22.46億ドル | 41.0億ドル | |
10月2日 08:50 | 日本 | マネタリーベース(前年比) | 9月 | 2.8% | 3.0% | |||
10月2日 14:00 | 日本 | 消費者態度指数 | 9月 | 37.1 | 36.5 | 35.6 | 37.3 | |
10月2日 15:30 | スイス | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 9月 | 0.0% | 0.1% | -0.1% | ||
10月2日 15:30 | スイス | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 9月 | 0.3% | 0.3% | 0.1% | ||
10月2日 17:30 | 英国 | 建設業PMI | 9月 | 45.0 | 45.0 | 43.3 | ||
10月2日 17:30 | 香港 | 小売売上高指数-価額ベース(前年比) | 8月 | -11.4% | -14.0% | -23.0% | -11.5% | |
10月2日 17:30 | 香港 | 小売売上高指数-数量ベース(前年比) | 8月 | -13.0% | -17.8% | -25.3% | -13.1% | |
10月2日 20:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 09/21 - 09/27 | -10.1% | 8.1% | |||
10月2日 21:15 | 米国 | ADP雇用者数(前月比) | 9月 | 19.5万人 | 14.0万人 | 13.5万人 | 16.6万人 | |
10月2日 23:30 | 米国 | 原油在庫(前週比) | 09/21 - 09/27 | 241.2万バレル | 200.0万バレル | 310.4万バレル | ||
10月2日 23:30 | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | 09/21 - 09/27 | 51.9万バレル | 60.0万バレル | -22.8万バレル | ||
10月2日 23:30 | 米国 | 留出油在庫(前週比) | 09/21 - 09/27 | -297.8万バレル | -200.0万バレル | -241.8万バレル | ||
10月3日 07:30 | オーストラリア | AiGサービス業指数 | 9月 | 51.4 | 51.5 | 52.3 | ||
10月3日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | 09/21 - 09/27 | -1640.0億円 | 8692.0億円 | -1648.0億円 | ||
10月3日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | 09/21 - 09/27 | -1063.0億円 | 3209.0億円 | -1064.0億円 | ||
10月3日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | 09/21 - 09/27 | -31486.0億円 | 4004.0億円 | |||
10月3日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | 09/21 - 09/27 | -11778.0億円 | -2212.0億円 | -11780.0億円 | ||
10月3日 10:30 | オーストラリア | 貿易収支 | 8月 | 72.68億豪ドル | 61.0億豪ドル | 59.26億豪ドル | 77.96億豪ドル | |
10月3日 16:00 | トルコ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 9月 | 0.86% | 1.38% | 0.99% | ||
10月3日 16:00 | トルコ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 9月 | 15.01% | 9.7% | 9.26% | ||
10月3日 16:00 | トルコ | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 9月 | -0.59% | 0.13% | |||
10月3日 16:00 | トルコ | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 9月 | 13.45% | 2.45% | |||
10月3日 16:50 | フランス | サービス業PMI | 9月 | 53.4 | 51.6 | 51.1 | 51.1 | 確報値 |
10月3日 16:55 | ドイツ | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 54.8 | 52.5 | 51.4 | 51.4 | 確報値 |
10月3日 17:00 | ユーロ | ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 53.5 | 52.0 | 51.6 | 51.6 | 確報値 |
10月3日 17:30 | 英国 | CIPS非製造業PMI(購買担当者指数) | 9月 | 50.6 | 50.3 | 49.5 | ||
10月3日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏小売売上高(前月比) | 8月 | -0.6% | 0.3% | 0.3% | -0.4% | |
10月3日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏小売売上高(前年比) | 8月 | 2.2% | 2.0% | 2.1% | 2.3% | |
10月3日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前月比) | 8月 | 0.2% | -0.3% | -0.5% | 0.1% | |
10月3日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前年比) | 8月 | 0.2% | -0.4% | -0.8% | 0.1% | |
10月3日 20:30 | 米国 | チャレンジャー人員削減数(前年比) | 9月 | 39.0% | -24.8% | |||
10月3日 21:30 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 09/22 - 09/28 | 21.3万件 | 21.5万件 | 21.9万件 | 21.5万件 | |
10月3日 21:30 | 米国 | 失業保険継続受給者数 | 09/15 - 09/21 | 165.0万件 | 165.4万件 | 165.1万件 | 167.2万件 | |
10月3日 22:45 | 米国 | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 50.7 | 50.9 | 50.9 | 確報値 | |
10月3日 22:45 | 米国 | コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 50.7 | 51.0 | 51.0 | 確報値 | |
10月3日 23:00 | 米国 | ISM非製造業景気指数 | 9月 | 56.4 | 55.0 | 52.6 | 56.0 | |
10月3日 23:00 | 米国 | 製造業新規受注(前月比) | 8月 | 1.4% | -0.2% | -0.1% | 1.6% | |
10月3日 23:00 | 米国 | 耐久財受注(前月比) | 8月 | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 確報値 | |
10月3日 23:00 | 米国 | 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) | 8月 | 0.5% | 0.5% | 0.2% | 確報値 | |
10月4日 10:30 | オーストラリア | 小売売上高(前月比) | 8月 | -0.1% | 0.5% | 0.4% | -0.1% | |
10月4日 14:00 | インド | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 52.4 | 48.7 | 確報値 | ||
10月4日 15:15 | インド | インド中銀政策金利 | 10月 | 5.4% | 5.15% | 5.15% | ||
10月4日 15:45 | フランス | 財政収支 | 8月 | -1097.0億ユーロ | -1231.0億ユーロ | |||
10月4日 21:30 | 米国 | 非農業部門雇用者数(NFP)(前月比) | 9月 | 13.0万人 | 14.5万人 | 13.6万人 | 20.7万人 | |
10月4日 21:30 | 米国 | 失業率 | 9月 | 3.7% | 3.7% | 3.5% | ||
10月4日 21:30 | 米国 | 平均時給(前月比) | 9月 | 0.4% | 0.2% | 0.0% | ||
10月4日 21:30 | 米国 | 平均時給(前年比) | 9月 | 3.2% | 3.2% | 2.9% | 3.5% | |
10月4日 21:30 | 米国 | 貿易収支 | 8月 | -540.0億ドル | -545.0億ドル | -549.0億ドル | -510.0億ドル | |
10月4日 21:30 | カナダ | 国際商品貿易 | 8月 | -11.2億カナダドル | -12.0億カナダドル | -9.6億カナダドル | -14.6億カナダドル | |
10月4日 23:00 | カナダ | Ivey購買部協会指数 | 9月 | 60.6 | 48.7 | |||
10月7日 08:50 | 日本 | 外貨準備高 | 9月 | 13316.0億ドル | 13226.0億ドル | |||
10月7日 14:00 | 日本 | 景気先行指数 | 8月 | 93.7 | 91.8 | 91.7 | 速報値 | |
10月7日 14:00 | 日本 | 景気一致指数 | 8月 | 99.7 | 99.4 | 99.3 | 速報値 | |
10月7日 15:00 | ドイツ | 製造業新規受注(前月比) | 8月 | -2.7% | -0.3% | -0.6% | -0.7% | |
10月7日 15:00 | ドイツ | 製造業新規受注(前年比) | 8月 | -5.6% | -6.4% | -6.7% | -5.0% | |
10月7日 19:40 | 英国 | BRC既存店売上高(前年比) | 9月 | -0.5% | -0.9% | -1.7% | ||
10月8日 04:00 | 米国 | 消費者信用残高 | 8月 | 232.94億ドル | 150.0億ドル | 179.01億ドル | 231.96億ドル | |
10月8日 08:00 | 韓国 | 経常収支 | 8月 | 69.494億ドル | 52.656億ドル | 65.846億ドル | ||
10月8日 08:30 | 日本 | 全世帯家計調査(前年比) | 8月 | 0.8% | 1.0% | 1.0% | ||
10月8日 08:30 | 日本 | 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) | 8月 | -0.3% | -0.2% | -0.2% | -1.0% | |
10月8日 08:50 | 日本 | 国際収支―経常収支 | 8月 | 19999.0億円 | 20695.0億円 | 21577.0億円 | 20233.0億円 | |
10月8日 08:50 | 日本 | 国際収支―経常収支(季調済) | 8月 | 16471.0億円 | 16821.0億円 | 17203.0億円 | 16864.0億円 | |
10月8日 08:50 | 日本 | 国際収支―貿易収支 | 8月 | -745.0億円 | 364.0億円 | 509.0億円 | -827.0億円 | |
10月8日 09:30 | オーストラリア | NAB企業景況感 | 9月 | 100.0 | 2.0 | 0.0 | ||
10月8日 10:45 | 中国 | 財新サービス業PMI(購買担当者指数) | 9月 | 52.1 | 52.0 | 51.3 | 52.1 | |
10月8日 14:00 | 日本 | 景気ウォッチャー調査・現状判断 | 9月 | 42.8 | 43.3 | 46.7 | 43.1 | |
10月8日 14:00 | 日本 | 景気ウォッチャー調査・先行き判断 | 9月 | 39.7 | 38.7 | 36.9 | 40.5 | |
10月8日 14:45 | スイス | 失業率(季調前) | 9月 | 2.1% | 2.1% | 2.1% | ||
10月8日 14:45 | スイス | 失業率(季調済) | 9月 | 2.3% | 2.3% | 2.3% | ||
10月8日 15:00 | ドイツ | 鉱工業生産(前月比) | 8月 | -0.6% | 0.0% | 0.3% | -0.2% | |
10月8日 15:00 | ドイツ | 鉱工業生産(前年比) | 8月 | -4.2% | -4.3% | -4.0% | -3.5% | |
10月8日 15:45 | フランス | 経常収支 | 8月 | 2.0億ユーロ | -25.0億ユーロ | -6.0億ユーロ | ||
10月8日 15:45 | フランス | 貿易収支 | 8月 | -46.07億ユーロ | -50.0億ユーロ | -50.19億ユーロ | -50.6億ユーロ | |
10月8日 21:15 | カナダ | 住宅着工件数 | 9月 | 22.66万件 | 22.0万件 | 22.12万件 | 22.69万件 | |
10月8日 21:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 9月 | 0.1% | 0.1% | -0.3% | 0.1% | |
10月8日 21:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 9月 | 1.8% | 1.8% | 1.4% | 1.9% | |
10月8日 21:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) | 9月 | 0.3% | 0.2% | -0.3% | ||
10月8日 21:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) | 9月 | 2.3% | 2.3% | 2.0% | ||
10月8日 21:30 | カナダ | 住宅建設許可(前月比) | 8月 | 3.0% | 1.0% | 6.1% | 4.2% | |
10月9日 08:30 | オーストラリア | Westpac消費者信頼感指数(前月比) | 10月 | -1.7% | -5.5% | |||
10月9日 18:30 | 南アフリカ | SACCI景況感指数 | 9月 | 89.1 | 89.0 | 92.4 | ||
10月9日 20:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 09/28 - 10/04 | 8.1% | 5.2% | |||
10月9日 23:00 | 米国 | 卸売在庫(前月比) | 8月 | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.0% | 確報値 |
10月9日 23:00 | 米国 | 卸売売上高(前月比) | 8月 | 0.3% | 0.0% | 0.2% | ||
10月9日 23:30 | 米国 | 原油在庫(前週比) | 09/28 - 10/04 | 310.4万バレル | 190.0万バレル | 292.7万バレル | ||
10月9日 23:30 | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | 09/28 - 10/04 | -22.8万バレル | -90.0万バレル | -121.3万バレル | ||
10月9日 23:30 | 米国 | 留出油在庫(前週比) | 09/28 - 10/04 | -241.8万バレル | -200.0万バレル | -394.3万バレル | ||
10月10日 03:00 | 米国 | FOMC議事録 | 9月 | |||||
10月10日 08:01 | 英国 | RICS住宅価格指数 | 9月 | -4.0% | -7.0% | -2.0% | -5.0% | |
10月10日 08:50 | 日本 | 機械受注(前月比) | 8月 | -6.6% | -1.0% | -2.4% | -6.0% | |
10月10日 08:50 | 日本 | 機械受注(前年比) | 8月 | 0.3% | -8.4% | -14.5% | ||
10月10日 08:50 | 日本 | 国内企業物価(前月比) | 9月 | -0.3% | 0.0% | 0.0% | -0.2% | |
10月10日 08:50 | 日本 | 国内企業物価(前年比) | 9月 | -0.9% | -1.1% | -1.1% | ||
10月10日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | 09/28 - 10/04 | 8692.0億円 | -4283.0億円 | 8709.0億円 | ||
10月10日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | 09/28 - 10/04 | 3209.0億円 | 2333.0億円 | 3199.0億円 | ||
10月10日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | 09/28 - 10/04 | 4004.0億円 | 9139.0億円 | 3990.0億円 | ||
10月10日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | 09/28 - 10/04 | -2212.0億円 | 10725.0億円 | |||
10月10日 15:00 | ドイツ | 貿易収支 | 8月 | 214.0億ユーロ | 188.0億ユーロ | 162.0億ユーロ | 213.0億ユーロ | |
10月10日 15:00 | ドイツ | 経常収支 | 8月 | 221.0億ユーロ | 179.0億ユーロ | 169.0億ユーロ | 213.0億ユーロ | |
10月10日 15:45 | フランス | 鉱工業生産指数(前月比) | 8月 | 0.3% | 0.3% | -0.9% | 0.5% | |
10月10日 17:30 | 英国 | 鉱工業生産指数(前月比) | 8月 | 0.1% | 0.1% | -0.6% | -0.1% | |
10月10日 17:30 | 英国 | 鉱工業生産指数(前年比) | 8月 | -0.9% | -0.8% | -1.8% | -2.0% | |
10月10日 17:30 | 英国 | 商品貿易収支 | 8月 | -91.44億ポンド | -100.0億ポンド | -98.06億ポンド | -82.27億ポンド | |
10月10日 17:30 | 英国 | 貿易収支 | 8月 | -2.19億ポンド | -10.5億ポンド | -15.46億ポンド | 11.63億ポンド | |
10月10日 17:30 | 英国 | 製造業生産高(前月比) | 8月 | 0.3% | 0.2% | -0.7% | 0.2% | |
10月10日 17:30 | 英国 | 製造業生産高(前年比) | 8月 | -0.6% | -0.4% | -1.7% | -2.0% | |
10月10日 17:30 | 英国 | 月次GDP(前月比) | 8月 | 0.3% | 0.0% | -0.1% | 0.4% | |
10月10日 20:00 | 南アフリカ | 製造業生産高(季調済)(前月比) | 8月 | 0.4% | 0.1% | 1.3% | 0.9% | |
10月10日 21:00 | ブラジル | 小売売上高(前年比) | 8月 | 4.3% | 2.0% | 1.3% | ||
10月10日 21:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 9月 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | ||
10月10日 21:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 9月 | 1.7% | 1.8% | 1.7% | ||
10月10日 21:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) | 9月 | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | |
10月10日 21:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) | 9月 | 2.4% | 2.4% | 2.4% | ||
10月10日 21:30 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 09/29 - 10/05 | 21.9万件 | 22.0万件 | 21.0万件 | 21.8万件 | |
10月10日 21:30 | 米国 | 失業保険継続受給者数 | 09/22 - 09/28 | 165.1万件 | 165.1万件 | 168.4万件 | 166.7万件 | |
10月10日 21:30 | カナダ | 新築住宅価格指数(前月比) | 8月 | -0.1% | -0.1% | 0.1% | ||
10月11日 08:50 | 日本 | マネーストックM2(前年比) | 9月 | 2.4% | 2.4% | 2.4% | ||
10月11日 14:00 | シンガポール | 小売売上高(前月比) | 8月 | 2.6% | 0.0% | -1.3% | 1.9% | |
10月11日 14:00 | シンガポール | 小売売上高(前年比) | 8月 | -1.8% | -4.3% | -4.1% | -1.5% | |
10月11日 15:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 9月 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 確報値 | |
10月11日 15:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 9月 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 確報値 | |
10月11日 15:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) | 9月 | -0.1% | -0.1% | -0.1% | 確報値 | |
10月11日 15:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) | 9月 | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 確報値 | |
10月11日 16:00 | トルコ | 経常収支 | 8月 | 11.6億ドル | 28.5億ドル | 26.0億ドル | 19.6億ドル | |
10月11日 21:00 | インド | 鉱工業生産指数(前年比) | 8月 | 4.3% | 1.7% | -1.1% | 4.9% | |
10月11日 21:30 | 米国 | 輸入物価指数(前月比) | 9月 | -0.5% | 0.0% | 0.2% | -0.6% | |
10月11日 21:30 | 米国 | 輸入物価指数(前年比) | 9月 | -2.0% | -2.1% | -1.6% | -2.1% | |
10月11日 21:30 | 米国 | 輸出物価指数(前月比) | 9月 | -0.6% | -0.1% | -0.2% | ||
10月11日 21:30 | カナダ | 雇用者数(前月比) | 9月 | 8.11万人 | 0.75万人 | 5.37万人 | 7.54万人 | |
10月11日 21:30 | カナダ | 失業率 | 9月 | 5.7% | 5.7% | 5.5% | ||
10月11日 23:00 | 米国 | ミシガン大学消費者信頼感指数 | 10月 | 93.2 | 92.0 | 96.0 | 速報値 | |
10月14日 09:00 | シンガポール | GDP(前期比) | 2019年第3四半期 | -3.3% | 1.2% | 0.6% | -2.7% | 速報値 |
10月14日 09:00 | シンガポール | GDP(前年比) | 2019年第3四半期 | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 速報値 | |
10月14日 11:58 | 中国 | 貿易収支 | 9月 | 2396.0億元 | 2538.0億元 | 2751.5億元 | 2392.6億元 | |
10月14日 11:58 | 中国 | 貿易収支(ドル建て) | 9月 | 348.4億ドル | 347.5億ドル | 396.5億ドル | 347.2億ドル | |
10月14日 15:00 | ドイツ | 卸売物価指数(WPI)(前月比) | 9月 | -0.8% | -0.4% | |||
10月14日 15:00 | ドイツ | 卸売物価指数(WPI)(前年比) | 9月 | -1.1% | -1.9% | |||
10月14日 15:30 | インド | 卸売物価指数(WPI)(前年比) | 9月 | 1.08% | 0.84% | 0.33% | 1.17% | |
10月14日 16:00 | トルコ | 鉱工業生産指数(前月比) | 8月 | 4.3% | -2.8% | 4.9% | ||
10月14日 16:00 | トルコ | 鉱工業生産指数(前年比) | 8月 | -1.2% | -0.7% | -3.6% | -1.1% | |
10月14日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) | 8月 | -0.4% | 0.3% | 0.4% | -0.1% | |
10月14日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) | 8月 | -2.0% | -2.5% | -2.8% | -1.4% | |
10月14日 21:00 | インド | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 9月 | 3.21% | 3.8% | 3.99% | 3.28% | |
10月15日 01:23 | 米国 | ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 10月 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.2 | |
10月15日 10:30 | 中国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 9月 | 2.8% | 2.9% | 3.0% | ||
10月15日 10:30 | 中国 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 9月 | -0.8% | -1.2% | -1.2% | ||
10月15日 13:30 | 日本 | 鉱工業生産(前月比) | 8月 | -1.2% | -1.2% | -1.7% | 確報値 | |
10月15日 13:30 | 日本 | 鉱工業生産(前年比) | 8月 | -4.7% | -4.7% | -5.5% | 確報値 | |
10月15日 13:30 | 日本 | 設備稼働率(前月比) | 8月 | 1.1% | -2.9% | 0.0% | ||
10月15日 13:30 | 日本 | 第3次産業活動指数(前月比) | 8月 | 0.1% | 0.6% | 0.4% | 0.0% | |
10月15日 15:30 | スイス | 生産者輸入価格(前月比) | 9月 | -0.2% | 0.0% | -0.3% | ||
10月15日 15:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 9月 | -0.3% | -0.3% | -0.3% | 確報値 | |
10月15日 15:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 9月 | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 確報値 | |
10月15日 16:00 | トルコ | 失業率 | 7月 | 13.0% | 13.9% | |||
10月15日 17:30 | 英国 | 失業率 | 9月 | 3.3% | 3.3% | |||
10月15日 17:30 | 英国 | 失業保険申請件数(前月比) | 9月 | 2.82万件 | 2.11万件 | 1.63万件 | ||
10月15日 17:30 | 英国 | ILO失業率 | 8月 | 3.8% | 3.8% | 3.9% | ||
10月15日 18:00 | ドイツ | ZEW景況感指数 | 10月 | -22.5 | -26.4 | -22.8 | ||
10月15日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏ZEW景況感指数 | 10月 | -22.4 | -23.5 | |||
10月15日 22:28 | インド | 貿易収支 | 9月 | -134.5億ドル | -129.138億ドル | -108.6億ドル | ||
10月16日 06:45 | ニュージーランド | 消費者物価指数(CPI)(前期比) | 2019年第3四半期 | 0.6% | 0.6% | 0.7% | ||
10月16日 06:45 | ニュージーランド | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 2019年第3四半期 | 1.7% | 1.4% | 1.5% | ||
10月16日 08:00 | 韓国 | 失業率 | 9月 | 3.1% | 3.3% | 3.4% | ||
10月16日 08:30 | オーストラリア | Westpac先行指数(前月比) | 9月 | -0.28% | -0.08% | -0.18% | ||
10月16日 09:49 | 韓国 | 韓国中銀政策金利 | 10月 | 1.5% | 1.25% | 1.25% | ||
10月16日 17:30 | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 9月 | 0.4% | 0.2% | 0.1% | ||
10月16日 17:30 | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 9月 | 1.7% | 1.8% | 1.7% | ||
10月16日 17:30 | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(コア)(前年比) | 9月 | 1.5% | 1.7% | 1.7% | ||
10月16日 17:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前月比) | 9月 | -0.1% | 0.2% | -0.8% | -0.3% | |
10月16日 17:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前年比) | 9月 | -0.8% | -1.7% | -2.8% | -0.9% | |
10月16日 17:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前月比) | 9月 | -0.1% | 0.1% | -0.1% | 0.0% | |
10月16日 17:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前年比) | 9月 | 1.6% | 1.3% | 1.2% | 1.7% | |
10月16日 17:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷・コア)(前月比) | 9月 | 0.2% | 0.1% | -0.1% | ||
10月16日 17:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷・コア)(前年比) | 9月 | 2.0% | 1.9% | 1.7% | ||
10月16日 17:30 | 英国 | 小売物価指数(RPI)(前月比) | 9月 | 0.8% | 0.0% | -0.2% | ||
10月16日 17:30 | 英国 | 小売物価指数(RPI)(前年比) | 9月 | 2.6% | 2.7% | 2.4% | ||
10月16日 17:30 | 英国 | 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)(前年比) | 9月 | 2.6% | 2.7% | 2.4% | ||
10月16日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前月比) | 9月 | 0.1% | 0.2% | 0.2% | ||
10月16日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) | 9月 | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 1.0% | |
10月16日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) | 9月 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 確報値 | |
10月16日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏貿易収支(季調前) | 8月 | 248.0億ユーロ | 147.0億ユーロ | 233.0億ユーロ | ||
10月16日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏貿易収支(季調済) | 8月 | 190.0億ユーロ | 180.0億ユーロ | 203.0億ユーロ | 169.0億ユーロ | |
10月16日 20:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 10/05 - 10/11 | 5.2% | 0.5% | |||
