表示したい「年月」「週」「日」のいずれかをご選択ください。
日単位表示は下段の数字を押してください。 週単位表示は、その上のボタンを押してください。
1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | 6 水 | 7 木 | 8 金 | 9 土 | 10 日 | 11 月 | 12 火 | 13 水 | 14 木 | 15 金 | 16 土 | 17 日 | 18 月 | 19 火 | 20 水 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 | 31 日 |
濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。
日時 | 通貨 | 指標 | 対象 | 前回 | 予想 | 結果 | 改定値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 08:30 | 日本 | 完全失業率 | 8月 | 2.8% | 2.9% | 2.8% | ||
10月1日 08:30 | 日本 | 有効求人倍率 | 8月 | 1.15倍 | 1.14倍 | 1.14倍 | ||
10月1日 08:50 | 日本 | 日銀短観(大企業製造業・業況判断) | 2021年第3四半期 | 14.0 | 13.0 | 18.0 | ||
10月1日 08:50 | 日本 | 日銀短観(大企業製造業・先行き) | 2021年第3四半期 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | ||
10月1日 08:50 | 日本 | 日銀短観(大企業非製造業・業況判断) | 2021年第3四半期 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | ||
10月1日 08:50 | 日本 | 日銀短観(大企業非製造業・先行き) | 2021年第3四半期 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | ||
10月1日 08:50 | 日本 | 日銀短観(大企業全産業・設備投資) | 2021年第3四半期 | 9.6% | 9.3% | 10.1% | ||
10月1日 09:00 | 韓国 | 貿易収支 | 9月 | 16.7億ドル | 50.61億ドル | 42.03億ドル | 16.46億ドル | |
10月1日 09:30 | 韓国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 51.2 | 52.4 | |||
10月1日 14:00 | 日本 | 消費者態度指数 | 9月 | 36.7 | 37.5 | 37.8 | ||
10月1日 14:00 | インド | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 52.3 | 53.7 | 確報値 | ||
10月1日 15:00 | ドイツ | 小売売上高(前月比) | 8月 | -5.1% | 1.5% | 1.1% | -4.5% | |
10月1日 15:00 | ドイツ | 小売売上高(前年比) | 8月 | -0.3% | 1.8% | 0.4% | 0.4% | |
10月1日 15:45 | フランス | 財政収支 | 8月 | -1666.0億ユーロ | -1780.0億ユーロ | |||
10月1日 16:00 | トルコ | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 54.1 | 52.5 | |||
10月1日 16:30 | スイス | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 67.7 | 65.5 | 68.1 | ||
10月1日 16:50 | フランス | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 55.2 | 55.2 | 55.0 | 確報値 | |
10月1日 16:55 | ドイツ | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 58.5 | 58.5 | 58.4 | 確報値 | |
10月1日 17:00 | ユーロ | ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 58.7 | 58.7 | 58.6 | 確報値 | |
10月1日 17:30 | 英国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 56.3 | 56.3 | 57.1 | 確報値 | |
10月1日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前月比) | 9月 | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 速報値 | |
10月1日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) | 9月 | 3.0% | 3.3% | 3.4% | 速報値 | |
10月1日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) | 9月 | 1.6% | 1.9% | 1.9% | 速報値 | |
10月1日 21:30 | 米国 | 個人所得(前月比) | 8月 | 1.1% | 0.2% | 0.2% | ||
10月1日 21:30 | 米国 | 個人支出(前月比) | 8月 | 0.3% | 0.7% | 0.8% | -0.1% | |
10月1日 21:30 | 米国 | PCEデフレータ(前年比) | 8月 | 4.2% | 4.2% | 4.3% | ||
10月1日 21:30 | 米国 | PCEコアデフレータ(前月比) | 8月 | 0.3% | 0.2% | 0.3% | ||
10月1日 21:30 | 米国 | PCEコアデフレータ(前年比) | 8月 | 3.6% | 3.5% | 3.6% | ||
10月1日 21:30 | カナダ | 実質GDP(前月比) | 7月 | 0.7% | -0.2% | -0.1% | 0.6% | |
10月1日 21:30 | カナダ | 実質GDP(前年比) | 7月 | 8.0% | 5.0% | 4.7% | ||
10月1日 21:30 | カナダ | 景気先行指数(前月比) | 8月 | 1.0% | 0.3% | 0.9% | ||
10月1日 22:45 | 米国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 60.5 | 60.5 | 60.7 | 確報値 | |
10月1日 23:00 | 米国 | ミシガン大学消費者信頼感指数 | 9月 | 71.0 | 71.0 | 72.8 | 確報値 | |
10月1日 23:00 | 米国 | ISM製造業景気指数 | 9月 | 59.9 | 59.5 | 61.1 | ||
10月1日 23:00 | 米国 | 建設支出(前月比) | 8月 | 0.3% | 0.3% | 0.0% | ||
10月2日 03:00 | ブラジル | 貿易収支 | 9月 | 76.65億ドル | 45.0億ドル | 43.22億ドル | 76.38億ドル | |
10月4日 08:50 | 日本 | マネタリーベース(前年比) | 9月 | 14.9% | 11.7% | |||
10月4日 15:30 | スイス | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 9月 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | ||
10月4日 15:30 | スイス | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 9月 | 0.9% | 1.1% | 0.9% | ||
10月4日 15:30 | スイス | 小売売上高(前年比) | 8月 | -2.6% | 0.5% | -2.3% | ||
10月4日 16:00 | トルコ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 9月 | 1.12% | 1.27% | 1.25% | ||
10月4日 16:00 | トルコ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 9月 | 19.25% | 19.65% | 19.58% | ||
10月4日 16:00 | トルコ | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 9月 | 2.77% | 2.05% | 1.55% | ||
10月4日 16:00 | トルコ | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 9月 | 45.52% | 44.65% | 43.96% | ||
10月4日 21:30 | カナダ | 住宅建設許可(前月比) | 8月 | -3.9% | 3.4% | -2.1% | ||
10月4日 23:00 | 米国 | 製造業新規受注(前月比) | 8月 | 0.4% | 1.0% | 1.2% | 0.7% | |
10月4日 23:00 | 米国 | 耐久財受注(前月比) | 8月 | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 確報値 | |
10月4日 23:00 | 米国 | 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) | 8月 | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 確報値 | |
未定 | オーストラリア | 小売売上高(前月比) | 8月 | -1.7% | -1.7% | 確報値 10月5日~10月31日に発表予定 | ||
10月5日 08:30 | 日本 | 東京消費者物価指数(生鮮食料品除くコア)(前年比) | 9月 | 0.0% | 0.2% | 0.1% | ||
10月5日 09:30 | オーストラリア | 貿易収支 | 8月 | 121.17億豪ドル | 101.0億豪ドル | 150.77億豪ドル | 126.5億豪ドル | |
10月5日 12:30 | オーストラリア | 豪中銀政策金利 | 10月 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
10月5日 14:00 | シンガポール | 小売売上高(前月比) | 8月 | 0.8% | -0.6% | 0.9% | ||
10月5日 14:00 | シンガポール | 小売売上高(前年比) | 8月 | 0.2% | -0.1% | -2.8% | ||
10月5日 14:00 | インド | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 56.7 | 55.2 | 確報値 | ||
10月5日 15:45 | フランス | 鉱工業生産指数(前月比) | 8月 | 0.3% | 0.4% | 1.0% | 0.5% | |
10月5日 16:50 | フランス | サービス業PMI | 9月 | 56.0 | 56.0 | 56.2 | 確報値 | |
10月5日 16:55 | ドイツ | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 56.0 | 56.0 | 56.2 | 確報値 | |
10月5日 17:00 | ユーロ | ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 56.3 | 56.3 | 56.4 | 確報値 | |
10月5日 17:30 | 英国 | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 54.6 | 54.6 | 55.4 | 確報値 | |
10月5日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前月比) | 8月 | 2.3% | 1.3% | 1.1% | 2.5% | |
10月5日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前年比) | 8月 | 12.1% | 13.5% | 13.4% | 12.4% | |
10月5日 21:00 | ブラジル | 鉱工業生産指数(前年比) | 8月 | 1.2% | 0.0% | -0.7% | ||
10月5日 21:30 | 米国 | 貿易収支 | 8月 | -701.0億ドル | -708.0億ドル | -733.0億ドル | -703.0億ドル | |
10月5日 21:30 | カナダ | 国際商品貿易 | 8月 | 7.8億カナダドル | 4.3億カナダドル | 19.4億カナダドル | 7.4億カナダドル | |
10月5日 22:45 | 米国 | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 54.4 | 54.4 | 54.9 | 確報値 | |
10月5日 22:45 | 米国 | コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 54.5 | 55.0 | 確報値 | ||
10月5日 23:00 | 米国 | ISM非製造業景気指数 | 9月 | 61.7 | 59.9 | 61.9 | ||
10月6日 08:00 | 韓国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 9月 | 0.6% | 0.4% | 0.5% | ||
10月6日 08:00 | 韓国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 9月 | 2.6% | 2.4% | 2.5% | ||
10月6日 10:00 | ニュージーランド | NZ中銀政策金利 | 10月 | 0.25% | 0.5% | 0.5% | ||
10月6日 15:00 | ドイツ | 製造業新規受注(前月比) | 8月 | 3.4% | -2.2% | -7.7% | 4.9% | |
10月6日 15:00 | ドイツ | 製造業新規受注(前年比) | 8月 | 24.4% | 16.4% | 11.7% | 26.1% | |
10月6日 17:30 | 英国 | 建設業PMI | 9月 | 55.2 | 54.0 | 52.6 | ||
10月6日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏小売売上高(前月比) | 8月 | -2.3% | 0.8% | 0.3% | -2.6% | |
10月6日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏小売売上高(前年比) | 8月 | 3.1% | 0.4% | 0.0% | ||
10月6日 20:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 09/25 - 10/01 | -1.1% | -6.9% | |||
10月6日 21:00 | ブラジル | 小売売上高(前年比) | 8月 | 5.7% | 2.1% | -4.1% | ||
10月6日 21:15 | 米国 | ADP雇用者数(前月比) | 9月 | 37.4万人 | 43.0万人 | 56.8万人 | 34.0万人 | |
10月6日 23:30 | 米国 | 原油在庫(前週比) | 09/25 - 10/01 | 457.8万バレル | 79.6万バレル | 234.5万バレル | ||
10月6日 23:30 | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | 09/25 - 10/01 | 19.3万バレル | -6.9万バレル | 325.6万バレル | ||
10月6日 23:30 | 米国 | 留出油在庫(前週比) | 09/25 - 10/01 | 38.4万バレル | -84.4万バレル | -39.6万バレル | ||
10月7日 08:00 | 韓国 | 経常収支 | 8月 | 82.107億ドル | 75.123億ドル | |||
10月7日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | 09/25 - 10/01 | 4403.0億円 | 11894.0億円 | 4395.0億円 | ||
10月7日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | 09/25 - 10/01 | 1268.0億円 | 5255.0億円 | |||
10月7日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | 09/25 - 10/01 | -24067.0億円 | -6936.0億円 | -23865.0億円 | ||
10月7日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | 09/25 - 10/01 | -2294.0億円 | -3343.0億円 | -2285.0億円 | ||
10月7日 14:00 | 日本 | 景気先行指数 | 8月 | 104.1 | 102.0 | 101.8 | 速報値 | |
10月7日 14:00 | 日本 | 景気一致指数 | 8月 | 94.4 | 91.5 | 91.5 | 速報値 | |
10月7日 14:45 | スイス | 失業率(季調前) | 9月 | 2.7% | 2.7% | 2.6% | ||
10月7日 14:45 | スイス | 失業率(季調済) | 9月 | 2.9% | 2.8% | 2.8% | ||
10月7日 15:00 | ドイツ | 鉱工業生産(前月比) | 8月 | 1.0% | -0.5% | -4.0% | 1.3% | |
10月7日 15:00 | ドイツ | 鉱工業生産(前年比) | 8月 | 5.7% | 5.0% | 1.7% | 6.0% | |
10月7日 15:45 | フランス | 経常収支 | 8月 | -35.0億ユーロ | -13.0億ユーロ | -34.0億ユーロ | ||
10月7日 15:45 | フランス | 貿易収支 | 8月 | -69.57億ユーロ | -66.69億ユーロ | -70.83億ユーロ | ||
10月7日 20:30 | 米国 | チャレンジャー人員削減数(前年比) | 9月 | -86.4% | -84.9% | |||
10月7日 21:30 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 09/26 - 10/02 | 36.2万件 | 34.8万件 | 32.6万件 | 36.4万件 | |
10月7日 21:30 | 米国 | 失業保険継続受給者数 | 09/19 - 09/25 | 280.2万件 | 276.2万件 | 271.4万件 | 281.1万件 | |
10月7日 23:00 | カナダ | Ivey購買部協会指数 | 9月 | 66.0 | 70.4 | |||
10月8日 04:00 | 米国 | 消費者信用残高 | 8月 | 170.04億ドル | 175.0億ドル | 143.79億ドル | 172.74億ドル | |
10月8日 08:30 | 日本 | 全世帯家計調査(前年比) | 8月 | 0.7% | -1.2% | -3.0% | ||
10月8日 08:30 | 日本 | 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) | 8月 | 1.0% | 0.4% | 0.7% | 0.6% | |
10月8日 08:50 | 日本 | 国際収支―経常収支 | 8月 | 19108.0億円 | 14736.0億円 | 16656.0億円 | ||
10月8日 08:50 | 日本 | 国際収支―経常収支(季調済) | 8月 | 14134.0億円 | 11459.0億円 | 10426.0億円 | ||
10月8日 08:50 | 日本 | 国際収支―貿易収支 | 8月 | 6223.0億円 | -3853.0億円 | -3724.0億円 | ||
10月8日 10:45 | 中国 | 財新サービス業PMI(購買担当者指数) | 9月 | 46.7 | 49.2 | 53.4 | ||
10月8日 13:30 | インド | インド中銀政策金利 | 10月 | 4.0% | 4.0% | 4.0% | ||
10月8日 14:00 | 日本 | 景気ウォッチャー調査・現状判断 | 9月 | 34.7 | 43.0 | 42.1 | ||
10月8日 14:00 | 日本 | 景気ウォッチャー調査・先行き判断 | 9月 | 43.7 | 48.5 | 56.6 | ||
10月8日 15:00 | ドイツ | 貿易収支 | 8月 | 181.0億ユーロ | 150.0億ユーロ | 107.0億ユーロ | 179.0億ユーロ | |
10月8日 15:00 | ドイツ | 経常収支 | 8月 | 176.0億ユーロ | 176.0億ユーロ | 118.0億ユーロ | 179.0億ユーロ | |
10月8日 21:30 | 米国 | 非農業部門雇用者数(NFP)(前月比) | 9月 | 23.5万人 | 50.0万人 | 19.4万人 | 36.6万人 | |
10月8日 21:30 | 米国 | 失業率 | 9月 | 5.2% | 5.1% | 4.8% | ||
10月8日 21:30 | 米国 | 平均時給(前月比) | 9月 | 0.6% | 0.4% | 0.6% | 0.4% | |
10月8日 21:30 | 米国 | 平均時給(前年比) | 9月 | 4.3% | 4.6% | 4.6% | 4.0% | |
10月8日 21:30 | カナダ | 雇用者数(前月比) | 9月 | 9.02万人 | 6.0万人 | 15.71万人 | ||
10月8日 21:30 | カナダ | 失業率 | 9月 | 7.1% | 6.9% | 6.9% | ||
10月8日 23:00 | 米国 | 卸売在庫(前月比) | 8月 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 確報値 | |
10月8日 23:00 | 米国 | 卸売売上高(前月比) | 8月 | 2.0% | 0.9% | -1.1% | 2.1% | |
10月11日 16:00 | トルコ | 経常収支 | 8月 | -6.8億ドル | -1.0億ドル | 5.3億ドル | -9.2億ドル | |
10月11日 16:00 | トルコ | 失業率 | 8月 | 12.0% | 12.1% | 12.1% | ||
10月11日 18:30 | 南アフリカ | SACCI景況感指数 | 9月 | 91.9 | 91.0 | |||
10月12日 08:01 | 英国 | BRC既存店売上高(前年比) | 9月 | 1.5% | -0.6% | |||
10月12日 08:50 | 日本 | 国内企業物価(前月比) | 9月 | 0.0% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | |
10月12日 08:50 | 日本 | 国内企業物価(前年比) | 9月 | 5.5% | 5.8% | 6.3% | 5.8% | |
10月12日 09:30 | オーストラリア | NAB企業景況感 | 9月 | 14.0 | 5.0 | |||
10月12日 09:48 | 韓国 | 韓国中銀政策金利 | 10月 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | ||
10月12日 15:00 | 英国 | 失業率 | 9月 | 5.4% | 5.2% | |||
10月12日 15:00 | 英国 | 失業保険申請件数(前月比) | 9月 | -5.86万件 | -5.11万件 | -8.8万件 | ||
10月12日 15:00 | 英国 | ILO失業率 | 8月 | 4.6% | 4.5% | 4.5% | ||
10月12日 15:00 | ドイツ | 卸売物価指数(WPI)(前月比) | 9月 | 0.5% | 0.8% | |||
10月12日 15:00 | ドイツ | 卸売物価指数(WPI)(前年比) | 9月 | 12.3% | 13.2% | |||
10月12日 16:00 | トルコ | 鉱工業生産指数(前月比) | 8月 | -4.2% | 3.7% | 5.4% | -3.4% | |
10月12日 16:00 | トルコ | 鉱工業生産指数(前年比) | 8月 | 8.7% | 10.5% | 13.8% | 9.7% | |
10月12日 18:00 | ドイツ | ZEW景況感指数 | 10月 | 26.5 | 23.5 | 22.3 | ||
10月12日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏ZEW景況感指数 | 10月 | 31.1 | 21.0 | |||
10月12日 20:00 | 南アフリカ | 製造業生産高(季調済)(前月比) | 8月 | -8.0% | 6.1% | 7.6% | -8.4% | |
10月12日 21:00 | インド | 鉱工業生産指数(前年比) | 8月 | 11.5% | 11.6% | 11.9% | ||
10月12日 21:00 | インド | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 9月 | 5.3% | 4.5% | 4.35% | ||
10月13日 08:00 | 韓国 | 失業率 | 9月 | 2.8% | 3.0% | 3.0% | ||
10月13日 08:30 | オーストラリア | Westpac消費者信頼感指数(前月比) | 10月 | 2.0% | -1.5% | |||
10月13日 08:50 | 日本 | 機械受注(前月比) | 8月 | 0.9% | 1.4% | -2.4% | ||
10月13日 08:50 | 日本 | 機械受注(前年比) | 8月 | 11.1% | 13.9% | 17.0% | ||
10月13日 08:50 | 日本 | マネーストックM2(前年比) | 9月 | 4.7% | 4.3% | 4.2% | ||
10月13日 12:10 | 中国 | 貿易収支 | 9月 | 3763.1億元 | 2867.0億元 | 4331.9億元 | ||
10月13日 12:10 | 中国 | 貿易収支(ドル建て) | 9月 | 583.4億ドル | 450.0億ドル | 667.6億ドル | 583.3億ドル | |
10月13日 15:00 | 英国 | 鉱工業生産指数(前月比) | 8月 | 1.2% | 0.2% | 0.8% | 0.3% | |
10月13日 15:00 | 英国 | 鉱工業生産指数(前年比) | 8月 | 3.8% | 3.3% | 3.7% | 4.4% | |
10月13日 15:00 | 英国 | 商品貿易収支 | 8月 | -127.06億ポンド | -119.85億ポンド | -149.27億ポンド | -140.95億ポンド | |
10月13日 15:00 | 英国 | 貿易収支 | 8月 | -31.17億ポンド | -28.0億ポンド | -37.16億ポンド | -29.48億ポンド | |
10月13日 15:00 | 英国 | 製造業生産高(前月比) | 8月 | 0.0% | 0.0% | 0.5% | -0.6% | |
10月13日 15:00 | 英国 | 製造業生産高(前年比) | 8月 | 6.0% | 4.1% | 4.1% | 6.1% | |
10月13日 15:00 | 英国 | 月次GDP(前月比) | 8月 | 0.1% | 0.5% | 0.4% | -0.1% | |
10月13日 15:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 9月 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 確報値 | |
10月13日 15:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 9月 | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 確報値 | |
10月13日 15:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) | 9月 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 確報値 | |
10月13日 15:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) | 9月 | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 確報値 | |
10月13日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) | 8月 | 1.5% | -1.7% | -1.6% | 1.4% | |
10月13日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) | 8月 | 7.7% | 4.7% | 5.1% | 8.0% | |
10月13日 20:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 10/02 - 10/08 | -6.9% | 0.2% | |||
10月13日 20:00 | 南アフリカ | 小売売上高(前年比) | 8月 | -0.8% | 2.0% | -1.3% | -1.2% | |
10月13日 21:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 9月 | 0.3% | 0.3% | 0.4% | ||
10月13日 21:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 9月 | 5.3% | 5.3% | 5.4% | ||
10月13日 21:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) | 9月 | 0.1% | 0.2% | 0.2% | ||
10月13日 21:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) | 9月 | 4.0% | 4.0% | 4.0% | ||
10月14日 03:00 | 米国 | FOMC議事録 | 9月 | |||||
10月14日 08:01 | 英国 | RICS住宅価格指数 | 9月 | 73.0% | 70.0% | 68.0% | 72.0% | |
10月14日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | 10/02 - 10/08 | 11894.0億円 | 1398.0億円 | 11945.0億円 | ||
10月14日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | 10/02 - 10/08 | 5255.0億円 | 1192.0億円 | |||
10月14日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | 10/02 - 10/08 | -6936.0億円 | -7156.0億円 | |||
10月14日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | 10/02 - 10/08 | -3343.0億円 | 10135.0億円 | -3327.0億円 | ||
10月14日 09:00 | シンガポール | GDP(前年比) | 2021年第3四半期 | 14.7% | 6.6% | 6.5% | 15.2% | 速報値 |
10月14日 09:30 | オーストラリア | 雇用者数(前月比) | 9月 | -14.63万人 | -11.0万人 | -13.8万人 | ||
10月14日 09:30 | オーストラリア | 失業率 | 9月 | 4.5% | 4.8% | 4.6% | ||
10月14日 10:30 | 中国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 9月 | 0.8% | 0.8% | 0.7% | ||
10月14日 10:30 | 中国 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 9月 | 9.5% | 10.5% | 10.7% | ||
10月14日 13:30 | 日本 | 鉱工業生産(前月比) | 8月 | -3.2% | -3.6% | 確報値 | ||
10月14日 13:30 | 日本 | 鉱工業生産(前年比) | 8月 | 9.3% | 8.8% | 確報値 | ||
10月14日 13:30 | 日本 | 設備稼働率(前月比) | 8月 | -3.4% | -3.9% | |||
10月14日 15:30 | スイス | 生産者輸入価格(前月比) | 9月 | 0.7% | 0.2% | |||
10月14日 15:30 | インド | 卸売物価指数(WPI)(前年比) | 9月 | 11.39% | 11.15% | 10.66% | ||
10月14日 20:55 | インド | 貿易収支 | 9月 | -138.0億ドル | -229.0億ドル | -225.9億ドル | -138.086億ドル | |
10月14日 21:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 9月 | 0.7% | 0.6% | 0.5% | ||
10月14日 21:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 9月 | 8.3% | 8.7% | 8.6% | ||
10月14日 21:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) | 9月 | 0.6% | 0.5% | 0.2% | ||
10月14日 21:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) | 9月 | 6.7% | 7.1% | 6.8% | ||
10月14日 21:30 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 10/03 - 10/09 | 32.6万件 | 32.0万件 | 29.3万件 | 32.9万件 | |
10月14日 21:30 | 米国 | 失業保険継続受給者数 | 09/26 - 10/02 | 271.4万件 | 267.0万件 | 259.3万件 | 272.7万件 | |
10月14日 21:30 | カナダ | 製造業売上高(前月比) | 8月 | -1.5% | 0.3% | 0.5% | -1.2% | |
10月15日 00:00 | 米国 | 原油在庫(前週比) | 10/02 - 10/08 | 234.5万バレル | 521.0万バレル | 608.8万バレル | ||
10月15日 00:00 | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | 10/02 - 10/08 | 325.6万バレル | 947.2万バレル | -195.8万バレル | ||
10月15日 00:00 | 米国 | 留出油在庫(前週比) | 10/02 - 10/08 | -39.6万バレル | -484.9万バレル | -2.4万バレル | ||
10月15日 13:30 | 日本 | 第3次産業活動指数(前月比) | 8月 | -0.6% | -1.2% | -1.7% | ||
10月15日 15:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 9月 | -0.2% | -0.2% | -0.2% | 確報値 | |
10月15日 15:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 9月 | 2.1% | 2.1% | 2.2% | 確報値 | |
10月15日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏貿易収支(季調前) | 8月 | 207.0億ユーロ | 48.0億ユーロ | |||
10月15日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏貿易収支(季調済) | 8月 | 134.0億ユーロ | 142.0億ユーロ | 111.0億ユーロ | 135.0億ユーロ | |
10月15日 21:30 | 米国 | 小売売上高(前月比) | 9月 | 0.7% | -0.2% | 0.7% | 0.9% | |
10月15日 21:30 | 米国 | 小売売上高(自動車除くコア)(前月比) | 9月 | 1.8% | 0.5% | 0.8% | 2.0% | |
10月15日 21:30 | 米国 | ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 10月 | 34.3 | 25.0 | 19.8 | ||
10月15日 21:30 | 米国 | 輸入物価指数(前月比) | 9月 | -0.3% | 0.6% | 0.4% | ||
10月15日 21:30 | 米国 | 輸入物価指数(前年比) | 9月 | 9.0% | 9.4% | 9.2% | 8.9% | |
10月15日 21:30 | 米国 | 輸出物価指数(前月比) | 9月 | 0.4% | 0.7% | 0.1% | ||
10月15日 21:30 | カナダ | 卸売売上高(前月比) | 8月 | -2.1% | 0.5% | 0.3% | ||
10月15日 23:00 | 米国 | ミシガン大学消費者信頼感指数 | 10月 | 72.8 | 73.1 | 71.4 | 速報値 | |
10月15日 23:00 | 米国 | 企業在庫(前月比) | 8月 | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
10月18日 06:45 | ニュージーランド | 消費者物価指数(CPI)(前期比) | 2021年第3四半期 | 1.3% | 1.5% | 2.2% | ||
10月18日 06:45 | ニュージーランド | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 2021年第3四半期 | 3.3% | 4.2% | 4.9% | ||
10月18日 08:01 | 英国 | ライトムーブ住宅価格(前月比) | 10月 | 0.3% | 1.8% | |||
10月18日 08:01 | 英国 | ライトムーブ住宅価格(前年比) | 10月 | 5.8% | 6.5% | |||
10月18日 11:00 | 中国 | 実質GDP(前年比) | 2021年第3四半期 | 7.9% | 5.0% | 4.9% | ||
10月18日 11:00 | 中国 | 実質GDP(前期比) | 2021年第3四半期 | 1.3% | 0.4% | 0.2% | ||
10月18日 11:00 | 中国 | 鉱工業生産指数(前年比) | 9月 | 5.3% | 3.8% | 3.1% | ||
10月18日 11:00 | 中国 | 鉱工業生産指数(年初来)(前年比) | 9月 | 13.1% | 12.2% | 11.8% | ||
10月18日 11:00 | 中国 | 小売売上高(前年比) | 9月 | 2.5% | 3.5% | 4.4% | ||
10月18日 11:00 | 中国 | 小売売上高(年初来)(前年比) | 9月 | 18.1% | 16.3% | 16.4% | ||
10月18日 21:15 | カナダ | 住宅着工件数 | 9月 | 26.02万件 | 25.65万件 | 25.12万件 | 26.28万件 | |
10月18日 21:30 | カナダ | 国際証券取扱高 | 8月 | 141.9億カナダドル | 263.0億カナダドル | |||
10月18日 22:15 | 米国 | 鉱工業生産指数(前月比) | 9月 | 0.4% | 0.2% | -1.3% | -0.1% | |
