表示したい「年月」「週」「日」のいずれかをご選択ください。
日単位表示は下段の数字を押してください。 週単位表示は、その上のボタンを押してください。
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 |
濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。
日時 | 通貨 | 指標 | 対象 | 前回 | 予想 | 結果 | 改定値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 09:00 | 韓国 | 貿易収支 | 9月 | -94.7億ドル | -23.76億ドル | -30.0億ドル | -94.87億ドル | |
10月3日 08:50 | 日本 | 日銀短観(大企業製造業・業況判断) | 2022年第3四半期 | 9.0 | 11.0 | 8.0 | ||
10月3日 08:50 | 日本 | 日銀短観(大企業製造業・先行き) | 2022年第3四半期 | 10.0 | 11.0 | 9.0 | ||
10月3日 08:50 | 日本 | 日銀短観(大企業非製造業・業況判断) | 2022年第3四半期 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | ||
10月3日 08:50 | 日本 | 日銀短観(大企業非製造業・先行き) | 2022年第3四半期 | 13.0 | 14.0 | 11.0 | ||
10月3日 08:50 | 日本 | 日銀短観(大企業全産業・設備投資) | 2022年第3四半期 | 18.6% | 18.8% | 21.5% | ||
10月3日 14:00 | インド | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 56.2 | 55.1 | 確報値 | ||
10月3日 15:30 | スイス | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 9月 | 0.3% | 0.2% | -0.2% | ||
10月3日 15:30 | スイス | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 9月 | 3.5% | 3.6% | 3.3% | ||
10月3日 16:00 | トルコ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 9月 | 1.46% | 3.2% | 3.08% | ||
10月3日 16:00 | トルコ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 9月 | 80.21% | 83.3% | 83.45% | ||
10月3日 16:00 | トルコ | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 9月 | 2.41% | 4.78% | |||
10月3日 16:00 | トルコ | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 9月 | 143.75% | 151.5% | |||
10月3日 16:00 | トルコ | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 47.4 | 46.9 | |||
10月3日 16:30 | スイス | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 56.4 | 57.1 | |||
10月3日 16:50 | フランス | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 47.8 | 47.7 | 確報値 | ||
10月3日 16:55 | ドイツ | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 48.3 | 47.8 | 確報値 | ||
10月3日 17:00 | ユーロ | ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 48.5 | 48.4 | 確報値 | ||
10月3日 17:30 | 英国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 48.5 | 48.4 | 確報値 | ||
10月3日 22:45 | 米国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 51.8 | 51.8 | 52.0 | 確報値 | |
10月3日 23:00 | 米国 | ISM製造業景気指数 | 9月 | 52.8 | 52.5 | 50.9 | ||
10月3日 23:00 | 米国 | 建設支出(前月比) | 8月 | -0.4% | -0.1% | -0.7% | -0.6% | |
10月4日 02:19 | フランス | 財政収支 | 8月 | -1312.0億ユーロ | -1499.0億ユーロ | |||
10月4日 03:00 | ブラジル | 貿易収支 | 9月 | 41.65億ドル | 45.0億ドル | 39.94億ドル | 41.07億ドル | |
10月4日 08:30 | 日本 | 東京消費者物価指数(生鮮食料品除くコア)(前年比) | 9月 | 2.6% | 2.8% | 2.8% | ||
10月4日 08:50 | 日本 | マネタリーベース(前年比) | 9月 | 0.4% | -3.3% | |||
10月4日 09:30 | オーストラリア | 住宅建設許可(前月比) | 8月 | -17.2% | 28.1% | -18.2% | ||
10月4日 09:30 | 韓国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 47.6 | 47.3 | |||
10月4日 12:30 | オーストラリア | 豪中銀政策金利 | 10月 | 2.35% | 2.85% | 2.6% | ||
10月4日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前月比) | 8月 | 4.0% | 4.9% | 5.0% | ||
10月4日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前年比) | 8月 | 37.9% | 43.0% | 43.3% | 38.0% | |
10月4日 23:00 | 米国 | 製造業新規受注(前月比) | 8月 | -1.0% | 0.3% | 0.0% | ||
10月4日 23:00 | 米国 | 耐久財受注(前月比) | 8月 | -0.2% | -0.2% | -0.2% | 確報値 | |
10月4日 23:00 | 米国 | 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) | 8月 | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 確報値 | |
10月5日 08:00 | 韓国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 9月 | -0.1% | 0.3% | 0.3% | ||
10月5日 08:00 | 韓国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 9月 | 5.7% | 5.7% | 5.6% | ||
10月5日 10:00 | ニュージーランド | NZ中銀政策金利 | 10月 | 3.0% | 3.5% | 3.5% | ||
10月5日 14:00 | シンガポール | 小売売上高(前月比) | 8月 | 0.6% | 0.7% | -1.3% | 0.7% | |
10月5日 14:00 | シンガポール | 小売売上高(前年比) | 8月 | 13.7% | 15.4% | 13.0% | 13.9% | |
10月5日 15:00 | ドイツ | 貿易収支 | 8月 | 54.0億ユーロ | 46.0億ユーロ | 12.0億ユーロ | 34.0億ユーロ | |
10月5日 15:45 | フランス | 鉱工業生産指数(前月比) | 8月 | -1.6% | 0.1% | 2.4% | ||
10月5日 16:50 | フランス | サービス業PMI | 9月 | 53.0 | 53.0 | 52.9 | 確報値 | |
10月5日 16:55 | ドイツ | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 45.4 | 45.4 | 45.0 | 確報値 | |
10月5日 17:00 | ユーロ | ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 48.9 | 48.9 | 48.8 | 確報値 | |
10月5日 17:30 | 英国 | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 49.2 | 49.2 | 50.0 | 確報値 | |
10月5日 20:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 09/24 - 09/30 | -3.7% | -14.2% | |||
10月5日 21:00 | ブラジル | 鉱工業生産指数(前年比) | 8月 | -0.5% | 2.1% | 2.8% | -0.4% | |
10月5日 21:15 | 米国 | ADP雇用者数(前月比) | 9月 | 13.2万人 | 20.0万人 | 20.8万人 | 18.5万人 | |
10月5日 21:30 | 米国 | 貿易収支 | 8月 | -707.0億ドル | -679.0億ドル | -674.0億ドル | -705.0億ドル | |
10月5日 21:30 | カナダ | 国際商品貿易 | 8月 | 40.5億カナダドル | 34.5億カナダドル | 15.2億カナダドル | 23.7億カナダドル | |
10月5日 21:30 | カナダ | 住宅建設許可(前月比) | 8月 | -6.6% | -0.5% | 11.9% | -7.3% | |
10月5日 22:45 | 米国 | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 49.2 | 49.2 | 49.3 | 確報値 | |
10月5日 22:45 | 米国 | コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 49.3 | 49.3 | 49.5 | 確報値 | |
10月5日 23:00 | 米国 | ISM非製造業景気指数 | 9月 | 56.9 | 56.4 | 56.7 | ||
10月5日 23:30 | 米国 | 原油在庫(前週比) | 09/24 - 09/30 | -21.5万バレル | 213.0万バレル | -135.6万バレル | ||
10月5日 23:30 | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | 09/24 - 09/30 | -242.2万バレル | -107.0万バレル | -472.8万バレル | ||
10月5日 23:30 | 米国 | 留出油在庫(前週比) | 09/24 - 09/30 | -289.1万バレル | -155.5万バレル | -344.3万バレル | ||
10月6日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | 09/24 - 09/30 | -11025.0億円 | -8863.0億円 | |||
10月6日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | 09/24 - 09/30 | 2648.0億円 | 5698.0億円 | |||
10月6日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | 09/24 - 09/30 | -28628.0億円 | -15656.0億円 | |||
10月6日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | 09/24 - 09/30 | -11789.0億円 | -5018.0億円 | |||
10月6日 09:30 | オーストラリア | 貿易収支 | 8月 | 87.33億豪ドル | 99.0億豪ドル | 83.24億豪ドル | 89.67億豪ドル | |
10月6日 14:00 | インド | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 9月 | 57.2 | 54.3 | 確報値 | ||
10月6日 15:00 | ドイツ | 製造業新規受注(前月比) | 8月 | -1.1% | -0.6% | -2.4% | 1.9% | |
10月6日 15:00 | ドイツ | 製造業新規受注(前年比) | 8月 | -13.6% | -5.6% | -4.1% | -11.0% | |
10月6日 17:30 | 英国 | 建設業PMI | 9月 | 49.2 | 48.1 | 52.3 | ||
10月6日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏小売売上高(前月比) | 8月 | 0.3% | -0.5% | -0.3% | -0.4% | |
10月6日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏小売売上高(前年比) | 8月 | -0.9% | -1.8% | -2.0% | -1.2% | |
10月6日 20:30 | 米国 | チャレンジャー人員削減数(前年比) | 9月 | 30.3% | 67.6% | |||
10月6日 21:30 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 09/25 - 10/01 | 19.3万件 | 20.2万件 | 21.9万件 | 19.0万件 | |
10月6日 21:30 | 米国 | 失業保険継続受給者数 | 09/18 - 09/24 | 134.7万件 | 134.9万件 | 136.1万件 | 134.6万件 | |
10月6日 23:00 | カナダ | Ivey購買部協会指数 | 9月 | 60.9 | 59.5 | |||
10月7日 08:00 | 韓国 | 経常収支 | 8月 | 10.887億ドル | -30.491億ドル | 7.911億ドル | ||
10月7日 08:30 | 日本 | 全世帯家計調査(前年比) | 8月 | 3.4% | 7.2% | 5.1% | ||
10月7日 08:30 | 日本 | 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) | 8月 | 1.8% | 1.5% | 1.7% | 1.3% | |
10月7日 14:00 | 日本 | 景気先行指数 | 8月 | 98.9 | 100.9 | 速報値 | ||
10月7日 14:00 | 日本 | 景気一致指数 | 8月 | 100.1 | 101.7 | 速報値 | ||
10月7日 14:45 | スイス | 失業率(季調前) | 9月 | 2.0% | 2.0% | 1.9% | ||
10月7日 14:45 | スイス | 失業率(季調済) | 9月 | 2.1% | 2.1% | 2.1% | ||
10月7日 15:00 | ドイツ | 鉱工業生産(前月比) | 8月 | -0.3% | -0.4% | -0.8% | ||
10月7日 15:00 | ドイツ | 鉱工業生産(前年比) | 8月 | -1.1% | 2.0% | 2.1% | -0.8% | |
10月7日 15:00 | ドイツ | 小売売上高(前月比) | 8月 | 1.9% | -1.0% | -1.3% | ||
10月7日 15:00 | ドイツ | 小売売上高(前年比) | 8月 | -5.5% | -5.0% | -1.7% | -5.1% | |
10月7日 15:00 | ドイツ | 輸入物価指数(前月比) | 8月 | 1.4% | 2.3% | 4.3% | ||
10月7日 15:00 | ドイツ | 輸入物価指数(前年比) | 8月 | 28.9% | 30.0% | 32.7% | ||
10月7日 15:45 | フランス | 経常収支 | 8月 | -53.0億ユーロ | -51.0億ユーロ | |||
10月7日 15:45 | フランス | 貿易収支 | 8月 | -145.38億ユーロ | -143.8億ユーロ | -153.01億ユーロ | -147.86億ユーロ | |
10月7日 21:00 | ブラジル | 小売売上高(前年比) | 8月 | -5.2% | 0.2% | 1.6% | -5.3% | |
10月7日 21:30 | 米国 | 非農業部門雇用者数(NFP)(前月比) | 9月 | 31.5万人 | 26.4万人 | 26.3万人 | ||
10月7日 21:30 | 米国 | 失業率 | 9月 | 3.7% | 3.7% | 3.5% | ||
10月7日 21:30 | 米国 | 平均時給(前月比) | 9月 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | ||
10月7日 21:30 | 米国 | 平均時給(前年比) | 9月 | 5.2% | 5.1% | 5.0% | ||
10月7日 21:30 | カナダ | 雇用者数(前月比) | 9月 | -3.97万人 | 2.05万人 | 2.11万人 | ||
10月7日 21:30 | カナダ | 失業率 | 9月 | 5.4% | 5.4% | 5.2% | ||
10月7日 23:00 | 米国 | 卸売在庫(前月比) | 8月 | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 確報値 | |
10月7日 23:00 | 米国 | 卸売売上高(前月比) | 8月 | -1.4% | 0.5% | 0.1% | -1.5% | |
10月8日 04:00 | 米国 | 消費者信用残高 | 8月 | 238.11億ドル | 250.0億ドル | 322.41億ドル | 261.03億ドル | |
10月8日 10:45 | 中国 | 財新コンポジットPMI(購買担当者指数) | 9月 | 53.0 | 48.5 | |||
10月8日 10:45 | 中国 | 財新サービス業PMI(購買担当者指数) | 9月 | 55.0 | 54.6 | 49.3 | ||
10月10日 16:00 | トルコ | 失業率 | 8月 | 10.1% | 9.6% | 10.0% | ||
10月11日 08:01 | 英国 | BRC既存店売上高(前年比) | 9月 | 0.5% | 1.8% | |||
10月11日 08:30 | オーストラリア | Westpac消費者信頼感指数(前月比) | 10月 | 3.9% | -0.9% | |||
10月11日 08:50 | 日本 | 国際収支―経常収支 | 8月 | 2290.0億円 | 755.0億円 | 589.0億円 | ||
10月11日 08:50 | 日本 | 国際収支―経常収支(季調済) | 8月 | -6290.0億円 | -4449.0億円 | -5305.0億円 | ||
10月11日 08:50 | 日本 | 国際収支―貿易収支 | 8月 | -12122.0億円 | -23905.0億円 | -24906.0億円 | ||
10月11日 09:30 | オーストラリア | NAB企業景況感 | 9月 | 20.0 | 25.0 | 22.0 | ||
10月11日 14:00 | 日本 | 景気ウォッチャー調査・現状判断 | 9月 | 45.5 | 47.9 | 48.4 | ||
10月11日 14:00 | 日本 | 景気ウォッチャー調査・先行き判断 | 9月 | 49.4 | 51.4 | 49.2 | ||
10月11日 15:00 | 英国 | 失業率 | 9月 | 3.9% | 3.9% | |||
10月11日 15:00 | 英国 | 失業保険申請件数(前月比) | 9月 | 0.63万件 | 2.55万件 | 0.11万件 | ||
10月11日 15:00 | 英国 | ILO失業率 | 8月 | 3.6% | 3.7% | 3.5% | ||
10月11日 16:00 | トルコ | 経常収支 | 8月 | -40.1億ドル | -31.5億ドル | -31.1億ドル | -40.9億ドル | |
10月11日 20:00 | 南アフリカ | 製造業生産高(季調済)(前月比) | 8月 | -0.2% | 0.5% | 2.1% | -0.1% | |
10月12日 08:50 | 日本 | 機械受注(前月比) | 8月 | 5.3% | -2.7% | -5.8% | ||
10月12日 08:50 | 日本 | 機械受注(前年比) | 8月 | 12.8% | 9.5% | 9.7% | ||
10月12日 09:50 | 韓国 | 韓国中銀政策金利 | 10月 | 2.5% | 3.0% | 3.0% | ||
10月12日 15:00 | 英国 | 鉱工業生産指数(前月比) | 8月 | -0.3% | -0.2% | -1.8% | -1.1% | |
10月12日 15:00 | 英国 | 鉱工業生産指数(前年比) | 8月 | 1.1% | 0.4% | -5.2% | -3.2% | |
10月12日 15:00 | 英国 | 商品貿易収支 | 8月 | -193.62億ポンド | -203.85億ポンド | -192.57億ポンド | -175.94億ポンド | |
10月12日 15:00 | 英国 | 貿易収支 | 8月 | -77.93億ポンド | -88.11億ポンド | -70.8億ポンド | -54.45億ポンド | |
10月12日 15:00 | 英国 | 製造業生産高(前月比) | 8月 | 0.1% | -0.2% | -1.6% | -1.1% | |
10月12日 15:00 | 英国 | 製造業生産高(前年比) | 8月 | 1.1% | 1.0% | -6.7% | -5.2% | |
10月12日 15:00 | 英国 | 月次GDP(前月比) | 8月 | 0.2% | 0.0% | -0.3% | 0.1% | |
10月12日 16:00 | トルコ | 鉱工業生産指数(前月比) | 8月 | -6.2% | 3.1% | 2.4% | -6.1% | |
10月12日 16:00 | トルコ | 鉱工業生産指数(前年比) | 8月 | 2.4% | 2.6% | 1.0% | 2.5% | |
10月12日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) | 8月 | -2.3% | 0.8% | 1.5% | ||
10月12日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) | 8月 | -2.4% | 1.6% | 2.5% | -2.5% | |
10月12日 18:30 | 南アフリカ | SACCI景況感指数 | 9月 | 105.6 | 110.9 | |||
10月12日 20:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 10/01 - 10/07 | -14.2% | -2.0% | |||
10月12日 21:00 | インド | 鉱工業生産指数(前年比) | 8月 | 2.4% | 1.5% | -0.8% | 2.2% | |
10月12日 21:00 | インド | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 9月 | 7.0% | 7.3% | 7.41% | ||
10月12日 21:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 9月 | -0.1% | 0.1% | 0.4% | -0.2% | |
10月12日 21:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 9月 | 8.7% | 8.4% | 8.5% | ||
10月12日 21:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) | 9月 | 0.4% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | |
10月12日 21:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) | 9月 | 7.3% | 7.3% | 7.2% | 7.2% | |
10月13日 03:00 | 米国 | FOMC議事録 | 9月 | |||||
10月13日 08:01 | 英国 | RICS住宅価格指数 | 9月 | 53.0% | 46.0% | 32.0% | 51.0% | |
10月13日 08:50 | 日本 | 国内企業物価(前月比) | 9月 | 0.2% | 0.3% | 0.7% | ||
10月13日 08:50 | 日本 | 国内企業物価(前年比) | 9月 | 9.0% | 8.9% | 9.7% | ||
10月13日 15:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 9月 | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 確報値 | |
10月13日 15:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 9月 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 確報値 | |
10月13日 15:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) | 9月 | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 確報値 | |
10月13日 15:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) | 9月 | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 確報値 | |
10月13日 15:30 | スイス | 生産者輸入価格(前月比) | 9月 | -0.1% | 0.2% | |||
10月13日 21:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 9月 | 0.1% | 0.2% | 0.4% | ||
10月13日 21:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 9月 | 8.3% | 8.1% | 8.2% | ||
10月13日 21:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) | 9月 | 0.6% | 0.5% | 0.6% | ||
10月13日 21:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) | 9月 | 6.3% | 6.5% | 6.6% | ||
10月13日 21:30 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 10/02 - 10/08 | 21.9万件 | 22.4万件 | 22.8万件 | ||
10月13日 21:30 | 米国 | 失業保険継続受給者数 | 09/25 - 10/01 | 136.1万件 | 136.4万件 | 136.8万件 | 136.5万件 | |
10月13日 21:49 | ドイツ | 経常収支 | 8月 | 50.0億ユーロ | 6.0億ユーロ | 54.0億ユーロ | ||
10月14日 00:00 | 米国 | 原油在庫(前週比) | 10/01 - 10/07 | -135.6万バレル | 175.0万バレル | 987.9万バレル | ||
10月14日 00:00 | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | 10/01 - 10/07 | -472.8万バレル | -190.0万バレル | 202.2万バレル | ||
10月14日 00:00 | 米国 | 留出油在庫(前週比) | 10/01 - 10/07 | -344.3万バレル | -158.0万バレル | -485.3万バレル | ||
10月14日 08:00 | 韓国 | 失業率 | 9月 | 2.5% | 2.7% | 2.8% | ||
10月14日 08:50 | 日本 | マネーストックM2(前年比) | 9月 | 3.4% | 3.4% | 3.3% | ||
10月14日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | 10/01 - 10/07 | -8863.0億円 | -17137.0億円 | |||
10月14日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | 10/01 - 10/07 | 5698.0億円 | 8792.0億円 | |||
10月14日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | 10/01 - 10/07 | -15656.0億円 | -1097.0億円 | |||
10月14日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | 10/01 - 10/07 | -5018.0億円 | 13939.0億円 | |||
10月14日 09:00 | シンガポール | GDP(前年比) | 2022年第3四半期 | 4.4% | 3.4% | 4.4% | 4.5% | 速報値 |
10月14日 10:30 | 中国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 9月 | 2.5% | 2.8% | 2.8% | ||
10月14日 10:30 | 中国 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 9月 | 2.3% | 1.1% | 0.9% | ||
10月14日 15:00 | ドイツ | 卸売物価指数(WPI)(前月比) | 9月 | 0.1% | 1.6% | |||
10月14日 15:00 | ドイツ | 卸売物価指数(WPI)(前年比) | 9月 | 18.9% | 19.9% | |||
10月14日 15:30 | インド | 卸売物価指数(WPI)(前年比) | 9月 | 12.41% | 11.1% | 10.7% | ||
10月14日 15:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 9月 | -0.5% | -0.5% | -0.6% | 確報値 | |
10月14日 15:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 9月 | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 確報値 | |
10月14日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏貿易収支(季調前) | 8月 | -340.0億ユーロ | -370.0億ユーロ | -509.0億ユーロ | ||
10月14日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏貿易収支(季調済) | 8月 | -403.0億ユーロ | -445.0億ユーロ | -473.0億ユーロ | -405.0億ユーロ | |
10月14日 21:30 | 米国 | 小売売上高(前月比) | 9月 | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.4% | |
10月14日 21:30 | 米国 | 小売売上高(自動車除くコア)(前月比) | 9月 | -0.3% | -0.1% | 0.1% | -0.1% | |
10月14日 21:30 | 米国 | 輸入物価指数(前月比) | 9月 | -1.0% | -1.1% | -1.2% | -1.1% | |
10月14日 21:30 | 米国 | 輸入物価指数(前年比) | 9月 | 7.8% | 6.3% | 6.0% | ||
10月14日 21:30 | 米国 | 輸出物価指数(前月比) | 9月 | -1.6% | -1.2% | -0.8% | -1.7% | |
10月14日 21:30 | カナダ | 卸売売上高(前月比) | 8月 | -0.6% | 0.2% | 1.4% | ||
10月14日 21:30 | カナダ | 製造業売上高(前月比) | 8月 | -0.9% | -1.2% | -2.0% | -0.6% | |
10月14日 23:00 | 米国 | ミシガン大学消費者信頼感指数 | 10月 | 58.6 | 58.9 | 59.8 | 速報値 | |
10月14日 23:00 | 米国 | 企業在庫(前月比) | 8月 | 0.6% | 0.8% | 0.8% | 0.5% | |
10月14日 23:10 | インド | 貿易収支 | 9月 | -279.8億ドル | -266.0億ドル | -257.1億ドル | -279.785億ドル | |
10月17日 08:01 | 英国 | ライトムーブ住宅価格(前月比) | 10月 | 0.7% | 0.9% | |||
10月17日 08:01 | 英国 | ライトムーブ住宅価格(前年比) | 10月 | 8.7% | 7.8% | |||
10月17日 13:30 | 日本 | 鉱工業生産(前月比) | 8月 | 2.7% | 3.4% | 確報値 | ||
10月17日 13:30 | 日本 | 鉱工業生産(前年比) | 8月 | 5.1% | 5.8% | 確報値 | ||
10月17日 13:30 | 日本 | 設備稼働率(前月比) | 8月 | 2.4% | 1.2% | |||
10月17日 13:30 | 日本 | 第3次産業活動指数(前月比) | 8月 | -0.6% | 0.2% | 0.7% | ||
10月17日 21:30 | 米国 | ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 10月 | -1.5 | -4.2 | -9.1 | ||
10月18日 06:45 | ニュージーランド | 消費者物価指数(CPI)(前期比) | 2022年第3四半期 | 1.7% | 1.5% | 2.2% | ||
10月18日 06:45 | ニュージーランド | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 2022年第3四半期 | 7.3% | 6.6% | 7.2% | ||
10月18日 18:00 | ドイツ | ZEW景況感指数 | 10月 | -61.9 | -66.5 | -59.2 | ||
10月18日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏ZEW景況感指数 | 10月 | -60.7 | -59.7 | |||
10月18日 21:15 | カナダ | 住宅着工件数 | 9月 | 26.74万件 | 26.01万件 | 29.96万件 | 27.04万件 | |
10月18日 21:30 | カナダ | 国際証券取扱高 | 8月 | 148.3億カナダドル | 220.1億カナダドル | |||
10月18日 22:15 | 米国 | 鉱工業生産指数(前月比) | 9月 | -0.2% | 0.0% | 0.4% | -0.1% | |
10月18日 22:15 | 米国 | 設備稼働率 | 9月 | 80.0% | 79.9% | 80.3% | 80.1% | |
10月18日 23:00 | 米国 | NAHB住宅市場指数 | 10月 | 46.0 | 44.0 | 38.0 | ||
10月19日 05:00 | 米国 | 対米証券投資 | 8月 | 214.0億ドル | 1979.0億ドル | |||
10月19日 05:00 | 米国 | ネットTICフロー合計 | 8月 | 1535.0億ドル | 2756.0億ドル | 1540.0億ドル | ||
10月19日 08:30 | オーストラリア | Westpac先行指数(前月比) | 9月 | -0.05% | -0.04% | -0.16% | ||
10月19日 15:00 | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 9月 | 0.5% | 0.4% | 0.5% | ||
10月19日 15:00 | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 9月 | 9.9% | 10.0% | 10.1% | ||
10月19日 15:00 | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(コア)(前年比) | 9月 | 6.3% | 6.4% | 6.5% | ||
10月19日 15:00 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前月比) | 9月 | -1.2% | -0.4% | 0.4% | -0.9% | |
10月19日 15:00 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前年比) | 9月 | 20.5% | 18.6% | 20.0% | 20.9% | |
10月19日 15:00 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前月比) | 9月 | -0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | |
10月19日 15:00 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前年比) | 9月 | 16.1% | 15.6% | 15.9% | 16.4% | |
10月19日 15:00 | 英国 | 小売物価指数(RPI)(前月比) | 9月 | 0.6% | 0.4% | 0.7% | ||
10月19日 15:00 | 英国 | 小売物価指数(RPI)(前年比) | 9月 | 12.3% | 12.5% | 12.6% | ||
10月19日 15:00 | 英国 | 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)(前年比) | 9月 | 12.2% | 12.3% | 12.4% | ||
10月19日 17:00 | 南アフリカ | 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前月比) | 9月 | 0.2% | 0.1% | 0.1% | ||
10月19日 17:00 | 南アフリカ | 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前年比) | 9月 | 7.6% | 7.5% | 7.5% | ||
10月19日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) | 9月 | 10.0% | 10.0% | 9.9% | ||
10月19日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) | 9月 | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 確報値 | |
10月19日 18:00 | ユーロ | 建設業生産高(前月比) | 8月 | 0.3% | -0.6% | |||
10月19日 18:00 | ユーロ | 建設業生産高(前年比) | 8月 | 1.5% | 2.3% | 2.1% | ||
10月19日 20:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 10/08 - 10/14 | -2.0% | -4.5% | |||
10月19日 20:00 | 南アフリカ | 小売売上高(前年比) | 8月 | 8.6% | 4.9% | 2.0% | 8.9% | |
10月19日 21:30 | 米国 | 住宅着工件数 | 9月 | 157.5万件 | 146.5万件 | 143.9万件 | 156.6万件 | |
10月19日 21:30 | 米国 | 住宅着工件数(前月比) | 9月 | 12.2% | -6.9% | -8.1% | 13.7% | |
