濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。

日時 通貨 指標 対象 前回 予想 結果 改定値 備考
10月1日 06:45 ニュージーランド 住宅建設許可(前月比) 8月
10月1日 08:50 日本 日銀短観(大企業製造業・業況判断) 2025年第3四半期 13.0
10月1日 08:50 日本 日銀短観(大企業製造業・先行き) 2025年第3四半期 12.0
10月1日 08:50 日本 日銀短観(大企業非製造業・業況判断) 2025年第3四半期 34.0
10月1日 08:50 日本 日銀短観(大企業非製造業・先行き) 2025年第3四半期 27.0
10月1日 08:50 日本 日銀短観(大企業全産業・設備投資) 2025年第3四半期 11.5%
10月1日 09:00 韓国 貿易収支 9月
10月1日 09:30 韓国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 9月
10月1日 13:30 インド インド中銀政策金利 10月 5.5%
10月1日 14:00 インド 製造業PMI(購買担当者景気指数) 9月 確報値
10月1日 16:00 トルコ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 9月
10月1日 16:30 スイス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 9月
10月1日 16:50 フランス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 9月 確報値
10月1日 16:55 ドイツ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 9月 確報値
10月1日 17:00 ユーロ ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) 9月 確報値
10月1日 17:30 英国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 9月 確報値
10月1日 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前月比) 9月 速報値
10月1日 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) 9月 速報値
10月1日 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) 9月 速報値
10月1日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 09/20 - 09/26
10月1日 21:15 米国 ADP雇用者数(前月比) 9月
10月1日 22:45 米国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 9月 確報値
10月1日 23:00 米国 ISM製造業景気指数 9月
10月1日 23:00 米国 建設支出(前月比) 8月
10月1日 23:30 米国 原油在庫(前週比) 09/20 - 09/26
10月1日 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 09/20 - 09/26
10月1日 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 09/20 - 09/26
10月2日 08:00 韓国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 9月
10月2日 08:00 韓国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月
10月2日 08:00 韓国 経常収支 8月
10月2日 08:50 日本 マネタリーベース(前年比) 9月
10月2日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 09/20 - 09/26
10月2日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 09/20 - 09/26
10月2日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 09/20 - 09/26
10月2日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 09/20 - 09/26
10月2日 10:30 オーストラリア 貿易収支 8月
10月2日 14:00 日本 消費者態度指数 9月
10月2日 15:30 スイス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 9月
10月2日 15:30 スイス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月
10月2日 15:45 フランス 財政収支 8月
10月2日 17:30 香港 小売売上高指数-価額ベース(前年比) 8月
10月2日 17:30 香港 小売売上高指数-数量ベース(前年比) 8月
10月2日 18:00 ユーロ ユーロ圏失業率 8月
10月2日 20:30 米国 チャレンジャー人員削減数(前年比) 9月
10月2日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 09/21 - 09/27
10月2日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 09/14 - 09/20
10月2日 23:00 米国 製造業新規受注(前月比) 8月
10月2日 23:00 米国 耐久財受注(前月比) 8月 確報値
10月2日 23:00 米国 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) 8月 確報値
10月3日 08:30 日本 完全失業率 8月
10月3日 08:30 日本 有効求人倍率 8月
10月3日 14:00 シンガポール 小売売上高(前月比) 8月
10月3日 14:00 シンガポール 小売売上高(前年比) 8月
10月3日 15:45 フランス 鉱工業生産指数(前月比) 8月
10月3日 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 9月
10月3日 16:00 トルコ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月
10月3日 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 9月
10月3日 16:00 トルコ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 9月
10月3日 16:50 フランス サービス業PMI 9月 確報値
10月3日 16:55 ドイツ サービス業PMI(購買担当者景気指数) 9月 確報値
10月3日 17:00 ユーロ ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 9月 確報値
10月3日 17:30 英国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 9月 確報値
10月3日 18:00 ユーロ ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前月比) 8月
10月3日 18:00 ユーロ ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前年比) 8月
10月3日 21:00 ブラジル 鉱工業生産指数(前年比) 8月
10月3日 21:30 米国 非農業部門雇用者数(NFP)(前月比) 9月
10月3日 21:30 米国 失業率 9月
10月3日 21:30 米国 平均時給(前月比) 9月
10月3日 21:30 米国 平均時給(前年比) 9月
10月3日 22:45 米国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 9月 確報値
10月3日 22:45 米国 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 9月 確報値
10月3日 23:00 米国 ISM非製造業景気指数 9月
10月6日 14:00 インド サービス業PMI(購買担当者景気指数) 9月 確報値
10月6日 16:00 スイス 失業率(季調前) 9月
10月6日 16:00 スイス 失業率(季調済) 9月
10月6日 17:30 英国 建設業PMI 9月
10月6日 18:00 ユーロ ユーロ圏小売売上高(前月比) 8月
10月6日 18:00 ユーロ ユーロ圏小売売上高(前年比) 8月
10月7日 03:00 ブラジル 貿易収支 9月
10月7日 08:30 日本 全世帯家計調査(前年比) 8月
10月7日 08:30 オーストラリア Westpac消費者信頼感指数(前月比) 10月
10月7日 14:00 日本 景気先行指数 8月 速報値
10月7日 14:00 日本 景気一致指数 8月 速報値
10月7日 15:00 ドイツ 製造業新規受注(前月比) 8月
10月7日 15:00 ドイツ 製造業新規受注(前年比) 8月
10月7日 15:45 フランス 経常収支 8月
10月7日 15:45 フランス 貿易収支 8月
10月7日 21:30 米国 貿易収支 8月
10月7日 21:30 カナダ 国際商品貿易 8月
10月7日 23:00 カナダ Ivey購買部協会指数 9月
未定 日本 景気ウォッチャー調査・現状判断 9月
未定 日本 景気ウォッチャー調査・先行き判断 9月
10月8日 08:30 日本 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) 8月
10月8日 08:50 日本 国際収支―経常収支 8月
10月8日 08:50 日本 国際収支―経常収支(季調済) 8月
10月8日 08:50 日本 国際収支―貿易収支 8月
10月8日 10:00 ニュージーランド NZ中銀政策金利 10月
10月8日 15:00 ドイツ 鉱工業生産(前月比) 8月
10月8日 15:00 ドイツ 鉱工業生産(前年比) 8月
10月8日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 09/27 - 10/03
10月8日 23:30 米国 原油在庫(前週比) 09/27 - 10/03
10月8日 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 09/27 - 10/03
10月8日 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 09/27 - 10/03
10月9日 03:00 米国 FOMC議事録 9月
10月9日 08:01 英国 RICS住宅価格指数 9月
10月9日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 09/27 - 10/03
10月9日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 09/27 - 10/03
10月9日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 09/27 - 10/03
10月9日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 09/27 - 10/03
10月9日 15:00 ドイツ 貿易収支 8月
10月9日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前月比) 8月
10月9日 16:00 トルコ 鉱工業生産指数(前年比) 8月
10月9日 20:00 南アフリカ 製造業生産高(季調済)(前月比) 8月
10月9日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 09/28 - 10/04
10月9日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 09/21 - 09/27
10月9日 23:00 米国 卸売在庫(前月比) 8月 確報値
10月9日 23:00 米国 卸売売上高(前月比) 8月
未定 シンガポール GDP(前年比) 2025年第3四半期 4.4% 速報値 10月10日~10月14日に発表予定
10月10日 08:50 日本 国内企業物価(前月比) 9月
10月10日 08:50 日本 国内企業物価(前年比) 9月
10月10日 21:30 カナダ 雇用者数(前月比) 9月
10月10日 21:30 カナダ 失業率 9月
10月10日 23:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数 10月 速報値
未定 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前月比) 9月 10月11日~10月16日に発表予定
未定 ドイツ 卸売物価指数(WPI)(前年比) 9月 10月11日~10月16日に発表予定
未定 ドイツ 経常収支 8月
未定 中国 貿易収支 9月
未定 中国 貿易収支(ドル建て) 9月
未定 南アフリカ SACCI景況感指数 9月 10月13日~10月22日に発表予定
10月13日 16:00 トルコ 経常収支 8月
10月13日 19:30 インド 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月
10月14日 08:01 英国 BRC既存店売上高(前年比) 9月
10月14日 08:50 日本 マネーストックM2(前年比) 9月
10月14日 09:30 オーストラリア NAB企業景況感 9月
10月14日 15:00 英国 失業率 9月
10月14日 15:00 英国 失業保険申請件数(前月比) 9月
10月14日 15:00 英国 ILO失業率 8月
10月14日 15:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 9月 確報値
10月14日 15:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月 確報値
10月14日 15:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 9月 確報値
10月14日 15:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 9月 確報値
10月14日 15:30 スイス 生産者輸入価格(前月比) 9月
10月14日 15:30 インド 卸売物価指数(WPI)(前年比) 9月
10月14日 18:00 ドイツ ZEW景況感指数 10月
10月14日 18:00 ユーロ ユーロ圏ZEW景況感指数 10月
10月14日 21:30 カナダ 住宅建設許可(前月比) 8月
未定 インド 貿易収支 9月
10月15日 08:30 オーストラリア Westpac先行指数(前月比) 9月
10月15日 10:30 中国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月
10月15日 10:30 中国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 9月
10月15日 13:30 日本 鉱工業生産(前月比) 8月 確報値
10月15日 13:30 日本 鉱工業生産(前年比) 8月 確報値
10月15日 13:30 日本 設備稼働率(前月比) 8月
10月15日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 9月 確報値
10月15日 15:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月 確報値
10月15日 18:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) 8月
10月15日 18:00 ユーロ ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) 8月
10月15日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 10/04 - 10/10
10月15日 20:00 南アフリカ 小売売上高(前年比) 8月
10月15日 21:00 ブラジル 小売売上高(前年比) 8月
10月15日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 9月
10月15日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月
10月15日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 9月
10月15日 21:30 米国 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 9月
10月15日 21:30 米国 ニューヨーク連銀製造業景気指数 10月
10月15日 21:30 カナダ 卸売売上高(前月比) 8月
10月15日 21:30 カナダ 製造業売上高(前月比) 8月
10月16日 08:50 日本 機械受注(前月比) 8月
10月16日 08:50 日本 機械受注(前年比) 8月
10月16日 09:30 オーストラリア 雇用者数(前月比) 9月
10月16日 09:30 オーストラリア 失業率 9月
10月16日 09:30 オーストラリア 正規雇用者数(前月比) 9月
10月16日 09:30 オーストラリア 非常勤雇用雇用者数(前月比) 9月
10月16日 15:00 英国 鉱工業生産指数(前月比) 8月
10月16日 15:00 英国 鉱工業生産指数(前年比) 8月
10月16日 15:00 英国 商品貿易収支 8月
10月16日 15:00 英国 貿易収支 8月
10月16日 15:00 英国 製造業生産高(前月比) 8月
10月16日 15:00 英国 製造業生産高(前年比) 8月
10月16日 15:00 英国 月次GDP(前月比) 8月
10月16日 18:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調前) 8月
10月16日 18:00 ユーロ ユーロ圏貿易収支(季調済) 8月
10月16日 21:15 カナダ 住宅着工件数 9月
10月16日 21:30 米国 小売売上高(前月比) 9月
10月16日 21:30 米国 小売売上高(自動車除くコア)(前月比) 9月
10月16日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前月比) 9月
10月16日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 9月
10月16日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 9月
10月16日 21:30 米国 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 9月
10月16日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 10/05 - 10/11
10月16日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 09/28 - 10/04
10月16日 21:30 米国 フィラデルフィア連銀景況指数 10月
10月16日 23:00 米国 企業在庫(前月比) 8月
10月16日 23:00 米国 NAHB住宅市場指数 10月
10月17日 01:00 米国 原油在庫(前週比) 10/04 - 10/10
10月17日 01:00 米国 ガソリン在庫(前週比) 10/04 - 10/10
10月17日 01:00 米国 留出油在庫(前週比) 10/04 - 10/10
10月17日 08:00 韓国 失業率 9月
10月17日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 10/04 - 10/10
10月17日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 10/04 - 10/10
10月17日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 10/04 - 10/10
10月17日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 10/04 - 10/10
10月17日 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) 9月
10月17日 18:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) 9月 確報値
10月17日 21:30 米国 住宅着工件数 9月
10月17日 21:30 米国 住宅着工件数(前月比) 9月
10月17日 21:30 米国 住宅建築許可件数 9月 速報値
10月17日 21:30 米国 住宅建築許可件数(前月比) 9月 速報値
10月17日 21:30 米国 輸入物価指数(前月比) 9月
10月17日 21:30 米国 輸入物価指数(前年比) 9月
10月17日 21:30 米国 輸出物価指数(前月比) 9月
10月17日 21:30 米国 輸出物価指数(前年比) 9月
10月17日 21:30 カナダ 国際証券取扱高 8月
10月17日 22:15 米国 鉱工業生産指数(前月比) 9月
10月17日 22:15 米国 設備稼働率 9月
10月18日 05:00 米国 対米証券投資 8月
10月20日 06:45 ニュージーランド 消費者物価指数(CPI)(前期比) 2025年第3四半期 0.5%
10月20日 06:45 ニュージーランド 消費者物価指数(CPI)(前年比) 2025年第3四半期 2.7%
10月20日 08:01 英国 ライトムーブ住宅価格(前月比) 10月
10月20日 08:01 英国 ライトムーブ住宅価格(前年比) 10月
10月20日 10:00 中国 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 1年) 10月
10月20日 10:00 中国 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 5年) 10月
10月20日 10:30 中国 新築住宅販売価格(前月比) 9月
10月20日 11:00 中国 実質GDP(前年比) 2025年第3四半期 5.2%
10月20日 11:00 中国 実質GDP(前期比) 2025年第3四半期 1.1%
10月20日 11:00 中国 鉱工業生産指数(前年比) 9月
10月20日 11:00 中国 鉱工業生産指数(年初来)(前年比) 9月
10月20日 11:00 中国 小売売上高(前年比) 9月
10月20日 11:00 中国 小売売上高(年初来)(前年比) 9月
10月20日 15:00 ドイツ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 9月
10月20日 15:00 ドイツ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 9月
10月20日 17:00 ユーロ ユーロ圏経常収支(季調済) 8月
10月20日 17:30 香港 失業率 9月
10月20日 18:00 ユーロ 建設業生産高(前月比) 8月
10月20日 18:00 ユーロ 建設業生産高(前年比) 8月
10月20日 21:30 カナダ 鉱工業製品価格(前月比) 9月
10月20日 21:30 カナダ 原材料価格指数(前月比) 9月
10月20日 23:00 米国 景気先行指数(前月比) 9月
10月21日 06:45 ニュージーランド 貿易収支 9月
10月21日 15:00 英国 公共部門ネット負債 9月
10月21日 21:30 カナダ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 9月
10月21日 21:30 カナダ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月
10月22日 06:00 韓国 生産者物価指数(PPI)(前年比) 9月
10月22日 08:50 日本 通関ベース貿易収支 9月
10月22日 08:50 日本 通関ベース貿易収支(季調済) 9月
10月22日 15:00 英国 消費者物価指数(CPI)(前月比) 9月
10月22日 15:00 英国 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月
10月22日 15:00 英国 消費者物価指数(CPI)(コア)(前年比) 9月
10月22日 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前月比) 9月
10月22日 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前年比) 9月
10月22日 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前月比) 9月
10月22日 15:00 英国 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前年比) 9月
10月22日 15:00 英国 小売物価指数(RPI)(前月比) 9月
10月22日 15:00 英国 小売物価指数(RPI)(前年比) 9月
10月22日 15:00 英国 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)(前年比) 9月
10月22日 17:00 南アフリカ 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前月比) 9月
10月22日 17:00 南アフリカ 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前年比) 9月
10月22日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 10/11 - 10/17
10月22日 23:30 米国 原油在庫(前週比) 10/11 - 10/17
10月22日 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 10/11 - 10/17
10月22日 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 10/11 - 10/17
未定 韓国 韓国中銀政策金利 10月
10月23日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 10/11 - 10/17
10月23日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 10/11 - 10/17
10月23日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 10/11 - 10/17
10月23日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 10/11 - 10/17
10月23日 14:00 シンガポール 消費者物価指数(CPI)(前月比) 9月
10月23日 14:00 シンガポール 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月
10月23日 15:45 フランス 企業景況感 10月
10月23日 16:00 トルコ 消費者信頼感指数 10月
10月23日 17:30 香港 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月
10月23日 20:00 トルコ トルコ中銀政策金利 10月
10月23日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 10/12 - 10/18
10月23日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 10/05 - 10/11
10月23日 21:30 カナダ 小売売上高(前月比) 8月
10月23日 21:30 カナダ 小売売上高(自動車除く)(前月比) 8月
10月23日 23:00 米国 中古住宅販売件数 9月
10月23日 23:00 米国 中古住宅販売件数(前月比) 9月
10月23日 23:00 ユーロ ユーロ圏消費者信頼感 10月 速報値
未定 ドイツ 輸入物価指数(前月比) 9月 10月24日~10月30日に発表予定
未定 ドイツ 輸入物価指数(前年比) 9月 10月24日~10月30日に発表予定
未定 米国 住宅建築許可件数 9月 確報値 10月24日~10月25日に発表予定
未定 米国 住宅建築許可件数(前月比) 9月 確報値 10月24日~10月25日に発表予定
10月24日 08:01 英国 GfK消費者信頼感調査 10月
10月24日 08:30 日本 全国消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月
10月24日 08:30 日本 全国消費者物価指数(CPI)(生鮮食料品除くコア)(前年比) 9月
10月24日 14:00 シンガポール 鉱工業生産指数(前月比) 9月
10月24日 14:00 シンガポール 鉱工業生産指数(前年比) 9月
10月24日 14:00 インド 製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月 速報値
10月24日 14:00 インド サービス業PMI(購買担当者景気指数) 10月 速報値
10月24日 15:00 英国 小売売上高(前月比) 9月
10月24日 15:00 英国 小売売上高(前年比) 9月
10月24日 15:00 英国 小売売上高(除自動車燃料)(前月比) 9月
10月24日 15:00 英国 小売売上高(除自動車燃料)(前年比) 9月
10月24日 15:45 フランス 消費者信頼感指数 10月
10月24日 16:15 フランス 製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月 速報値
10月24日 16:15 フランス サービス業PMI 10月 速報値
10月24日 16:30 ドイツ 製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月 速報値
10月24日 16:30 ドイツ サービス業PMI(購買担当者景気指数) 10月 速報値
10月24日 17:00 ユーロ ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 10月 速報値
10月24日 17:00 ユーロ ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月 速報値
10月24日 17:30 英国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月 速報値
10月24日 17:30 英国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 10月 速報値
10月24日 21:00 ブラジル 拡大消費者物価指数(IPCA)(前月比) 10月
10月24日 22:45 米国 製造業PMI(購買担当者景気指数) 10月 速報値
10月24日 22:45 米国 サービス業PMI(購買担当者景気指数) 10月 速報値
10月24日 22:45 米国 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 10月 速報値
10月24日 23:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数 10月 確報値
10月24日 23:00 米国 新築住宅販売件数 9月
10月24日 23:00 米国 新築住宅販売件数(前月比) 9月
未定 ドイツ 小売売上高(前月比) 9月 10月27日~11月2日に発表予定
未定 ドイツ 小売売上高(前年比) 9月 10月27日~11月2日に発表予定
未定 日本 景気先行指数 8月 改定値 10月27日~10月31日に発表予定
未定 日本 景気一致指数 8月 改定値 10月27日~10月31日に発表予定
10月27日 08:50 日本 企業向けサービス価格指数(前年比) 9月
10月27日 16:00 トルコ 失業率 9月
10月27日 16:00 トルコ 設備稼働率 10月
10月27日 17:30 香港 貿易収支 9月
10月27日 18:00 ドイツ Ifo景況感指数 10月
10月27日 18:00 ユーロ ユーロ圏マネーサプライM3(前年比) 9月
10月27日 21:30 米国 耐久財受注(前月比) 9月 速報値
10月27日 21:30 米国 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) 9月 速報値
10月28日 06:00 韓国 消費者信頼感指数 10月
10月28日 08:00 韓国 実質GDP(前期比) 2025年第3四半期 速報値
10月28日 08:00 韓国 実質GDP(前年比) 2025年第3四半期 速報値
10月28日 16:00 ドイツ Gfk消費者信頼感 11月
10月28日 19:30 インド 鉱工業生産指数(前年比) 9月
10月28日 22:00 米国 S&Pケースシラー住宅価格(20都市)(前年比) 8月
10月28日 22:00 米国 住宅価格指数(前月比) 8月
10月28日 23:00 米国 コンファレンスボード消費者信頼感指数 10月
10月28日 23:00 米国 リッチモンド連銀製造業指数 10月
10月29日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(前期比) 2025年第3四半期 0.7%
10月29日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(前年比) 2025年第3四半期 2.1%
10月29日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(刈り込み平均)(前期比) 2025年第3四半期 0.6%
10月29日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(刈り込み平均)(前年比) 2025年第3四半期 2.7%
10月29日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(加重平均)(前期比) 2025年第3四半期 0.6%
10月29日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(加重平均)(前年比) 2025年第3四半期 2.7%
10月29日 09:30 オーストラリア 消費者物価指数(CPI)(前年比) 9月
10月29日 14:00 日本 消費者態度指数 10月
10月29日 16:00 南アフリカ マネーサプライM3(前年比) 9月
10月29日 18:30 英国 消費者信用残高 9月
10月29日 18:30 英国 マネーサプライM4(前月比) 9月
10月29日 18:30 英国 マネーサプライM4(前年比) 9月
10月29日 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) 10/18 - 10/24
10月29日 21:30 米国 卸売在庫(前月比) 9月 速報値
10月29日 22:45 カナダ カナダ中銀政策金利 10月
10月29日 23:00 米国 中古住宅販売成約指数(前月比) 9月
10月29日 23:00 米国 中古住宅販売成約指数(前年比) 9月
10月29日 23:30 米国 原油在庫(前週比) 10/18 - 10/24
10月29日 23:30 米国 ガソリン在庫(前週比) 10/18 - 10/24
10月29日 23:30 米国 留出油在庫(前週比) 10/18 - 10/24
未定 英国 ネーションワイド住宅価格指数(前月比) 10月 10月30日~11月6日に発表予定
未定 英国 ネーションワイド住宅価格指数(前年比) 10月 10月30日~11月6日に発表予定
未定 日本 日銀政策金利 10月
未定 スイス 小売売上高(前年比) 9月 10月30日~11月4日に発表予定
未定 シンガポール 失業率 2025年第3四半期 2.1% 10月30日~10月31日に発表予定
10月30日 03:00 米国 FRB政策金利(上限金利) 10月
10月30日 03:00 米国 FRB政策金利(下限金利) 10月
10月30日 08:50 日本 対外証券投資-中長期ネット 10/18 - 10/24
10月30日 08:50 日本 対外証券投資-株式ネット 10/18 - 10/24
10月30日 08:50 日本 対内証券投資-中長期ネット 10/18 - 10/24
10月30日 08:50 日本 対内証券投資-株式ネット 10/18 - 10/24
10月30日 09:00 ニュージーランド ANZ企業信頼感 10月
10月30日 09:30 オーストラリア 輸入物価指数(前期比) 2025年第3四半期 -0.8%
10月30日 15:30 フランス 実質GDP(前期比) 2025年第3四半期 速報値
10月30日 15:30 フランス 実質GDP(前年比) 2025年第3四半期 速報値
10月30日 15:30 フランス 消費支出(前月比) 9月
10月30日 17:00 スイス KOFスイス先行指数 10月
10月30日 17:55 ドイツ 失業率 10月
10月30日 17:55 ドイツ 失業者数(前月比) 10月
10月30日 18:00 ドイツ 実質GDP(前期比) 2025年第3四半期 速報値
10月30日 18:00 ドイツ 実質GDP(前年比) 2025年第3四半期 速報値
10月30日 18:00 ドイツ 実質GDP・季調前(前年比) 2025年第3四半期 速報値
10月30日 19:00 ユーロ ユーロ圏GDP(前期比) 2025年第3四半期 速報値
10月30日 19:00 ユーロ ユーロ圏GDP(前年比) 2025年第3四半期 速報値
10月30日 19:00 ユーロ ユーロ圏失業率 9月
10月30日 19:00 ユーロ ユーロ圏消費者信頼感 10月 確報値
10月30日 19:00 ユーロ 景況感指数 10月
10月30日 19:30 南アフリカ 生産者物価指数(PPI)(前月比) 9月
10月30日 19:30 南アフリカ 生産者物価指数(PPI)(前年比) 9月
10月30日 21:30 米国 実質GDP(前期比年率) 2025年第3四半期 速報値
10月30日 21:30 米国 個人消費(前期比年率) 2025年第3四半期 速報値
10月30日 21:30 米国 GDPデフレータ(前期比年率) 2025年第3四半期 速報値
10月30日 21:30 米国 コアPCE価格指数(前期比年率) 2025年第3四半期 速報値
10月30日 21:30 米国 新規失業保険申請件数 10/19 - 10/25
10月30日 21:30 米国 失業保険継続受給者数 10/12 - 10/18
10月30日 22:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前月比) 10月 速報値
10月30日 22:00 ドイツ 消費者物価指数(CPI)(前年比) 10月 速報値
10月30日 22:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 10月 速報値
10月30日 22:00 ドイツ 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 10月 速報値
10月30日 22:15 ユーロ ECB政策金利 10月
10月30日 22:15 ユーロ ECB預金ファシリティ・レート 10月
10月30日 22:15 ユーロ ECB限界貸出ファシリティ 10月
10月31日 08:00 韓国 鉱工業生産指数(前月比) 9月
10月31日 08:30 日本 東京消費者物価指数(生鮮食料品除くコア)(前年比) 10月
10月31日 08:30 日本 完全失業率 9月
10月31日 08:30 日本 有効求人倍率 9月
10月31日 08:50 日本 鉱工業生産(前月比) 9月 速報値
10月31日 08:50 日本 鉱工業生産(前年比) 9月 速報値
10月31日 08:50 日本 百貨店・スーパー販売額(前年比) 9月
10月31日 08:50 日本 小売業販売額(前年比) 9月
10月31日 09:30 オーストラリア 生産者物価指数(PPI)(前期比) 2025年第3四半期 0.7%
10月31日 09:30 オーストラリア 生産者物価指数(PPI)(前年比) 2025年第3四半期 3.4%
10月31日 10:30 中国 製造業PMI(購買担当者指数) 10月
10月31日 10:30 中国 サービス業PMI(購買担当者指数) 10月
10月31日 14:00 日本 住宅着工件数(前年比) 9月
10月31日 16:00 トルコ 貿易収支 9月
10月31日 16:45 フランス 生産者物価指数(PPI)(前月比) 9月
10月31日 16:45 フランス 生産者物価指数(PPI)(前年比) 9月
10月31日 16:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前月比) 10月 速報値
10月31日 16:45 フランス 消費者物価指数(CPI)(前年比) 10月 速報値
10月31日 17:30 香港 小売売上高指数-価額ベース(前年比) 9月
10月31日 17:30 香港 小売売上高指数-数量ベース(前年比) 9月
10月31日 17:30 香港 実質GDP(前期比) 2025年第3四半期 0.4% 速報値
10月31日 17:30 香港 実質GDP(前年比) 2025年第3四半期 3.1% 速報値
10月31日 19:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前月比) 10月 速報値
10月31日 19:00 ユーロ ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) 10月 速報値
