表示したい「年月」「週」「日」のいずれかをご選択ください。
日単位表示は下段の数字を押してください。 週単位表示は、その上のボタンを押してください。
1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 |
濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。
日時 | 通貨 | 指標 | 対象 | 前回 | 予想 | 結果 | 改定値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月1日 06:45 | ニュージーランド | 失業率 | 2017年第3四半期 | 4.8% | 4.7% | 4.6% | 4.8% | |
11月1日 06:45 | ニュージーランド | 雇用者数(前期比) | 2017年第3四半期 | -0.2% | 0.8% | 2.2% | -0.2% | |
11月1日 06:45 | ニュージーランド | 雇用者数(前年比) | 2017年第3四半期 | 3.1% | 2.5% | 4.2% | 2.7% | |
11月1日 07:30 | オーストラリア | AiG製造業指数 | 10月 | 54.2 | 51.1 | 54.4 | ||
11月1日 08:00 | 韓国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 10月 | 0.1% | 0.0% | -0.2% | ||
11月1日 08:00 | 韓国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 10月 | 2.1% | 1.9% | 1.8% | 2.0% | |
11月1日 09:00 | 韓国 | 貿易収支 | 10月 | 137.5億ドル | 86.53億ドル | 73.27億ドル | 134.19億ドル | |
11月1日 09:30 | 韓国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 50.6 | 50.2 | |||
11月1日 10:45 | 中国 | 財新製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | ||
11月1日 14:00 | インド | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 51.2 | 50.3 | 確報値 | ||
11月1日 16:00 | 英国 | ネーションワイド住宅価格指数(前月比) | 10月 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | |
11月1日 16:00 | 英国 | ネーションワイド住宅価格指数(前年比) | 10月 | 2.0% | 2.2% | 2.5% | 2.3% | |
11月1日 16:00 | トルコ | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 53.5 | 52.8 | |||
11月1日 17:30 | スイス | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 61.7 | 61.3 | 62.0 | 62.1 | |
11月1日 18:30 | 英国 | CIPS製造業PMI(購買担当者指数) | 10月 | 55.9 | 55.9 | 56.3 | 55.5 | |
11月1日 20:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 10/21 - 10/27 | -4.6% | -2.6% | |||
11月1日 20:00 | ブラジル | 鉱工業生産指数(前年比) | 9月 | 4.0% | 3.1% | 2.6% | 3.9% | |
11月1日 20:00 | カナダ | 景気先行指数(前月比) | 9月 | 0.2% | 0.1% | 0.2% | ||
11月1日 21:15 | 米国 | ADP雇用者数(前月比) | 10月 | 13.5万人 | 20.0万人 | 23.5万人 | -3.9万人 | |
11月1日 22:45 | 米国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 53.1 | 54.5 | 54.6 | 54.6 | 確報値 |
11月1日 23:00 | 米国 | ISM製造業景気指数 | 10月 | 60.8 | 59.5 | 58.7 | 59.9 | |
11月1日 23:00 | 米国 | 建設支出(前月比) | 9月 | 0.5% | -0.2% | 0.3% | -0.7% | |
11月1日 23:30 | 米国 | 原油在庫(前週比) | 10/21 - 10/27 | 85.6万バレル | -130.0万バレル | -243.5万バレル | ||
11月1日 23:30 | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | 10/21 - 10/27 | -546.5万バレル | -155.0万バレル | -402.0万バレル | ||
11月1日 23:30 | 米国 | 留出油在庫(前週比) | 10/21 - 10/27 | -524.6万バレル | -250.0万バレル | -32.0万バレル | ||
11月2日 02:00 | ブラジル | 貿易収支 | 10月 | 51.78億ドル | 53.0億ドル | 52.01億ドル | 51.71億ドル | |
11月2日 03:00 | 米国 | FRB政策金利(上限金利) | 11月 | 1.25% | 1.25% | 1.25% | ||
11月2日 03:00 | 米国 | FRB政策金利(下限金利) | 11月 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | ||
11月2日 08:50 | 日本 | マネタリーベース(前年比) | 10月 | 15.6% | 14.5% | |||
11月2日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | 10/21 - 10/27 | 109.0億円 | -10842.0億円 | 110.0億円 | ||
11月2日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | 10/21 - 10/27 | 551.0億円 | 3695.0億円 | |||
11月2日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | 10/21 - 10/27 | -4103.0億円 | 817.0億円 | -4216.0億円 | ||
11月2日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | 10/21 - 10/27 | 6860.0億円 | 6970.0億円 | 6833.0億円 | ||
11月2日 09:30 | オーストラリア | 貿易収支 | 9月 | 9.89億豪ドル | 12.0億豪ドル | 17.45億豪ドル | 4.06億豪ドル | |
11月2日 09:30 | オーストラリア | 住宅建設許可(前月比) | 9月 | 0.4% | -1.0% | 1.5% | 2.5% | |
11月2日 09:30 | オーストラリア | 住宅建設許可(前年比) | 9月 | -15.5% | -2.4% | 0.2% | -10.8% | |
11月2日 14:00 | 日本 | 消費者態度指数 | 10月 | 43.9 | 43.6 | 44.5 | 44.2 | |
11月2日 17:15 | スイス | 小売売上高(前年比) | 9月 | -0.2% | 0.3% | -0.4% | -1.2% | |
11月2日 17:50 | フランス | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 56.1 | 56.7 | 56.1 | 確報値 | |
11月2日 17:55 | ドイツ | 失業率 | 10月 | 5.6% | 5.6% | 5.6% | ||
11月2日 17:55 | ドイツ | 失業者数(前月比) | 10月 | -2.3万人 | -1.0万人 | -1.1万人 | -1.9万人 | |
11月2日 17:55 | ドイツ | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 60.6 | 60.5 | 60.6 | 確報値 | |
11月2日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 58.1 | 58.6 | 58.5 | 58.5 | 確報値 |
11月2日 18:30 | 英国 | 建設業PMI | 10月 | 48.1 | 48.5 | 50.8 | ||
11月2日 20:30 | 米国 | チャレンジャー人員削減数(前年比) | 10月 | -27.0% | -3.0% | |||
11月2日 21:00 | 英国 | 英中銀政策金利 | 11月 | 0.25% | 0.5% | 0.5% | ||
11月2日 21:00 | 英国 | 英中銀資産購入目標 | 11月 | 100.0億ポンド | 100.0億ポンド | 100.0億ポンド | ||
11月2日 21:30 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 10/22 - 10/28 | 23.3万件 | 23.5万件 | 22.9万件 | 23.6万件 | |
11月2日 21:30 | 米国 | 失業保険継続受給者数 | 10/15 - 10/21 | 189.3万件 | 189.4万件 | 188.4万件 | 192.5万件 | |
11月2日 21:30 | 米国 | 非農業部門労働生産性指数(前期比) | 2017年第3四半期 | 1.5% | 2.6% | 3.0% | 速報値 | |
11月2日 21:30 | 米国 | 単位労働費用 | 2017年第3四半期 | 0.2% | 0.4% | 0.5% | 0.3% | 速報値 |
11月3日 07:30 | オーストラリア | AiGサービス業指数 | 10月 | 52.1 | 51.4 | 52.5 | ||
11月3日 08:00 | 韓国 | 経常収支 | 9月 | 60.611億ドル | 122.05億ドル | 61.394億ドル | ||
11月3日 09:30 | オーストラリア | 小売売上高(前月比) | 9月 | -0.6% | 0.4% | 0.0% | -0.5% | |
11月3日 09:30 | オーストラリア | 小売売上高(インフレ調整前)(前期比) | 2017年第3四半期 | 1.5% | 0.0% | 0.1% | 1.2% | |
11月3日 10:45 | 中国 | 財新サービス業PMI(購買担当者指数) | 10月 | 50.6 | 51.2 | 50.6 | ||
11月3日 14:00 | インド | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 50.7 | 51.7 | 確報値 | ||
11月3日 16:00 | トルコ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 10月 | 0.65% | 1.7% | 2.08% | ||
11月3日 16:00 | トルコ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 10月 | 11.2% | 11.5% | 11.9% | ||
11月3日 16:00 | トルコ | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 10月 | 0.24% | 0.6% | 1.71% | ||
11月3日 16:00 | トルコ | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 10月 | 16.28% | 16.0% | 17.28% | ||
11月3日 17:30 | 香港 | 小売売上高指数-価額ベース(前年比) | 9月 | 2.7% | 1.0% | 5.6% | ||
11月3日 17:30 | 香港 | 小売売上高指数-数量ベース(前年比) | 9月 | 3.2% | 1.4% | 5.5% | ||
11月3日 18:30 | 英国 | CIPS非製造業PMI(購買担当者指数) | 10月 | 53.6 | 53.3 | 55.6 | ||
11月3日 21:30 | 米国 | 非農業部門雇用者数(NFP)(前月比) | 10月 | -3.3万人 | 31.3万人 | 26.1万人 | 1.8万人 | |
11月3日 21:30 | 米国 | 失業率 | 10月 | 4.2% | 4.2% | 4.1% | ||
11月3日 21:30 | 米国 | 平均時給(前月比) | 10月 | 0.5% | 0.2% | 0.0% | 0.5% | |
11月3日 21:30 | 米国 | 平均時給(前年比) | 10月 | 2.9% | 2.7% | 2.4% | 2.9% | |
11月3日 21:30 | 米国 | 貿易収支 | 9月 | -424.0億ドル | -432.0億ドル | -435.0億ドル | -415.0億ドル | |
11月3日 21:30 | カナダ | 雇用者数(前月比) | 10月 | 1.0万人 | 1.5万人 | 3.53万人 | -0.75万人 | |
11月3日 21:30 | カナダ | 失業率 | 10月 | 6.2% | 6.2% | 6.3% | 6.2% | |
11月3日 21:30 | カナダ | 国際商品貿易 | 9月 | -34.1億カナダドル | -30.0億カナダドル | -31.8億カナダドル | -30.0億カナダドル | |
11月3日 22:45 | 米国 | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 55.3 | 55.9 | 55.3 | 確報値 | |
11月3日 22:45 | 米国 | コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 54.8 | 55.2 | 55.2 | 確報値 | |
11月3日 23:00 | 米国 | ISM非製造業景気指数 | 10月 | 59.8 | 58.5 | 60.1 | 59.1 | |
11月3日 23:00 | 米国 | 製造業新規受注(前月比) | 9月 | 1.2% | 1.2% | 1.4% | 1.4% | |
11月3日 23:00 | 米国 | 耐久財受注(前月比) | 9月 | 2.2% | 2.0% | 2.0% | 5.9% | 確報値 |
11月3日 23:00 | 米国 | 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) | 9月 | 0.7% | 0.7% | 1.0% | 確報値 | |
11月6日 16:00 | ドイツ | 製造業新規受注(前月比) | 9月 | 3.6% | -1.1% | 1.0% | 3.7% | |
11月6日 16:00 | ドイツ | 製造業新規受注(前年比) | 9月 | 7.8% | 7.1% | 9.5% | 8.3% | |
11月6日 17:15 | スイス | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 10月 | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | |
11月6日 17:15 | スイス | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 10月 | 0.7% | 0.7% | 0.7% | ||
11月6日 17:50 | フランス | サービス業PMI | 10月 | 57.0 | 57.4 | 57.3 | 57.3 | 確報値 |
11月6日 17:55 | ドイツ | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 55.6 | 55.2 | 54.7 | 54.7 | 確報値 |
11月6日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 55.8 | 54.9 | 55.0 | 55.0 | 確報値 |
11月6日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前月比) | 9月 | 0.3% | 0.4% | 0.6% | 0.3% | |
11月6日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前年比) | 9月 | 2.5% | 2.7% | 2.9% | 2.6% | |
11月7日 00:00 | カナダ | Ivey購買部協会指数 | 10月 | 59.6 | 63.8 | |||
11月7日 09:00 | 日本 | 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) | 9月 | 0.9% | 0.5% | 0.9% | 0.7% | |
11月7日 09:01 | 英国 | BRC既存店売上高(前年比) | 10月 | 1.9% | 0.8% | -1.0% | ||
11月7日 12:30 | オーストラリア | 豪中銀政策金利 | 11月 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | ||
11月7日 16:00 | ドイツ | 鉱工業生産(前月比) | 9月 | 2.6% | -0.9% | -1.6% | 1.7% | |
11月7日 16:00 | ドイツ | 鉱工業生産(前年比) | 9月 | 4.7% | 4.5% | 3.6% | 4.4% | |
11月7日 17:30 | 英国 | HBOS住宅価格(前月比) | 10月 | 0.8% | 0.2% | 0.3% | ||
11月7日 17:30 | フランス | 財政収支 | 9月 | -930.0億ユーロ | -763.0億ユーロ | |||
11月7日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏小売売上高(前月比) | 9月 | -0.5% | 0.6% | 0.7% | -0.5% | |
11月7日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏小売売上高(前年比) | 9月 | 1.2% | 2.8% | 3.7% | 2.0% | |
11月8日 05:00 | 米国 | 消費者信用残高 | 9月 | 130.65億ドル | 175.0億ドル | 208.3億ドル | 79.98億ドル | |
11月8日 08:50 | 日本 | 外貨準備高 | 10月 | 12663.0億ドル | 12609.0億ドル | |||
11月8日 12:42 | 中国 | 貿易収支 | 10月 | 1930.0億元 | 2804.5億元 | 2544.7億元 | ||
11月8日 14:00 | 日本 | 景気先行指数 | 9月 | 107.2 | 106.6 | 106.6 | 速報値 | |
11月8日 14:00 | 日本 | 景気一致指数 | 9月 | 117.7 | 115.9 | 115.8 | 速報値 | |
11月8日 15:54 | 中国 | 貿易収支(ドル建て) | 10月 | 285.0億ドル | 391.0億ドル | 381.7億ドル | 279.2億ドル | |
11月8日 16:00 | トルコ | 鉱工業生産指数(前月比) | 9月 | -0.1% | 0.4% | 0.6% | 3.1% | |
11月8日 16:00 | トルコ | 鉱工業生産指数(前年比) | 9月 | 5.2% | 9.7% | 10.4% | 9.6% | |
11月8日 16:45 | フランス | 経常収支 | 9月 | -15.0億ユーロ | -31.0億ユーロ | -12.0億ユーロ | ||
11月8日 16:45 | フランス | 貿易収支 | 9月 | -45.14億ユーロ | -46.8億ユーロ | -46.69億ユーロ | -48.36億ユーロ | |
11月8日 18:30 | 南アフリカ | SACCI景況感指数 | 10月 | 93.0 | 92.9 | |||
11月8日 21:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 10/28 - 11/03 | -2.6% | 0.0% | |||
11月8日 22:15 | カナダ | 住宅着工件数 | 10月 | 21.71万件 | 21.1万件 | 22.28万件 | 21.71万件 | |
11月8日 22:30 | カナダ | 住宅建設許可(前月比) | 9月 | -5.5% | 1.0% | 3.8% | -3.8% | |
11月9日 00:30 | 米国 | 原油在庫(前週比) | 10/28 - 11/03 | -243.5万バレル | -245.4万バレル | 223.7万バレル | ||
11月9日 00:30 | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | 10/28 - 11/03 | -402.0万バレル | -185.0万バレル | -331.2万バレル | ||
11月9日 00:30 | 米国 | 留出油在庫(前週比) | 10/28 - 11/03 | -32.0万バレル | -100.0万バレル | -335.9万バレル | ||
11月9日 05:00 | ニュージーランド | NZ中銀政策金利 | 11月 | 1.75% | 1.75% | 1.75% | ||
11月9日 08:50 | 日本 | 機械受注(前月比) | 9月 | 3.4% | -2.0% | -8.1% | 4.0% | |
11月9日 08:50 | 日本 | 機械受注(前年比) | 9月 | 4.4% | 2.0% | -3.5% | ||
11月9日 08:50 | 日本 | 国際収支―経常収支 | 9月 | 23804.0億円 | 23634.0億円 | 22712.0億円 | 25112.0億円 | |
11月9日 08:50 | 日本 | 国際収支―経常収支(季調済) | 9月 | 22669.0億円 | 20533.0億円 | 18351.0億円 | 22194.0億円 | |
11月9日 08:50 | 日本 | 国際収支―貿易収支 | 9月 | 3187.0億円 | 8325.0億円 | 8522.0億円 | 3297.0億円 | |
11月9日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | 10/28 - 11/03 | -10842.0億円 | -7297.0億円 | -10848.0億円 | ||
11月9日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | 10/28 - 11/03 | 3695.0億円 | 1697.0億円 | |||
11月9日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | 10/28 - 11/03 | 817.0億円 | 904.0億円 | 767.0億円 | ||
11月9日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | 10/28 - 11/03 | 6970.0億円 | -124.0億円 | 6964.0億円 | ||
11月9日 09:01 | 英国 | RICS住宅価格指数 | 10月 | 6.0% | 4.0% | 1.0% | 6.0% | |
11月9日 09:30 | オーストラリア | 住宅ローン許可件数(前月比) | 9月 | 1.0% | 2.0% | -2.3% | 2.6% | |
11月9日 10:30 | 中国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 10月 | 1.6% | 1.8% | 1.9% | ||
11月9日 10:30 | 中国 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 10月 | 6.9% | 6.6% | 6.9% | ||
11月9日 14:00 | 日本 | 景気ウォッチャー調査・現状判断 | 10月 | 51.3 | 50.8 | 52.2 | 50.9 | |
11月9日 14:00 | 日本 | 景気ウォッチャー調査・先行き判断 | 10月 | 51.0 | 51.5 | 54.9 | 51.4 | |
11月9日 15:45 | スイス | 失業率(季調前) | 10月 | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 2.9% | |
11月9日 15:45 | スイス | 失業率(季調済) | 10月 | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.0% | |
11月9日 16:00 | ドイツ | 貿易収支 | 9月 | 200.0億ユーロ | 223.0億ユーロ | 241.0億ユーロ | 203.0億ユーロ | |
11月9日 16:00 | ドイツ | 経常収支 | 9月 | 178.0億ユーロ | 235.0億ユーロ | 254.0億ユーロ | 178.0億ユーロ | |
11月9日 20:00 | 南アフリカ | 製造業生産高(季調済)(前月比) | 9月 | 0.3% | 0.0% | -0.8% | 0.4% | |
11月9日 22:30 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 10/29 - 11/04 | 22.9万件 | 23.2万件 | 23.9万件 | 23.5万件 | |
11月9日 22:30 | 米国 | 失業保険継続受給者数 | 10/22 - 10/28 | 188.4万件 | 188.5万件 | 190.1万件 | 192.0万件 | |
11月9日 22:30 | カナダ | 新築住宅価格指数(前月比) | 9月 | 0.1% | 0.2% | 0.2% | ||
11月10日 00:00 | 米国 | 卸売在庫(前月比) | 9月 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.6% | 確報値 |
11月10日 00:00 | 米国 | 卸売売上高(前月比) | 9月 | 1.7% | 0.9% | 1.3% | 1.9% | |
11月10日 08:50 | 日本 | マネーストックM2(前年比) | 10月 | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.0% | |
11月10日 13:30 | 日本 | 第3次産業活動指数(前月比) | 9月 | -0.2% | -0.1% | -0.2% | 0.1% | |
11月10日 14:00 | シンガポール | 小売売上高(前月比) | 9月 | -0.3% | -0.1% | -4.2% | -0.2% | |
11月10日 14:00 | シンガポール | 小売売上高(前年比) | 9月 | 3.5% | 3.0% | -0.5% | 3.0% | |
11月10日 16:45 | フランス | 鉱工業生産指数(前月比) | 9月 | -0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.1% | |
11月10日 17:30 | 香港 | 実質GDP(前年比)(前年比) | 2017年第3四半期 | 3.8% | 3.5% | 3.6% | 3.9% | |
11月10日 17:30 | 香港 | 実質GDP(前期比)(前期比) | 2017年第3四半期 | 1.0% | 0.6% | 0.5% | 0.9% | |
11月10日 18:30 | 英国 | 鉱工業生産指数(前月比) | 9月 | 0.2% | 0.3% | 0.7% | 0.1% | |
11月10日 18:30 | 英国 | 鉱工業生産指数(前年比) | 9月 | 1.6% | 1.9% | 2.5% | 1.7% | |
11月10日 18:30 | 英国 | 商品貿易収支 | 9月 | -142.45億ポンド | -128.0億ポンド | -112.53億ポンド | -123.42億ポンド | |
11月10日 18:30 | 英国 | 貿易収支 | 9月 | -56.26億ポンド | -43.0億ポンド | -27.54億ポンド | -26.96億ポンド | |
11月10日 18:30 | 英国 | 製造業生産高(前月比) | 9月 | 0.4% | 0.3% | 0.7% | 0.4% | |
11月10日 18:30 | 英国 | 製造業生産高(前年比) | 9月 | 2.8% | 2.4% | 2.7% | 2.4% | |
11月10日 21:00 | インド | 鉱工業生産指数(前年比) | 9月 | 4.3% | 4.1% | 3.8% | 4.8% | |
11月11日 00:00 | 米国 | ミシガン大学消費者信頼感指数 | 11月 | 100.7 | 100.8 | 97.8 | 速報値 | |
11月13日 08:50 | 日本 | 国内企業物価(前月比) | 10月 | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 0.3% | |
11月13日 08:50 | 日本 | 国内企業物価(前年比) | 10月 | 3.0% | 3.1% | 3.4% | 3.0% | |
11月13日 09:01 | 英国 | ライトムーブ住宅価格(前月比) | 11月 | 1.1% | -0.8% | 1.3% | ||
11月13日 09:01 | 英国 | ライトムーブ住宅価格(前年比) | 11月 | 1.4% | 1.8% | 2.0% | ||
11月13日 16:00 | ドイツ | 卸売物価指数(WPI)(前月比) | 10月 | 0.6% | 0.0% | 0.7% | ||
11月13日 16:00 | ドイツ | 卸売物価指数(WPI)(前年比) | 10月 | 3.4% | 3.0% | 3.2% | ||
11月13日 16:00 | トルコ | 経常収支 | 9月 | -12.4億ドル | -40.5億ドル | -45.3億ドル | -0.1億ドル | |
11月13日 21:00 | インド | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 10月 | 3.28% | 3.43% | 3.58% | ||
11月14日 04:00 | 米国 | 月次財政収支 | 10月 | -458.0億ドル | -590.0億ドル | -632.0億ドル | 79.0億ドル | |
11月14日 09:30 | オーストラリア | NAB企業景況感 | 10月 | 14.0 | 21.0 | 15.0 | ||
11月14日 11:00 | 中国 | 鉱工業生産指数(前年比) | 10月 | 6.6% | 6.3% | 6.2% | ||
11月14日 11:00 | 中国 | 鉱工業生産指数(年初来)(前年比) | 10月 | 6.7% | 6.7% | 6.7% | ||
11月14日 11:00 | 中国 | 小売売上高(前年比) | 10月 | 10.3% | 10.5% | 10.0% | ||
11月14日 11:00 | 中国 | 小売売上高(年初来)(前年比) | 10月 | 10.4% | 10.4% | 10.3% | ||
11月14日 15:30 | インド | 卸売物価指数(WPI)(前年比) | 10月 | 2.6% | 3.01% | 3.59% | 3.14% | |
11月14日 16:00 | ドイツ | 実質GDP(前期比) | 2017年第3四半期 | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 速報値 | |
11月14日 16:00 | ドイツ | 実質GDP(前年比) | 2017年第3四半期 | 2.1% | 2.3% | 2.8% | 2.3% | 速報値 |
11月14日 16:00 | ドイツ | 実質GDP・季調前(前年比) | 2017年第3四半期 | 0.8% | 2.0% | 2.3% | 1.0% | 速報値 |
11月14日 16:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 10月 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.2% | 確報値 |
11月14日 16:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 10月 | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.3% | 確報値 |
11月14日 16:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) | 10月 | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.3% | 確報値 |
11月14日 16:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) | 10月 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 確報値 | |
11月14日 17:15 | スイス | 生産者輸入価格(前月比) | 10月 | 0.5% | 0.5% | |||
11月14日 18:30 | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 10月 | 0.3% | 0.2% | 0.1% | ||
11月14日 18:30 | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 10月 | 3.0% | 3.1% | 3.0% | ||
11月14日 18:30 | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(コア)(前年比) | 10月 | 2.7% | 2.8% | 2.7% | ||
11月14日 18:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前月比) | 10月 | 0.4% | 0.8% | 1.0% | 0.5% | |
11月14日 18:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前年比) | 10月 | 8.4% | 4.8% | 4.6% | 8.3% | |
11月14日 18:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前月比) | 10月 | 0.2% | 0.3% | 0.2% | ||
11月14日 18:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前年比) | 10月 | 3.3% | 2.9% | 2.8% | ||
11月14日 18:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷・コア)(前月比) | 10月 | 0.0% | 0.2% | 0.1% | -0.1% | |
11月14日 18:30 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷・コア)(前年比) | 10月 | 2.5% | 2.2% | 2.1% | ||
11月14日 18:30 | 英国 | 小売物価指数(RPI)(前月比) | 10月 | 0.1% | 0.2% | 0.1% | ||
11月14日 18:30 | 英国 | 小売物価指数(RPI)(前年比) | 10月 | 3.9% | 4.1% | 4.0% | ||
11月14日 18:30 | 英国 | 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払い)(前年比) | 10月 | 4.1% | 4.2% | 4.2% | ||
11月14日 19:00 | ドイツ | ZEW景況感指数 | 11月 | 17.6 | 19.5 | 18.7 | ||
11月14日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏GDP(前期比) | 2017年第3四半期 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 改定値 |
11月14日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏GDP(前年比) | 2017年第3四半期 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.9% | 改定値 |
11月14日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) | 9月 | 1.4% | -0.6% | -0.6% | 0.6% | |
11月14日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) | 9月 | 3.8% | 3.2% | 3.3% | 4.3% | |
11月14日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏ZEW景況感指数 | 11月 | 26.7 | 30.9 | |||
11月14日 20:00 | ブラジル | 小売売上高(前年比) | 9月 | 3.6% | 5.9% | 6.4% | ||
11月14日 20:37 | インド | 貿易収支 | 10月 | -89.843億ドル | -105.0億ドル | -140.188億ドル | -93.956億ドル | |
11月14日 22:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 10月 | 0.4% | 0.1% | 0.4% | 0.4% | |
11月14日 22:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 10月 | 2.6% | 2.4% | 2.8% | ||
11月14日 22:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) | 10月 | 0.4% | 0.2% | 0.4% | 0.2% | |
11月14日 22:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) | 10月 | 2.2% | 2.2% | 2.4% | ||
11月15日 08:00 | 韓国 | 失業率 | 10月 | 3.7% | 3.7% | 3.6% | ||
11月15日 08:30 | オーストラリア | Westpac消費者信頼感指数(前月比) | 11月 | 3.6% | -1.7% | |||
11月15日 08:50 | 日本 | 実質GDP(前期比) | 2017年第3四半期 | 0.6% | 0.4% | 0.3% | 1次速報 | |
11月15日 08:50 | 日本 | 実質GDP(前期比年率) | 2017年第3四半期 | 2.5% | 1.5% | 1.4% | 2.6% | 1次速報 |
11月15日 08:50 | 日本 | GDPデフレータ(前年比) | 2017年第3四半期 | -0.4% | 0.1% | 0.1% | 1次速報 | |
11月15日 13:30 | 日本 | 鉱工業生産(前月比) | 9月 | -1.1% | -1.0% | -1.0% | 確報値 | |
11月15日 13:30 | 日本 | 鉱工業生産(前年比) | 9月 | 2.5% | 2.6% | 1.3% | 確報値 | |
11月15日 13:30 | 日本 | 設備稼働率(前月比) | 9月 | 3.3% | -1.5% | 1.5% | ||
11月15日 16:00 | トルコ | 失業率 | 8月 | 10.7% | 11.0% | 10.6% | ||
11月15日 16:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 10月 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 確報値 |
