表示したい「年月」「週」「日」のいずれかをご選択ください。
日単位表示は下段の数字を押してください。 週単位表示は、その上のボタンを押してください。
1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 |
濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。
日時 | 通貨 | 指標 | 対象 | 前回 | 予想 | 結果 | 改定値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月1日 06:45 | ニュージーランド | 住宅建設許可(前月比) | 9月 | -1.6% | 3.8% | |||
11月1日 09:00 | 韓国 | 貿易収支 | 10月 | -37.7億ドル | -35.3億ドル | -67.0億ドル | -37.78億ドル | |
11月1日 09:30 | 韓国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 47.3 | 48.2 | |||
11月1日 10:45 | 中国 | 財新製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 48.1 | 48.6 | 49.2 | ||
11月1日 12:30 | オーストラリア | 豪中銀政策金利 | 11月 | 2.6% | 2.85% | 2.85% | ||
11月1日 14:00 | インド | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 55.1 | 55.3 | 確報値 | ||
11月1日 16:00 | 英国 | ネーションワイド住宅価格指数(前月比) | 10月 | 0.0% | -0.5% | -0.9% | ||
11月1日 16:00 | 英国 | ネーションワイド住宅価格指数(前年比) | 10月 | 9.5% | 8.1% | 7.2% | ||
11月1日 16:00 | ドイツ | 輸入物価指数(前月比) | 9月 | 4.3% | 0.7% | -0.9% | ||
11月1日 16:00 | ドイツ | 輸入物価指数(前年比) | 9月 | 32.7% | 31.5% | 29.8% | ||
11月1日 16:00 | トルコ | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 46.9 | 46.4 | |||
11月1日 17:30 | スイス | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 57.1 | 55.8 | 54.9 | ||
11月1日 17:30 | 香港 | 小売売上高指数-価額ベース(前年比) | 9月 | -0.1% | 1.6% | 0.2% | -0.2% | |
11月1日 17:30 | 香港 | 小売売上高指数-数量ベース(前年比) | 9月 | -2.9% | -0.2% | -1.5% | -3.0% | |
11月1日 18:30 | 英国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 45.8 | 45.8 | 46.2 | 確報値 | |
11月1日 21:00 | ブラジル | 鉱工業生産指数(前年比) | 9月 | 2.8% | 0.6% | 0.4% | ||
11月1日 22:45 | 米国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 49.9 | 49.9 | 50.4 | 確報値 | |
11月1日 23:00 | 米国 | ISM製造業景気指数 | 10月 | 50.9 | 50.0 | 50.2 | ||
11月1日 23:00 | 米国 | 建設支出(前月比) | 9月 | -0.7% | -0.5% | 0.2% | -0.6% | |
11月2日 03:00 | ブラジル | 貿易収支 | 10月 | 39.94億ドル | 41.02億ドル | 39.21億ドル | 39.91億ドル | |
11月2日 06:45 | ニュージーランド | 失業率 | 2022年第3四半期 | 3.3% | 3.2% | 3.3% | ||
11月2日 06:45 | ニュージーランド | 雇用者数(前期比) | 2022年第3四半期 | 0.0% | 0.4% | 1.3% | ||
11月2日 06:45 | ニュージーランド | 雇用者数(前年比) | 2022年第3四半期 | 1.6% | 0.3% | 1.2% | 1.5% | |
11月2日 08:00 | 韓国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 10月 | 0.3% | 0.4% | 0.3% | ||
11月2日 08:00 | 韓国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 10月 | 5.6% | 5.8% | 5.7% | ||
11月2日 08:50 | 日本 | マネタリーベース(前年比) | 10月 | -3.3% | -6.9% | |||
11月2日 09:30 | オーストラリア | 住宅建設許可(前月比) | 9月 | 28.1% | -10.1% | -5.8% | 23.1% | |
11月2日 16:00 | ドイツ | 貿易収支 | 9月 | 12.0億ユーロ | 10.0億ユーロ | 37.0億ユーロ | 10.0億ユーロ | |
11月2日 16:45 | フランス | 財政収支 | 9月 | -1499.0億ユーロ | -1466.0億ユーロ | |||
11月2日 17:50 | フランス | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 47.4 | 47.4 | 47.2 | 確報値 | |
11月2日 17:55 | ドイツ | 失業率 | 10月 | 5.5% | 5.6% | 5.5% | ||
11月2日 17:55 | ドイツ | 失業者数(前月比) | 10月 | 1.4万人 | 1.3万人 | 0.8万人 | 1.3万人 | |
11月2日 17:55 | ドイツ | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 45.7 | 45.7 | 45.1 | 確報値 | |
11月2日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 46.6 | 46.6 | 46.4 | 確報値 | |
11月2日 20:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 10/22 - 10/28 | -1.7% | -0.5% | |||
11月2日 21:15 | 米国 | ADP雇用者数(前月比) | 10月 | 20.8万人 | 17.8万人 | 23.9万人 | 19.2万人 | |
11月2日 23:30 | 米国 | 原油在庫(前週比) | 10/22 - 10/28 | 258.8万バレル | -311.5万バレル | |||
11月2日 23:30 | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | 10/22 - 10/28 | -147.8万バレル | -125.7万バレル | |||
11月2日 23:30 | 米国 | 留出油在庫(前週比) | 10/22 - 10/28 | 17.0万バレル | 42.7万バレル | |||
11月3日 03:00 | 米国 | FRB政策金利(上限金利) | 11月 | 3.25% | 4.0% | 4.0% | ||
11月3日 03:00 | 米国 | FRB政策金利(下限金利) | 11月 | 3.0% | 3.75% | 3.75% | ||
11月3日 09:30 | オーストラリア | 貿易収支 | 9月 | 83.24億豪ドル | 86.85億豪ドル | 124.44億豪ドル | 86.64億豪ドル | |
11月3日 10:45 | 中国 | 財新コンポジットPMI(購買担当者指数) | 10月 | 48.5 | 48.3 | |||
11月3日 10:45 | 中国 | 財新サービス業PMI(購買担当者指数) | 10月 | 49.3 | 49.2 | 48.4 | ||
11月3日 14:00 | インド | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 54.3 | 55.1 | 確報値 | ||
11月3日 16:00 | トルコ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 10月 | 3.08% | 3.7% | 3.54% | ||
11月3日 16:00 | トルコ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 10月 | 83.45% | 85.5% | 85.51% | ||
11月3日 16:00 | トルコ | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 10月 | 4.78% | 7.83% | |||
11月3日 16:00 | トルコ | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 10月 | 151.5% | 157.69% | |||
11月3日 16:30 | スイス | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 10月 | -0.2% | 0.3% | 0.1% | ||
11月3日 16:30 | スイス | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 10月 | 3.3% | 3.2% | 3.0% | ||
11月3日 18:30 | 英国 | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 47.5 | 47.5 | 48.8 | 確報値 | |
11月3日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏失業率 | 9月 | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.7% | |
11月3日 20:30 | 米国 | チャレンジャー人員削減数(前年比) | 10月 | 67.6% | 48.3% | |||
11月3日 21:00 | 英国 | 英中銀政策金利 | 11月 | 2.25% | 3.0% | 3.0% | ||
11月3日 21:30 | 米国 | 貿易収支 | 9月 | -674.0億ドル | -715.0億ドル | -733.0億ドル | -657.0億ドル | |
11月3日 21:30 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 10/23 - 10/29 | 21.7万件 | 21.9万件 | 21.7万件 | 21.8万件 | |
11月3日 21:30 | 米国 | 失業保険継続受給者数 | 10/16 - 10/22 | 143.8万件 | 144.9万件 | 148.5万件 | ||
11月3日 21:30 | 米国 | 非農業部門労働生産性指数(前期比) | 2022年第3四半期 | -4.1% | 0.4% | 0.3% | 速報値 | |
11月3日 21:30 | 米国 | 単位労働費用 | 2022年第3四半期 | 10.2% | 3.9% | 3.5% | 8.9% | 速報値 |
11月3日 21:30 | カナダ | 国際商品貿易 | 9月 | 15.2億カナダドル | 9.9億カナダドル | 11.4億カナダドル | 5.5億カナダドル | |
11月3日 21:30 | カナダ | 住宅建設許可(前月比) | 9月 | 11.9% | -4.5% | -17.5% | 12.0% | |
11月3日 22:45 | 米国 | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 46.6 | 46.6 | 47.8 | 確報値 | |
11月3日 22:45 | 米国 | コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 47.3 | 47.3 | 48.2 | 確報値 | |
11月3日 23:00 | 米国 | ISM非製造業景気指数 | 10月 | 56.7 | 55.2 | 54.4 | ||
11月3日 23:00 | 米国 | 製造業新規受注(前月比) | 9月 | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | |
11月3日 23:00 | 米国 | 耐久財受注(前月比) | 9月 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 確報値 | |
11月3日 23:00 | 米国 | 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) | 9月 | -0.5% | -0.5% | -0.5% | 確報値 | |
11月4日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | 10/22 - 10/28 | 1645.0億円 | -11725.0億円 | |||
11月4日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | 10/22 - 10/28 | 459.0億円 | -2481.0億円 | |||
11月4日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | 10/22 - 10/28 | -13912.0億円 | -1727.0億円 | |||
11月4日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | 10/22 - 10/28 | -3566.0億円 | 3370.0億円 | |||
11月4日 09:30 | オーストラリア | 小売売上高(インフレ調整前)(前期比) | 2022年第3四半期 | 1.4% | 0.4% | 0.2% | 1.0% | |
11月4日 14:00 | シンガポール | 小売売上高(前月比) | 9月 | -1.3% | -1.0% | 3.3% | -1.2% | |
11月4日 14:00 | シンガポール | 小売売上高(前年比) | 9月 | 13.0% | 10.0% | 11.2% | 13.3% | |
11月4日 16:00 | ドイツ | 製造業新規受注(前月比) | 9月 | -2.4% | -0.6% | -4.0% | -2.0% | |
11月4日 16:00 | ドイツ | 製造業新規受注(前年比) | 9月 | -4.1% | -7.3% | -10.8% | -3.8% | |
11月4日 16:45 | フランス | 鉱工業生産指数(前月比) | 9月 | 2.4% | -1.1% | -0.8% | 2.7% | |
11月4日 17:50 | フランス | サービス業PMI | 10月 | 51.3 | 51.3 | 51.7 | 確報値 | |
11月4日 17:55 | ドイツ | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 44.9 | 44.9 | 46.5 | 確報値 | |
11月4日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 48.2 | 48.2 | 48.6 | 確報値 | |
11月4日 18:30 | 英国 | 建設業PMI | 10月 | 52.3 | 50.5 | 53.2 | ||
11月4日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前月比) | 9月 | 5.0% | 1.7% | 1.6% | ||
11月4日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前年比) | 9月 | 43.3% | 42.1% | 41.9% | 43.4% | |
11月4日 21:30 | 米国 | 非農業部門雇用者数(NFP)(前月比) | 10月 | 26.3万人 | 19.1万人 | 26.1万人 | 31.5万人 | |
11月4日 21:30 | 米国 | 失業率 | 10月 | 3.5% | 3.6% | 3.7% | ||
11月4日 21:30 | 米国 | 平均時給(前月比) | 10月 | 0.3% | 0.4% | 0.4% | ||
11月4日 21:30 | 米国 | 平均時給(前年比) | 10月 | 5.0% | 4.7% | 4.7% | ||
11月4日 21:30 | カナダ | 雇用者数(前月比) | 10月 | 2.11万人 | 0.6万人 | 10.83万人 | ||
11月4日 21:30 | カナダ | 失業率 | 10月 | 5.2% | 5.3% | 5.2% | ||
11月4日 23:00 | カナダ | Ivey購買部協会指数 | 10月 | 59.5 | 50.1 | |||
11月7日 12:00 | 中国 | 貿易収支 | 10月 | 5735.7億元 | 7035.0億元 | 5868.1億元 | ||
11月7日 12:00 | 中国 | 貿易収支(ドル建て) | 10月 | 847.4億ドル | 980.0億ドル | 851.5億ドル | ||
11月7日 15:45 | スイス | 失業率(季調前) | 10月 | 1.9% | 2.0% | 1.9% | ||
11月7日 15:45 | スイス | 失業率(季調済) | 10月 | 2.1% | 2.1% | 2.1% | ||
11月7日 16:00 | ドイツ | 鉱工業生産(前月比) | 9月 | -0.8% | -0.2% | 0.6% | -1.2% | |
11月7日 16:00 | ドイツ | 鉱工業生産(前年比) | 9月 | 2.1% | 0.2% | 2.6% | 1.6% | |
11月8日 05:00 | 米国 | 消費者信用残高 | 9月 | 322.41億ドル | 302.5億ドル | 249.76億ドル | 301.85億ドル | |
11月8日 08:00 | 韓国 | 経常収支 | 9月 | -30.491億ドル | 16.112億ドル | |||
11月8日 08:30 | 日本 | 全世帯家計調査(前年比) | 9月 | 5.1% | 2.7% | 2.3% | ||
11月8日 08:30 | 日本 | 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) | 9月 | 1.7% | 1.7% | 2.1% | ||
11月8日 08:30 | オーストラリア | Westpac消費者信頼感指数(前月比) | 11月 | -0.9% | -6.9% | |||
11月8日 09:01 | 英国 | BRC既存店売上高(前年比) | 10月 | 1.8% | 1.2% | |||
11月8日 09:30 | オーストラリア | NAB企業景況感 | 10月 | 25.0 | 22.0 | 23.0 | ||
11月8日 11:00 | ニュージーランド | 2年インフレ予想 | 2022年第4四半期 | 3.07% | 3.62% | |||
11月8日 14:00 | 日本 | 景気先行指数 | 9月 | 101.3 | 97.9 | 97.4 | 速報値 | |
11月8日 14:00 | 日本 | 景気一致指数 | 9月 | 101.8 | 101.2 | 101.1 | 速報値 | |
11月8日 16:45 | フランス | 経常収支 | 9月 | -51.0億ユーロ | -48.0億ユーロ | -73.0億ユーロ | -59.0億ユーロ | |
11月8日 16:45 | フランス | 貿易収支 | 9月 | -153.01億ユーロ | -145.7億ユーロ | -174.87億ユーロ | -152.98億ユーロ | |
11月8日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏小売売上高(前月比) | 9月 | -0.3% | 0.3% | 0.4% | ||
11月8日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏小売売上高(前年比) | 9月 | -2.0% | -1.2% | -0.6% | -1.4% | |
11月9日 08:00 | 韓国 | 失業率 | 10月 | 2.8% | 2.9% | 2.8% | ||
11月9日 08:50 | 日本 | 国際収支―経常収支 | 9月 | 589.0億円 | 2495.0億円 | 9093.0億円 | 6942.0億円 | |
11月9日 08:50 | 日本 | 国際収支―経常収支(季調済) | 9月 | -5305.0億円 | 3.0億円 | 6707.0億円 | 1048.0億円 | |
11月9日 08:50 | 日本 | 国際収支―貿易収支 | 9月 | -24906.0億円 | -16820.0億円 | -17597.0億円 | ||
11月9日 10:30 | 中国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 10月 | 2.8% | 2.4% | 2.1% | ||
11月9日 10:30 | 中国 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 10月 | 0.9% | -1.6% | -1.3% | ||
11月9日 14:00 | 日本 | 景気ウォッチャー調査・現状判断 | 10月 | 48.4 | 50.1 | 49.9 | ||
11月9日 14:00 | 日本 | 景気ウォッチャー調査・先行き判断 | 10月 | 49.2 | 50.2 | 46.4 | ||
11月9日 21:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 10/29 - 11/04 | -0.5% | -0.1% | |||
11月9日 21:00 | ブラジル | 小売売上高(前年比) | 9月 | 1.6% | 2.3% | 3.2% | ||
11月10日 00:00 | 米国 | 卸売在庫(前月比) | 9月 | 0.8% | 0.8% | 0.6% | 確報値 | |
11月10日 00:00 | 米国 | 卸売売上高(前月比) | 9月 | 0.1% | 0.3% | 0.4% | ||
11月10日 00:30 | 米国 | 原油在庫(前週比) | 10/29 - 11/04 | -311.5万バレル | -7.0万バレル | 392.5万バレル | ||
11月10日 00:30 | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | 10/29 - 11/04 | -125.7万バレル | -128.0万バレル | -90.0万バレル | ||
11月10日 00:30 | 米国 | 留出油在庫(前週比) | 10/29 - 11/04 | 42.7万バレル | -391.0万バレル | -52.1万バレル | ||
11月10日 08:50 | 日本 | マネーストックM2(前年比) | 10月 | 3.3% | 3.2% | 3.1% | ||
11月10日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | 10/29 - 11/04 | -11725.0億円 | -5818.0億円 | |||
11月10日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | 10/29 - 11/04 | -2481.0億円 | -16031.0億円 | |||
11月10日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | 10/29 - 11/04 | -1727.0億円 | 732.0億円 | |||
11月10日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | 10/29 - 11/04 | 3370.0億円 | 3400.0億円 | |||
11月10日 09:01 | 英国 | RICS住宅価格指数 | 10月 | 32.0% | 20.0% | -2.0% | 30.0% | |
11月10日 16:00 | トルコ | 失業率 | 9月 | 9.6% | 10.1% | 9.8% | ||
11月10日 20:00 | 南アフリカ | 製造業生産高(季調済)(前月比) | 9月 | 2.1% | 0.1% | 4.9% | 2.2% | |
11月10日 22:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 10月 | 0.4% | 0.6% | 0.4% | ||
11月10日 22:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 10月 | 8.2% | 7.9% | 7.7% | ||
11月10日 22:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) | 10月 | 0.6% | 0.5% | 0.3% | ||
11月10日 22:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) | 10月 | 6.6% | 6.5% | 6.3% | ||
11月10日 22:30 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 10/30 - 11/05 | 21.7万件 | 21.9万件 | 22.5万件 | 21.8万件 | |
11月10日 22:30 | 米国 | 失業保険継続受給者数 | 10/23 - 10/29 | 148.5万件 | 149.9万件 | 149.3万件 | 148.7万件 | |
11月11日 04:00 | 米国 | 月次財政収支 | 10月 | -4297.0億ドル | -945.0億ドル | -878.0億ドル | ||
11月11日 08:50 | 日本 | 国内企業物価(前月比) | 10月 | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 1.0% | |
11月11日 08:50 | 日本 | 国内企業物価(前年比) | 10月 | 9.7% | 8.9% | 9.1% | 10.2% | |
11月11日 16:00 | 英国 | 実質GDP(前期比) | 2022年第3四半期 | 0.2% | -0.4% | -0.2% | 速報値 | |
11月11日 16:00 | 英国 | 実質GDP(前年比) | 2022年第3四半期 | 4.4% | 2.1% | 2.4% | 速報値 | |
11月11日 16:00 | 英国 | 鉱工業生産指数(前月比) | 9月 | -1.8% | -0.3% | 0.2% | -1.4% | |
11月11日 16:00 | 英国 | 鉱工業生産指数(前年比) | 9月 | -5.2% | -4.3% | -3.1% | -4.3% | |
11月11日 16:00 | 英国 | 商品貿易収支 | 9月 | -192.57億ポンド | -185.0億ポンド | -156.56億ポンド | -171.77億ポンド | |
11月11日 16:00 | 英国 | 貿易収支 | 9月 | -70.8億ポンド | -69.9億ポンド | -31.35億ポンド | -46.76億ポンド | |
11月11日 16:00 | 英国 | 製造業生産高(前月比) | 9月 | -1.6% | -0.5% | 0.0% | -1.1% | |
11月11日 16:00 | 英国 | 製造業生産高(前年比) | 9月 | -6.7% | -6.6% | -5.8% | -6.2% | |
11月11日 16:00 | 英国 | 月次GDP(前月比) | 9月 | -0.3% | -0.4% | -0.6% | -0.1% | |
11月11日 16:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 10月 | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 確報値 | |
11月11日 16:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 10月 | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 確報値 | |
11月11日 16:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) | 10月 | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 確報値 | |
11月11日 16:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) | 10月 | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 確報値 | |
11月11日 16:00 | トルコ | 経常収支 | 9月 | -31.1億ドル | -24.0億ドル | -29.7億ドル | -27.4億ドル | |
11月11日 16:00 | トルコ | 鉱工業生産指数(前月比) | 9月 | 2.4% | -0.3% | -1.6% | 2.5% | |
11月11日 16:00 | トルコ | 鉱工業生産指数(前年比) | 9月 | 1.0% | 3.2% | 0.4% | 1.1% | |
11月11日 17:30 | 香港 | 実質GDP(前期比) | 2022年第3四半期 | -2.6% | -2.6% | -2.6% | 確報値 | |
11月11日 17:30 | 香港 | 実質GDP(前年比) | 2022年第3四半期 | -4.5% | -4.5% | -4.5% | 確報値 | |
11月11日 21:00 | インド | 鉱工業生産指数(前年比) | 9月 | -0.8% | 1.8% | 3.1% | -0.7% | |
11月11日 22:53 | ドイツ | 経常収支 | 9月 | 6.0億ユーロ | 14.8億ユーロ | 9.0億ユーロ | ||
11月12日 00:00 | 米国 | ミシガン大学消費者信頼感指数 | 11月 | 59.9 | 59.5 | 54.7 | 速報値 | |
11月14日 09:01 | 英国 | ライトムーブ住宅価格(前月比) | 11月 | 0.9% | -1.1% | |||
11月14日 09:01 | 英国 | ライトムーブ住宅価格(前年比) | 11月 | 7.8% | 7.2% | |||
11月14日 15:30 | インド | 卸売物価指数(WPI)(前年比) | 10月 | 10.7% | 8.7% | 8.39% | ||
11月14日 16:30 | スイス | 生産者輸入価格(前月比) | 10月 | 0.2% | 0.0% | |||
11月14日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) | 9月 | 1.5% | 0.4% | 0.9% | 2.0% | |
11月14日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) | 9月 | 2.5% | 2.9% | 4.9% | 2.8% | |
11月14日 21:00 | インド | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 10月 | 7.41% | 6.75% | 6.77% | ||
11月15日 08:50 | 日本 | 実質GDP(前期比) | 2022年第3四半期 | 0.9% | 0.4% | -0.3% | 1.1% | 1次速報 |
11月15日 08:50 | 日本 | 実質GDP(前期比年率) | 2022年第3四半期 | 3.5% | 1.2% | -1.2% | 4.6% | 1次速報 |
11月15日 08:50 | 日本 | GDPデフレータ(前年比) | 2022年第3四半期 | -0.3% | -0.5% | -0.5% | -0.4% | 1次速報 |
11月15日 11:00 | 中国 | 鉱工業生産指数(前年比) | 10月 | 6.3% | 5.3% | 5.0% | ||
11月15日 11:00 | 中国 | 鉱工業生産指数(年初来)(前年比) | 10月 | 3.9% | 4.1% | 4.0% | ||
11月15日 11:00 | 中国 | 小売売上高(前年比) | 10月 | 2.5% | 0.8% | -0.5% | ||
11月15日 11:00 | 中国 | 小売売上高(年初来)(前年比) | 10月 | 0.7% | 0.8% | 0.6% | ||
11月15日 13:30 | 日本 | 鉱工業生産(前月比) | 9月 | -1.6% | -1.6% | -1.7% | 確報値 | |
11月15日 13:30 | 日本 | 鉱工業生産(前年比) | 9月 | 9.8% | -9.8% | 9.6% | 確報値 | |
11月15日 13:30 | 日本 | 設備稼働率(前月比) | 9月 | 1.2% | 1.2% | -0.4% | ||
11月15日 15:30 | フランス | 失業率 | 2022年第3四半期 | 7.4% | 7.3% | 7.3% | ||
11月15日 16:00 | 英国 | 失業率 | 10月 | 3.9% | 3.9% | |||
11月15日 16:00 | 英国 | 失業保険申請件数(前月比) | 10月 | 2.55万件 | 0.33万件 | 0.39万件 | ||
11月15日 16:00 | 英国 | ILO失業率 | 9月 | 3.5% | 3.5% | 3.6% | ||
11月15日 16:00 | ドイツ | 卸売物価指数(WPI)(前月比) | 10月 | 1.6% | -0.6% | |||
11月15日 16:00 | ドイツ | 卸売物価指数(WPI)(前年比) | 10月 | 19.9% | 17.4% | |||
11月15日 16:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 10月 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 確報値 | |
11月15日 16:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 10月 | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 確報値 | |
11月15日 18:01 | インド | 貿易収支 | 10月 | -257.1億ドル | -260.0億ドル | -269.1億ドル | -257.13億ドル | |
11月15日 19:00 | ドイツ | ZEW景況感指数 | 11月 | -59.2 | -52.2 | -36.7 | ||
11月15日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏GDP(前期比) | 2022年第3四半期 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 改定値 | |
11月15日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏GDP(前年比) | 2022年第3四半期 | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 改定値 | |
11月15日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏貿易収支(季調前) | 9月 | -509.0億ユーロ | -344.0億ユーロ | |||
11月15日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏貿易収支(季調済) | 9月 | -473.0億ユーロ | -448.0億ユーロ | -377.0億ユーロ | -476.0億ユーロ | |
11月15日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏ZEW景況感指数 | 11月 | -59.7 | -38.7 | |||
11月15日 22:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 10月 | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | |
11月15日 22:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 10月 | 8.5% | 8.3% | 8.0% | 8.4% | |
11月15日 22:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) | 10月 | 0.3% | 0.4% | 0.0% | 0.2% | |
11月15日 22:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) | 10月 | 7.2% | 7.1% | 6.7% | 7.1% | |
11月15日 22:30 | 米国 | ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 11月 | -9.1 | -5.8 | 4.5 | ||
11月15日 22:30 | カナダ | 卸売売上高(前月比) | 9月 | 1.4% | -0.3% | 0.1% | 1.9% | |
11月15日 22:30 | カナダ | 製造業売上高(前月比) | 9月 | -2.0% | -0.5% | 0.0% | -1.9% | |
11月16日 08:30 | オーストラリア | Westpac先行指数(前月比) | 10月 | -0.04% | -0.05% | -0.07% | ||
11月16日 08:50 | 日本 | 機械受注(前月比) | 9月 | -5.8% | 0.6% | -4.6% | ||
11月16日 08:50 | 日本 | 機械受注(前年比) | 9月 | 9.7% | 7.9% | 2.9% | ||
11月16日 09:30 | オーストラリア | 賃金指数(前期比) | 2022年第3四半期 | 0.7% | 0.8% | 1.0% | 0.8% | |
11月16日 09:30 | オーストラリア | 賃金指数(前年比) | 2022年第3四半期 | 2.6% | 3.0% | 3.1% | ||
11月16日 10:30 | 中国 | 新築住宅販売価格(前月比) | 10月 | -0.28% | -0.37% | |||
11月16日 13:30 | 日本 | 第3次産業活動指数(前月比) | 9月 | 0.7% | 0.6% | -0.4% | ||
11月16日 16:00 | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 10月 | 0.5% | 1.6% | 2.0% | ||
11月16日 16:00 | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 10月 | 10.1% | 10.6% | 11.1% | ||
11月16日 16:00 | 英国 | 消費者物価指数(CPI)(コア)(前年比) | 10月 | 6.5% | 6.3% | 6.5% | ||
11月16日 16:00 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前月比) | 10月 | 0.4% | 0.2% | 0.6% | 0.9% | |
11月16日 16:00 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(仕入)(前年比) | 10月 | 20.0% | 18.0% | 19.2% | 20.8% | |
11月16日 16:00 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前月比) | 10月 | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | |
11月16日 16:00 | 英国 | 生産者物価指数(PPI)(出荷)(前年比) | 10月 | 15.9% | 14.5% | 14.8% | 16.3% | |
11月16日 16:00 | 英国 | 小売物価指数(RPI)(前月比) | 10月 | 0.7% | 1.7% | 2.5% | ||
