表示したい「年月」「週」「日」のいずれかをご選択ください。
日単位表示は下段の数字を押してください。 週単位表示は、その上のボタンを押してください。
1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | 6 水 | 7 木 | 8 金 | 9 土 | 10 日 | 11 月 | 12 火 | 13 水 | 14 木 | 15 金 | 16 土 | 17 日 | 18 月 | 19 火 | 20 水 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 |
濃いピンク色は最重要指標、薄いピンク色は重要指標、色なしはそれ以外の指標を示しています。
日時 | 通貨 | 指標 | 対象 | 前回 | 予想 | 結果 | 改定値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月1日 06:45 | ニュージーランド | 住宅建設許可(前月比) | 9月 | -5.3% | 2.6% | -5.2% | ||
11月1日 09:00 | 韓国 | 貿易収支 | 10月 | 66.58億ドル | 42.0億ドル | 31.67億ドル | 66.56億ドル | |
11月1日 09:30 | オーストラリア | 生産者物価指数(PPI)(前期比) | 2024年第3四半期 | 1.0% | 0.9% | |||
11月1日 09:30 | オーストラリア | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 2024年第3四半期 | 4.8% | 3.9% | |||
11月1日 09:30 | 韓国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 48.3 | 48.3 | |||
11月1日 10:45 | 中国 | 財新製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 49.3 | 49.8 | 50.3 | ||
11月1日 16:00 | 英国 | ネーションワイド住宅価格指数(前月比) | 10月 | 0.7% | 0.4% | 0.1% | 0.6% | |
11月1日 16:00 | 英国 | ネーションワイド住宅価格指数(前年比) | 10月 | 3.2% | 2.9% | 2.4% | ||
11月1日 16:00 | トルコ | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 44.3 | 45.8 | |||
11月1日 16:30 | スイス | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 10月 | -0.3% | -0.1% | -0.1% | ||
11月1日 16:30 | スイス | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 10月 | 0.8% | 0.7% | 0.6% | ||
11月1日 16:30 | スイス | 小売売上高(前年比) | 9月 | 3.2% | 2.2% | 2.7% | ||
11月1日 17:30 | スイス | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 49.9 | 49.6 | 49.9 | ||
11月1日 17:30 | 香港 | 小売売上高指数-価額ベース(前年比) | 9月 | -10.1% | -9.1% | -6.9% | -10.0% | |
11月1日 17:30 | 香港 | 小売売上高指数-数量ベース(前年比) | 9月 | -11.8% | -10.8% | -8.7% | -11.7% | |
11月1日 18:30 | 英国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 50.3 | 50.3 | 49.9 | 確報値 | |
11月1日 21:00 | ブラジル | 鉱工業生産指数(前年比) | 9月 | 2.2% | 3.3% | 3.4% | 2.3% | |
11月1日 21:30 | 米国 | 非農業部門雇用者数(NFP)(前月比) | 10月 | 25.4万人 | 10.0万人 | 1.2万人 | 22.3万人 | |
11月1日 21:30 | 米国 | 失業率 | 10月 | 4.1% | 4.1% | 4.1% | ||
11月1日 21:30 | 米国 | 平均時給(前月比) | 10月 | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | |
11月1日 21:30 | 米国 | 平均時給(前年比) | 10月 | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 3.9% | |
11月1日 22:45 | 米国 | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 47.8 | 47.8 | 48.5 | 確報値 | |
11月1日 23:00 | 米国 | ISM製造業景気指数 | 10月 | 47.2 | 47.6 | 46.5 | ||
11月1日 23:00 | 米国 | 建設支出(前月比) | 9月 | -0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | |
11月4日 14:00 | インド | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 57.4 | 57.5 | 確報値 | ||
11月4日 16:00 | トルコ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 10月 | 2.97% | 2.7% | 2.88% | ||
11月4日 16:00 | トルコ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 10月 | 49.38% | 48.5% | 48.58% | ||
11月4日 16:00 | トルコ | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 10月 | 1.37% | 1.29% | |||
11月4日 16:00 | トルコ | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 10月 | 33.09% | 32.24% | |||
11月4日 17:50 | フランス | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 確報値 | |
11月4日 17:55 | ドイツ | 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 42.6 | 42.6 | 43.0 | 確報値 | |
11月4日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 45.9 | 45.9 | 46.0 | 確報値 | |
11月5日 00:00 | 米国 | 製造業新規受注(前月比) | 9月 | -0.2% | -0.4% | -0.5% | -0.8% | |
11月5日 00:00 | 米国 | 耐久財受注(前月比) | 9月 | -0.8% | -0.8% | -0.7% | 確報値 | |
11月5日 00:00 | 米国 | 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) | 9月 | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 確報値 | |
11月5日 08:00 | 韓国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 10月 | 0.1% | 0.3% | 0.0% | ||
11月5日 08:00 | 韓国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 10月 | 1.6% | 1.4% | 1.3% | ||
11月5日 08:50 | 日本 | マネタリーベース(前年比) | 10月 | -0.1% | -0.3% | |||
11月5日 09:01 | 英国 | BRC既存店売上高(前年比) | 10月 | 1.7% | 1.5% | 0.3% | ||
11月5日 10:45 | 中国 | 財新コンポジットPMI(購買担当者指数) | 10月 | 50.3 | 50.4 | 51.9 | ||
11月5日 10:45 | 中国 | 財新サービス業PMI(購買担当者指数) | 10月 | 50.3 | 50.5 | 52.0 | ||
11月5日 12:30 | オーストラリア | 豪中銀政策金利 | 11月 | 4.35% | 4.35% | 4.35% | ||
11月5日 14:00 | シンガポール | 小売売上高(前月比) | 9月 | 0.7% | 0.4% | 0.8% | ||
11月5日 14:00 | シンガポール | 小売売上高(前年比) | 9月 | 0.6% | 2.0% | 0.7% | ||
11月5日 15:45 | スイス | 失業率(季調前) | 10月 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | ||
11月5日 15:45 | スイス | 失業率(季調済) | 10月 | 2.6% | 2.6% | 2.6% | ||
11月5日 16:45 | フランス | 鉱工業生産指数(前月比) | 9月 | 1.4% | -0.7% | -0.9% | 1.1% | |
11月5日 16:45 | フランス | 財政収支 | 9月 | -1719.0億ユーロ | -1738.0億ユーロ | |||
11月5日 18:30 | 英国 | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 51.8 | 51.8 | 52.0 | 確報値 | |
11月5日 22:30 | 米国 | 貿易収支 | 9月 | -704.0億ドル | -845.0億ドル | -844.0億ドル | -708.0億ドル | |
11月5日 22:30 | カナダ | 国際商品貿易 | 9月 | -11.0億カナダドル | -12.6億カナダドル | -14.7億カナダドル | ||
11月5日 23:45 | 米国 | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 55.3 | 55.3 | 55.0 | 確報値 | |
11月5日 23:45 | 米国 | コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 54.3 | 54.3 | 54.1 | 確報値 | |
11月6日 00:00 | 米国 | ISM非製造業景気指数 | 10月 | 54.9 | 53.6 | 56.0 | ||
11月6日 06:45 | ニュージーランド | 失業率 | 2024年第3四半期 | 4.6% | 5.0% | 4.8% | ||
11月6日 06:45 | ニュージーランド | 雇用者数(前期比) | 2024年第3四半期 | 0.4% | -0.5% | -0.5% | 0.2% | |
11月6日 06:45 | ニュージーランド | 雇用者数(前年比) | 2024年第3四半期 | 0.6% | 0.2% | -0.4% | 0.3% | |
11月6日 14:00 | インド | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 57.9 | 58.5 | 確報値 | ||
11月6日 16:00 | ドイツ | 製造業新規受注(前月比) | 9月 | -5.8% | 2.0% | 4.2% | -5.4% | |
11月6日 16:00 | ドイツ | 製造業新規受注(前年比) | 9月 | -3.9% | 1.0% | -3.4% | ||
11月6日 17:50 | フランス | サービス業PMI | 10月 | 48.3 | 48.3 | 49.2 | 確報値 | |
11月6日 17:55 | ドイツ | サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 51.4 | 51.4 | 51.6 | 確報値 | |
11月6日 18:00 | ユーロ | ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 10月 | 51.2 | 51.2 | 51.6 | 確報値 | |
11月6日 18:30 | 英国 | 建設業PMI | 10月 | 57.2 | 54.3 | |||
11月6日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前月比) | 9月 | 0.6% | -0.6% | -0.6% | ||
11月6日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏生産者物価指数(PPI)(前年比) | 9月 | -2.3% | -3.4% | -3.4% | ||
11月6日 21:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 10/26 - 11/01 | -0.1% | -10.8% | |||
11月7日 00:00 | カナダ | Ivey購買部協会指数 | 10月 | 53.1 | 52.0 | |||
11月7日 00:30 | 米国 | 原油在庫(前週比) | 10/26 - 11/01 | -51.5万バレル | 214.9万バレル | |||
11月7日 00:30 | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | 10/26 - 11/01 | -270.7万バレル | 41.2万バレル | |||
11月7日 00:30 | 米国 | 留出油在庫(前週比) | 10/26 - 11/01 | -97.7万バレル | 294.7万バレル | |||
11月7日 03:00 | ブラジル | 貿易収支 | 10月 | 53.63億ドル | 46.0億ドル | 43.43億ドル | 50.23億ドル | |
11月7日 06:30 | ブラジル | ブラジル中銀政策金利 | 11月 | 10.75% | 11.25% | 11.25% | ||
11月7日 08:00 | 韓国 | 経常収支 | 9月 | 65.953億ドル | 111.244億ドル | 65.176億ドル | ||
11月7日 08:30 | 日本 | 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) | 9月 | 3.0% | 3.0% | 2.8% | 2.8% | |
11月7日 09:30 | オーストラリア | 貿易収支 | 9月 | 56.44億豪ドル | 54.0億豪ドル | 46.09億豪ドル | 52.84億豪ドル | |
11月7日 12:26 | 中国 | 貿易収支 | 10月 | 5826.2億元 | 6791.0億元 | |||
11月7日 12:26 | 中国 | 貿易収支(ドル建て) | 10月 | 817.1億ドル | 733.5億ドル | 957.2億ドル | ||
11月7日 16:00 | ドイツ | 鉱工業生産(前月比) | 9月 | 2.9% | -1.1% | -2.5% | 2.6% | |
11月7日 16:00 | ドイツ | 鉱工業生産(前年比) | 9月 | -2.7% | -3.4% | -4.6% | -3.0% | |
11月7日 16:00 | ドイツ | 貿易収支 | 9月 | 225.0億ユーロ | 170.0億ユーロ | 214.0億ユーロ | ||
11月7日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏小売売上高(前月比) | 9月 | 0.2% | 0.8% | 0.5% | 1.1% | |
11月7日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏小売売上高(前年比) | 9月 | 0.8% | 1.4% | 2.9% | 2.4% | |
11月7日 21:00 | 英国 | 英中銀政策金利 | 11月 | 5.0% | 4.75% | 4.75% | ||
11月7日 22:30 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 10/27 - 11/02 | 21.6万件 | 22.0万件 | 22.1万件 | 21.8万件 | |
11月7日 22:30 | 米国 | 失業保険継続受給者数 | 10/20 - 10/26 | 186.2万件 | 187.4万件 | 189.2万件 | 185.3万件 | |
11月7日 22:30 | 米国 | 非農業部門労働生産性指数(前期比) | 2024年第3四半期 | 2.5% | 2.3% | 2.2% | 2.1% | 速報値 |
11月7日 22:30 | 米国 | 単位労働費用 | 2024年第3四半期 | 0.4% | 0.8% | 1.9% | 2.4% | 速報値 |
11月8日 00:00 | 米国 | 卸売在庫(前月比) | 9月 | -0.1% | -0.1% | -0.2% | 確報値 | |
11月8日 00:00 | 米国 | 卸売売上高(前月比) | 9月 | -0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.2% | |
11月8日 04:00 | 米国 | FRB政策金利(上限金利) | 11月 | 5.0% | 4.75% | 4.75% | ||
11月8日 04:00 | 米国 | FRB政策金利(下限金利) | 11月 | 4.75% | 4.5% | 4.5% | ||
11月8日 08:30 | 日本 | 全世帯家計調査(前年比) | 9月 | -1.9% | -1.8% | -1.1% | ||
11月8日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | 10/26 - 11/01 | -8896.0億円 | -44579.0億円 | -8971.0億円 | ||
11月8日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | 10/26 - 11/01 | -3976.0億円 | -11736.0億円 | |||
11月8日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | 10/26 - 11/01 | 2779.0億円 | -426.0億円 | |||
11月8日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | 10/26 - 11/01 | 80.0億円 | 1394.0億円 | 103.0億円 | ||
11月8日 14:00 | 日本 | 景気先行指数 | 9月 | 106.9 | 109.1 | 109.4 | 速報値 | |
11月8日 14:00 | 日本 | 景気一致指数 | 9月 | 114.0 | 115.5 | 115.7 | 速報値 | |
11月8日 16:45 | フランス | 経常収支 | 9月 | -6.0億ユーロ | -21.0億ユーロ | -12.0億ユーロ | ||
11月8日 16:45 | フランス | 貿易収支 | 9月 | -73.71億ユーロ | -82.66億ユーロ | -77.18億ユーロ | ||
11月8日 22:30 | カナダ | 雇用者数(前月比) | 10月 | 4.67万人 | 4.0万人 | 1.45万人 | ||
11月8日 22:30 | カナダ | 失業率 | 10月 | 6.5% | 6.5% | 6.5% | ||
11月9日 00:00 | 米国 | ミシガン大学消費者信頼感指数 | 11月 | 70.5 | 70.9 | 73.0 | 速報値 | |
11月9日 10:30 | 中国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 10月 | 0.4% | 0.3% | |||
11月9日 10:30 | 中国 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 10月 | -2.8% | -2.9% | |||
11月11日 08:50 | 日本 | 国際収支―経常収支 | 9月 | 38036.0億円 | 35650.0億円 | 17171.0億円 | 39331.0億円 | |
11月11日 08:50 | 日本 | 国際収支―経常収支(季調済) | 9月 | 30165.0億円 | 32500.0億円 | 12717.0億円 | 31459.0億円 | |
11月11日 08:50 | 日本 | 国際収支―貿易収支 | 9月 | -3779.0億円 | -664.0億円 | -3152.0億円 | ||
11月11日 11:00 | ニュージーランド | 2年インフレ予想 | 2024年第4四半期 | 2.03% | 2.12% | |||
11月11日 14:00 | 日本 | 景気ウォッチャー調査・現状判断 | 10月 | 47.8 | 47.1 | 47.5 | ||
11月11日 14:00 | 日本 | 景気ウォッチャー調査・先行き判断 | 10月 | 49.7 | 49.3 | 48.3 | ||
11月11日 16:00 | トルコ | 失業率 | 9月 | 8.5% | 8.6% | 8.6% | ||
11月11日 16:00 | トルコ | 鉱工業生産指数(前月比) | 9月 | -1.6% | 1.6% | |||
11月11日 16:00 | トルコ | 鉱工業生産指数(前年比) | 9月 | -5.3% | -2.4% | -5.2% | ||
11月12日 08:30 | オーストラリア | Westpac消費者信頼感指数(前月比) | 11月 | 6.2% | 5.3% | |||
11月12日 08:50 | 日本 | マネーストックM2(前年比) | 10月 | 1.3% | 1.2% | 1.2% | ||
11月12日 09:30 | オーストラリア | NAB企業景況感 | 10月 | 7.0 | 7.0 | |||
11月12日 16:00 | 英国 | 失業率 | 10月 | 4.7% | 4.7% | |||
11月12日 16:00 | 英国 | 失業保険申請件数(前月比) | 10月 | 2.79万件 | 2.67万件 | 1.01万件 | ||
11月12日 16:00 | 英国 | ILO失業率 | 9月 | 4.0% | 4.3% | |||
11月12日 16:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 10月 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 確報値 | |
11月12日 16:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 10月 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 確報値 | |
11月12日 16:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) | 10月 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 確報値 | |
11月12日 16:00 | ドイツ | 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) | 10月 | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 確報値 | |
11月12日 16:00 | トルコ | 経常収支 | 9月 | 43.2億ドル | 29.9億ドル | 48.5億ドル | ||
11月12日 18:30 | 南アフリカ | 失業率 | 2024年第3四半期 | 33.5% | 32.1% | |||
11月12日 19:00 | ドイツ | ZEW景況感指数 | 11月 | 13.1 | 13.1 | 7.4 | ||
11月12日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏ZEW景況感指数 | 11月 | 20.1 | 12.5 | |||
11月12日 19:30 | インド | 鉱工業生産指数(前年比) | 9月 | -0.1% | 2.6% | 3.1% | ||
11月12日 19:30 | インド | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 10月 | 5.49% | 5.91% | 6.21% | ||
11月12日 20:00 | 南アフリカ | 製造業生産高(季調済)(前月比) | 9月 | -0.6% | 0.0% | -0.7% | ||
11月12日 21:00 | ブラジル | 小売売上高(前年比) | 9月 | 5.1% | 2.1% | 5.3% | ||
11月12日 22:06 | ドイツ | 経常収支 | 9月 | 144.0億ユーロ | 226.0億ユーロ | 171.0億ユーロ | ||
11月12日 22:30 | カナダ | 住宅建設許可(前月比) | 9月 | -7.0% | 11.5% | -6.3% | ||
11月13日 08:00 | 韓国 | 失業率 | 10月 | 2.5% | 2.7% | |||
11月13日 08:50 | 日本 | 国内企業物価(前月比) | 10月 | 0.0% | -0.1% | 0.2% | 0.3% | |
11月13日 08:50 | 日本 | 国内企業物価(前年比) | 10月 | 2.8% | 2.7% | 3.4% | 3.1% | |
11月13日 09:30 | オーストラリア | 賃金指数(前期比) | 2024年第3四半期 | 0.8% | 1.0% | 0.8% | ||
11月13日 09:30 | オーストラリア | 賃金指数(前年比) | 2024年第3四半期 | 4.1% | 3.7% | 3.5% | ||
11月13日 15:30 | フランス | 失業率 | 2024年第3四半期 | 7.3% | 7.4% | |||
11月13日 21:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | 11/02 - 11/08 | -10.8% | 0.5% | |||
11月13日 22:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 10月 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
11月13日 22:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 10月 | 2.4% | 2.6% | 2.6% | ||
11月13日 22:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) | 10月 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | ||
11月13日 22:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) | 10月 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | ||
11月14日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-中長期ネット | 11/02 - 11/08 | -44579.0億円 | 17246.0億円 | |||
11月14日 08:50 | 日本 | 対外証券投資-株式ネット | 11/02 - 11/08 | -11736.0億円 | -9221.0億円 | |||
11月14日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-中長期ネット | 11/02 - 11/08 | -426.0億円 | -3086.0億円 | -436.0億円 | ||
11月14日 08:50 | 日本 | 対内証券投資-株式ネット | 11/02 - 11/08 | 1394.0億円 | 5139.0億円 | 1532.0億円 | ||
11月14日 09:01 | 英国 | RICS住宅価格指数 | 10月 | 11.0% | 16.0% | |||
11月14日 09:30 | オーストラリア | 雇用者数(前月比) | 10月 | 6.41万人 | 2.8万人 | 1.59万人 | 6.13万人 | |
11月14日 09:30 | オーストラリア | 失業率 | 10月 | 4.1% | 4.2% | 4.1% | ||
11月14日 09:30 | オーストラリア | 正規雇用者数(前月比) | 10月 | 5.16万人 | 0.97万人 | 4.88万人 | ||
11月14日 09:30 | オーストラリア | 非常勤雇用雇用者数(前月比) | 10月 | 1.25万人 | 0.62万人 | |||
11月14日 15:30 | インド | 卸売物価指数(WPI)(前年比) | 10月 | 1.84% | 2.3% | 2.36% | ||
11月14日 17:43 | インド | 貿易収支 | 10月 | -207.81億ドル | -220.0億ドル | -271.42億ドル | ||
11月14日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏GDP(前期比) | 2024年第3四半期 | 0.4% | 0.4% | 改定値 | ||
11月14日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏GDP(前年比) | 2024年第3四半期 | 0.9% | 0.9% | 改定値 | ||
11月14日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前月比) | 9月 | 1.8% | -2.0% | 1.5% | ||
11月14日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏鉱工業生産指数(前年比) | 9月 | 0.1% | -2.8% | -0.1% | ||
11月14日 22:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(前月比) | 10月 | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | |
11月14日 22:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(前年比) | 10月 | 1.8% | 2.4% | 1.9% | ||
11月14日 22:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) | 10月 | 0.2% | 0.3% | 0.3% | ||
11月14日 22:30 | 米国 | 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) | 10月 | 2.8% | 3.1% | 2.9% | ||
11月14日 22:30 | 米国 | 新規失業保険申請件数 | 11/03 - 11/09 | 22.1万件 | 21.9万件 | 21.7万件 | ||
11月14日 22:30 | 米国 | 失業保険継続受給者数 | 10/27 - 11/02 | 189.2万件 | 187.2万件 | 187.3万件 | 188.4万件 | |
11月15日 01:00 | 米国 | 原油在庫(前週比) | 11/02 - 11/08 | 214.9万バレル | 10.0万バレル | 208.9万バレル | ||
11月15日 01:00 | 米国 | ガソリン在庫(前週比) | 11/02 - 11/08 | 41.2万バレル | 20.0万バレル | -440.7万バレル | ||
11月15日 01:00 | 米国 | 留出油在庫(前週比) | 11/02 - 11/08 | 294.7万バレル | 90.0万バレル | -139.4万バレル | ||
11月15日 08:50 | 日本 | 実質GDP(前期比) | 2024年第3四半期 | 0.7% | 0.1% | 0.2% | 0.5% | 1次速報 |
11月15日 08:50 | 日本 | 実質GDP(前期比年率) | 2024年第3四半期 | 2.9% | 0.7% | 0.9% | 2.2% | 1次速報 |
11月15日 08:50 | 日本 | GDPデフレータ(前年比) | 2024年第3四半期 | 3.2% | 2.8% | 2.5% | 3.1% | 1次速報 |
11月15日 10:30 | 中国 | 新築住宅販売価格(前月比) | 10月 | -0.71% | -0.51% | |||
11月15日 11:00 | 中国 | 鉱工業生産指数(前年比) | 10月 | 5.4% | 5.5% | 5.3% | ||
11月15日 11:00 | 中国 | 鉱工業生産指数(年初来)(前年比) | 10月 | 5.8% | 5.7% | 5.8% | ||
11月15日 11:00 | 中国 | 小売売上高(前年比) | 10月 | 3.2% | 3.8% | 4.8% | ||
11月15日 11:00 | 中国 | 小売売上高(年初来)(前年比) | 10月 | 3.3% | 3.4% | 3.5% | ||
11月15日 13:30 | 日本 | 鉱工業生産(前月比) | 9月 | 1.4% | 1.6% | 確報値 | ||
11月15日 13:30 | 日本 | 鉱工業生産(前年比) | 9月 | -2.8% | -2.6% | 確報値 | ||
11月15日 13:30 | 日本 | 設備稼働率(前月比) | 9月 | -5.3% | 4.4% | |||
11月15日 13:30 | 日本 | 第3次産業活動指数(前月比) | 9月 | -1.1% | 0.3% | -0.2% | ||
11月15日 16:00 | 英国 | 実質GDP(前期比) | 2024年第3四半期 | 0.5% | 0.1% | 速報値 | ||
11月15日 16:00 | 英国 | 実質GDP(前年比) | 2024年第3四半期 | 0.7% | 1.0% | 速報値 | ||
11月15日 16:00 | 英国 | 鉱工業生産指数(前月比) | 9月 | 0.5% | -0.5% | |||
11月15日 16:00 | 英国 | 鉱工業生産指数(前年比) | 9月 | -1.6% | -1.8% | -1.7% | ||
11月15日 16:00 | 英国 | 商品貿易収支 | 9月 | -150.6億ポンド | -163.21億ポンド | -152.12億ポンド | ||
11月15日 16:00 | 英国 | 貿易収支 | 9月 | -9.55億ポンド | -34.62億ポンド | -20.15億ポンド | ||
11月15日 16:00 | 英国 | 製造業生産高(前月比) | 9月 | 1.1% | -1.0% | 1.3% | ||
11月15日 16:00 | 英国 | 製造業生産高(前年比) | 9月 | -0.3% | -0.7% | |||
11月15日 16:00 | 英国 | 月次GDP(前月比) | 9月 | 0.2% | -0.1% | |||
11月15日 16:00 | ドイツ | 卸売物価指数(WPI)(前月比) | 10月 | -0.3% | 0.4% | |||
11月15日 16:00 | ドイツ | 卸売物価指数(WPI)(前年比) | 10月 | -1.6% | -0.8% | |||
11月15日 16:30 | スイス | 生産者輸入価格(前月比) | 10月 | -0.1% | -0.3% | |||
11月15日 16:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI)(前月比) | 10月 | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 確報値 | |
11月15日 16:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI)(前年比) | 10月 | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 確報値 | |
11月15日 17:30 | 香港 | 実質GDP(前期比) | 2024年第3四半期 | -1.1% | -1.1% | -1.1% | 確報値 | |
11月15日 17:30 | 香港 | 実質GDP(前年比) | 2024年第3四半期 | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 確報値 | |
11月15日 22:30 | 米国 | 小売売上高(前月比) | 10月 | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.8% | |
11月15日 22:30 | 米国 | 小売売上高(自動車除くコア)(前月比) | 10月 | 0.5% | 0.3% | 0.1% | 1.0% | |
11月15日 22:30 | 米国 | ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 11月 | -11.9 | 0.0 | 31.2 | ||
11月15日 22:30 | 米国 | 輸入物価指数(前月比) | 10月 | -0.4% | -0.1% | 0.3% | ||
11月15日 22:30 | 米国 | 輸入物価指数(前年比) | 10月 | -0.1% | 0.8% | |||
11月15日 22:30 | 米国 | 輸出物価指数(前月比) | 10月 | -0.7% | 0.1% | 0.8% | -0.6% | |
11月15日 22:30 | 米国 | 輸出物価指数(前年比) | 10月 | -2.1% | -0.1% | -1.9% | ||
11月15日 22:30 | カナダ | 卸売売上高(前月比) | 9月 | -0.6% | 0.8% | -0.9% | ||
11月15日 22:30 | カナダ | 製造業売上高(前月比) | 9月 | -1.3% | -0.8% | -0.5% | ||
11月15日 23:15 | 米国 | 鉱工業生産指数(前月比) | 10月 | -0.3% | -0.3% | -0.3% | -0.5% | |
11月15日 23:15 | 米国 | 設備稼働率 | 10月 | 77.5% | 77.3% | 77.1% | 77.4% | |
11月16日 00:00 | 米国 | 企業在庫(前月比) | 9月 | 0.3% | 0.2% | 0.1% | ||
11月18日 06:45 | ニュージーランド | 生産者物価指数(PPI)(前期比) | 2024年第3四半期 | 1.1% | 1.5% | |||
11月18日 08:50 | 日本 | 機械受注(前月比) | 9月 | -1.9% | 1.6% | -0.7% | ||
11月18日 08:50 | 日本 | 機械受注(前年比) | 9月 | -3.4% | 2.1% | -4.8% | ||
11月18日 09:01 | 英国 | ライトムーブ住宅価格(前月比) | 11月 | 0.3% | -1.4% | |||
11月18日 09:01 | 英国 | ライトムーブ住宅価格(前年比) | 11月 | 1.0% | 1.2% | |||
11月18日 16:30 | スイス | 鉱工業生産指数(前年比) | 2024年第3四半期 | 7.3% | 3.5% | 7.0% | ||
11月18日 17:30 | 香港 | 失業率 | 10月 | 3.0% | 3.0% | 3.1% | ||
11月18日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏貿易収支(季調前) | 9月 | 46.0億ユーロ | 59.0億ユーロ | 125.0億ユーロ | ||
11月18日 19:00 | ユーロ | ユーロ圏貿易収支(季調済) | 9月 | 110.0億ユーロ | 76.0億ユーロ | 136.0億ユーロ | 108.0億ユーロ | |
11月18日 22:15 | カナダ | 住宅着工件数 | 10月 | 22.38万件 | 24.5万件 | 24.08万件 | 22.34万件 | |
11月18日 22:30 | カナダ | 国際証券取扱高 | 9月 | 99.7億カナダドル | 293.0億カナダドル | 103.3億カナダドル | ||
11月19日 00:00 | 米国 | NAHB住宅市場指数 | 11月 | 43.0 | 42.0 | 46.0 | ||
